en
nom | an | lieu | Groupe/club | temps | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambord Irene | 70 | Buchrain | BSG Horw | 25:26 | 16:50 | 20216 | |
Amrein Christian | 78 | Horw | BSG Horw | 14:19 | 9:28 | 20217 | |
Amrein Leano | 14 | Ebikon | BSG Horw | 07:21 | 4:51 | 20218 | |
Amrein Victor | 48 | Horw | BSG Horw | 14:21 | 9:29 | 20219 | |
Argenio Cristian | 99 | Horw | BSG Horw | 17:26 | 11:32 | 20220 | |
Arnold Lucia | 81 | Inwil | BSG Horw | 14:45 | 9:45 | 20221 | |
Azun Sahin | 90 | Buochs | BSG Horw | 14:14 | 9:25 | 20222 | |
Bieri Michaela | 87 | Root | BSG Horw | 13:50 | 9:09 | 20223 | |
Bieri Patrick | 63 | Horw | BSG Horw | 18:00 | 11:54 | 20224 | |
Blum Franziska | 84 | Horw | BSG Horw | 17:25 | 11:31 | 20225 | |
Bösch Beatrice | 54 | Birmensdorf ZH | 11:37 | 7:41 | 23769 | ||
Bosshart René | 67 | Bülach | 11:33 | 7:38 | 23770 | ||
Cavaliere Marco | 78 | Horw | BSG Horw | 25:33 | 16:54 | 20226 | |
Chamoulaud Gilles | 52 | Luzern | 13:47 | 9:07 | 23779 | ||
Chamoulaud Giverny | 88 | Luzern | 13:47 | 9:07 | 23780 | ||
Dahinden Luzia | 82 | Emmen | BSG Horw | 14:25 | 9:32 | 20228 | |
Enz Heidi | 84 | Horw | BSG Horw | 15:54 | 10:31 | 20229 | |
Gabriel Fabienne | 87 | Ennetbürgen | BSG Horw | 08:39 | 5:43 | 20230 | |
Gabriel Pascal | 85 | Buochs | BSG Horw | 08:40 | 5:43 | 20231 | |
Hafner Pia | 61 | Escholzmatt | Sunnematte-Walkerinnrn | 13:35 | 8:59 | 21838 | |
Heiniger Sonja | 74 | Horw | BSG Horw | 13:44 | 9:05 | 20233 | |
Kameri Mimoza | 79 | Malters | Sunnematte , Escholzmatt | 13:50 | 9:09 | 40368 | |
Keller Susanne | 80 | Ebikon | BSG Horw | 14:25 | 9:32 | 20235 | |
Limacher Petra | 80 | Marbach LU | Sunnematte-Walkerinnrn | 13:38 | 9:01 | 21839 | |
Lüscher Desiree | 81 | Horw | BSG Horw | 15:46 | 10:26 | 20236 | |
Lüscher Thomas | 78 | Horw | BSG Horw | 19:44 | 13:03 | 20237 | |
Lustenberger Heinz | 56 | Horw | BSG Horw | 12:30 | 8:16 | 20238 | |
Meier Margrit | 75 | Kriens | BSG Horw | 13:46 | 9:06 | 20239 | |
Moretta Jakob | 73 | Luzern | BSG Horw | 17:56 | 11:52 | 20240 | |
Muff Corinne | 78 | Obernau | BSG Horw | 20:47 | 13:45 | 20241 | |
Müller Antony | 99 | Horw | BSG Horw | 20:03 | 13:16 | 20242 | |
Petoia Flaviana | 91 | Horw | BSG Horw | 11:26 | 7:33 | 20243 | |
Pfyffer Carina | 98 | Obernau | BSG Horw | 13:50 | 9:09 | 20244 | |
Polli Daniela | 53 | Horw | BSG Horw | 25:38 | 16:58 | 20245 | |
Portmann Annemarie | 69 | Wiggen | Sunnematte-Walkerinnrn | 13:49 | 9:08 | 21840 | |
Portmann-Fuchs Iris | 75 | Luzern | BSG Horw | 25:41 | 17:00 | 20246 | |
Rykart Janina | 98 | Horw | BSG Horw | 14:57 | 9:53 | 20247 | |
Schacher Dragica | 69 | Escholzmatt | Sunnematte-Walkerinnrn | 13:58 | 9:14 | 21841 | |
Schmid Mary | 69 | Schüpfheim | Sunnematte-Walkerinnrn | 14:54 | 9:51 | 21842 | |
Scortaru Carmen | 81 | Zürich | 14:51 | 9:49 | 23880 | ||
Scortaru Mihai | 79 | Zürich | 14:50 | 9:49 | 23881 | ||
Stalder Severine | 74 | Horw | BSG Horw | 18:10 | 12:01 | 20248 | |
Steck Jasmin | 96 | Horw | BSG Horw | 11:26 | 7:33 | 20249 | |
Tanner Daniela | 94 | Bärau | Sunnematte-Walkerinnrn | 14:22 | 9:30 | 21843 | |
Thalmann Moni | 68 | Schüpfheim | Sunnematte-Walkerinnrn | 14:22 | 9:30 | 21844 | |
Vögele Martina | 64 | Beringen | 11:19 | 7:29 | 24224 | ||
von Moos Brigitta | 72 | Hochdorf | 13:49 | 9:08 | 23893 | ||
von Moos Otto | 50 | Hochdorf | 13:49 | 9:08 | 23894 | ||
Walker Mario | 83 | Luzern | BSG Horw | 14:59 | 9:54 | 20250 | |
Widmer Thomas | 65 | Kriens | BSG Horw | 15:45 | 10:25 | 20251 | |
Wolfensberger Annemarie | 50 | Oetwil am See | smrun | 12:58 | 8:34 | 23905 | |
Zbinden Sibylle | 71 | Luzern | BSG Horw | 20:47 | 13:45 | 20252 | |
Zemp Corsin | 92 | Entlebuch | BSG Horw | 13:46 | 9:06 | 20253 | |
Zemp Ruth | 70 | Escholzmatt | Sunnematte-Walkerinnrn | 14:23 | 9:31 | 21845 | |
Ziswiler Ursula | 70 | Oberkirch LU | BSG Horw | 13:49 | 9:08 | 20254 | |
DNS | |||||||
Antal Isabelle | 64 | Montezillon | 24165 | ||||
Antal Ludivine | 93 | Neuchâtel | 23760 | ||||
Antal Tony | 64 | Montezillon | 24166 | ||||
Cavaliere Orlando | 79 | Luzern | BSG Horw | 20227 | |||
Gervasi Michael | 78 | Emmenbrücke | BSG Horw | 20232 | |||
Ineichen Simon | 04 | Meggen | BSG Horw | 20234 |
(61 participants)
Verarbeitungszeit: 9ms