en
Läufer/innen der 10km und 5km Strecke werden im Sprint gemeinsam gewertet.
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | dossard | Strecke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheidegger Lukas | 01 | Bern | TV Länggasse | 9.72 | -- | 599 | 5km | |
2. | Röthlisberger Thomas | 88 | Wyssachen | Olg skandia | 10.24 | 0.52 | 588 | 10km | |
3. | Rikli Sandro | 01 | Wangen an der Aare | 10.75 | 1.03 | 258 | 5km | ||
4. | Hügli Sandro | 90 | Laufen | OLG Laufental-Thierstein | 11.97 | 2.25 | 120 | 5km | |
5. | Zeltner Christoph | 10 | Neuendorf | 12.06 | 2.34 | 189 | 5km | ||
6. | Zaugg Andreas M. | 76 | Wynigen | OL Regio Burgdorf | 12.25 | 2.53 | 402 | 5km | |
7. | Härdi Michael | 10 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 12.48 | 2.76 | 286 | 5km | |
8. | Nick Lukas | 84 | Aedermannsdorf | LG Matzendorf | 12.69 | 2.97 | 172 | 10km | |
9. | Studer Luca | 06 | Trimbach | W+H AG | 13.75 | 4.03 | 281 | 5km | |
10. | Lüthi Markus | 82 | Attiswil | 14.07 | 4.35 | 92 | 10km | ||
11. | Melin Alessio | 10 | Egerkingen | 14.10 | 4.38 | 243 | 5km | ||
12. | Meier Lars | 06 | Oberdorf | W+H AG | 14.78 | 5.06 | 284 | 5km | |
13. | Richiger Nicola | 11 | Niederbuchsiten | 15.04 | 5.32 | 207 | 5km | ||
14. | Ramseier Jannick | 10 | Neuendorf | 15.11 | 5.39 | 74 | 5km | ||
15. | Murith Quentin | 08 | Vuadens | 15.21 | 5.49 | 229 | 5km | ||
16. | Windischhofer Patrick | 86 | Oberbipp | 15.67 | 5.95 | 608 | 5km | ||
17. | Aebi Joshua | 02 | Zuchwil | W+H AG | 15.74 | 6.02 | 289 | 5km | |
18. | Zürcher Martin | 82 | Weier im Emmental | TV Länggasse Bern | 15.96 | 6.24 | 410 | 10km | |
19. | Griffith Milo | 11 | Fulenbach | 15.98 | 6.26 | 232 | 5km | ||
20. | Baudraz Michel | 73 | Riehen | 16.06 | 6.34 | 155 | 10km | ||
20. | Lehmann Cédric | 95 | Liebefeld | thorBERG-LoBÄRG-Runners 1 | 16.06 | 6.34 | 395 | 10km | |
22. | Luterbacher David | 98 | Egerkingen | Goggins | 16.14 | 6.42 | 458 | 5km | |
23. | Brand Julian | 10 | Egerkingen | 16.19 | 6.47 | 218 | 5km | ||
24. | Jobin Daniel | 88 | Oberbipp | 16.21 | 6.49 | 570 | 5km | ||
25. | Günter Jonas | 00 | Delémont | FSG COURROUX | 16.28 | 6.56 | 569 | 5km | |
26. | Kestenholz Charles | 07 | Köniz | 16.38 | 6.66 | 326 | 5km | ||
27. | Oppliger Joel | 11 | Neuendorf | 16.45 | 6.73 | 73 | 5km | ||
28. | Pfister Janou Matti | 08 | Ersigen | W+H AG | 16.55 | 6.83 | 280 | 5km | |
28. | Hügli Manuel | 94 | Brislach | 16.55 | 6.83 | 316 | 10km | ||
30. | Schär Dominik | 01 | Rüegsbach | LA Rüegsauschachen | 16.90 | 7.18 | 154 | 10km | |
31. | Kohler Christof | 90 | Wasen im Emmental | 16.93 | 7.21 | 420 | 10km | ||
32. | Füeg Sascha | 99 | Kappel SO | Goggins | 16.94 | 7.22 | 296 | 10km | |
33. | Leuenberger Jonas | 96 | Herzogenbuchsee | STB | 16.99 | 7.27 | 507 | 10km | |
34. | Schneider Yanick | 94 | Solothurn | Raion-Dojo | 17.00 | 7.28 | 371 | 10km | |
34. | Schmid Ivan | 75 | Steffisburg | LV Thun | 17.00 | 7.28 | 592 | 10km | |
36. | Lüdi Nicola | 94 | Bern | LA Rüegsauschachen | 17.05 | 7.33 | 140 | 5km | |
37. | Walter Lukas | 78 | Langendorf | 17.06 | 7.34 | 478 | 10km | ||
38. | Molnar Saben | 91 | Bellach | 17.22 | 7.50 | 437 | 5km | ||
39. | Aebi Daniel | 82 | Ortschwaben | Loufträff Chöniz | 17.49 | 7.77 | 328 | 10km | |
40. | Hügli Lukas | 99 | Langenthal | LV Langenthal | 17.52 | 7.80 | 542 | 5km | |
41. | Leibundgut Philipp | 95 | Schnottwil | LeibundWohl.ch Personal Training | 17.56 | 7.84 | 483 | 10km | |
42. | Steinmüller Tobias | 01 | Solothurn | 17.59 | 7.87 | 399 | 5km | ||
43. | Dolecek Roman | 96 | Zürich | 17.63 | 7.91 | 539 | 10km | ||
44. | Leuenberger Pascal | 79 | Thunstetten | LV Langenthal | 17.79 | 8.07 | 419 | 10km | |
45. | Kozarac Edis | 09 | Egerkingen | 17.97 | 8.25 | 190 | 5km | ||
46. | Nussbaumer André | 87 | Wiedlisbach | Team Wiedlisbach | 18.12 | 8.40 | 96 | 10km | |
47. | Wyss Roman | 76 | Niederbipp | Team Wiedlisbach | 18.17 | 8.45 | 567 | 10km | |
48. | Ritter Manuel | 88 | Kirchberg BE | Zaugg Racing Tean | 18.27 | 8.55 | 33 | 5km | |
49. | Andrade Fernando | 66 | Bern | 18.33 | 8.61 | 403 | 10km | ||
50. | Streit Niklaus | 73 | Thörishaus | STB | 18.38 | 8.66 | 609 | 10km | |
51. | Kohler Michael | 94 | Thörigen | Fitnessgruppe Thörigen | 18.43 | 8.71 | 509 | 10km | |
52. | Strässle Reto | 91 | Solothurn | TriMeca Performance Team | 18.57 | 8.85 | 594 | 10km | |
53. | Sanz Martinez Miguel | 94 | Zuchwil | Tri Meca | 18.61 | 8.89 | 446 | 10km | |
54. | Imfeld Lukas | 80 | Heimberg | 18.62 | 8.90 | 15 | 10km | ||
55. | Büttler Lukas | 01 | Laupersdorf | 18.78 | 9.06 | 481 | 10km | ||
56. | Hopf Noah | 11 | Neuendorf | 18.79 | 9.07 | 208 | 5km | ||
57. | Galli Kevin | 91 | Winistorf | 18.80 | 9.08 | 506 | 10km | ||
58. | Kozarac Vedad | 09 | Egerkingen | 18.88 | 9.16 | 158 | 5km | ||
58. | Brügger Mike | 92 | Wabern | 18.88 | 9.16 | 343 | 5km | ||
60. | Wyss Markus | 70 | Koppigen | Ingold-Rönner | 19.00 | 9.28 | 98 | 10km | |
61. | Dietrich Andika | 09 | Niederbuchsiten | 19.05 | 9.33 | 193 | 5km | ||
62. | Junker David | 11 | Oberbuchsiten | Ehc olten | 19.10 | 9.38 | 241 | 5km | |
63. | Rey Tim | 04 | Niederbipp | Sane Club | 19.13 | 9.41 | 382 | 10km | |
63. | Bachmann Daniel | 82 | Rüttenen | 19.13 | 9.41 | 612 | 10km | ||
65. | Nor Muuse | 03 | Lengnau BE | 19.15 | 9.43 | 571 | 5km | ||
66. | Studer Nik | 10 | Oberbuchsiten | 19.40 | 9.68 | 215 | 5km | ||
67. | Cecconi Valentino | 06 | Delémont | FSG COURROUX | 19.42 | 9.70 | 133 | 5km | |
68. | Obi Sven | 80 | Günsberg | #ObiRuns | 19.47 | 9.75 | 128 | 5km | |
69. | Junker Liam | 11 | Wolfwil | 19.49 | 9.77 | 188 | 5km | ||
70. | Becic Vedad | 10 | Egerkingen | 19.50 | 9.78 | 194 | 5km | ||
71. | Marango Sean | 10 | Wolfwil | 19.54 | 9.82 | 185 | 5km | ||
72. | Schaller Jürg | 79 | Solothurn | LG Niederbipp | 19.62 | 9.90 | 475 | 10km | |
73. | Flück Daniel | 67 | Balm b. Günsberg | Lauflust.ch | 19.63 | 9.91 | 30 | 10km | |
74. | Dunlop Steve | 57 | Altendorfrf | Smrun/KTV Altendorf | 19.69 | 9.97 | 480 | 10km | |
75. | Gjokaj Daniel | 11 | Wolfwil | 19.73 | 10.01 | 187 | 5km | ||
76. | Lauber Michael | 81 | Pieterlen | 19.74 | 10.02 | 495 | 10km | ||
77. | Hegg Hansjörg | 66 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne / Pipeline RUNNING TEAM | 19.78 | 10.06 | 489 | 10km | |
78. | Balz Andreas | 83 | Biberist | Team Wiedlisbach | 19.88 | 10.16 | 335 | 10km | |
79. | Kissling Dario | 11 | Subingen | 19.95 | 10.23 | 424 | 10km | ||
80. | Zimmermann Pascal | 71 | Zuchwil | TriMeca Performance Team | 20.02 | 10.30 | 504 | 10km | |
81. | Röösli Marc | 88 | Herbetswil | LG Niederbipp | 20.09 | 10.37 | 9 | 10km | |
81. | Huser Thomas | 87 | Härkingen | 20.09 | 10.37 | 28 | 10km | ||
83. | Lerch Noah | 07 | Walliswil b.Wangen | Schule Wangen An der Aare | 20.14 | 10.42 | 615 | 10km | |
84. | Baier Beni | 87 | Messen | STB Bern | 20.16 | 10.44 | 453 | 5km | |
85. | Willi Robert | 59 | Wolfhausen | SMRUN | 20.21 | 10.49 | 263 | 10km | |
86. | Mathys Adrian | 95 | Langenthal | 20.26 | 10.54 | 88 | 10km | ||
87. | Candrian Rico | 00 | Luterbach | 20.29 | 10.57 | 78 | 5km | ||
87. | Hügli Nils | 10 | Walliswil b.Wangen | 20.29 | 10.57 | 411 | 10km | ||
89. | Neuhaus Florian | 84 | Schüpfen | Reber Informatik GmbH | 20.32 | 10.60 | 529 | 10km | |
90. | Hirschi Markus | 04 | Lotzwil | Raion-Dojo | 20.37 | 10.65 | 384 | 10km | |
91. | Kämpfer Maël | 10 | Egerkingen | 20.43 | 10.71 | 217 | 5km | ||
92. | Eggimann Stefan | 87 | Solothurn | 20.47 | 10.75 | 6 | 10km | ||
93. | Cecconi Leonardo | 75 | Delémont | FSG COURROUX | 20.48 | 10.76 | 134 | 10km | |
94. | Rohn Christoph | 63 | Burgdorf | LCA Bern | 20.49 | 10.77 | 600 | 10km | |
95. | Finger Ryan | 10 | Neuendorf | 20.55 | 10.83 | 174 | 5km | ||
96. | Hänggi Manuel | 10 | Härkingen | 20.64 | 10.92 | 159 | 5km | ||
97. | Marbet Nando | 10 | Niederbuchsiten | 20.66 | 10.94 | 202 | 5km | ||
98. | Gross Stefan | 84 | Schmitten FR | 20.68 | 10.96 | 319 | 10km | ||
99. | Mielenz Christian | 87 | Wiedlisbach | 20.70 | 10.98 | 146 | 10km | ||
99. | Lötscher Pierre | 88 | Givisiez | 20.70 | 10.98 | 269 | 10km |
Verarbeitungszeit: 4ms