in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | age group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spicher Océane | 11 | Niederwangen BE | STB | 20:48 | -- | 4:09 | 1038 | WU20: 1. | ||
2. | Hernández Cristina | 83 | Lengnau BE | Free Runners Grenchen | 21:12 | +24 | 4:14 | 494 | F20: 1. | ||
3. | Besson Mélia | 09 | Rüfenacht BE | Gerbersport | 21:25 | +37 | 4:16 | 366 | WU20: 2. | ||
4. | Schifferli Janine | 10 | Rüderswil | TV Lützelflüh Athletics | 22:20 | +1:32 | 4:27 | 686 | WU20: 3. | ||
5. | Bühlmann Nadja | 11 | Muri b. Bern | 22:37 | +1:49 | 4:31 | 162 | WU20: 4. | |||
6. | Schönenberger Barbara | 66 | Thun | Lauftreff Thun | 22:50 | +2:02 | 4:33 | 697 | F50: 1. | ||
7. | Stauffer Fabia | 77 | Muri b. Bern | 22:52 | +2:04 | 4:34 | 714 | F20: 2. | |||
8. | Walpen Beatrice | 80 | Thun | 23:24 | +2:36 | 4:40 | 1047 | F20: 3. | |||
9. | Ferre Alba | 11 | 23:26 | +2:38 | 4:41 | 166 | WU20: 5. | ||||
10. | Stenson Vivienne | 12 | Gümligen | 24:01 | +3:13 | 4:48 | 718 | WU20: 6. | |||
11. | Knöpfel Joana | 12 | Ostermundigen | TV Bolligen | 24:23 | +3:35 | 4:52 | 534 | WU20: 7. | ||
12. | Ryf Daniela | 89 | Spiegel b. Bern | 24:49 | +4:01 | 4:57 | 670 | F20: 4. | |||
13. | Rupp Johanna | 01 | Zürich | 24:53 | +4:05 | 4:58 | 1036 | F20: 5. | |||
14. | Jost-Iseli Regula | 69 | Gümligen | Core Athletics | 25:08 | +4:20 | 5:01 | 517 | F50: 2. | ||
15. | Völlmin Noée | 02 | Ittigen | 25:12 | +4:24 | 5:02 | 741 | F20: 6. | |||
16. | Weiss Stefanie | 87 | Bern | 25:13 | +4:25 | 5:02 | 760 | F20: 7. | |||
17. | Junker Doris | 71 | Rüfenacht BE | smrun | 25:17 | +4:29 | 5:03 | 519 | F50: 3. | ||
18. | Studtmann Morscher Lu | 02 | Bern | Morscher Architekten | 25:29 | +4:41 | 5:05 | 1040 | F20: 8. | ||
19. | Pfister Alina | 10 | Ostermundigen | Tv Muri Gümligen | 25:41 | +4:53 | 5:08 | 1035 | WU20: 8. | ||
20. | Jost Anouk | 05 | Gümligen | Core Athletics | 25:54 | +5:06 | 5:10 | 514 | F20: 9. | ||
21. | Dähler Sara | 80 | Rüfenacht BE | 25:57 | +5:09 | 5:11 | 409 | F20: 10. | |||
22. | Aeberhard Vanessa | 97 | Grosshöchstetten | 25:57 | +5:09 | 5:11 | 326 | F20: 11. | |||
23. | Johner Mila | 13 | Kerzers | 26:17 | +5:29 | 5:15 | 508 | WU20: 9. | |||
24. | Perreten Melanie | 07 | Gsteig | 26:31 | +5:43 | 5:18 | 634 | WU20: 10. | |||
25. | Spring Jana | 09 | Schangnau | 26:32 | +5:44 | 5:18 | 710 | WU20: 11. | |||
26. | Syed Evgeniya | 91 | Gümligen | 26:38 | +5:50 | 5:19 | 730 | F20: 12. | |||
27. | Besson Chantal | 80 | Rüfenacht BE | 26:44 | +5:56 | 5:20 | 364 | F20: 13. | |||
28. | Arnold Bettina | 94 | Wabern | 26:44 | +5:56 | 5:20 | 341 | F20: 14. | |||
29. | Bohren Anouk | 16 | 27:08 | +6:20 | 5:25 | 101 | WU20: 12. | ||||
30. | Güdel Anaïs | 78 | Muri b. Bern | Gerber Sport Gümligen | 27:22 | +6:34 | 5:28 | 477 | F20: 15. | ||
31. | Buck Ursula | 77 | Gümligen | 27:22 | +6:34 | 5:28 | 385 | F20: 16. | |||
32. | Angiolillo Sofia | 13 | Ostermundigen | 27:28 | +6:40 | 5:29 | 338 | WU20: 13. | |||
33. | Beuret Carla | 81 | Muri b. Bern | 27:51 | +7:03 | 5:34 | 368 | F20: 17. | |||
34. | Jost Naomi | 08 | Gümligen | Core Athletics | 28:07 | +7:19 | 5:37 | 515 | WU20: 14. | ||
35. | Wiesendanger Claudia | 88 | Ostermundigen | 28:28 | +7:40 | 5:41 | 766 | F20: 18. | |||
36. | Wirth Katja | 71 | Gümligen | 28:33 | +7:45 | 5:42 | 768 | F50: 4. | |||
37. | Schindewolf Emily | 16 | 28:37 | +7:49 | 5:43 | 110 | WU20: 15. | ||||
38. | Kaiser Dagmar | 78 | Gümligen | 28:44 | +7:56 | 5:44 | 520 | F20: 19. | |||
39. | Pellaz Nicole | 73 | Granges VS | CA Sierre | 29:02 | +8:14 | 5:48 | 632 | F50: 5. | ||
40. | Egli Périne | 83 | Grenchen | Free Runners Grenchen | 29:05 | +8:17 | 5:48 | 427 | F20: 20. | ||
41. | Dreier Sabrina | 85 | Muri b. Bern | 29:06 | +8:18 | 5:49 | 417 | F20: 21. | |||
42. | Gerber Hue-Nhu | 70 | Muri b. Bern | 29:16 | +8:28 | 5:51 | 463 | F50: 6. | |||
43. | Eber Stéphanie | 78 | Muri b. Bern | 29:42 | +8:54 | 5:56 | 419 | F20: 22. | |||
44. | von Rotz Anjoschka | 98 | Belp | Erupt | 30:11 | +9:23 | 6:02 | 743 | F20: 23. | ||
45. | Aellig Antje | 82 | Gümligen | 30:42 | +9:54 | 6:08 | 328 | F20: 24. | |||
46. | Kohler Matilda | 16 | Bern | GGB | 30:46 | +9:58 | 6:09 | 538 | WU20: 16. | ||
47. | Peyer Olivia | 80 | Muri b. Bern | 30:46 | +9:58 | 6:09 | 636 | F20: 25. | |||
48. | Kohler Sandra | 82 | Bern | 30:51 | +10:03 | 6:10 | 539 | F20: 26. | |||
49. | Krauss Renate | 78 | Muri b. Bern | 30:55 | +10:07 | 6:10 | 544 | F20: 27. | |||
50. | Lee So-Young | 78 | Muri b. Bern | 31:00 | +10:12 | 6:11 | 561 | F20: 28. | |||
51. | Arnold Monika | 85 | Gümligen | 31:19 | +10:31 | 6:15 | 342 | F20: 29. | |||
52. | Williner Sabine | 77 | Düdingen | LAT Sense | 31:43 | +10:55 | 6:20 | 767 | F20: 30. | ||
53. | Keller Esther | 81 | Uettligen | 31:44 | +10:56 | 6:20 | 527 | F20: 31. | |||
54. | Lamont Jeri | 91 | Gümligen | 32:01 | +11:13 | 6:24 | 553 | F20: 32. | |||
55. | Carter Claudia | 15 | Muri b. Bern | 32:18 | +11:30 | 6:27 | 102 | WU20: 17. | |||
56. | Mathis Olimpia | 16 | Muri b. Bern | 32:19 | +11:31 | 6:27 | 596 | WU20: 18. | |||
57. | Diesel Iliana | 15 | 32:25 | +11:37 | 6:28 | 104 | WU20: 19. | ||||
58. | Ebneter Antje | 79 | Gümligen | 32:25 | +11:37 | 6:28 | 420 | F20: 33. | |||
59. | Messerli Nicole | 80 | Längenbühl | 33:02 | +12:14 | 6:36 | 605 | F20: 34. | |||
60. | Tadesse Emnet | 83 | Bolligen | 33:29 | +12:41 | 6:41 | 731 | F20: 35. | |||
61. | Stoller Christine | 62 | Gümligen | Laufgruppe Gerbersport | 33:33 | +12:45 | 6:42 | 721 | F50: 7. | ||
62. | Markaj Marija | 84 | Ostermundigen | 34:23 | +13:35 | 6:52 | 591 | F20: 36. | |||
63. | Felix de Souza Alessandra | 83 | Muri b. Bern | 34:33 | +13:45 | 6:54 | 433 | F20: 37. | |||
64. | Zutter Ajina | 97 | 34:35 | +13:47 | 6:54 | 323 | F20: 38. | ||||
65. | Schnoz Nina | 01 | Gümligen | 34:48 | +14:00 | 6:57 | 696 | F20: 39. | |||
66. | Lauter Noura | 11 | Muri b. Bern | 35:24 | +14:36 | 7:04 | 559 | WU20: 20. | |||
67. | Lauter Sina | 80 | Muri b. Bern | 35:25 | +14:37 | 7:04 | 560 | F20: 40. | |||
68. | Bello Gerardina | 76 | Muri b. Bern | 37:02 | +16:14 | 7:24 | 361 | F20: 41. | |||
69. | Steiner Michèle | 81 | Muri b. Bern | 37:02 | +16:14 | 7:24 | 717 | F20: 42. | |||
70. | Briner Samira | 01 | Muri b. Bern | 37:14 | +16:26 | 7:26 | 381 | F20: 43. | |||
71. | Feller Daniela | 91 | Ostermundigen | 37:49 | +17:01 | 7:33 | 434 | F20: 44. | |||
72. | Piotrowska Agnieszka | 76 | Gümligen | 40:05 | +19:17 | 8:00 | 640 | F20: 45. | |||
nicht gestartet | |||||||||||
Wenger Irina | 97 | Gümligen | 322 | F20 | |||||||
Baumgartner Mira | 11 | Bern | Köniz Cats | 354 | WU20 | ||||||
Hofer Céline | 00 | Ried b. Kerzers | 499 | F20 | |||||||
Iseli Seline | 80 | Muri | 504 | F20 | |||||||
Mader Laura | 01 | Gals | 583 | F20 | |||||||
Meier Wuethrich Monika | 75 | Bern | 600 | F50 | |||||||
Meyer Lena | 05 | Muri b. Bern | 608 | F20 | |||||||
Noli-Kilchenmann Anita | 77 | Schliern bei Köniz | 630 | F20 | |||||||
Pohle Claudia | 85 | Bern | 642 | F20 | |||||||
Primiceri Livia | 91 | Derendingen | 646 | F20 | |||||||
Wehren Eline | 12 | Muri b. Bern | 755 | WU20 | |||||||
Weibel Marlen | 87 | Bern | 757 | F20 | |||||||
Geissbühler Cheryl | 96 | Belp | 1032 | F20 |
(85 participants)
Verarbeitungszeit: 3ms