en
rang | nom | an | lieu | team/club | temps | écart | min/km | dossard | date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bach Monika | 71 | Turbach | 1:27:17 | -- | 12:28 | 153 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Garbely Regula | 76 | Visp | 1:34:24 | +7:07 | 13:29 | 500 | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Curty Lise | 94 | Albeuve | Raiffeisen ARCV | 1:46:33 | +19:16 | 15:13 | 259 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Juvet Angela | 75 | Vérossaz | 1:51:40 | +24:23 | 15:57 | 72 | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Dorsaz Marie | 71 | Château-d'Oex | 1:57:22 | +30:05 | 16:45 | 492 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dekyvere Manon | 97 | Chamby | 2:01:29 | +34:12 | 17:21 | 139 | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sudan Rita | 63 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 2:03:44 | +36:27 | 17:40 | 491 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Barras Elodie | 85 | Aigle | 2:19:40 | +52:23 | 19:57 | 452 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Dupont Sophie | 81 | Le Bouveret | 2:19:41 | +52:24 | 19:57 | 456 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Pinho Christine | 70 | Farvagny | 2:20:23 | +53:06 | 20:03 | 7 | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Rossier Albina | 61 | Enney | 2:20:57 | +53:40 | 20:08 | 164 | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Schibli Carole | 71 | Montricher | 2:44:33 | +77:16 | 23:30 | 121 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Andrey Noémie | 89 | Albeuve | Les collègues de la mat | 2:48:47 | +81:30 | 24:06 | 306 | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Elia Cinzia | 74 | Vuisternens-Ogoz | Les collègues de la mat | 2:54:52 | +87:35 | 24:58 | 308 | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Herrmann Caroline | 84 | Alterswil FR | Les collègues de la mat | 2:54:59 | +87:42 | 24:59 | 307 | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Steffen Iris | 76 | Saanen | 3:13:01 | +105:44 | 27:34 | 485 | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Henchoz Martine | 53 | Château-d'Oex | 3:28:51 | +121:34 | 29:50 | 63 | 29.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Voillat Nicole | 56 | Château-d’Oex | 3:45:03 | +137:46 | 32:08 | 484 | 12.07. |
(18 participants)
Verarbeitungszeit: 7ms