en
rang | nom | an | lieu | temps | min/km | dossard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Primarschule Neuheim, Patricia Sager (62) | ||||||||
3. | Widmer Robin | 14 | Eschenbach LU | 05:44 | 3:47 | 30606 | ||
10. | Fröhlich Louis | 14 | Eschenbach LU | 06:06 | 4:02 | 30597 | ||
11. | Müller Yann | 15 | Eschenbach LU | 06:06 | 4:02 | 30602 | ||
17. | Jung Jonah | 14 | Eschenbach LU | 06:10 | 4:04 | 30601 | ||
21. | Anderhub Mattis | 14 | Eschenbach LU | 06:14 | 4:07 | 30592 | ||
36. | Dempsey Ronan | 14 | Eschenbach LU | 06:31 | 4:18 | 30596 | ||
41. | Niederberger Simon | 14 | Eschenbach LU | 06:34 | 4:20 | 30603 | ||
45. | Heini Joel | 14 | Eschenbach LU | 06:37 | 4:22 | 30599 | ||
49. | Widmer Mara | 14 | Eschenbach LU | 06:41 | 4:25 | 30605 | ||
60. | Burkard Jonas | 14 | Eschenbach LU | 06:51 | 4:31 | 30595 | ||
139. | Anzuino Giada | 15 | Eschenbach LU | 07:52 | 5:12 | 30593 | ||
150. | Jost Lia | 15 | Eschenbach LU | 07:58 | 5:16 | 30600 | ||
249. | Furrer Janine | 14 | Eschenbach LU | 09:54 | 6:32 | 30598 | ||
253. | Trenn Melia | 15 | Eschenbach LU | 10:00 | 6:37 | 30604 | ||
260. | Anderhub Kim | 14 | Eschenbach LU | 10:14 | 6:46 | 30591 | ||
2. Birke, Dagmersellen (142) | ||||||||
5. | Müller Marvin | 14 | Dagmersellen | 05:55 | 3:54 | 30036 | ||
22. | Rosselli Salvatore | 15 | Dagmersellen | 06:14 | 4:07 | 30038 | ||
30. | De Jesus Sousa Enrico | 15 | Dagmersellen | 06:24 | 4:14 | 30023 | ||
38. | Strasser Sandro | 14 | Dagmersellen | 06:33 | 4:20 | 30043 | ||
47. | Zurkirchen Carlo | 13 | Dagmersellen | 06:39 | 4:23 | 30049 | ||
67. | Tran David | 14 | Dagmersellen | 06:56 | 4:35 | 30044 | ||
69. | Epp Lana | 14 | Dagmersellen | 07:01 | 4:38 | 30024 | ||
72. | Wermelinger Gian | 14 | Dagmersellen | 07:04 | 4:40 | 30047 | ||
77. | Ribeiro Fabio | 13 | Dagmersellen | 07:13 | 4:46 | 30037 | ||
78. | Mimita Sofia | 14 | Dagmersellen | 07:13 | 4:46 | 30035 | ||
92. | Lazarov Kostadin | 14 | Dagmersellen | 07:27 | 4:56 | 30029 | ||
112. | Wüest Mayla | 15 | Dagmersellen | 07:40 | 5:04 | 30048 | ||
117. | Leskovar Leona | 14 | Dagmersellen | 07:43 | 5:06 | 30030 | ||
118. | Schlüssel Anic | 14 | Dagmersellen | 07:43 | 5:06 | 30040 | ||
158. | Lazarevic Jolina | 14 | Dagmersellen | 08:03 | 5:19 | 30028 | ||
163. | Mattli Santina | 14 | Dagmersellen | 08:06 | 5:21 | 30033 | ||
169. | Mehmeti Sihanna | 15 | Dagmersellen | 08:12 | 5:25 | 30034 | ||
174. | Scheidegger Tim | 14 | Dagmersellen | 08:15 | 5:27 | 30039 | ||
183. | Marbach Laurin | 14 | Dagmersellen | 08:22 | 5:32 | 30032 | ||
186. | Schumacher Sunny | 14 | Dagmersellen | 08:26 | 5:34 | 30041 | ||
195. | Brülisauer Nikola | 14 | Dagmersellen | 08:35 | 5:40 | 30022 | ||
207. | Weber Ilea | 14 | Dagmersellen | 08:46 | 5:47 | 30046 | ||
216. | Maksimovic Nemanja | 14 | Dagmersellen | 08:56 | 5:54 | 30031 | ||
218. | Hämmerli Nova | 14 | Dagmersellen | 08:58 | 5:55 | 30026 | ||
233. | Walker Elina | 14 | Dagmersellen | 09:24 | 6:12 | 30045 | ||
234. | Franic Stella | 15 | Dagmersellen | 09:25 | 6:13 | 30025 | ||
3. Chrüzmatt Anbau 4a, 6026 Rain (156) | ||||||||
4. | Baumli Jonas | 13 | Rain | 05:50 | 3:51 | 30057 | ||
23. | Leisibach Alex | 15 | Rain | 06:15 | 4:08 | 30063 | ||
33. | Portmann Leano | 15 | Rain | 06:27 | 4:15 | 30065 | ||
37. | Deubelbeiss Gian | 14 | Rain | 06:31 | 4:18 | 30060 | ||
59. | Estermann Angela | 15 | Rain | 06:48 | 4:29 | 30062 | ||
93. | Burri Aline | 14 | Rain | 07:28 | 4:56 | 30058 | ||
164. | Da Costa Lyssandro | 14 | Rain | 08:06 | 5:21 | 30059 | ||
185. | Paszt Natcha | 14 | Rain | 08:25 | 5:34 | 30064 | ||
229. | Vonarburg Zoey | 14 | Rain | 09:20 | 6:10 | 30067 | ||
230. | Djondras Carla | 15 | Rain | 09:22 | 6:11 | 30061 | ||
247. | Seematter Ayleen | 14 | Rain | 09:52 | 6:31 | 30066 | ||
4. Chrüzmatt Anbau 4b, 6026 Rain (158) | ||||||||
2. | Seiler Lio | 14 | Rain | 05:44 | 3:47 | 30077 | ||
7. | Zumbühl Flurin | 14 | Rain | 06:01 | 3:58 | 30079 | ||
24. | Belliger Louis | 14 | Rain | 06:16 | 4:08 | 30068 | ||
51. | Weber Mia | 15 | Rain | 06:43 | 4:26 | 30078 | ||
74. | Haag Yven | 14 | Rain | 07:06 | 4:41 | 30075 | ||
75. | Kreienbühl Noah | 15 | Rain | 07:07 | 4:42 | 30076 | ||
157. | Cubela Jan | 14 | Rain | 08:03 | 5:19 | 30070 | ||
201. | Dernjani Tuana | 14 | Rain | 08:42 | 5:45 | 30071 | ||
240. | Bucheli Emma | 14 | Rain | 09:44 | 6:26 | 30069 | ||
241. | Felder Janessa | 15 | Rain | 09:46 | 6:27 | 30074 | ||
263. | Duss Lina | 15 | Rain | 10:24 | 6:52 | 30073 | ||
5. Säli, Luzern (281) | ||||||||
15. | Ejupi Etnik | 14 | Luzern | 06:08 | 4:03 | 30769 | ||
29. | Zemp Jaron | 14 | Luzern | 06:21 | 4:11 | 30782 | ||
48. | Jungen Eliot | 15 | Luzern | 06:39 | 4:24 | 30771 | ||
61. | Weber Henrik | 14 | Luzern | 06:53 | 4:33 | 30780 | ||
128. | Cortés Acevedo Francisco | 14 | Luzern | 07:47 | 5:09 | 30768 | ||
143. | Kramis Max | 15 | Luzern | 07:54 | 5:13 | 30772 | ||
147. | MakStrellis Shaw | 14 | Luzern | 07:57 | 5:15 | 30773 | ||
172. | Hehli Johanna | 14 | Luzern | 08:15 | 5:27 | 30770 | ||
178. | Stroujko Eva | 14 | Luzern | 08:18 | 5:29 | 30779 | ||
204. | Bürki Lia | 15 | Luzern | 08:44 | 5:46 | 30767 | ||
238. | Schaffner Tabea | 15 | Luzern | 09:39 | 6:23 | 30777 | ||
250. | Mukul Kulkarni Jui | 14 | Luzern | 09:54 | 6:32 | 30774 | ||
254. | Bianchetti Eleni | 14 | Luzern | 10:01 | 6:37 | 30766 | ||
257. | Wieser Micaela | 14 | Luzern | 10:05 | 6:40 | 30781 | ||
258. | Skalsky Eva | 15 | Luzern | 10:07 | 6:41 | 30778 | ||
264. | Raja Zenia | 15 | Luzern | 10:30 | 6:56 | 30776 | ||
270. | Müller Frank | 13 | Luzern | 11:43 | 7:45 | 30775 | ||
6. Seematt 2, Küssnacht (298) | ||||||||
28. | Della Chiesa Giuliana | 14 | Küssnacht am Rigi | 06:20 | 4:11 | 30894 | ||
31. | Fähndrich Ryan | 15 | Küssnacht am Rigi | 06:25 | 4:14 | 30895 | ||
43. | Barmettler Mara | 14 | Küssnacht am Rigi | 06:37 | 4:22 | 30892 | ||
65. | Popovic Lana | 14 | Küssnacht am Rigi | 06:55 | 4:34 | 30898 | ||
131. | Da Silva Barros Nil | 14 | Küssnacht am Rigi | 07:50 | 5:11 | 30893 | ||
219. | Hodel Jana | 15 | Küssnacht am Rigi | 09:03 | 5:58 | 30896 | ||
225. | Sidler Daria | 15 | Küssnacht am Rigi | 09:14 | 6:06 | 30900 | ||
235. | Rust Flavio | 14 | Küssnacht am Rigi | 09:25 | 6:14 | 30899 | ||
7. Rainheim, Wolhusen (299) | ||||||||
25. | Margreth Leandro | 14 | Wolhusen | 06:17 | 4:09 | 30710 | ||
40. | Kurmann Leon | 14 | Wolhusen | 06:34 | 4:20 | 30707 | ||
50. | Bieri Mael | 14 | Wolhusen | 06:42 | 4:25 | 30701 | ||
89. | Limacher Elio | 14 | Wolhusen | 07:21 | 4:51 | 30708 | ||
95. | Krasniqi Alon | 14 | Wolhusen | 07:29 | 4:57 | 30706 | ||
116. | Portmann Melina | 14 | Wolhusen | 07:41 | 5:05 | 30712 | ||
133. | Ata Ahmed | 15 | Wolhusen | 07:51 | 5:11 | 30700 | ||
136. | Zemp Larissa | 15 | Wolhusen | 07:51 | 5:11 | 30714 | ||
149. | Buholzer Sofia | 15 | Wolhusen | 07:58 | 5:16 | 30704 | ||
155. | Bucher Chiara | 13 | Wolhusen | 08:02 | 5:19 | 30702 | ||
156. | Dzeljadini Lorena | 13 | Wolhusen | 08:02 | 5:19 | 30705 | ||
165. | Bucher Nora | 14 | Wolhusen | 08:08 | 5:22 | 30703 |
Verarbeitungszeit: 4ms