en
nom | an | lieu | team/club | temps | min/km | dossard | date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Reichenbachs (1:07:34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichenbach Yanis | 09 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | 1:00:45 | 8:40 | 454 | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichenbach Aylea | 13 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | 1:14:24 | 10:37 | 455 | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les Tourelles de Longueville (1:15:13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caprez Thomas | 75 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:14:16 | 10:36 | 344 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moinat Aurélie | 80 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:16:11 | 10:52 | 343 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Isch schono hert (1:16:56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichenbach Steve | 90 | Gstaad | Team Richriver | 1:05:50 | 9:24 | 460 | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichenbach Yvonne | 83 | Gstaad | Team Richriver | 1:28:03 | 12:34 | 461 | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 2702 (1:23:08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garbely Alexander | 66 | Visp | 1:11:52 | 10:15 | 501 | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garbely Regula | 76 | Visp | 1:34:24 | 13:29 | 500 | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Isa&Fred (1:23:27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser Isabelle | 83 | Coppet | 1:22:55 | 11:50 | 351 | 04.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser Frédéric | 82 | Coppet | 1:23:59 | 11:59 | 350 | 04.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Team Brunet (1:34:22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roy Sylvain | 84 | Les Moulins | 1:24:10 | 12:01 | 18 | 07.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roy Jessica | 90 | Les Moulins | 1:44:34 | 14:56 | 17 | 07.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Les armaillis (1:35:18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yersin Jean-Paul | 82 | Flendruz | Famille Yersin | 1:24:03 | 12:00 | 126 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yersin Emilie | 91 | Flendruz | Famille Yersin | 1:46:34 | 15:13 | 125 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Les Corpastouriens (1:42:28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traber Marc | 85 | Corpataux | 1:42:28 | 14:38 | 380 | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traber Delphine | 88 | Corpataux | 1:42:29 | 14:38 | 381 | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Les blonds (1:43:32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baisero Jean | 75 | Ste-Croix | 1:33:31 | 13:21 | 513 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyer Virginie | 79 | Fleurier | 1:53:34 | 16:13 | 514 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Saphir (1:45:09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendjama Rebecca | 83 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:34:26 | 13:29 | 366 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christen Blaise | 83 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:55:52 | 16:33 | 369 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Jess&Max (1:45:54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremaud Jessica | 93 | Grandvillard | 1:42:19 | 14:36 | 215 | 10.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremaud Maxime | 91 | Grandvillard | CS Broc | 1:49:29 | 15:38 | 216 | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Team Friends (1:46:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziörjen Donatien | 91 | Château-d'Oex | 1:46:28 | 15:12 | 260 | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curty Lise | 94 | Albeuve | Raiffeisen ARCV | 1:46:33 | 15:13 | 259 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. TikaTala (1:54:44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Costa e Sousa Adelino | 81 | Sullens | 1:54:43 | 16:23 | 144 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eggen Isabelle | 71 | Sullens | 1:54:46 | 16:23 | 143 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Flo & Amau (2:08:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiter Florine | 94 | Payerne | 2:07:58 | 18:16 | 379 | 09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiter Amaury | 92 | Payerne | 2:08:02 | 18:17 | 378 | 09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Ecrenaz rpz (2:13:14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosselet Gilles | 92 | Villars-Tiercellin | 2:13:11 | 19:01 | 76 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosselet Elene | 91 | Sainte Croix | 2:13:17 | 19:02 | 75 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Brierun & Co (3:50:27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droz Vincent | 74 | Longirod | Catherunning | 3:50:23 | 32:54 | 175 | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyden Droz Brigitte | 63 | Longirod | Catherunning | 3:50:32 | 32:55 | 174 | 29.06. |
(32 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms