in
rank | name | yob | city | team/club | time | diff | min/km | racenumber | overall | date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Padua Rodriguez Saul Antonio | 92 | Collombey | Colombia | 51:40 | -- | 7:22 | 3 | H: 1. | 10.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Salinas Dorian | 93 | Noisy le grand | 1:03:16 | +11:36 | 9:02 | 536 | H: 4. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Gálvez Jiménez Pablo | 92 | Saanen | 1:03:46 | +12:06 | 9:06 | 407 | H: 5. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Oehrli Bruno | 86 | Gstaad | 1:04:53 | +13:13 | 9:16 | 529 | H: 8. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reichenbach Steve | 90 | Gstaad | Team Richriver | 1:05:50 | +14:10 | 9:24 | 460 | H: 11. | 09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Chassot Frédéric | 89 | Broc | CS Broc | 1:10:32 | +18:52 | 10:04 | 231 | H: 17. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Baudrin Thomas | 90 | Montreux | Espritrail'pacô | 1:10:58 | +19:18 | 10:08 | 220 | H: 18. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Fracheboud Sebastien | 90 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:11:29 | +19:49 | 10:12 | 331 | H: 19. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Lopez Elias | 86 | Bulle | Team SOTTAS | 1:11:56 | +20:16 | 10:16 | 405 | H: 20. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sudan Hervé | 89 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:14:30 | +22:50 | 10:38 | 339 | H: 27. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Blum Sébastien | 91 | Zweisimmen | 1:17:30 | +25:50 | 11:04 | 422 | H: 30. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Gervaise David | 89 | Bulle | 1:17:51 | +26:11 | 11:07 | 89 | H: 31. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Oehrli Michel | 93 | Saanen | Wier chäme grad! | 1:20:16 | +28:36 | 11:27 | 295 | H: 34. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Thormann Fabrice | 94 | Schönried | 1:20:26 | +28:46 | 11:29 | 181 | H: 36. | 03.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Lieberherr Michael | 88 | Haarlem | 1:21:38 | +29:58 | 11:39 | 385 | H: 39. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Curty Jétémie | 88 | Albeuve | Chaletbau Matti | 1:21:43 | +30:03 | 11:40 | 242 | H: 40. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Wallace Nick | 90 | Schönried | 1:21:59 | +30:19 | 11:42 | 474 | H: 41. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Barrondas Stive | 93 | Rossinière | 1:23:10 | +31:30 | 11:52 | 457 | H: 45. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Gremaud Maxime | 91 | Grandvillard | CS Broc | 1:23:24 | +31:44 | 11:54 | 216 | H: 47. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Waltenspühl Henri | 89 | Trélex | 1:24:17 | +32:37 | 12:02 | 45 | H: 53. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Pilet Julien | 93 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:29:53 | +38:13 | 12:50 | 205 | H: 61. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Karlen Florian | 93 | La Tine | 1:29:59 | +38:19 | 12:51 | 458 | H: 62. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Michel Vincent | 90 | Château d’oex | 1:32:45 | +41:05 | 13:15 | 521 | H: 64. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Schaller Guillaume | 90 | Cormagens | 1:32:51 | +41:11 | 13:15 | 522 | H: 65. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Rohner Alexander | 86 | Blonay | 1:37:07 | +45:27 | 13:52 | 516 | H: 71. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Monney Vincent | 89 | Morges | Copains qui courent | 1:55:37 | +63:57 | 16:31 | 157 | H: 85. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Barlow Samuel | 88 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | 2:07:22 | +75:42 | 18:11 | 237 | H: 88. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Zeiter Amaury | 92 | Payerne | 2:08:02 | +76:22 | 18:17 | 378 | H: 89. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Rosselet Gilles | 92 | Villars-Tiercellin | 2:13:11 | +81:31 | 19:01 | 76 | H: 90. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Startnummer 241 | 2:32:49 | +101:09 | 21:49 | 241 | H: 91. | 28.06. |
(30 participants)
Verarbeitungszeit: 3ms