en
rang | nom | an | lieu | team/club | temps | écart | min/km | dossard | overall | date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Padua Rodriguez Saul Antonio | 92 | Collombey | Colombia | 51:40 | -- | 7:22 | 3 | H: 1. | 10.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gálvez Jiménez Pablo | 92 | Saanen | 1:03:46 | +12:06 | 9:06 | 407 | H: 4. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Reichenbach Steve | 90 | Gstaad | Team Richriver | 1:05:50 | +14:10 | 9:24 | 460 | H: 8. | 09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Baudrin Thomas | 90 | Montreux | Espritrail'pacô | 1:10:58 | +19:18 | 10:08 | 220 | H: 13. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Fracheboud Sebastien | 90 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:11:29 | +19:49 | 10:12 | 331 | H: 14. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sudan Hervé | 89 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:14:30 | +22:50 | 10:38 | 339 | H: 20. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Blum Sébastien | 91 | Zweisimmen | 1:17:30 | +25:50 | 11:04 | 422 | H: 22. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Gervaise David | 89 | Bulle | 1:17:51 | +26:11 | 11:07 | 89 | H: 23. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Oehrli Michel | 93 | Saanen | Wier chäme grad! | 1:20:16 | +28:36 | 11:27 | 295 | H: 25. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Thormann Fabrice | 94 | Schönried | 1:20:26 | +28:46 | 11:29 | 181 | H: 26. | 03.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Lieberherr Michael | 88 | Haarlem | 1:21:38 | +29:58 | 11:39 | 385 | H: 29. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Curty Jétémie | 88 | Albeuve | Chaletbau Matti | 1:21:43 | +30:03 | 11:40 | 242 | H: 30. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Wallace Nick | 90 | Schönried | 1:21:59 | +30:19 | 11:42 | 474 | H: 31. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Barrondas Stive | 93 | Rossinière | 1:23:10 | +31:30 | 11:52 | 457 | H: 35. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Waltenspühl Henri | 89 | Trélex | 1:24:17 | +32:37 | 12:02 | 45 | H: 41. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Pilet Julien | 93 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:29:53 | +38:13 | 12:50 | 205 | H: 48. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Karlen Florian | 93 | La Tine | 1:29:59 | +38:19 | 12:51 | 458 | H: 49. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Rohner Alexander | 86 | Blonay | 1:37:07 | +45:27 | 13:52 | 516 | H: 54. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Gremaud Maxime | 91 | Grandvillard | CS Broc | 1:49:29 | +57:49 | 15:38 | 216 | H: 62. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Barlow Samuel | 88 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | 2:07:22 | +75:42 | 18:11 | 237 | H: 68. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Zeiter Amaury | 92 | Payerne | 2:08:02 | +76:22 | 18:17 | 378 | H: 69. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Rosselet Gilles | 92 | Villars-Tiercellin | 2:13:11 | +81:31 | 19:01 | 76 | H: 70. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Startnummer 241 | 2:32:49 | +101:09 | 21:49 | 241 | H: 71. | 28.06. |
(23 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms