in
rank | lastname firstname | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | age group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eggert Ralf | 71 | Lohn-Ammannsegg | Triathlonclub Solothurn | 17:59 | 3:35 | 2010 | Master: 1. | |||
2. | Borer Patrick | 79 | Riedholz | TV Solothurn-Stadt | 20:18 | +2:19 | 4:03 | 2005 | Pro: 1. | ||
3. | Cammisar Maurice | 90 | Solothurn | TV Solothurn-Stadt | 21:19 | +3:20 | 4:15 | 2006 | Pro: 2. | ||
4. | Rüfenacht Beat | 75 | Langendorf | TV Solothurn-Stadt | 21:41 | +3:42 | 4:20 | 2033 | Master: 2. | ||
5. | Gygax Martin | 69 | Solothurn | OLG Biberist SO | 22:19 | +4:20 | 4:27 | 2015 | Master: 3. | ||
6. | Stampfli Stephan | 68 | Flumenthal | LG Niederbipp | 23:26 | +5:27 | 4:41 | 2064 | Master: 4. | ||
7. | Kieliger Matthias | 72 | Rheinau | 23:26 | +5:27 | 4:41 | 2062 | Master: 5. | |||
8. | Miescher Samuel | 01 | Biberist | 23:26 | +5:27 | 4:41 | 2042 | Pro: 3. | |||
9. | Burkhalter Res | 81 | Gerlafingen | 23:59 | +6:00 | 4:47 | 214 | Pro: 4. | |||
10. | Pfund Robert | 05 | Solothurn | 24:09 | +6:10 | 4:49 | 2031 | Pro: 5. | |||
11. | Kaiser Sven | 90 | Lohn-Ammannsegg | 25:01 | +7:02 | 5:00 | 2057 | Pro: 6. | |||
12. | Daepp von Arx Ramon | 82 | Attiswil | Espace Real Estate AG | 25:29 | +7:30 | 5:05 | 219 | Pro: 7. | ||
13. | Rüetschli Michael | 81 | Subingen | Stampfli AG | 26:06 | +8:07 | 5:13 | 279 | Pro: 8. | ||
14. | Lenatti Luigi | 83 | Subingen | Stampfli AG | 26:31 | +8:32 | 5:18 | 257 | Pro: 9. | ||
15. | Pfund Kuno | 68 | Solothurn | 26:48 | +8:49 | 5:21 | 2030 | Master: 6. | |||
16. | Nussio Nils | 81 | Subingen | Stampfli AG | 27:04 | +9:05 | 5:24 | 266 | Pro: 10. | ||
17. | Buchs Roy | 75 | Zuchwil | 27:21 | +9:22 | 5:28 | 210 | Master: 7. | |||
18. | Isenaj Burim | 82 | Subingen | Stampfli AG | 27:52 | +9:53 | 5:34 | 246 | Pro: 11. | ||
19. | Jäggi Thomas | 76 | Luterbach | 28:02 | +10:03 | 5:36 | 248 | Master: 8. | |||
20. | Rüegg Stefan | 67 | Lyss | 28:11 | +10:12 | 5:38 | 275 | Master: 9. | |||
21. | Isenaj Blerim | 87 | Subingen | Stampfli AG | 29:29 | +11:30 | 5:53 | 245 | Pro: 12. | ||
22. | Abdiu Sciprim | 90 | Subingen | Stampfli AG | 35:47 | +17:48 | 7:09 | 201 | Pro: 13. | ||
23. | Bürgi Steff | 57 | Balsthal | 35:47 | +17:48 | 7:09 | 2068 | Veteran: 1. | |||
24. | Abdiu Urim | 79 | Subingen | Stampfli AG | 35:53 | +17:54 | 7:10 | 202 | Pro: 14. | ||
Gestartet | |||||||||||
Rüetschli Max | 58 | Subingen | Stampfli AG | 278 | |||||||
DNS | |||||||||||
Hutter Dominik | 79 | Basel | Tria Basilea | 242 | |||||||
Schmid Timon | 98 | Rüttenen | SOL-ID Running Club | 284 | |||||||
Shabani Driton | 78 | Subingen | Stampfli AG | 285 | |||||||
Shabani Elpion | 02 | Subingen | Stampfli AG | 286 | |||||||
Shkoreti Rok | 85 | Subingen | Stampfli AG | 287 | |||||||
Stampfli Simon | 75 | Subingen | Stampfli AG | 289 | |||||||
Frölicher Christoph | 79 | Solothurn | 2013 |
(32 participants)
Verarbeitungszeit: 5ms