en
rang | nom | an | lieu | club | temps | Rückstand | dossard | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheibli Léonie | 01 | Flawil | Triathlon Club Zürich | 1:10:38 | 317 | 8:01 | 0:52 | 40:43 | 0:38 | 20:24 | ||
2. | Matter Brügger Sibylle | 73 | Bremgarten b. Bern | Triathlon Club Hergiswil | 1:12:15 | +1:37 | 305 | 8:02 | 0:52 | 41:31 | 0:43 | 21:07 | |
3. | Hänni Karin | 83 | Kerzers | 1:12:42 | +2:04 | 309 | 8:41 | 1:45 | 41:04 | 0:45 | 20:27 | ||
4. | Schaffer Eve Noelle | 03 | Münchenbuchsee | Tripl3.ch / Triseeland | 1:13:01 | +2:23 | 301 | 8:17 | 0:51 | 42:49 | 0:46 | 20:18 | |
5. | Wöll Hannah | 02 | St.Anton Im Montafon | Tri Team Bludenz | 1:13:38 | +3:00 | 328 | 8:16 | 0:33 | 43:25 | 0:39 | 20:45 | |
6. | Perrot Carole | 79 | Prêles | Qualiprint Holding AG | 1:13:59 | +3:21 | 207 | 8:21 | 0:53 | 41:47 | 0:49 | 22:09 | |
7. | Scherzinger-Buss Ladina | 88 | Willisau | Triteam Oensingen | 1:15:32 | +4:54 | 282 | 8:31 | 2:53 | 42:22 | 0:44 | 21:02 | |
8. | Strebel Nicole | 95 | Bern | Sportteam | 1:15:57 | +5:19 | 289 | 9:01 | 1:16 | 43:45 | 0:46 | 21:09 | |
9. | Grütter Anita | 76 | Bern | 1:17:52 | +7:14 | 255 | 9:23 | 1:16 | 44:04 | 0:46 | 22:23 | ||
10. | Jufer Meret | 99 | Ittigen | triTeam Emmental | 1:18:48 | +8:10 | 276 | 9:09 | 1:01 | 45:21 | 0:49 | 22:28 | |
11. | Zimmermann Camille | 85 | Aetigkofen | triTeam Emmental | 1:19:02 | +8:24 | 280 | 9:22 | 1:08 | 44:16 | 0:50 | 23:26 | |
12. | Overkott Clara | 89 | Zürichich | 1:19:34 | +8:56 | 151 | 10:05 | 1:25 | 44:25 | 0:58 | 22:41 | ||
13. | Fuhrimann Chantale | 84 | Fraubrunnen | 1:19:55 | +9:17 | 312 | 10:05 | 1:19 | 44:18 | 0:48 | 23:25 | ||
14. | Wohlgemuth Laura | 94 | Bern | 1:20:26 | +9:48 | 286 | 10:04 | 2:35 | 44:14 | 1:06 | 22:27 | ||
15. | Aebi Nina | 00 | Kirchberg BE | triTeam Emmental | 1:21:31 | +10:53 | 266 | 9:31 | 1:38 | 45:43 | 0:42 | 23:57 | |
16. | Moser Vera | 02 | Konolfingen | 1:22:08 | +11:30 | 136 | 12:44 | 3:13 | 44:51 | 1:15 | 20:05 | ||
17. | Weber Salome | 93 | Wabern | 1:22:41 | +12:03 | 233 | 10:42 | 0:46 | 46:17 | 0:45 | 24:11 | ||
18. | Gautschi Michelle | 99 | Gerlafingen | Triteam Oensingen | 1:22:42 | +12:04 | 235 | 9:29 | 0:44 | 48:06 | 0:41 | 23:42 | |
19. | Müller Annina | 96 | Olten | 1:22:48 | +12:10 | 194 | 10:25 | 2:00 | 45:29 | 1:11 | 23:43 | ||
20. | Schuler Jessica | 98 | Gwatt (Thun) | TriTeam Steffisburg | 1:23:08 | +12:30 | 284 | 8:45 | 1:27 | 47:44 | 1:02 | 24:10 | |
21. | Stucki Corinne | 91 | Burgdorf | triTeam Emmental | 1:23:24 | +12:46 | 297 | 8:11 | 1:15 | 46:54 | 0:52 | 26:12 | |
22. | Buri Julie | 05 | Lyssach | Tri Team Emmental | 1:23:36 | +12:58 | 272 | 11:01 | 1:19 | 45:22 | 0:58 | 24:56 | |
23. | Ducrey Sarah | 90 | Lausanne | SOS | 1:24:35 | +13:57 | 12 | 13:29 | 1:39 | 45:15 | 1:09 | 23:03 | |
24. | Moigno Cecilia | 08 | Marly | Triathlon Fribourg | 1:25:05 | +14:27 | 159 | 8:55 | 1:22 | 48:54 | 0:49 | 25:05 | |
25. | Almonte Agnes | 89 | Bern | 1:25:35 | +14:57 | 210 | 9:20 | 2:11 | 49:16 | 0:47 | 24:01 | ||
26. | Holzner Anna | 80 | Boll | 1:26:02 | +15:24 | 211 | 10:03 | 2:59 | 47:43 | 0:39 | 24:38 | ||
27. | Rüegg Michèle | 02 | Kriens | OLG Burgdorf | 1:26:05 | +15:27 | 143 | 12:16 | 1:42 | 46:42 | 1:00 | 24:25 | |
28. | Hänzi Rhea | 98 | Meikirch | 1:26:07 | +15:29 | 68 | 10:54 | 1:38 | 50:00 | 0:54 | 22:41 | ||
29. | Höschen Lena | 97 | Biel/Bienne | Tri Seeland | 1:26:38 | +16:00 | 187 | 10:04 | 2:43 | 49:26 | 1:10 | 23:15 | |
30. | Keller Nadin | 97 | Liebefeld | 1:26:47 | +16:09 | 246 | 11:13 | 2:10 | 49:12 | 0:22 | 23:50 | ||
31. | Graf Sandra | 83 | Gwatt (Thun) | Tri-Team Steffisburg | 1:27:38 | +17:00 | 79 | 11:39 | 1:49 | 48:23 | 0:47 | 25:00 | |
32. | Léchenne Alissia | 01 | Les Breuleux | 1:27:57 | +17:19 | 269 | 9:23 | 2:17 | 51:09 | 1:19 | 23:49 | ||
33. | Jaggi Nelly | 79 | Bern | 1:28:29 | +17:51 | 201 | 10:39 | 1:23 | 47:31 | 0:47 | 28:09 | ||
34. | Flückiger Sophie | 02 | Burgdorf | triTeam Emmental | 1:28:31 | +17:53 | 155 | 9:42 | 2:27 | 47:11 | 1:25 | 27:46 | |
35. | Hakki Tayana | 97 | Bern | 1:28:34 | +17:56 | 111 | 11:25 | 3:27 | 47:22 | 1:10 | 25:10 | ||
36. | Christener Anna | 94 | Bolligen | 1:28:43 | +18:05 | 89 | 12:49 | 4:39 | 47:04 | 2:32 | 21:39 | ||
37. | Asztemborska Zuzanna | 75 | Ittigen | 1:28:44 | +18:06 | 8 | 12:25 | 1:43 | 48:42 | 1:03 | 24:51 | ||
38. | Wiese Paula | 04 | Bern | 1:30:03 | +19:25 | 268 | 8:45 | 2:23 | 50:56 | 0:32 | 27:27 | ||
39. | Korell Ilona | 93 | Bern | 1:30:10 | +19:32 | 124 | 12:24 | 2:29 | 48:53 | 1:25 | 24:59 | ||
40. | Hetling Tanja | 78 | Bern | 1:30:14 | +19:36 | 148 | 10:33 | 4:31 | 48:05 | 1:15 | 25:50 | ||
41. | Ziehli Sonja | 68 | Lobsigen | Sportteam | 1:30:22 | +19:44 | 137 | 9:59 | 2:37 | 49:47 | 1:11 | 26:48 | |
42. | Christen Carmen | 83 | Worben | 1:30:25 | +19:47 | 218 | 11:29 | 1:49 | 49:00 | 0:49 | 27:18 | ||
43. | Sterchi Leonie | 04 | Niederhünigen | ol norska | 1:30:30 | +19:52 | 135 | 11:54 | 2:04 | 49:41 | 1:20 | 25:31 | |
44. | Arnold Selin | 00 | Interlaken | Triathlon Fribourg | 1:30:31 | +19:53 | 238 | 9:40 | 1:42 | 52:34 | 1:13 | 25:22 | |
45. | Hauser Aylin | 90 | Bottmingen | 1:30:37 | +19:59 | 116 | 11:34 | 3:14 | 50:37 | 1:21 | 23:51 | ||
46. | Sommer Leonie | 03 | Burgdorf | LA Rüegsauschachen | 1:30:40 | +20:02 | 171 | 12:41 | 3:20 | 50:02 | 0:31 | 24:06 | |
47. | Heyne-Pietschmann Marie | 89 | Herrenschwandenhwanden | 1:31:33 | +20:55 | 134 | 13:26 | 2:29 | 47:19 | 1:09 | 27:10 | ||
48. | Walter Céline | 09 | Wahlendorf | 1:32:19 | +21:41 | 101 | 10:22 | 1:28 | 51:54 | 0:40 | 27:55 | ||
49. | Flückiger Eva | 99 | Bern | 1:32:21 | +21:43 | 70 | 10:23 | 4:01 | 50:57 | 1:14 | 25:46 | ||
50. | Furrer Daniela | 78 | Ittigen | 1:32:23 | +21:45 | 9 | 12:03 | 1:32 | 48:48 | 1:01 | 28:59 | ||
51. | Jeger Anja | 88 | Ettingen | 1:32:49 | +22:11 | 57 | 13:21 | 2:04 | 51:22 | 0:35 | 25:27 | ||
52. | Schütz Mira | 01 | Bern | rellirunners | 1:33:06 | +22:28 | 322 | 9:13 | 1:53 | 52:54 | 0:45 | 28:21 | |
53. | Sutter Jamie | 01 | Liebefeld | 1:33:33 | +22:55 | 220 | 10:57 | 2:05 | 50:11 | 1:23 | 28:57 | ||
54. | Gauch Rahel | 99 | Liebefeld | 1:33:40 | +23:02 | 122 | 9:55 | 2:00 | 52:10 | 1:18 | 28:17 | ||
55. | Fürst Ramona | 90 | Thun | 1:33:46 | +23:08 | 104 | 12:25 | 3:22 | 50:10 | 1:40 | 26:09 | ||
56. | Bertello Sabrina | 96 | Basel | Triathlon Club Seeland | 1:33:51 | +23:13 | 203 | 8:20 | 2:19 | 55:23 | 0:57 | 26:52 | |
57. | Boss Tirza | 94 | Belp | 1:33:55 | +23:17 | 292 | 10:17 | 2:23 | 51:41 | 1:11 | 28:23 | ||
58. | Metzger Birgit | 71 | Hünibach | Tripl3.ch | 1:34:02 | +23:24 | 290 | 11:12 | 3:12 | 50:29 | 1:42 | 27:27 | |
59. | Noronha Lea | 93 | Bern | 1:34:07 | +23:29 | 40 | 11:23 | 4:33 | 51:26 | 1:14 | 25:31 | ||
60. | Braun Ladina | 98 | Mühlethurnen | 1:34:11 | +23:33 | 250 | 9:41 | 1:35 | 53:26 | 0:56 | 28:33 | ||
61. | Rohrbach Caroline | 94 | Bern | 1:34:12 | +23:34 | 72 | 12:46 | 2:21 | 51:39 | 1:00 | 26:26 | ||
61. | Pauli Flavia | 98 | Bern | 1:34:12 | +23:34 | 96 | 11:04 | 3:43 | 51:26 | 1:14 | 26:45 | ||
63. | Bodmer Dànae | 02 | Frauenfeld | 1:34:20 | +23:42 | 128 | 11:40 | 2:21 | 51:26 | 1:20 | 27:33 | ||
64. | Petersen Regula | 78 | Bern | 1:35:04 | +24:26 | 204 | 10:53 | 1:52 | 50:55 | 0:50 | 30:34 | ||
65. | Leuthold Nora | 94 | Zürich | 1:35:22 | +24:44 | 107 | 12:21 | 2:44 | 51:40 | 1:40 | 26:57 | ||
66. | Oberli Maria | 85 | Weinfelden | 1:36:11 | +25:33 | 69 | 12:58 | 1:42 | 50:22 | 1:39 | 29:30 | ||
67. | Pittius Lara | 02 | Bern | 1:36:13 | +25:35 | 41 | 15:04 | 6:11 | 47:44 | 1:41 | 25:33 | ||
68. | Sandberg Fanny | 96 | Kehrsatz | 1:36:26 | +25:48 | 138 | 13:11 | 2:35 | 52:58 | 1:13 | 26:29 | ||
69. | Bigler Norah | 04 | Münchenbuchsee | rellirunners | 1:36:45 | +26:07 | 321 | 9:47 | 1:42 | 53:39 | 0:45 | 30:52 | |
70. | Ruch Marion | 90 | Bern | 1:37:38 | +27:00 | 175 | 11:12 | 3:10 | 52:26 | 1:38 | 29:12 | ||
71. | Saner Wanda | 72 | Wabern | 3athlon Club Bern | 1:37:46 | +27:08 | 25 | 14:29 | 2:07 | 54:29 | 0:59 | 25:42 | |
72. | Berger Yael | 01 | Liebefeld | 1:37:49 | +27:11 | 221 | 10:45 | 2:03 | 51:46 | 1:31 | 31:44 | ||
73. | Kummer Sheryl | 97 | Bern | 1:38:14 | +27:36 | 17 | 13:27 | 2:36 | 55:07 | 0:54 | 26:10 | ||
74. | Brügger Irina | 95 | Neuenegg | 1:38:21 | +27:43 | 162 | 12:47 | 2:40 | 55:43 | 1:53 | 25:18 | ||
75. | Gasser Jamira | 02 | Ostermundigen | 1:38:40 | +28:02 | 33 | 12:47 | 7:01 | 50:36 | 0:32 | 27:44 | ||
76. | Delfosse Janice | 65 | Jegenstorf | 1:38:50 | +28:12 | 74 | 12:15 | 2:24 | 55:41 | 2:11 | 26:19 | ||
77. | Blum Tina | 08 | Selzach | Inline Clup Mittelland | 1:39:01 | +28:23 | 119 | 14:17 | 2:35 | 53:44 | 1:47 | 26:38 | |
78. | Lejeune Alexandra | 81 | Basel | 1:39:18 | +28:40 | 164 | 13:05 | 2:38 | 55:11 | 0:53 | 27:31 | ||
79. | Beeler Joëlle | 75 | Bern | 1:39:28 | +28:50 | 121 | 12:40 | 2:23 | 52:32 | 1:12 | 30:41 | ||
80. | Bähler Stefanie | 85 | Steffisburg | 1:39:32 | +28:54 | 271 | 11:12 | 3:30 | 57:51 | 0:57 | 26:02 | ||
81. | Gempeler Sonja | 77 | Moosseedorf | 1:40:23 | +29:45 | 5 | 13:50 | 3:44 | 56:15 | 0:58 | 25:36 | ||
82. | Wey Désirée | 01 | Bern | 1:40:41 | +30:03 | 150 | 12:26 | 2:47 | 54:22 | 1:01 | 30:05 | ||
83. | de Gasparo Corinne | 71 | Schmitten FR | 1:41:02 | +30:24 | 131 | 12:07 | 3:36 | 56:05 | 1:14 | 28:00 | ||
84. | Schild Leandra | 97 | Ranflüh | 1:41:11 | +30:33 | 14 | 13:13 | 2:00 | 56:13 | 1:19 | 28:26 | ||
85. | Carillon Nadine | 75 | Rothrist | 1:41:24 | +30:46 | 27 | 13:48 | 1:05 | 57:12 | 1:11 | 28:08 | ||
86. | Brezing Marianne | 80 | Münchenbuchsee | 1:41:36 | +30:58 | 91 | 13:50 | 3:20 | 54:47 | 1:20 | 28:19 | ||
87. | Schneiter Miriam | 85 | Thun | 1:41:43 | +31:05 | 173 | 10:25 | 2:32 | 57:18 | 1:48 | 29:40 | ||
88. | Horber Helena | 00 | Zürich | 1:42:33 | +31:55 | 44 | 13:18 | 3:07 | 53:15 | 1:33 | 31:20 | ||
89. | Machacek Daphne | 05 | Allschwil | 1:42:49 | +32:11 | 62 | 12:12 | 2:10 | 59:54 | 1:09 | 27:24 | ||
90. | Friederich Barbara | 74 | Lyss | 1:43:18 | +32:40 | 15 | 13:27 | 3:09 | 54:23 | 1:37 | 30:42 | ||
91. | Frey Marie-Therese | 89 | Lotzwil | 1:43:39 | +33:01 | 274 | 11:50 | 2:00 | 56:14 | 2:27 | 31:08 | ||
92. | Brügger Isabel | 87 | Merligen | 1:43:44 | +33:06 | 65 | 12:47 | 1:21 | 55:56 | 0:58 | 32:42 | ||
93. | Skraban Patrizia | 91 | Solothurn | 1:43:51 | +33:13 | 130 | 10:47 | 2:43 | 57:11 | 1:46 | 31:24 | ||
94. | Hebeisen Livia | 97 | Bern | 1:43:53 | +33:15 | 202 | 10:26 | 2:21 | 56:18 | 1:54 | 32:54 | ||
95. | Henggeler Kristine | 91 | Bern | 1:44:04 | +33:26 | 28 | 17:29 | 2:41 | 58:38 | 0:48 | 24:28 | ||
96. | Kast Bettina | 94 | Münchenbuchsee | 1:46:15 | +35:37 | 19 | 12:34 | 3:09 | 57:48 | 0:33 | 32:11 | ||
97. | Heeb Natalie | 01 | Zürich | 1:46:52 | +36:14 | 45 | 13:02 | 3:30 | 59:21 | 1:57 | 29:02 | ||
98. | Eggimann Lisa | 94 | Thun | 1:47:09 | +36:31 | 59 | 14:16 | 2:07 | 57:25 | 1:31 | 31:50 | ||
99. | Berger Bettina | 88 | Thun | 1:48:20 | +37:42 | 36 | 11:52 | 3:13 | 58:34 | 1:40 | 33:01 | ||
100. | Gempeler Sonja | 85 | Münchenbuchsee | 1:48:49 | +38:11 | 18 | 14:19 | 2:37 | 55:23 | 1:40 | 34:50 |
Verarbeitungszeit: 1ms