en
rang | nom | an | lieu | Groupe/club | temps | écart | min/km | dossard | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrich Josef | 65 | Luzern | 16:03 | -- | 4:09 | 6392 | 54. | |||
2. | Blum Toni | 65 | Eschenbach LU | 16:41 | +38 | 4:19 | 6106 | 73. | |||
3. | Ulli Jörg | 61 | Luzern | Stadt Luzern Altstadt Classic | 16:54 | +51 | 4:23 | 6033 | 79. | ||
4. | Zurfluh Markus | 65 | Baar | KTV Altdorf | 17:21 | +1:18 | 4:30 | 6434 | 86. | ||
5. | Wismer Alexander | 64 | Root | 17:21 | +1:18 | 4:30 | 6418 | 87. | |||
6. | Widmer Christoph | 65 | Langnau am Albis | LAC TV Unterstrass Zürich | 17:29 | +1:26 | 4:32 | 6412 | 90. | ||
7. | Barmettler Toni | 65 | Rothenburg | MTV Rothenburg | 17:47 | +1:44 | 4:36 | 6091 | 100. | ||
8. | Dolce Rocco | 62 | Vicques | FSG Courroux | 18:08 | +2:05 | 4:42 | 6289 | 107. | ||
9. | Erni Konrad | 65 | Wangen b. Olten | STV Wangen bei Olten | 19:00 | +2:57 | 4:55 | 6166 | 123. | ||
10. | Scarcella Giovanni | 63 | Luzern | SMRUN | 19:17 | +3:14 | 5:00 | 6344 | 128. | ||
11. | Ullrich Horst | 62 | Langebrück | TSV Dresden | 19:28 | +3:25 | 5:03 | 6073 | 131. | ||
12. | Balmer Sven | 63 | Potsdam | Städtepartnerschaft Luzern - Potsdam | 19:29 | +3:26 | 5:03 | 6034 | 132. | ||
13. | Peterhans Robert | 58 | Zürich | Züri rännt | 19:51 | +3:48 | 5:09 | 6479 | 138. | ||
14. | Caiado Carlos | 65 | Genève | Athlétisme Viseu-Genève | 20:26 | +4:23 | 5:18 | 6139 | 148. | ||
15. | von Bergen Peter | 56 | Hochdorf | 21:01 | +4:58 | 5:27 | 6401 | 162. | |||
16. | Van Brussel Jacques | 64 | Zurich | 21:02 | +4:59 | 5:27 | 6394 | 164. | |||
17. | Barig Sven | 65 | St. Niklausen LU | 21:37 | +5:34 | 5:36 | 6089 | 175. | |||
18. | Wenger Hans-Jörg | 62 | Bettlach | 21:53 | +5:50 | 5:40 | 6407 | 180. | |||
19. | Stettler Beat | 65 | Hitzkirch | 22:16 | +6:13 | 5:46 | 6492 | 187. | |||
20. | Brun Niklaus | 65 | Entlebuch | Skiclub Entlebuch | 22:17 | +6:14 | 5:47 | 6121 | 188. | ||
21. | Kunz Kasimir | 62 | Luzern | TV Reussbühl LA | 22:32 | +6:29 | 5:51 | 6071 | 190. | ||
22. | Wipraechtiger Hans | 59 | Hergiswil LU | 22:47 | +6:44 | 5:55 | 6417 | 195. | |||
23. | Fleming Patrick | 63 | Chicago | 24:26 | +8:23 | 6:20 | 40531 | 206. | |||
24. | Buser Franz | 63 | Rüfenacht BE | Smrun/STB | 24:38 | +8:35 | 6:23 | 6137 | 208. | ||
25. | Andrist Bernhard | 46 | Zürich | smrun | 24:44 | +8:41 | 6:25 | 6079 | 211. | ||
26. | Brandenberg Robert | 54 | Steinhausen | 24:59 | +8:56 | 6:29 | 6112 | 212. | |||
27. | Gerwer Armin | 47 | Münchenbuchsee | smrun | 25:10 | +9:07 | 6:31 | 40222 | 213. | ||
28. | Stoop Hubert | 61 | Flums | 27:18 | +11:15 | 7:05 | 6375 | 222. | |||
29. | Herrmann Markus | 54 | Aarburg | 27:43 | +11:40 | 7:11 | 6461 | 223. | |||
30. | Lerch Felix | 60 | Sarmenstorf | 27:59 | +11:56 | 7:16 | 6473 | 224. | |||
31. | Hähnel Harry | 57 | Frankenthal | United Runners of Pfalz | 29:02 | +12:59 | 7:32 | 6072 | 229. | ||
32. | Hofer Heinz | 46 | Thalheim | 29:12 | +13:09 | 7:35 | 6212 | 230. | |||
33. | Brandenburg Walter | 46 | Seengen | SWISS MASTERS ATHLETICS Seengen | 43:06 | +27:03 | 11:11 | 40300 | 232. | ||
DNS | |||||||||||
Ochsner René | 64 | Windisch | 6307 | ||||||||
Pichol Hartmut | 65 | Binningen | Running Team Basel | 6316 | |||||||
Rohrer Urs | 59 | Bätterkinden | 6331 | ||||||||
Röthlin Gerhard Arnold | 54 | Kerns | MTV Kerns | 6335 |
(37 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms