in
rank | name | yob | city | team/club | time | diff | min/km | racenumber | age group | date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Padua Rodriguez Saul Antonio | 92 | Collombey | Colombia | 51:40 | -- | 7:22 | 3 | M30: 1. | 10.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reichenbach Yanis | 09 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | 1:00:45 | +9:05 | 8:40 | 454 | Juniors H: 1. | 10.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Wittwer Heinz | 77 | Boltigen | 1:03:15 | +11:35 | 9:02 | 137 | M40: 1. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Salinas Dorian | 93 | Noisy le grand | 1:03:16 | +11:36 | 9:02 | 536 | M30: 2. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Gálvez Jiménez Pablo | 92 | Saanen | 1:03:46 | +12:06 | 9:06 | 407 | M30: 3. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Almeida Carlos | 79 | Vuadens | Team SOTTAS | 1:03:59 | +12:19 | 9:08 | 377 | M40: 2. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Robert Christophe | 71 | Bossey | Leman Running | 1:04:12 | +12:32 | 9:10 | 35 | M50: 1. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Oehrli Bruno | 86 | Gstaad | 1:04:53 | +13:13 | 9:16 | 529 | M30: 4. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Brodard Olivier | 73 | Aigle | 1:05:00 | +13:20 | 9:17 | 371 | M50: 2. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Gilliéron Christophe | 67 | Morges | Footing-club Lausanne | 1:05:22 | +13:42 | 9:20 | 28 | M50: 3. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Reichenbach Steve | 90 | Gstaad | Team Richriver | 1:05:50 | +14:10 | 9:24 | 460 | M30: 5. | 09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Schneider Jean-Luc | 83 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:06:57 | +15:17 | 9:33 | 361 | M40: 3. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Moret Léo | 10 | Estavannens | 1:07:28 | +15:48 | 9:38 | 523 | Enfants H: 1. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Brodard Jean-François | 72 | Treyvaux | 1:08:48 | +17:08 | 9:49 | 214 | M50: 4. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Brandt Yves | 62 | La Fotclaz VD | 1:09:51 | +18:11 | 9:58 | 435 | M60: 1. | 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Pfister Christoph | 61 | Muntelier | WingTsun-Running Bern | 1:09:57 | +18:17 | 9:59 | 336 | M60: 2. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Chassot Frédéric | 89 | Broc | CS Broc | 1:10:32 | +18:52 | 10:04 | 231 | M30: 6. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Baudrin Thomas | 90 | Montreux | Espritrail'pacô | 1:10:58 | +19:18 | 10:08 | 220 | M30: 7. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Fracheboud Sebastien | 90 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:11:29 | +19:49 | 10:12 | 331 | M30: 8. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Lopez Elias | 86 | Bulle | Team SOTTAS | 1:11:56 | +20:16 | 10:16 | 405 | M30: 9. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Fracheboud Didier | 01 | Neirivue | Lessoc Tour du Lac | 1:12:05 | +20:25 | 10:17 | 355 | M20: 1. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Domínguez Rincón Pedro Jesús | 69 | La Tour-de-Trême | 1:13:20 | +21:40 | 10:28 | 498 | M50: 5. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Déglon Pascal | 73 | Lausanne | 1:13:21 | +21:41 | 10:28 | 284 | M50: 6. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Andrey Matthias | 85 | Albeuve | Racing Team Rougemont | 1:13:43 | +22:03 | 10:31 | 282 | M40: 4. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Caprez Thomas | 75 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:14:16 | +22:36 | 10:36 | 344 | M50: 7. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Macherel Philippe | 65 | Chénens | Espritrail'pacô | 1:14:21 | +22:41 | 10:37 | 218 | M60: 3. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Sudan Hervé | 89 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:14:30 | +22:50 | 10:38 | 339 | M30: 10. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | de Torrenté Nicolas | 68 | Pully | Footing-club Lausanne | 1:14:32 | +22:52 | 10:38 | 437 | M50: 8. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Schafer Nathan | 97 | Bulle | CS Broc | 1:14:53 | +23:13 | 10:41 | 337 | M20: 2. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Blum Sébastien | 91 | Zweisimmen | 1:17:30 | +25:50 | 11:04 | 422 | M30: 11. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Gervaise David | 89 | Bulle | 1:17:51 | +26:11 | 11:07 | 89 | M30: 12. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Moret Jules | 14 | Estavannens | 1:19:12 | +27:32 | 11:18 | 525 | Enfants H: 2. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Regidor Gil Carlos | 77 | Saint-Genis-Pouilly | 1:19:21 | +27:41 | 11:20 | 473 | M40: 5. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Oehrli Michel | 93 | Saanen | Wier chäme grad! | 1:20:16 | +28:36 | 11:27 | 295 | M30: 13. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Lenoir Sam | 11 | Château-d'Oex | 1:20:18 | +28:38 | 11:28 | 328 | Enfants H: 3. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Thormann Fabrice | 94 | Schönried | 1:20:26 | +28:46 | 11:29 | 181 | M30: 14. | 03.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Bonzon Yves | 80 | Neuchâtel | 1:20:46 | +29:06 | 11:32 | 470 | M40: 6. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Mancini Domenico | 66 | Palezieux | Footing-club Lausanne | 1:21:14 | +29:34 | 11:36 | 436 | M50: 9. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Lieberherr Michael | 88 | Haarlem | 1:21:38 | +29:58 | 11:39 | 385 | M30: 15. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Curty Jétémie | 88 | Albeuve | Chaletbau Matti | 1:21:43 | +30:03 | 11:40 | 242 | M30: 16. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Wallace Nick | 90 | Schönried | 1:21:59 | +30:19 | 11:42 | 474 | M30: 17. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Pinho Candido | 64 | Sugiez | 1:22:12 | +30:32 | 11:44 | 207 | M60: 4. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Gehlken Andreas | 72 | Gstaad | 1:22:16 | +30:36 | 11:45 | 358 | M50: 10. | 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Barras :) Martin | 04 | Crans-Montana | 1:22:46 | +31:06 | 11:49 | 334 | M20: 3. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Barrondas Stive | 93 | Rossinière | 1:23:10 | +31:30 | 11:52 | 457 | M30: 18. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Vigna Michael | 78 | Romanens | 1:23:13 | +31:33 | 11:53 | 56 | M40: 7. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Gremaud Maxime | 91 | Grandvillard | CS Broc | 1:23:24 | +31:44 | 11:54 | 216 | M30: 19. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Menoud Olivier | 72 | Romanens | 1:23:32 | +31:52 | 11:55 | 83 | M50: 11. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Wasser Frédéric | 82 | Coppet | 1:23:59 | +32:19 | 11:59 | 350 | M40: 8. | 04.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Yersin Jean-Paul | 82 | Flendruz | Famille Yersin | 1:24:03 | +32:23 | 12:00 | 126 | M40: 9. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Savary Gabriel | 80 | Enney | 1:24:05 | +32:25 | 12:00 | 469 | M40: 10. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Roy Sylvain | 84 | Les Moulins | 1:24:10 | +32:30 | 12:01 | 18 | M40: 11. | 07.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Waltenspühl Henri | 89 | Trélex | 1:24:17 | +32:37 | 12:02 | 45 | M30: 20. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Spengler Manfred | 84 | Moosseedorf | 1:24:38 | +32:58 | 12:05 | 508 | M40: 12. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Vincent Martinez | 70 | Suisse | CS Broc | 1:26:39 | +34:59 | 12:22 | 229 | M50: 12. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Reichenbach Carl-Louis | 04 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | 1:26:55 | +35:15 | 12:24 | 196 | M20: 4. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Zumbrunnen Bernhard | 77 | Zweisimmen | 1:27:35 | +35:55 | 12:30 | 497 | M40: 13. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Oehrli Eric | 74 | Gstaad | earlybeck | 1:28:15 | +36:35 | 12:36 | 314 | M50: 13. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Borgognon Gabriel | 83 | Villars sur glane | Espritrail'pacô | 1:28:27 | +36:47 | 12:38 | 223 | M40: 14. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Nicolet David | 75 | Bulle | 1:29:12 | +37:32 | 12:44 | 391 | M50: 14. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Pilet Julien | 93 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:29:53 | +38:13 | 12:50 | 205 | M30: 21. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Karlen Florian | 93 | La Tine | 1:29:59 | +38:19 | 12:51 | 458 | M30: 22. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Villermaulaz Benoit | 77 | Charmey (Gruyère) | Team fee clochette | 1:30:22 | +38:42 | 12:54 | 281 | M40: 15. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Michel Vincent | 90 | Château d’oex | 1:32:45 | +41:05 | 13:15 | 521 | M30: 23. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Schaller Guillaume | 90 | Cormagens | 1:32:51 | +41:11 | 13:15 | 522 | M30: 24. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Perreten Rolf | 84 | Feutersoey | 1:33:10 | +41:30 | 13:18 | 95 | M40: 16. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Jaquillard Maxime | 72 | Gimel | 1:33:28 | +41:48 | 13:21 | 467 | M50: 15. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Baisero Jean | 75 | Ste-Croix | 1:33:31 | +41:51 | 13:21 | 513 | M50: 16. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Noverraz Fabian | 81 | Château-d’Oex | 1:34:36 | +42:56 | 13:30 | 141 | M40: 17. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Lenoir Roland | 64 | Château-d'Oex | 1:36:17 | +44:37 | 13:45 | 330 | M60: 5. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Rohner Alexander | 86 | Blonay | 1:37:07 | +45:27 | 13:52 | 516 | M30: 25. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Giurleo Vito | 79 | Belfaux | CS Broc | 1:37:12 | +45:32 | 13:53 | 340 | M40: 18. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Capt Olivier | 73 | Onex | 1:38:26 | +46:46 | 14:03 | 165 | M50: 17. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Furrer Julien | 71 | Pully | 1:38:27 | +46:47 | 14:03 | 468 | M50: 18. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Dery Vincent | 75 | Flendruz | 1:39:23 | +47:43 | 14:11 | 507 | M50: 19. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Vuilleumier Yvan | 50 | Dombresson | 1:40:35 | +48:55 | 14:22 | 277 | M70: 1. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Traber Marc | 85 | Corpataux | 1:42:28 | +50:48 | 14:38 | 380 | M40: 19. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Gachet Gilbert | 51 | Verbier | Seniors de Coubertin | 1:46:00 | +54:20 | 15:08 | 73 | M70: 2. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Feurer Gregory | 84 | Flendruz | Chaletbau Matti | 1:46:58 | +55:18 | 15:16 | 246 | M40: 20. | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Forestier Laurent | 69 | Chavornay | 1:51:00 | +59:20 | 15:51 | 335 | M50: 20. | 30.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Rollier Guillaume | 81 | Savièse | 1:51:29 | +59:49 | 15:55 | 528 | M40: 21. | 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Andrey Adrien | 15 | Albeuve | Racing Team Rougemont | 1:51:29 | +59:49 | 15:55 | 283 | Enfants H: 4. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Christen Corentin | 13 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:54:21 | +62:41 | 16:20 | 367 | Enfants H: 5. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Da Costa e Sousa Adelino | 81 | Sullens | 1:54:43 | +63:03 | 16:23 | 144 | M40: 22. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Monney Vincent | 89 | Morges | Copains qui courent | 1:55:37 | +63:57 | 16:31 | 157 | M30: 26. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Emery Daniel | 77 | Villette | Copains qui courent | 1:55:50 | +64:10 | 16:32 | 159 | M40: 23. | 13.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Christen Sevan | 15 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:56:51 | +65:11 | 16:41 | 368 | Enfants H: 6. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Barlow Samuel | 88 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | 2:07:22 | +75:42 | 18:11 | 237 | M30: 27. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Zeiter Amaury | 92 | Payerne | 2:08:02 | +76:22 | 18:17 | 378 | M30: 28. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Rosselet Gilles | 92 | Villars-Tiercellin | 2:13:11 | +81:31 | 19:01 | 76 | M30: 29. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Startnummer 241 | 2:32:49 | +101:09 | 21:49 | 241 | M30: 30. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Perreten Noe | 13 | Feutersoey | 2:34:54 | +103:14 | 22:07 | 98 | Enfants H: 7. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | Droz Vincent | 74 | Longirod | Catherunning | 3:50:23 | +178:43 | 32:54 | 175 | M50: 21. | 29.06. |
(93 participants)
Verarbeitungszeit: 35ms