en
rang | nom | an | lieu | team/club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Padua Rodriguez Saul Antonio | 92 | Collombey | Colombia | 51:40 | -- | 7:22 | 3 | M30: 1. | 10.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reichenbach Yanis | 09 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | 1:00:45 | +9:05 | 8:40 | 454 | Juniors H: 1. | 10.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Wittwer Heinz | 77 | Boltigen | 1:03:15 | +11:35 | 9:02 | 137 | M40: 1. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Gálvez Jiménez Pablo | 92 | Saanen | 1:03:46 | +12:06 | 9:06 | 407 | M30: 2. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Robert Christophe | 71 | Bossey | Leman Running | 1:04:12 | +12:32 | 9:10 | 35 | M50: 1. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Brodard Olivier | 73 | Aigle | 1:05:00 | +13:20 | 9:17 | 371 | M50: 2. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Gilliéron Christophe | 67 | Morges | Footing-club Lausanne | 1:05:22 | +13:42 | 9:20 | 28 | M50: 3. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Reichenbach Steve | 90 | Gstaad | Team Richriver | 1:05:50 | +14:10 | 9:24 | 460 | M30: 3. | 09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Schneider Jean-Luc | 83 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:06:57 | +15:17 | 9:33 | 361 | M40: 2. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Brodard Jean-François | 72 | Treyvaux | 1:08:48 | +17:08 | 9:49 | 214 | M50: 4. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Brandt Yves | 62 | La Fotclaz VD | 1:09:51 | +18:11 | 9:58 | 435 | M60: 1. | 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Pfister Christoph | 61 | Muntelier | WingTsun-Running Bern | 1:09:57 | +18:17 | 9:59 | 336 | M60: 2. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Baudrin Thomas | 90 | Montreux | Espritrail'pacô | 1:10:58 | +19:18 | 10:08 | 220 | M30: 4. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Fracheboud Sebastien | 90 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:11:29 | +19:49 | 10:12 | 331 | M30: 5. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Fracheboud Didier | 01 | Neirivue | Lessoc Tour du Lac | 1:12:05 | +20:25 | 10:17 | 355 | M20: 1. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Déglon Pascal | 73 | Lausanne | 1:13:21 | +21:41 | 10:28 | 284 | M50: 5. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Andrey Matthias | 85 | Albeuve | Racing Team Rougemont | 1:13:43 | +22:03 | 10:31 | 282 | M40: 3. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Caprez Thomas | 75 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:14:16 | +22:36 | 10:36 | 344 | M50: 6. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Macherel Philippe | 65 | Chénens | Espritrail'pacô | 1:14:21 | +22:41 | 10:37 | 218 | M60: 3. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Sudan Hervé | 89 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:14:30 | +22:50 | 10:38 | 339 | M30: 6. | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | de Torrenté Nicolas | 68 | Pully | Footing-club Lausanne | 1:14:32 | +22:52 | 10:38 | 437 | M50: 7. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Blum Sébastien | 91 | Zweisimmen | 1:17:30 | +25:50 | 11:04 | 422 | M30: 7. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Gervaise David | 89 | Bulle | 1:17:51 | +26:11 | 11:07 | 89 | M30: 8. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Regidor Gil Carlos | 77 | Saint-Genis-Pouilly | 1:19:21 | +27:41 | 11:20 | 473 | M40: 4. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Oehrli Michel | 93 | Saanen | Wier chäme grad! | 1:20:16 | +28:36 | 11:27 | 295 | M30: 9. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Thormann Fabrice | 94 | Schönried | 1:20:26 | +28:46 | 11:29 | 181 | M30: 10. | 03.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Bonzon Yves | 80 | Neuchâtel | 1:20:46 | +29:06 | 11:32 | 470 | M40: 5. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Mancini Domenico | 66 | Palezieux | Footing-club Lausanne | 1:21:14 | +29:34 | 11:36 | 436 | M50: 8. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Lieberherr Michael | 88 | Haarlem | 1:21:38 | +29:58 | 11:39 | 385 | M30: 11. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Curty Jétémie | 88 | Albeuve | Chaletbau Matti | 1:21:43 | +30:03 | 11:40 | 242 | M30: 12. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Wallace Nick | 90 | Schönried | 1:21:59 | +30:19 | 11:42 | 474 | M30: 13. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Pinho Candido | 64 | Sugiez | 1:22:12 | +30:32 | 11:44 | 207 | M60: 4. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Gehlken Andreas | 72 | Gstaad | 1:22:16 | +30:36 | 11:45 | 358 | M50: 9. | 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Barras :) Martin | 04 | Crans-Montana | 1:22:46 | +31:06 | 11:49 | 334 | M20: 2. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Barrondas Stive | 93 | Rossinière | 1:23:10 | +31:30 | 11:52 | 457 | M30: 14. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Menoud Olivier | 72 | Romanens | 1:23:32 | +31:52 | 11:55 | 83 | M50: 10. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Wasser Frédéric | 82 | Coppet | 1:23:59 | +32:19 | 11:59 | 350 | M40: 6. | 04.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Yersin Jean-Paul | 82 | Flendruz | Famille Yersin | 1:24:03 | +32:23 | 12:00 | 126 | M40: 7. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Savary Gabriel | 80 | Enney | 1:24:05 | +32:25 | 12:00 | 469 | M40: 8. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Roy Sylvain | 84 | Les Moulins | 1:24:10 | +32:30 | 12:01 | 18 | M40: 9. | 07.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Waltenspühl Henri | 89 | Trélex | 1:24:17 | +32:37 | 12:02 | 45 | M30: 15. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Spengler Manfred | 84 | Moosseedorf | 1:24:38 | +32:58 | 12:05 | 508 | M40: 10. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Reichenbach Carl-Louis | 04 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | 1:26:55 | +35:15 | 12:24 | 196 | M20: 3. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Zumbrunnen Bernhard | 77 | Zweisimmen | 1:27:35 | +35:55 | 12:30 | 497 | M40: 11. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Oehrli Eric | 74 | Gstaad | earlybeck | 1:28:15 | +36:35 | 12:36 | 314 | M50: 11. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Borgognon Gabriel | 83 | Villars sur glane | Espritrail'pacô | 1:28:27 | +36:47 | 12:38 | 223 | M40: 12. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Nicolet David | 75 | Bulle | 1:29:12 | +37:32 | 12:44 | 391 | M50: 12. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Pilet Julien | 93 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:29:53 | +38:13 | 12:50 | 205 | M30: 16. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Karlen Florian | 93 | La Tine | 1:29:59 | +38:19 | 12:51 | 458 | M30: 17. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Perreten Rolf | 84 | Feutersoey | 1:33:10 | +41:30 | 13:18 | 95 | M40: 13. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Jaquillard Maxime | 72 | Gimel | 1:33:28 | +41:48 | 13:21 | 467 | M50: 13. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Baisero Jean | 75 | Ste-Croix | 1:33:31 | +41:51 | 13:21 | 513 | M50: 14. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Noverraz Fabian | 81 | Château-d’Oex | 1:34:36 | +42:56 | 13:30 | 141 | M40: 14. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Rohner Alexander | 86 | Blonay | 1:37:07 | +45:27 | 13:52 | 516 | M30: 18. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Capt Olivier | 73 | Onex | 1:38:26 | +46:46 | 14:03 | 165 | M50: 15. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Furrer Julien | 71 | Pully | 1:38:27 | +46:47 | 14:03 | 468 | M50: 16. | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Dery Vincent | 75 | Flendruz | 1:39:23 | +47:43 | 14:11 | 507 | M50: 17. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Vuilleumier Yvan | 50 | Dombresson | 1:40:35 | +48:55 | 14:22 | 277 | M70: 1. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Traber Marc | 85 | Corpataux | 1:42:28 | +50:48 | 14:38 | 380 | M40: 15. | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Gachet Gilbert | 51 | Verbier | Seniors de Coubertin | 1:46:00 | +54:20 | 15:08 | 73 | M70: 2. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Feurer Gregory | 84 | Flendruz | Chaletbau Matti | 1:46:58 | +55:18 | 15:16 | 246 | M40: 16. | 05.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Gremaud Maxime | 91 | Grandvillard | CS Broc | 1:49:29 | +57:49 | 15:38 | 216 | M30: 19. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Forestier Laurent | 69 | Chavornay | 1:51:00 | +59:20 | 15:51 | 335 | M50: 18. | 30.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Andrey Adrien | 15 | Albeuve | Racing Team Rougemont | 1:51:29 | +59:49 | 15:55 | 283 | Enfants H: 1. | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Christen Corentin | 13 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:54:21 | +62:41 | 16:20 | 367 | Enfants H: 2. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Da Costa e Sousa Adelino | 81 | Sullens | 1:54:43 | +63:03 | 16:23 | 144 | M40: 17. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Christen Sevan | 15 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:56:51 | +65:11 | 16:41 | 368 | Enfants H: 3. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Barlow Samuel | 88 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | 2:07:22 | +75:42 | 18:11 | 237 | M30: 20. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Zeiter Amaury | 92 | Payerne | 2:08:02 | +76:22 | 18:17 | 378 | M30: 21. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Rosselet Gilles | 92 | Villars-Tiercellin | 2:13:11 | +81:31 | 19:01 | 76 | M30: 22. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Startnummer 241 | 2:32:49 | +101:09 | 21:49 | 241 | M30: 23. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Perreten Noe | 13 | Feutersoey | 2:34:54 | +103:14 | 22:07 | 98 | Enfants H: 4. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Droz Vincent | 74 | Longirod | Catherunning | 3:50:23 | +178:43 | 32:54 | 175 | M50: 19. | 29.06. |
(73 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms