en
rang | nom et prénom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baranya Timon | 08 | Solothurn | 03:46 | 3:39 | 2056 | Gnus: 1. | |||
2. | Grünig Robin | 09 | Riedholz | 04:02 | +16 | 3:55 | 2052 | Gnus: 2. | ||
3. | Simic Jaro | 08 | Riedholz | 04:15 | +29 | 4:08 | 2055 | Gnus: 3. | ||
4. | Affolter Luiz | 10 | Solothurn | TV Kaufleute Solothurn | 04:17 | +31 | 4:09 | 206 | Lions: 1. | |
5. | Borer Enea | 12 | Riedholz | TV Solothurn-Stadt | 04:20 | +34 | 4:12 | 2003 | Rabbits: 1. | |
6. | Spillmann Noe | 11 | Riedholz | 04:22 | +36 | 4:14 | 2046 | Lions: 2. | ||
7. | Eggert Mats | 12 | Lohn-Ammannsegg | 04:22 | +36 | 4:14 | 2009 | Rabbits: 2. | ||
8. | Borer Lionel | 09 | Riedholz | TV Solothurn-Stadt | 04:29 | +43 | 4:21 | 2004 | Gnus: 4. | |
9. | Holder Dylan | 10 | Attiswil | 04:40 | +54 | 4:32 | 2048 | Lions: 3. | ||
10. | Niznik Matej | 09 | Lohn-Ammannsegg | 04:42 | +56 | 4:34 | 2029 | Gnus: 5. | ||
11. | Rüfenacht Jeffrey | 11 | Riedholz | 04:59 | +1:13 | 4:50 | 281 | Lions: 4. | ||
12. | Meister Joey | 12 | Heinrichswil | 05:06 | +1:20 | 4:57 | 2026 | Rabbits: 3. | ||
13. | Vogt Joel | 11 | Zuchwil | 05:30 | +1:44 | 5:20 | 295 | Lions: 5. | ||
14. | von Arx Leon | 11 | Attiswil | 06:08 | +2:22 | 5:57 | 2044 | Lions: 6. |
(14 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms