en
rang | nom | an | lieu | club | temps | Rückstand | dossard | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fantoli Quentin | 99 | Bonvillars | Tribu Performance | 1:03:31 | 302 | 7:54 | 0:46 | 37:14 | 0:34 | 17:03 | ||
2. | Nussbaum Simon | 03 | Lyss | TriMeca | 1:05:03 | +1:32 | 184 | 7:54 | 0:55 | 38:53 | 0:34 | 16:47 | |
3. | Oeggerli Philipp | 92 | Olten | 1:06:06 | +2:35 | 300 | 8:22 | 1:13 | 37:14 | 1:10 | 18:07 | ||
4. | Iseli Marco | 80 | Bäriswil BE | triTeam Emmental | 1:06:31 | +3:00 | 319 | 7:53 | 1:16 | 37:15 | 0:59 | 19:08 | |
5. | Grütter Andreas | 75 | Bern | 3athlon Club Bern | 1:06:39 | +3:08 | 311 | 7:38 | 0:53 | 37:39 | 0:33 | 19:56 | |
6. | Zigerlig Dominic | 05 | Uetendorf | LV Thun / INow Racing / TriTeam Steffisburg | 1:07:04 | +3:33 | 324 | 8:53 | 0:40 | 37:23 | 0:32 | 19:36 | |
7. | Künzi Hansjörg | 89 | Merligen | 1:08:34 | +5:03 | 299 | 9:03 | 0:46 | 38:12 | 0:44 | 19:49 | ||
8. | Invernizzi Bruno | 71 | Quartino | TRIATHLON TEAM TICINO | 1:09:06 | +5:35 | 307 | 8:10 | 1:14 | 40:43 | 0:34 | 18:25 | |
9. | Teuffer Silvio | 85 | Adligenswil | Schifferle Coaching | 1:09:15 | +5:44 | 267 | 8:19 | 1:10 | 39:44 | 0:39 | 19:23 | |
10. | Weiss Jean-Sébastien | 86 | Bulle | 1:09:53 | +6:22 | 313 | 8:57 | 1:25 | 38:25 | 0:51 | 20:15 | ||
11. | Gehri Adrian | 81 | Kappelen | 1:10:14 | +6:43 | 330 | 9:11 | 1:10 | 38:44 | 0:38 | 20:31 | ||
12. | Monopoli Gioele | 97 | Pregassona | 1:10:45 | +7:14 | 326 | 7:56 | 1:16 | 41:07 | 0:43 | 19:43 | ||
13. | Ingold Noah | 06 | Lüterkofen | TV Lüterkofen | 1:10:48 | +7:17 | 240 | 8:57 | 1:16 | 40:29 | 0:38 | 19:28 | |
14. | Baumann Christoph | 89 | Seftigen | Laufteam Thun | 1:11:01 | +7:30 | 191 | 8:33 | 1:47 | 39:43 | 0:59 | 19:59 | |
15. | Carillon Vincent | 08 | Rothrist | Tri Club Zofingen | 1:11:10 | +7:39 | 306 | 7:26 | 0:40 | 42:38 | 0:34 | 19:52 | |
16. | Frey Jonas | 92 | Murten | Tripl3.ch | 1:11:36 | +8:05 | 320 | 7:58 | 1:47 | 41:23 | 0:57 | 19:31 | |
17. | End Holger | 73 | Port | Tri Seeland | 1:11:50 | +8:19 | 196 | 9:05 | 1:46 | 40:37 | 0:50 | 19:32 | |
18. | Bärtschi Lloyd | 98 | Bern | 1:11:58 | +8:27 | 273 | 8:21 | 1:39 | 41:29 | 1:07 | 19:22 | ||
19. | Hänni Christoph | 86 | Herrenschwanden | 1:12:02 | +8:31 | 249 | 9:14 | 1:36 | 39:09 | 0:46 | 21:17 | ||
20. | Robin Thibault | 79 | Bern | 1:12:10 | +8:39 | 259 | 8:04 | 1:38 | 41:01 | 1:07 | 20:20 | ||
21. | Werlen Enea | 96 | Ostermundigen | 1:12:33 | +9:02 | 308 | 9:01 | 1:24 | 40:58 | 0:55 | 20:15 | ||
22. | Heinzmann Franziskus | 80 | Bern | Sportteam | 1:12:46 | +9:15 | 223 | 10:12 | 2:23 | 40:22 | 1:03 | 18:46 | |
23. | Gassmann Stefan | 76 | Herbligen | 1:12:58 | +9:27 | 195 | 9:18 | 1:05 | 40:32 | 0:50 | 21:13 | ||
24. | Pipe Distel | 73 | Einigen | thebig3.ch | 1:13:06 | +9:35 | 310 | 8:23 | 1:51 | 39:27 | 0:55 | 22:30 | |
25. | Fawer Jean-Pascal | 86 | Uster | 1:13:15 | +9:44 | 318 | 7:48 | 1:05 | 42:46 | 0:51 | 20:45 | ||
26. | Eggler Philippe | 98 | Reutigen | BEO TriathlonTeam | 1:13:28 | +9:57 | 329 | 8:51 | 0:56 | 42:08 | 0:35 | 20:58 | |
27. | Ely Kuehne Kay | 81 | Unterseen | BEO TriathlonTeam | 1:13:39 | +10:08 | 296 | 8:50 | 1:31 | 41:35 | 0:56 | 20:47 | |
28. | Schouwey Jérémie | 97 | Villars-sur-Glâne | DINA | 1:13:56 | +10:25 | 288 | 8:42 | 1:14 | 43:03 | 1:07 | 19:50 | |
29. | Santos Leonel | 86 | Clarens | 1:14:31 | +11:00 | 160 | 10:55 | 4:01 | 38:56 | 0:54 | 19:45 | ||
30. | Bärtschi Felix | 96 | Bern | 1:14:40 | +11:09 | 3 | 10:34 | 1:28 | 40:48 | 0:32 | 21:18 | ||
30. | Gusse Jeremy | 84 | Rossens | 1:14:40 | +11:09 | 213 | 9:12 | 0:57 | 42:24 | 0:52 | 21:15 | ||
30. | Kiener Daniel | 85 | Bäriswil BE | Cycling Jegenstorf | 1:14:40 | +11:09 | 258 | 10:33 | 1:23 | 41:29 | 0:45 | 20:30 | |
33. | Prvovarov Dimitry | 96 | Egg | 1:15:18 | +11:47 | 231 | 8:55 | 1:39 | 41:52 | 1:22 | 21:30 | ||
34. | Bégel Stéphane | 74 | Rolle | SOS | 1:15:35 | +12:04 | 200 | 9:43 | 1:10 | 42:09 | 0:47 | 21:46 | |
34. | Pauli Michael | 83 | Burgdorf | 1:15:35 | +12:04 | 283 | 8:57 | 1:24 | 41:48 | 1:04 | 22:22 | ||
36. | Salvisberg Daniel | 95 | Burgdorf | 1:15:44 | +12:13 | 216 | 9:23 | 1:27 | 41:35 | 0:53 | 22:26 | ||
37. | Blatter Andreas | 86 | Thun | 1:15:51 | +12:20 | 229 | 10:05 | 2:00 | 40:59 | 1:07 | 21:40 | ||
38. | Erdmann Francesco | 79 | Wallisellen | SC Persiki | 1:15:59 | +12:28 | 199 | 8:12 | 1:42 | 42:15 | 0:58 | 22:52 | |
39. | Thomet Adrian | 91 | Erlach | 1:16:12 | +12:41 | 260 | 8:45 | 1:18 | 41:46 | 0:47 | 23:36 | ||
40. | Imboden Rasmus | 04 | Lauterbrunnen | BEO TriathlonTeam / Imboden Bike | 1:16:23 | +12:52 | 263 | 9:14 | 0:39 | 44:09 | 1:03 | 21:18 | |
41. | Althaus Daniel | 68 | Konolfingen | Sportteam | 1:16:24 | +12:53 | 177 | 9:23 | 2:03 | 41:30 | 1:21 | 22:07 | |
42. | Arnold Joel | 07 | Wimmis | SC Spiez | 1:16:27 | +12:56 | 222 | 8:33 | 1:07 | 44:36 | 0:42 | 21:29 | |
43. | Leuenberger Adrian | 92 | Thun | 1:16:30 | +12:59 | 304 | 9:22 | 1:29 | 42:38 | 0:56 | 22:05 | ||
44. | Ryf Adrian | 84 | Niederhünigen | 1:16:31 | +13:00 | 277 | 8:20 | 2:09 | 42:46 | 1:14 | 22:02 | ||
45. | Löffel Kimi | 06 | Zollikofen | TV Zollikofen | 1:16:32 | +13:01 | 98 | 11:12 | 2:37 | 41:31 | 1:20 | 19:52 | |
46. | Reusser Matthias | 88 | Steffisburg | 1:16:37 | +13:06 | 243 | 12:02 | 1:43 | 42:11 | 1:00 | 19:41 | ||
47. | Bürer Simon | 87 | Geroldswil | Tri Team Limmattal | 1:16:40 | +13:09 | 315 | 7:43 | 1:25 | 44:33 | 1:07 | 21:52 | |
48. | Rellstab Alexander | 06 | Münchenbuchsee | rellirunners | 1:16:57 | +13:26 | 323 | 8:16 | 1:03 | 46:50 | 0:53 | 19:55 | |
49. | Zumbrunnen Simon | 85 | Oberburg | triTeam Emmental | 1:16:58 | +13:27 | 152 | 10:08 | 2:32 | 38:26 | 1:06 | 24:46 | |
50. | Albisetti Giorgio | 80 | Muri b. Bern | 1:17:08 | +13:37 | 252 | 8:39 | 1:42 | 40:12 | 1:21 | 25:14 | ||
51. | Denzler Julian | 04 | Kirchberg BE | 1:17:11 | +13:40 | 99 | 11:00 | 4:05 | 39:55 | 1:52 | 20:19 | ||
52. | Ammann Tobias | 93 | Utzenstorf | Zaugg Racing Team | 1:17:29 | +13:58 | 228 | 10:16 | 1:15 | 42:42 | 0:42 | 22:34 | |
53. | Walpen René | 66 | Thun | 1:17:38 | +14:07 | 127 | 9:47 | 1:54 | 43:58 | 0:45 | 21:14 | ||
54. | Reber Dominic | 96 | Lausanne | 1:17:40 | +14:09 | 114 | 10:18 | 2:39 | 42:41 | 0:51 | 21:11 | ||
55. | Weidlein Michael | 71 | Burgdorf | triTeam Emmental | 1:17:46 | +14:15 | 261 | 8:27 | 1:20 | 42:57 | 1:09 | 23:53 | |
56. | Schönholzer René | 72 | Erlen | fehr-velos racing team | 1:18:05 | +14:34 | 316 | 8:43 | 2:05 | 45:47 | 1:02 | 20:28 | |
57. | Greim Guillaume | 98 | Bienne | EJD | 1:18:20 | +14:49 | 205 | 10:33 | 1:07 | 42:33 | 0:48 | 23:19 | |
58. | Reusser Simon | 90 | Uttigen | 1:18:38 | +15:07 | 244 | 9:19 | 1:49 | 44:09 | 0:49 | 22:32 | ||
59. | Tschannen Timmy | 97 | Bern | 1:18:52 | +15:21 | 254 | 9:46 | 1:44 | 42:10 | 1:11 | 24:01 | ||
60. | Küffer Roger | 74 | Riggisberg | 1:19:01 | +15:30 | 206 | 8:47 | 1:52 | 43:03 | 1:06 | 24:13 | ||
61. | Jost Jannick | 04 | Guschelmuth | 1:19:07 | +15:36 | 125 | 10:04 | 2:45 | 42:55 | 1:10 | 22:13 | ||
62. | Arnold Nicolas | 88 | Bern | Chutzebuebe | 1:19:18 | +15:47 | 294 | 9:21 | 2:36 | 42:56 | 1:50 | 22:35 | |
63. | Eglauf Ralph | 67 | Wil SG | FitBikeTeam Wil | 1:19:24 | +15:53 | 129 | 9:49 | 2:15 | 42:36 | 0:54 | 23:50 | |
64. | Keller Sebastian A. | 83 | Bern | 1:19:34 | +16:03 | 189 | 10:46 | 0:52 | 44:06 | 0:57 | 22:53 | ||
64. | Van Uum Daan | 91 | Nidau | Triathlon Club Seeland | 1:19:34 | +16:03 | 278 | 8:31 | 1:36 | 45:05 | 0:53 | 23:29 | |
66. | Bachmann Jonas | 82 | Detligen | 1:19:36 | +16:05 | 66 | 9:56 | 2:08 | 44:19 | 1:24 | 21:49 | ||
67. | Marcon Nicola | 92 | Thun | Trail Maniacs | 1:19:37 | +16:06 | 275 | 9:59 | 2:01 | 45:50 | 1:16 | 20:31 | |
68. | Imfeld Lukas | 80 | Heimberg | 1:20:01 | +16:30 | 217 | 11:07 | 1:58 | 44:39 | 1:12 | 21:05 | ||
69. | Dill Markus | 64 | Innerberg | SK Schönbühl | 1:20:17 | +16:46 | 163 | 10:22 | 2:49 | 45:04 | 1:05 | 20:57 | |
70. | Bahr Dominik | 78 | Biel/Bienne | Triathlon Club Seeland | 1:20:27 | +16:56 | 208 | 10:09 | 1:56 | 43:52 | 1:20 | 23:10 | |
71. | Maillard Philippe | 78 | Arconciel | 1:20:38 | +17:07 | 209 | 8:34 | 1:18 | 45:09 | 0:48 | 24:49 | ||
72. | Künzi Raphael | 88 | Münchenbuchsee | 1:20:40 | +17:09 | 239 | 10:24 | 2:24 | 44:33 | 1:10 | 22:09 | ||
73. | Lopez Juan | 77 | Geneve | Peñarol | 1:20:54 | +17:23 | 241 | 9:51 | 1:55 | 43:58 | 1:14 | 23:56 | |
74. | Jerez Stefan | 88 | Dieterswil | 1:21:18 | +17:47 | 298 | 9:27 | 1:35 | 45:11 | 0:48 | 24:17 | ||
75. | Dutoit Swann | 87 | Sorens | O2 MoutainBike | 1:21:19 | +17:48 | 197 | 10:36 | 1:34 | 44:31 | 0:49 | 23:49 | |
76. | May Walter | 66 | Kleindietwil | 1:21:33 | +18:02 | 110 | 10:11 | 1:41 | 44:59 | 0:51 | 23:51 | ||
77. | Riegger Guido | 67 | Hünibach | 1:21:41 | +18:10 | 178 | 12:14 | 2:41 | 43:19 | 1:32 | 21:55 | ||
78. | Studer Dominik | 91 | Grafenried | 1:21:44 | +18:13 | 190 | 11:34 | 1:30 | 44:31 | 0:57 | 23:12 | ||
79. | Monopoli Dario | 02 | Nänikon | TRIATHLON TEAM TICINO | 1:21:47 | +18:16 | 325 | 9:55 | 0:54 | 45:48 | 0:44 | 24:26 | |
80. | Müller Dominik | 69 | Bern | Team Leyiani | 1:21:49 | +18:18 | 253 | 9:34 | 1:36 | 47:08 | 0:55 | 22:36 | |
81. | Sarbach Andre | 95 | Zürich | 1:21:57 | +18:26 | 161 | 9:59 | 2:33 | 46:56 | 1:21 | 21:08 | ||
82. | Scheurer Yan | 00 | Bern | 1:22:00 | +18:29 | 291 | 8:23 | 1:51 | 46:31 | 1:16 | 23:59 | ||
83. | Schürmann Elias | 08 | Zollikofen | 1:22:14 | +18:43 | 52 | 11:17 | 2:05 | 43:32 | 0:53 | 24:27 | ||
84. | Lustenberger Eric | 91 | Basel | 1:22:34 | +19:03 | 117 | 12:22 | 2:00 | 45:13 | 0:44 | 22:15 | ||
85. | Hulliger Marcel | 90 | Bätterkinden | 1:22:35 | +19:04 | 185 | 12:13 | 3:14 | 41:49 | 1:36 | 23:43 | ||
86. | Berndt Christopher | 84 | Bern | 1:22:44 | +19:13 | 115 | 10:04 | 2:43 | 45:17 | 1:44 | 22:56 | ||
87. | Berger Hanspeter | 85 | Fahrni b. Thun | 1:23:00 | +19:29 | 168 | 12:48 | 2:22 | 44:37 | 1:08 | 22:05 | ||
88. | Bärtschi Simon | 95 | Bern | Stammdepot | 1:23:09 | +19:38 | 100 | 10:38 | 1:54 | 47:02 | 0:44 | 22:51 | |
89. | Rindlisbacher Simon | 82 | Langnau | 1:23:45 | +20:14 | 87 | 10:40 | 1:48 | 46:20 | 1:21 | 23:36 | ||
90. | Isfort Simon | 97 | Bern | 1:23:53 | +20:22 | 165 | 11:44 | 2:34 | 44:12 | 1:46 | 23:37 | ||
91. | Zengerle Bernhard | 89 | Thun | 1:24:09 | +20:38 | 287 | 11:19 | 2:49 | 45:11 | 1:27 | 23:23 | ||
92. | Cissé Benjamin | 96 | Unterseen | 1:24:16 | +20:45 | 188 | 10:16 | 1:42 | 47:09 | 0:58 | 24:11 | ||
93. | Blaser Tobias | 01 | Bern | 1:24:18 | +20:47 | 133 | 12:22 | 2:09 | 45:43 | 1:06 | 22:58 | ||
94. | Kammer Stefan | 84 | Trimbach | 1:24:32 | +21:01 | 141 | 11:29 | 4:19 | 43:02 | 0:40 | 25:02 | ||
95. | Edmonds Marco | 83 | Oberrieden | 1:24:37 | +21:06 | 172 | 9:48 | 3:04 | 45:58 | 1:26 | 24:21 | ||
96. | Eichner Franz | 89 | Küsnacht | 1:24:39 | +21:08 | 58 | 11:41 | 2:14 | 45:15 | 1:14 | 24:15 | ||
97. | Bernasconi Andreas | 96 | Hausen am Albis | 1:24:49 | +21:18 | 215 | 9:35 | 2:26 | 48:05 | 1:11 | 23:32 | ||
98. | Rupp Beat | 66 | Bern | 1:25:02 | +21:31 | 77 | 11:51 | 3:19 | 43:12 | 1:34 | 25:06 | ||
99. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB | 1:25:07 | +21:36 | 7 | 12:02 | 1:49 | 46:42 | 1:50 | 22:44 | |
100. | Emch Andreas | 87 | Burgdorf | triTeam Emmental | 1:25:23 | +21:52 | 262 | 9:48 | 2:16 | 47:53 | 1:11 | 24:15 |
Verarbeitungszeit: 5ms