en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gamazo Tejero Javier | 95 | Bern | STB | 34:03 | -- | 3:24 | 448 | M20: 1. | |
2. | Zahnd Simon | 82 | Riggisberg | Gantrischbike.ch | 34:07 | +04 | 3:24 | 1026 | M40: 1. | |
3. | Ritzmann Emanuel | 96 | Ostermundigen | all blacks thun | 34:35 | +32 | 3:27 | 656 | M20: 2. | |
4. | Urfer Jens | 94 | Mühledorf | Gantrischbike.ch | 34:38 | +35 | 3:27 | 739 | M20: 3. | |
5. | Buccassi Derek | 01 | Gümligen | STB Leichtathletik | 35:33 | +1:30 | 3:33 | 382 | M20: 4. | |
6. | Aebi Daniel | 82 | Ortschwaben | Loufträff Chöniz | 35:40 | +1:37 | 3:33 | 327 | M40: 2. | |
7. | Kolb Lars | 91 | Kehrsatz | STB | 35:47 | +1:44 | 3:34 | 540 | M20: 5. | |
8. | Bütikofer Philipp | 82 | Kernenried | smrun | 36:03 | +2:00 | 3:36 | 1011 | M40: 3. | |
9. | Kalbermatten Timon | 84 | Burgdorf | 36:06 | +2:03 | 3:36 | 523 | M40: 4. | ||
10. | Germann Ueli | 86 | Adelboden | Adelboden | 36:39 | +2:36 | 3:39 | 1024 | M20: 6. | |
11. | Graf Stefan | 79 | Thun | LV Thun | 37:12 | +3:09 | 3:43 | 1016 | M40: 5. | |
12. | Garcia-Blanch Javier | 78 | Rüfenacht BE | LG Gerbersport | 38:38 | +4:35 | 3:51 | 451 | M40: 6. | |
13. | Ritzmann Colin Jonathan | 96 | Wabern | ATRC | 38:51 | +4:48 | 3:53 | 655 | M20: 7. | |
14. | Schild Olivier | 86 | Köniz | LCA Bärn | 39:26 | +5:23 | 3:56 | 688 | M20: 8. | |
15. | Ribeiro Albino | 68 | Thun | Lauftreff Thun | 39:30 | +5:27 | 3:56 | 1012 | M50: 1. | |
16. | Dobrota Lazar | 96 | Ostermundigen | ATRC | 39:45 | +5:42 | 3:58 | 413 | M20: 9. | |
17. | Startnummer 329 | 90 | 40:36 | +6:33 | 4:03 | 329 | M20: 10. | |||
18. | Ziehli Fabian | 96 | Bern | 40:37 | +6:34 | 4:03 | 779 | M20: 11. | ||
19. | Ebneter Marc | 80 | Gümligen | 41:08 | +7:05 | 4:06 | 422 | M40: 7. | ||
20. | Ghirmay Mogos | 98 | Bern | 41:16 | +7:13 | 4:07 | 465 | M20: 12. | ||
21. | Schneider Luk | 70 | Bern | STB | 41:46 | +7:43 | 4:10 | 1010 | M50: 2. | |
22. | Zeller Ivo | 01 | Bern | Laufgruppe Gerbersport | 42:01 | +7:58 | 4:12 | 775 | M20: 13. | |
23. | Leuenberger Andri | 02 | Rüegsauschachen | 42:05 | +8:02 | 4:12 | 568 | M20: 14. | ||
24. | Loderer Gaspare | 87 | Bern | 42:28 | +8:25 | 4:14 | 575 | M20: 15. | ||
25. | Zinsli Patrick | 83 | Bern | 42:32 | +8:29 | 4:15 | 782 | M40: 8. | ||
26. | Arni Christoph | 86 | Muri b. Bern | 42:35 | +8:32 | 4:15 | 340 | M20: 16. | ||
27. | Gosteli David | 89 | Thun | GamiGazi Running | 43:04 | +9:01 | 4:18 | 468 | M20: 17. | |
28. | Hagmann Sylvan | 99 | Gümligen | 43:06 | +9:03 | 4:18 | 489 | M20: 18. | ||
29. | Wetter Patrick | 68 | Bern | 43:45 | +9:42 | 4:22 | 1021 | M50: 3. | ||
30. | Rindlisbacher Martin | 69 | Münsingen | Worber Marathongruppe | 43:54 | +9:51 | 4:23 | 654 | M50: 4. | |
31. | Guggenbühl Ray | 10 | Bern | 44:17 | +10:14 | 4:25 | 478 | M20: 19. | ||
32. | Couchoud Jean-Baptiste | 80 | Ostermundigen | 44:27 | +10:24 | 4:26 | 406 | M40: 9. | ||
33. | Gygax Bernhard | 85 | Muri b. Bern | FC Schüpfen | 44:53 | +10:50 | 4:29 | 481 | M40: 10. | |
34. | Meer Florian | 99 | Bern | Sane Club | 45:11 | +11:08 | 4:31 | 598 | M20: 20. | |
35. | Eisenring Christoph | 82 | Gümligen | Gerbersport | 45:12 | +11:09 | 4:31 | 429 | M40: 11. | |
36. | Bühlmann Gregor | 81 | Bern | 45:29 | +11:26 | 4:32 | 389 | M40: 12. | ||
37. | Meier Charly | 92 | Thun | 45:55 | +11:52 | 4:35 | 599 | M20: 21. | ||
38. | Lütolf Sandro | 91 | Muri b. Bern | 46:05 | +12:02 | 4:36 | 582 | M20: 22. | ||
39. | Eggimann Janik | 03 | Sumiswald | 46:42 | +12:39 | 4:40 | 426 | M20: 23. | ||
40. | Linder Simon | 81 | Rüfenacht BE | SOL-ID Running Club | 47:11 | +13:08 | 4:43 | 573 | M40: 13. | |
41. | Meinerzhagen Pascal | 84 | Muri b. Bern | 47:25 | +13:22 | 4:44 | 603 | M40: 14. | ||
42. | Ehrler Guy | 78 | Bern | STB | 47:28 | +13:25 | 4:44 | 428 | M40: 15. | |
43. | Weldehaymanot Ahferom | 78 | Belp | 47:50 | +13:47 | 4:46 | 761 | M40: 16. | ||
44. | Gasser David | 77 | Busswil bei Büren | 47:57 | +13:54 | 4:47 | 453 | M40: 17. | ||
45. | Furter Alan | 91 | Thun | 47:58 | +13:55 | 4:47 | 445 | M20: 24. | ||
46. | Guggisberg Sandro | 99 | Lyss | 48:11 | +14:08 | 4:49 | 479 | M20: 25. | ||
47. | Sigismondi Roberto | 81 | Liebefeld | 48:23 | +14:20 | 4:50 | 703 | M40: 18. | ||
48. | Altwegg Mario | 92 | Spiez | 48:29 | +14:26 | 4:50 | 333 | M20: 26. | ||
49. | Colaj Petrit | 76 | Gümligen | 49:08 | +15:05 | 4:54 | 313 | M40: 19. | ||
50. | Glättli Olivier | 85 | Muri b. Bern | 49:13 | +15:10 | 4:55 | 466 | M40: 20. | ||
51. | Wantz Clément | 93 | 49:23 | +15:20 | 4:56 | 320 | M20: 27. | |||
52. | Sollberger Lars | 82 | Rüfenacht BE | Inline Club Mittelland | 49:27 | +15:24 | 4:56 | 709 | M40: 21. | |
53. | Le Donne Luca | 10 | Gümligen | 49:36 | +15:33 | 4:57 | 1018 | M20: 28. | ||
54. | Bartkevics Maris | 86 | Bern | 49:43 | +15:40 | 4:58 | 346 | M20: 29. | ||
55. | Simperl Colin | 09 | Gümligen | 49:44 | +15:41 | 4:58 | 704 | M20: 30. | ||
56. | Ducret Daniel | 88 | Thun | 49:51 | +15:48 | 4:59 | 418 | M20: 31. | ||
57. | Miescher Christoph | 68 | Wabern | 50:04 | +16:01 | 5:00 | 610 | M50: 5. | ||
58. | Kipfer Raphael | 88 | Muri b. Bern | 50:08 | +16:05 | 5:00 | 530 | M20: 32. | ||
59. | Johner Sven | 77 | Kerzers | 50:20 | +16:17 | 5:01 | 510 | M40: 22. | ||
60. | Bauer Georges | 82 | Muri b. Bern | 50:44 | +16:41 | 5:04 | 347 | M40: 23. | ||
61. | Aeschimann Christoph | 82 | Thun | 51:01 | +16:58 | 5:06 | 1027 | M40: 24. | ||
62. | Weber Stefan | 64 | Schnottwil | 51:09 | +17:06 | 5:06 | 753 | M50: 6. | ||
63. | Wenger Pascal | 90 | Gwatt | 51:14 | +17:11 | 5:07 | 763 | M20: 33. | ||
64. | Ruch Peter | 76 | Muri b. Bern | 51:32 | +17:29 | 5:09 | 662 | M40: 25. | ||
65. | Hochreutiner Olivier | 82 | Muri b. Bern | 51:58 | +17:55 | 5:11 | 496 | M40: 26. | ||
66. | Rösler Lukas | 90 | Gümligen | 52:01 | +17:58 | 5:12 | 659 | M20: 34. | ||
67. | Mosele Urs | 70 | Ostermundigen | 52:24 | +18:21 | 5:14 | 614 | M50: 7. | ||
68. | Forster Arnaud | 69 | Moutier | Forster's | 52:30 | +18:27 | 5:14 | 1001 | M50: 8. | |
69. | Wehrli Patrick | 95 | 52:32 | +18:29 | 5:15 | 321 | M20: 35. | |||
70. | Grädel Markus | 75 | Boll | 52:42 | +18:39 | 5:16 | 470 | M50: 9. | ||
71. | Grünig Res | 70 | Riggisberg | Männerriege Riggisberg | 53:27 | +19:24 | 5:20 | 1002 | M50: 10. | |
72. | Andrew Gopalakrishan | 92 | Köniz | 53:35 | +19:32 | 5:21 | 1025 | M20: 36. | ||
73. | Wyss Andreas | 86 | Bern | TV Worben | 53:47 | +19:44 | 5:22 | 773 | M20: 37. | |
74. | Schmitz Michael | 92 | Gümligen | 53:52 | +19:49 | 5:23 | 692 | M20: 38. | ||
75. | Martens Christian | 85 | Gwatt (Thun) | deltapark.ch | 54:03 | +20:00 | 5:24 | 592 | M40: 27. | |
76. | Funk Michael | 71 | Bern | 54:04 | +20:01 | 5:24 | 444 | M50: 11. | ||
77. | Röthlisberger Martin | 67 | Gümligen | 54:14 | +20:11 | 5:25 | 1015 | M50: 12. | ||
78. | Salerno Giovanni | 75 | Gümligen | 55:07 | +21:04 | 5:30 | 675 | M50: 13. | ||
79. | Eugster Simon | 69 | Muri | FDP.Die Liberalen Muri-Gümligen | 55:12 | +21:09 | 5:31 | 430 | M50: 14. | |
80. | Popp Steffen | 77 | Hofweier | Running Team Ortenau e. V. | 55:27 | +21:24 | 5:32 | 645 | M40: 28. | |
81. | Hertig David | 87 | 55:51 | +21:48 | 5:35 | 315 | M20: 39. | |||
82. | Gempeler Alexander | 70 | Muri b. Bern | 56:08 | +22:05 | 5:36 | 460 | M50: 15. | ||
83. | Donaldson Patrick | 74 | Muri b. Bern | 56:09 | +22:06 | 5:36 | 1020 | M50: 16. | ||
84. | Hess Rico | 72 | Bern | EHC Rot Blau Bern | 57:00 | +22:57 | 5:41 | 1003 | M50: 17. | |
85. | Eggimann Dario | 06 | Sumiswald | 57:10 | +23:07 | 5:42 | 424 | M20: 40. | ||
86. | Meyer Alexander | 85 | Gümligen | 57:18 | +23:15 | 5:43 | 606 | M40: 29. | ||
87. | Adam Emmanuel | 73 | Gümligen | 58:27 | +24:24 | 5:50 | 324 | M50: 18. | ||
88. | Bleiker Marcel | 66 | 58:39 | +24:36 | 5:51 | 259 | M50: 19. | |||
89. | Joray Alain | 78 | Bern | 58:39 | +24:36 | 5:51 | 512 | M40: 30. | ||
90. | Weiler Thomas | 65 | Muri | STB | 59:25 | +25:22 | 5:56 | 758 | M50: 20. | |
91. | Geissbühler Daniel | 63 | Liebefeld | 59:33 | +25:30 | 5:57 | 459 | M50: 21. | ||
92. | Mattioli Manuel | 88 | Hilterfingen | 59:46 | +25:43 | 5:58 | 597 | M20: 41. | ||
93. | Grossmann Lukas | 72 | Bern | 1:00:26 | +26:23 | 6:02 | 474 | M50: 22. | ||
94. | von Willich Ferdinand | 04 | Gümligenen | 1:00:34 | +26:31 | 6:03 | 746 | M20: 42. | ||
95. | Schwander Lukas | 98 | Münchenbuchsee | 1:00:49 | +26:46 | 6:04 | 1006 | M20: 43. | ||
96. | Trotta Adrian | 05 | Pieterlen | 1:01:12 | +27:09 | 6:07 | 736 | M20: 44. | ||
97. | Spielmann Rolf | 65 | Bern | 1:01:15 | +27:12 | 6:07 | 1008 | M50: 23. | ||
98. | Sipeki David | 95 | Bern | 1:01:26 | +27:23 | 6:08 | 1007 | M20: 45. | ||
99. | Karlen Raphael | 73 | Bern | 1:04:41 | +30:38 | 6:28 | 526 | M50: 24. | ||
100. | Thomi Alfred | 65 | Gwatt (Thun) | 1:04:41 | +30:38 | 6:28 | 733 | M50: 25. |
Verarbeitungszeit: 18ms