in
rank | name | yob | city | team/club | time | diff | min/km | racenumber | date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garbely Alexander | 66 | Visp | 1:11:52 | -- | 10:15 | 501 | 11.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sudan Antoine | 61 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:31:17 | +19:25 | 13:02 | 490 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ziörjen Donatien | 91 | Château-d'Oex | 1:46:28 | +34:36 | 15:12 | 260 | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Christen Blaise | 83 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:55:52 | +44:00 | 16:33 | 369 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Getaz Francis | 72 | Rougemont | 1:57:22 | +45:30 | 16:45 | 493 | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Borgeat Benoit | 72 | Evionnazonnaz | 2:01:51 | +49:59 | 17:24 | 530 | 13.07. |
(6 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms