en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiener Leonard | 95 | Bern | TV Länggasse | 16:49 | -- | 3:21 | 529 | M20: 1. | ||
2. | Malik Hadi | 05 | Moosseedorf | 17:10 | +21 | 3:25 | 584 | M20: 2. | |||
3. | Witzel Marco | 84 | Galmiz | MegaJoule | 17:26 | +37 | 3:29 | 1043 | M20: 3. | ||
4. | Kaiser Jerome | 06 | Gümligen | 17:37 | +48 | 3:31 | 522 | MU20: 1. | |||
5. | Schmid Ivan | 75 | Steffisburg | LV Thun | 17:49 | +1:00 | 3:33 | 1044 | M50: 1. | ||
6. | Manuel Fernández de la Fuente | 94 | Bern | 18:19 | +1:30 | 3:39 | 587 | M20: 4. | |||
7. | Gut Timur | 09 | Bolligen | TV Bolligen | 18:37 | +1:48 | 3:43 | 480 | MU20: 2. | ||
8. | Sidler Raphael | 93 | Utzigen | 18:52 | +2:03 | 3:46 | 702 | M20: 5. | |||
9. | Zeller Yannick | 99 | Bern | Laufgruppe Gerbersport | 18:58 | +2:09 | 3:47 | 776 | M20: 6. | ||
10. | Wider Cedric | 09 | Wattenwil | Triteam Steffisburg | 19:07 | +2:18 | 3:49 | 1009 | MU20: 3. | ||
11. | Koetsuk Kiatbodin | 89 | Ostermundigen | 19:11 | +2:22 | 3:50 | 1046 | M20: 7. | |||
12. | Schäkel Nils | 08 | Lützelflüh | TV Lützelflüh Athletics | 19:22 | +2:33 | 3:52 | 680 | MU20: 4. | ||
13. | Steiger Sebastian | 84 | Gümligen | 19:46 | +2:57 | 3:57 | 1039 | M20: 8. | |||
14. | Schmid Moritz | 76 | Bern | 19:53 | +3:04 | 3:58 | 1037 | M20: 9. | |||
15. | Costa Victor | 68 | Bern | 20:19 | +3:30 | 4:03 | 405 | M50: 2. | |||
16. | Wymann Thomas | 82 | Gümligen | MUHAMU | 21:08 | +4:19 | 4:13 | 772 | M20: 10. | ||
17. | Walpen René | 66 | Thun | 21:09 | +4:20 | 4:13 | 1048 | M50: 3. | |||
18. | Jung Manuel | 65 | Bern | 21:14 | +4:25 | 4:14 | 518 | M50: 4. | |||
19. | Schär Mario | 87 | Bern | 21:19 | +4:30 | 4:15 | 683 | M20: 11. | |||
20. | Schönholzer Fabian | 07 | Ittigen | TV Bolligen | 21:32 | +4:43 | 4:18 | 698 | MU20: 5. | ||
21. | Stäheli Jonas | 11 | Spiegel b. Bern | 22:08 | +5:19 | 4:25 | 711 | MU20: 6. | |||
22. | von Zeerleder Thierry | 10 | Muri b. Bern | 22:09 | +5:20 | 4:25 | 747 | MU20: 7. | |||
23. | Baumann Sylvain | 06 | Muri b. Bern | 22:11 | +5:22 | 4:26 | 350 | MU20: 8. | |||
24. | Enrique Cilleruelo | 97 | Bern | 22:13 | +5:24 | 4:26 | 1050 | M20: 12. | |||
25. | Joho Ben | 08 | Bolligen | TV Bolligen | 22:21 | +5:32 | 4:28 | 511 | MU20: 9. | ||
26. | Piezzi Dimitri | 13 | Burgistein | Banda Bassotti | 22:27 | +5:38 | 4:29 | 637 | MU20: 10. | ||
27. | Wehren Lars | 09 | Muri b. Bern | 22:28 | +5:39 | 4:29 | 756 | MU20: 11. | |||
28. | Meyer Andri | 08 | Muri | 22:32 | +5:43 | 4:30 | 607 | MU20: 12. | |||
29. | Zimmermann Alain | 85 | Spiegel BE | 22:33 | +5:44 | 4:30 | 780 | M20: 13. | |||
30. | Mathis Cesare | 13 | Muri b. Bern | 22:34 | +5:45 | 4:30 | 594 | MU20: 13. | |||
31. | Piezzi Luca | 85 | Burgistein | Banda Bassotti | 22:36 | +5:47 | 4:31 | 638 | M20: 14. | ||
32. | Ebneter Theo | 12 | Gümligen | 22:42 | +5:53 | 4:32 | 423 | MU20: 14. | |||
33. | Morscher Cornelius | 64 | Bern | Morscher Architekten | 22:46 | +5:57 | 4:33 | 1034 | M50: 5. | ||
34. | Kaiser Jannik | 12 | Gümligen | 22:47 | +5:58 | 4:33 | 521 | MU20: 15. | |||
35. | Bühlmann Algerd | 13 | Bern | 23:27 | +6:38 | 4:41 | 386 | MU20: 16. | |||
36. | Gauch Oliver | 15 | Rubigen | Gerbersport | 23:31 | +6:42 | 4:42 | 458 | MU20: 17. | ||
37. | Streit Elias | 04 | Rubigen | Erupt | 23:31 | +6:42 | 4:42 | 724 | M20: 15. | ||
38. | Buschor Jannic | 09 | Steffisburg | Payrexx.ch | 24:07 | +7:18 | 4:49 | 1049 | MU20: 18. | ||
39. | Kull Caleb | 10 | Kehrsatz | 24:20 | +7:31 | 4:51 | 549 | MU20: 19. | |||
40. | Colaj Migi | 83 | Kiesen | 24:30 | +7:41 | 4:53 | 1031 | M20: 16. | |||
41. | Fanger Marco | 79 | Muri b. Bern | 24:38 | +7:49 | 4:55 | 431 | M20: 17. | |||
42. | Martens Christian | 85 | Gwatt (Thun) | deltapark.ch | 24:42 | +7:53 | 4:56 | 593 | M20: 18. | ||
43. | Schild Michael | 75 | Rüfenacht BE | 24:50 | +8:01 | 4:57 | 687 | M50: 6. | |||
44. | Beuret Loris | 13 | Muri b. Bern | 24:52 | +8:03 | 4:58 | 369 | MU20: 20. | |||
45. | Von Grünigen Alicio | 10 | Allmendingen | 24:55 | +8:06 | 4:58 | 742 | MU20: 21. | |||
46. | Gerber Joel | 91 | 25:19 | +8:30 | 5:03 | 314 | M20: 19. | ||||
47. | Bless Adrian | 81 | Muri b. Bern | 25:26 | +8:37 | 5:05 | 375 | M20: 20. | |||
48. | Ditzel Albert | 95 | Olten | 25:50 | +9:01 | 5:09 | 412 | M20: 21. | |||
49. | Weiss Olivier | 84 | Bern | 25:53 | +9:04 | 5:10 | 759 | M20: 22. | |||
50. | Hauck Alexis | 16 | Bern | 25:58 | +9:09 | 5:11 | 490 | MU20: 22. | |||
51. | Gygax Martin | 81 | Bern | 25:58 | +9:09 | 5:11 | 483 | M20: 23. | |||
52. | Jordi Simi | 92 | Gümligen | Satus Gümligen | 25:59 | +9:10 | 5:11 | 513 | M20: 24. | ||
53. | Weyer Matthias | 71 | Meikirch | 25:59 | +9:10 | 5:11 | 1041 | M50: 7. | |||
54. | Bühlmann Arthur | 15 | Bern | 26:10 | +9:21 | 5:13 | 388 | MU20: 23. | |||
55. | Nacht Mario | 15 | Gümligen | 26:10 | +9:21 | 5:13 | 621 | MU20: 24. | |||
56. | Nacht Theo | 83 | Gümligen | 26:11 | +9:22 | 5:14 | 622 | M20: 25. | |||
57. | Caliezi Christoph | 59 | Muri b. Bern | 26:43 | +9:54 | 5:20 | 396 | M50: 8. | |||
58. | Wehren Bernhard | 73 | Muri b. Bern | 26:53 | +10:04 | 5:22 | 754 | M50: 9. | |||
59. | Nolan James | 11 | Gümligen | 27:00 | +10:11 | 5:23 | 626 | MU20: 25. | |||
60. | Bukowiecki Gian | 16 | Muri | 27:01 | +10:12 | 5:24 | 163 | MU20: 26. | |||
61. | Köbeli Jan | 87 | Muri b. Bern | 27:47 | +10:58 | 5:33 | 537 | M20: 26. | |||
62. | Hofer Roman | 98 | Ried b. Kerzers | 28:07 | +11:18 | 5:37 | 501 | M20: 27. | |||
63. | Baumgartner Andreas | 74 | Bern | STB B | 28:11 | +11:22 | 5:38 | 353 | M50: 10. | ||
64. | Wälchli Jamie | 15 | 28:14 | +11:25 | 5:38 | 112 | MU20: 27. | ||||
65. | Poltera Claudio | 84 | Ostermundigen | 28:28 | +11:39 | 5:41 | 643 | M20: 28. | |||
66. | Hruschka Tino | 69 | Bern | SV Uffing | 28:29 | +11:40 | 5:41 | 503 | M50: 11. | ||
67. | Sadiku Argetim | 92 | 28:52 | +12:03 | 5:46 | 318 | M20: 29. | ||||
68. | Bukowiecki Nicolas | 74 | Muri b. Bern | 28:59 | +12:10 | 5:47 | 390 | M50: 12. | |||
69. | Jutzi Peter | 81 | 29:38 | +12:49 | 5:55 | 316 | M20: 30. | ||||
70. | Buck Mathis | 12 | Gümligen | 31:04 | +14:15 | 6:12 | 384 | MU20: 28. | |||
71. | Lauter Niklas | 14 | Muri b. Bern | 31:09 | +14:20 | 6:13 | 558 | MU20: 29. | |||
72. | Mathis Nino | 81 | Muri b. Bern | 31:24 | +14:35 | 6:16 | 595 | M20: 31. | |||
73. | Tokdemir Tuna Kaan | 17 | 31:37 | +14:48 | 6:19 | 175 | MU20: 30. | ||||
74. | Flükiger Urs | 82 | Ostermundigen | 31:52 | +15:03 | 6:22 | 1042 | M20: 32. | |||
75. | Rohner Christoph | 95 | Bern | Erupt | 32:05 | +15:16 | 6:24 | 657 | M20: 33. | ||
76. | Buser Martin | 54 | Boll | 32:13 | +15:24 | 6:26 | 392 | M50: 13. | |||
77. | Bohnenblust Daniel | 97 | Muri b. Bern | 34:48 | +17:59 | 6:57 | 376 | M20: 34. | |||
78. | Bechtel Janosch | 15 | Bern | 36:30 | +19:41 | 7:17 | 356 | MU20: 31. | |||
79. | Bechtel Nicolaj | 76 | Bern | 36:46 | +19:57 | 7:21 | 358 | M20: 35. | |||
80. | Stucki Michael | 99 | Muri b. Bern | 38:43 | +21:54 | 7:44 | 726 | M20: 36. | |||
81. | Nagamuthu Gopal | 58 | Köniz | 39:45 | +22:56 | 7:56 | 624 | M50: 14. | |||
82. | Duthiers Carl | 39 | Muri b. Bern | 55:48 | +38:59 | 11:09 | 1045 | M50: 15. | |||
Gestartet | |||||||||||
Zerayakob Saimon | 04 | Belp | 778 | M20 | |||||||
Nogradi Vince | 16 | 107 | MU20 | ||||||||
Dreier Marcel | 81 | Muri b. Bern | 415 | M20 | |||||||
nicht gestartet | |||||||||||
Bangerter Andreas | 88 | Thun | all blacks thun | 345 | M20 | ||||||
Johner Marek | 11 | Kerzers | 507 | MU20 | |||||||
Karlen Alexandre | 16 | Bern | 524 | MU20 | |||||||
Karlen Maxime | 12 | Bern | 525 | MU20 | |||||||
Löffler Otto | 58 | Gwatt (Thun) | Gerber Sport Gümligen | 577 | M50 | ||||||
Schöni Oliver | 82 | Gümligen | 699 | M20 | |||||||
Stebler Alessandro | 87 | Binningen | 715 | M20 | |||||||
Suter Claudio | 78 | Muri b. Bern | 727 | M20 | |||||||
Suter Robin | 14 | Muri b. Bern | 728 | MU20 | |||||||
Hess Rafael | 09 | Bern | Bern 96 | 1033 | MU20 |
(95 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms