en
rang | nom | an | lieu | club | temps | Rückstand | dossard | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Künzi Hansjörg | 89 | Merligen | 1:08:34 | 299 | 9:03 | 0:46 | 38:12 | 0:44 | 19:49 | ||||||||
2. | Teuffer Silvio | 85 | Adligenswil | Schifferle Coaching | 1:09:15 | +0:41 | 267 | 8:19 | 1:10 | 39:44 | 0:39 | 19:23 | ||||||
3. | Weiss Jean-Sébastien | 86 | Bulle | 1:09:53 | +1:19 | 313 | 8:57 | 1:25 | 38:25 | 0:51 | 20:15 | |||||||
4. | Gehri Adrian | 81 | Kappelen | 1:10:14 | +1:40 | 330 | 9:11 | 1:10 | 38:44 | 0:38 | 20:31 | |||||||
5. | Baumann Christoph | 89 | Seftigen | Laufteam Thun | 1:11:01 | +2:27 | 191 | 8:33 | 1:47 | 39:43 | 0:59 | 19:59 | ||||||
6. | Hänni Christoph | 86 | Herrenschwanden | 1:12:02 | +3:28 | 249 | 9:14 | 1:36 | 39:09 | 0:46 | 21:17 | |||||||
7. | Fawer Jean-Pascal | 86 | Uster | 1:13:15 | +4:41 | 318 | 7:48 | 1:05 | 42:46 | 0:51 | 20:45 | |||||||
8. | Ely Kuehne Kay | 81 | Unterseen | BEO TriathlonTeam | 1:13:39 | +5:05 | 296 | 8:50 | 1:31 | 41:35 | 0:56 | 20:47 | ||||||
9. | Santos Leonel | 86 | Clarens | 1:14:31 | +5:57 | 160 | 10:55 | 4:01 | 38:56 | 0:54 | 19:45 | |||||||
10. | Gusse Jeremy | 84 | Rossens | 1:14:40 | +6:06 | 213 | 9:12 | 0:57 | 42:24 | 0:52 | 21:15 | |||||||
10. | Kiener Daniel | 85 | Bäriswil BE | Cycling Jegenstorf | 1:14:40 | +6:06 | 258 | 10:33 | 1:23 | 41:29 | 0:45 | 20:30 | ||||||
12. | Pauli Michael | 83 | Burgdorf | 1:15:35 | +7:01 | 283 | 8:57 | 1:24 | 41:48 | 1:04 | 22:22 | |||||||
13. | Blatter Andreas | 86 | Thun | 1:15:51 | +7:17 | 229 | 10:05 | 2:00 | 40:59 | 1:07 | 21:40 | |||||||
14. | Ryf Adrian | 84 | Niederhünigen | 1:16:31 | +7:57 | 277 | 8:20 | 2:09 | 42:46 | 1:14 | 22:02 | |||||||
15. | Reusser Matthias | 88 | Steffisburg | 1:16:37 | +8:03 | 243 | 12:02 | 1:43 | 42:11 | 1:00 | 19:41 | |||||||
16. | Bürer Simon | 87 | Geroldswil | Tri Team Limmattal | 1:16:40 | +8:06 | 315 | 7:43 | 1:25 | 44:33 | 1:07 | 21:52 | ||||||
17. | Zumbrunnen Simon | 85 | Oberburg | triTeam Emmental | 1:16:58 | +8:24 | 152 | 10:08 | 2:32 | 38:26 | 1:06 | 24:46 | ||||||
18. | Reusser Simon | 90 | Uttigen | 1:18:38 | +10:04 | 244 | 9:19 | 1:49 | 44:09 | 0:49 | 22:32 | |||||||
19. | Arnold Nicolas | 88 | Bern | Chutzebuebe | 1:19:18 | +10:44 | 294 | 9:21 | 2:36 | 42:56 | 1:50 | 22:35 | ||||||
20. | Keller Sebastian A. | 83 | Bern | 1:19:34 | +11:00 | 189 | 10:46 | 0:52 | 44:06 | 0:57 | 22:53 | |||||||
21. | Bachmann Jonas | 82 | Detligen | 1:19:36 | +11:02 | 66 | 9:56 | 2:08 | 44:19 | 1:24 | 21:49 | |||||||
22. | Künzi Raphael | 88 | Münchenbuchsee | 1:20:40 | +12:06 | 239 | 10:24 | 2:24 | 44:33 | 1:10 | 22:09 | |||||||
23. | Jerez Stefan | 88 | Dieterswil | 1:21:18 | +12:44 | 298 | 9:27 | 1:35 | 45:11 | 0:48 | 24:17 | |||||||
24. | Dutoit Swann | 87 | Sorens | O2 MoutainBike | 1:21:19 | +12:45 | 197 | 10:36 | 1:34 | 44:31 | 0:49 | 23:49 | ||||||
25. | Hulliger Marcel | 90 | Bätterkinden | 1:22:35 | +14:01 | 185 | 12:13 | 3:14 | 41:49 | 1:36 | 23:43 | |||||||
26. | Berndt Christopher | 84 | Bern | 1:22:44 | +14:10 | 115 | 10:04 | 2:43 | 45:17 | 1:44 | 22:56 | |||||||
27. | Berger Hanspeter | 85 | Fahrni b. Thun | 1:23:00 | +14:26 | 168 | 12:48 | 2:22 | 44:37 | 1:08 | 22:05 | |||||||
28. | Rindlisbacher Simon | 82 | Langnau | 1:23:45 | +15:11 | 87 | 10:40 | 1:48 | 46:20 | 1:21 | 23:36 | |||||||
29. | Zengerle Bernhard | 89 | Thun | 1:24:09 | +15:35 | 287 | 11:19 | 2:49 | 45:11 | 1:27 | 23:23 | |||||||
30. | Kammer Stefan | 84 | Trimbach | 1:24:32 | +15:58 | 141 | 11:29 | 4:19 | 43:02 | 0:40 | 25:02 | |||||||
31. | Edmonds Marco | 83 | Oberrieden | 1:24:37 | +16:03 | 172 | 9:48 | 3:04 | 45:58 | 1:26 | 24:21 | |||||||
32. | Eichner Franz | 89 | Küsnacht | 1:24:39 | +16:05 | 58 | 11:41 | 2:14 | 45:15 | 1:14 | 24:15 | |||||||
33. | Emch Andreas | 87 | Burgdorf | triTeam Emmental | 1:25:23 | +16:49 | 262 | 9:48 | 2:16 | 47:53 | 1:11 | 24:15 | ||||||
34. | Graf Oliver | 81 | Gwatt (Thun) | 1:25:27 | +16:53 | 186 | 10:56 | 1:48 | 45:59 | 0:55 | 25:49 | |||||||
35. | Foley Jurgen Leo | 84 | Rapperswil SG | West Limerick ac, Loolaba tri, Pat Tobin | 1:25:38 | +17:04 | 314 | 9:33 | 3:22 | 47:11 | 1:19 | 24:13 | ||||||
36. | Martens Christian | 85 | Gwatt (Thun) | deltapark.ch | 1:25:50 | +17:16 | 251 | 10:19 | 2:29 | 48:27 | 1:17 | 23:18 | ||||||
37. | Brun Nicolas | 89 | Thônex | 1:26:07 | +17:33 | 281 | 10:04 | 2:44 | 48:46 | 1:01 | 23:32 | |||||||
38. | Pereira Igor | 84 | Bulle | B3 Bulle Triathlon | 1:26:09 | +17:35 | 279 | 9:55 | 2:38 | 48:46 | 0:57 | 23:53 | ||||||
39. | Nachtsheim Daniel | 89 | Büren an der Aare | 1:26:42 | +18:08 | 232 | 10:08 | 2:15 | 50:00 | 0:56 | 23:23 | |||||||
40. | Schlup Stefan | 89 | Bern | Chutzebuebe | 1:27:10 | +18:36 | 270 | 9:18 | 2:33 | 47:25 | 1:32 | 26:22 | ||||||
41. | Kupferschmid Tobias | 82 | Seuzach | Team Zoot | 1:27:25 | +18:51 | 75 | 12:09 | 3:08 | 47:28 | 0:47 | 23:53 | ||||||
42. | Bürki Stefan | 87 | Olten | Waudirunners | 1:27:31 | +18:57 | 22 | 13:30 | 3:39 | 48:04 | 0:47 | 21:31 | ||||||
43. | Schärf Philipp | 82 | Burgdorf | TV Ramlinsburg | 1:29:12 | +20:38 | 153 | 11:05 | 4:11 | 48:16 | 1:22 | 24:18 | ||||||
44. | Fahrni Patric | 89 | Belp | 3athlon Club Bern/STB/SkinfitCrew | 1:29:17 | +20:43 | 170 | 10:49 | 2:58 | 49:46 | 1:54 | 23:50 | ||||||
45. | Gäggeler Tim | 88 | Seftigen | 1:29:37 | +21:03 | 90 | 11:54 | 2:22 | 49:59 | 1:18 | 24:04 | |||||||
46. | Zeier Michael | 85 | Nidau | 1:29:52 | +21:18 | 43 | 12:28 | 2:15 | 50:13 | 1:04 | 23:52 | |||||||
47. | Viotto Damiano | 89 | Thun | 1:30:40 | +22:06 | 6 | 11:51 | 2:00 | 48:52 | 1:08 | 26:49 | |||||||
48. | Schmid Sascha | 86 | Lohn-Ammannsegg | 1:30:49 | +22:15 | 156 | 12:22 | 5:12 | 46:47 | 2:00 | 24:28 | |||||||
49. | Kraft Yves | 82 | Zollikofen | 1:31:58 | +23:24 | 42 | 14:09 | 2:16 | 48:01 | 1:47 | 25:45 | |||||||
50. | Merz Axel | 81 | Münchenbuchsee | 1:33:48 | +25:14 | 30 | 13:06 | 1:57 | 51:35 | 1:22 | 25:48 | |||||||
51. | Anrig Samuel | 84 | Bern | 1:34:13 | +25:39 | 126 | 14:29 | 4:33 | 47:27 | 1:29 | 26:15 | |||||||
52. | Huguenin-Benjamin Loïc | 82 | Arch | 1:34:54 | +26:20 | 219 | 11:22 | 2:22 | 47:41 | 1:22 | 32:07 | |||||||
53. | Kiehl Marcus | 89 | Büren a.A | 1:35:19 | +26:45 | 109 | 12:24 | 3:26 | 54:02 | 1:39 | 23:48 | |||||||
54. | Kolbrunner Manuel | 84 | Bern | 1:36:15 | +27:41 | 82 | 14:11 | 4:05 | 49:59 | 2:18 | 25:42 | |||||||
55. | Blum Adrian | 89 | Bern | 1:36:23 | +27:49 | 21 | 13:01 | 3:00 | 52:00 | 1:14 | 27:08 | |||||||
56. | Zahnd Julian | 85 | Bern | 1:36:36 | +28:02 | 80 | 12:43 | 6:01 | 51:07 | 1:10 | 25:35 | |||||||
57. | Henggeler Lorenz | 87 | Bern | 1:38:02 | +29:28 | 29 | 15:31 | 3:06 | 52:47 | 0:50 | 25:48 | |||||||
58. | Lichtblau Daniel | 87 | Binzen | 1:40:06 | +31:32 | 1 | 12:39 | 3:03 | 52:49 | 1:39 | 29:56 | |||||||
59. | Corpataux Frédéric | 90 | Wabern | 1:40:24 | +31:50 | 11 | 13:16 | 3:52 | 55:16 | 1:24 | 26:36 | |||||||
60. | Bauer Georges | 82 | Muri b. Bern | 1:41:41 | +33:07 | 181 | 11:28 | 4:52 | 54:00 | 2:06 | 29:15 | |||||||
61. | Richardson Peter | 88 | Basel | Novartis SportClub | 1:43:04 | +34:30 | 174 | 14:55 | 4:32 | 54:16 | 3:12 | 26:09 | ||||||
62. | Tratschin Marchet | 85 | Bern | 1:44:26 | +35:52 | 81 | 14:22 | 4:07 | 52:32 | 1:19 | 32:06 | |||||||
63. | Renevey Christian | 89 | Cousset | 1:44:32 | +35:58 | 48 | 15:10 | 2:04 | 1:01:48 | 0:40 | 24:50 | |||||||
64. | Dominguez Zabdiel | 84 | Oftringen | 1:48:34 | +40:00 | 73 | 16:25 | 2:57 | 56:28 | 1:12 | 31:32 | |||||||
65. | Fankhauser Manuel | 86 | Bern | 1:56:18 | +47:44 | 154 | 14:16 | 5:20 | 1:01:07 | 2:26 | 33:09 | |||||||
DNS | ||||||||||||||||||
Bucher Stefan | 89 | Bern | 47 | |||||||||||||||
Wüthrich Andreas | 90 | Bern | Tallinnbaku | 227 | ||||||||||||||
Moser Simon | 87 | Zürich | 257 |
(68 participants)
Verarbeitungszeit: 5ms