en
rang | nom | an | lieu | team/club | temps | écart | min/km | dossard | overall | date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moinat Aurélie | 80 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:16:11 | -- | 10:52 | 343 | F: 5. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wasser Isabelle | 83 | Coppet | 1:22:55 | +6:44 | 11:50 | 351 | F: 9. | 04.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Reichenbach Yvonne | 83 | Gstaad | Team Richriver | 1:28:03 | +11:52 | 12:34 | 461 | F: 12. | 09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Gachet Caroline | 83 | Lausanne | 1:29:44 | +13:33 | 12:49 | 74 | F: 13. | 10.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bendjama Rebecca | 83 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:34:26 | +18:15 | 13:29 | 366 | F: 15. | 12.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Zbären Jacqueline | 83 | Lauenen b. Gstaad | 1:37:29 | +21:18 | 13:55 | 426 | F: 17. | 04.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Lang Marion | 82 | Porrentruy | 1:40:33 | +24:22 | 14:21 | 278 | F: 20. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Brand Elisabeth | 77 | Turbach | earlybeck | 1:43:05 | +26:54 | 14:43 | 319 | F: 25. | 04.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Oehrli Murielle | 80 | Gstaad | earlybeck | 1:43:23 | +27:12 | 14:46 | 313 | F: 26. | 06.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Pfister Nicole | 80 | Schönried | 1:45:57 | +29:46 | 15:08 | 270 | F: 29. | 08.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Aubert Alexandra | 79 | Denezy | 1:51:20 | +35:09 | 15:54 | 64 | F: 33. | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Perreten Kathrin | 84 | Feutersoey | 1:52:59 | +36:48 | 16:08 | 96 | F: 35. | 29.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Meyer Virginie | 79 | Fleurier | 1:53:34 | +37:23 | 16:13 | 514 | F: 36. | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Gibson-Tullberg Matilda | 79 | Chateau-d’Oex | 2:07:31 | +51:20 | 18:12 | 60 | F: 43. | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Castella Christelle | 77 | Bulle | 2:17:36 | +61:25 | 19:39 | 112 | F: 47. | 28.06. |
(15 participants)
Verarbeitungszeit: 5ms