en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gamazo Tejero Javier | 95 | Bern | STB | 34:03 | -- | 3:24 | 448 | 1. | ||
2. | Ritzmann Emanuel | 96 | Ostermundigen | all blacks thun | 34:35 | +32 | 3:27 | 656 | 3. | ||
3. | Urfer Jens | 94 | Mühledorf | Gantrischbike.ch | 34:38 | +35 | 3:27 | 739 | 4. | ||
4. | Buccassi Derek | 01 | Gümligen | STB Leichtathletik | 35:33 | +1:30 | 3:33 | 382 | 5. | ||
5. | Kolb Lars | 91 | Kehrsatz | STB | 35:47 | +1:44 | 3:34 | 540 | 7. | ||
6. | Germann Ueli | 86 | Adelboden | Adelboden | 36:39 | +2:36 | 3:39 | 1024 | 10. | ||
7. | Ritzmann Colin Jonathan | 96 | Wabern | ATRC | 38:51 | +4:48 | 3:53 | 655 | 13. | ||
8. | Schild Olivier | 86 | Köniz | LCA Bärn | 39:26 | +5:23 | 3:56 | 688 | 14. | ||
9. | Dobrota Lazar | 96 | Ostermundigen | ATRC | 39:45 | +5:42 | 3:58 | 413 | 16. | ||
10. | Startnummer 329 | 90 | 40:36 | +6:33 | 4:03 | 329 | 17. | ||||
11. | Ziehli Fabian | 96 | Bern | 40:37 | +6:34 | 4:03 | 779 | 18. | |||
12. | Ghirmay Mogos | 98 | Bern | 41:16 | +7:13 | 4:07 | 465 | 20. | |||
13. | Zeller Ivo | 01 | Bern | Laufgruppe Gerbersport | 42:01 | +7:58 | 4:12 | 775 | 22. | ||
14. | Leuenberger Andri | 02 | Rüegsauschachen | 42:05 | +8:02 | 4:12 | 568 | 23. | |||
15. | Loderer Gaspare | 87 | Bern | 42:28 | +8:25 | 4:14 | 575 | 24. | |||
16. | Arni Christoph | 86 | Muri b. Bern | 42:35 | +8:32 | 4:15 | 340 | 26. | |||
17. | Gosteli David | 89 | Thun | GamiGazi Running | 43:04 | +9:01 | 4:18 | 468 | 27. | ||
18. | Hagmann Sylvan | 99 | Gümligen | 43:06 | +9:03 | 4:18 | 489 | 28. | |||
19. | Guggenbühl Ray | 10 | Bern | 44:17 | +10:14 | 4:25 | 478 | 31. | |||
20. | Meer Florian | 99 | Bern | Sane Club | 45:11 | +11:08 | 4:31 | 598 | 34. | ||
21. | Meier Charly | 92 | Thun | 45:55 | +11:52 | 4:35 | 599 | 37. | |||
22. | Lütolf Sandro | 91 | Muri b. Bern | 46:05 | +12:02 | 4:36 | 582 | 38. | |||
23. | Eggimann Janik | 03 | Sumiswald | 46:42 | +12:39 | 4:40 | 426 | 39. | |||
24. | Furter Alan | 91 | Thun | 47:58 | +13:55 | 4:47 | 445 | 45. | |||
25. | Guggisberg Sandro | 99 | Lyss | 48:11 | +14:08 | 4:49 | 479 | 46. | |||
26. | Altwegg Mario | 92 | Spiez | 48:29 | +14:26 | 4:50 | 333 | 48. | |||
27. | Wantz Clément | 93 | 49:23 | +15:20 | 4:56 | 320 | 51. | ||||
28. | Le Donne Luca | 10 | Gümligen | 49:36 | +15:33 | 4:57 | 1018 | 53. | |||
29. | Bartkevics Maris | 86 | Bern | 49:43 | +15:40 | 4:58 | 346 | 54. | |||
30. | Simperl Colin | 09 | Gümligen | 49:44 | +15:41 | 4:58 | 704 | 55. | |||
31. | Ducret Daniel | 88 | Thun | 49:51 | +15:48 | 4:59 | 418 | 56. | |||
32. | Kipfer Raphael | 88 | Muri b. Bern | 50:08 | +16:05 | 5:00 | 530 | 58. | |||
33. | Wenger Pascal | 90 | Gwatt | 51:14 | +17:11 | 5:07 | 763 | 63. | |||
34. | Rösler Lukas | 90 | Gümligen | 52:01 | +17:58 | 5:12 | 659 | 66. | |||
35. | Wehrli Patrick | 95 | 52:32 | +18:29 | 5:15 | 321 | 69. | ||||
36. | Andrew Gopalakrishan | 92 | Köniz | 53:35 | +19:32 | 5:21 | 1025 | 72. | |||
37. | Wyss Andreas | 86 | Bern | TV Worben | 53:47 | +19:44 | 5:22 | 773 | 73. | ||
38. | Schmitz Michael | 92 | Gümligen | 53:52 | +19:49 | 5:23 | 692 | 74. | |||
39. | Hertig David | 87 | 55:51 | +21:48 | 5:35 | 315 | 81. | ||||
40. | Eggimann Dario | 06 | Sumiswald | 57:10 | +23:07 | 5:42 | 424 | 85. | |||
41. | Mattioli Manuel | 88 | Hilterfingen | 59:46 | +25:43 | 5:58 | 597 | 92. | |||
42. | von Willich Ferdinand | 04 | Gümligenen | 1:00:34 | +26:31 | 6:03 | 746 | 94. | |||
43. | Schwander Lukas | 98 | Münchenbuchsee | 1:00:49 | +26:46 | 6:04 | 1006 | 95. | |||
44. | Trotta Adrian | 05 | Pieterlen | 1:01:12 | +27:09 | 6:07 | 736 | 96. | |||
45. | Sipeki David | 95 | Bern | 1:01:26 | +27:23 | 6:08 | 1007 | 98. | |||
46. | Margot Joah | 11 | Bern | 1:08:56 | +34:53 | 6:53 | 588 | 103. | |||
47. | Haag Mario | 89 | Münchenstein | 1:15:15 | +41:12 | 7:31 | 485 | 104. | |||
nicht gestartet | |||||||||||
Cioccari Alessandro | 12 | Bern | 404 | ||||||||
Eggimann Dominik | 88 | Ostermundigen | 425 | ||||||||
Ganz Maurice | 08 | Wimmis | 449 | ||||||||
Klein Nicolaij | 03 | Bern | 533 | ||||||||
Maonzambi Jonas | 92 | Ostermundigen | 1004 |
(52 participants)
Verarbeitungszeit: 3ms