en
nom | an | lieu | club | temps | min/km | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Béguelin Nicole | 80 | Aarwangen | swiss marathonis running team/ Walkinggruppe Langenthal | 1:50:10 | 9:10 | 391 | |
Gerber Urs | 49 | Zimmerwald | STB Walking | 1:46:23 | 8:51 | 559 | |
Glaus Kurt | 56 | Kehrsatz | 1:45:17 | 8:46 | 4011 | ||
Graber Tobija | 00 | Herbligen | FAT | 2:03:56 | 10:19 | 575 | |
Greber Korvin | 11 | Kehrsatz | 2:03:54 | 10:19 | 2506 | ||
Hänni Barbara | 60 | Rüegsauschachen | 2:11:13 | 10:56 | 2510 | ||
Hofer Nic | 07 | Kehrsatz | FAT | 2:03:54 | 10:19 | 639 | |
Honegger Erika | 71 | Bülach | 1:37:03 | 8:05 | 647 | ||
Huwiler Bernhard | 54 | Schliern b. Köniz | 1:45:17 | 8:46 | 4012 | ||
Koch Lois | 12 | Kehrsatz | Schule Kehrsatz, Klasse 7a / TV Kehrsatz | 1:46:38 | 8:53 | 331 | |
Kurt W. Lüthi | 50 | Bern | STB-Walking-Team | 1:40:23 | 8:21 | 739 | |
Leuzinger Ben | 09 | Kehrsatz | FAT | 2:03:55 | 10:19 | 760 | |
Marmet Norah | 12 | Bern | 1:46:39 | 8:53 | 788 | ||
Schaller Eneah | 09 | Belp | 2:03:55 | 10:19 | 2501 | ||
Schaller Joel | 07 | Kehrsatz | FAT | 2:03:55 | 10:19 | 948 | |
Ursprung Rudolf | 49 | Thun | STB Walking | 1:46:19 | 8:51 | 1090 | |
Vecchié Ramiro | 59 | Kriegstetten | 1:36:15 | 8:01 | 1094 | ||
Wittwer Stefan | 60 | Kehrsatz | 1:39:33 | 8:17 | 1142 | ||
Wuillemin René | 53 | Murten | AC Murten | 1:22:26 | 6:52 | 1146 | |
nicht gestartet | |||||||
Huber Peter | 61 | Hunzenschwil | 654 | ||||
Pugin Isabelle | 61 | Morges | 2503 | ||||
Viale Jean-charles | 62 | Valeyres-Rances | 2502 |
(22 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms