in
rank | name | yob | city | team/club | time | min/km | contest | racenumber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Adam Chloé | 94 | Paris | 1:22:49 | 11:49 | Coureurs | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegerter Angela | 69 | Gstaad | Nordic Walking | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegerter Felix | 73 | Gstaad | Coureurs | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegerter Patrick | 80 | Matten (St. Stephan) | Nordic Walking | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegerter Sandra | 82 | Matten(St.Stephan) | Nordic Walking | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Marc | 92 | Zürich | Coureurs | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Almeida Carlos | 79 | Vuadens | Team SOTTAS | 1:03:59 | 9:08 | Coureurs | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrade Luis | 76 | Château-d'Oex | earlybeck | Coureurs | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Andrey Adrien | 15 | Albeuve | Racing Team Rougemont | 1:51:29 | 15:55 | Coureurs | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Benjamin | 92 | Pâquier-Montbarry | Chaletbau Matti | Coureurs | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Andrey Matthias | 85 | Albeuve | Racing Team Rougemont | 1:13:43 | 10:31 | Coureurs | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Andrey Noémie | 89 | Albeuve | Les collègues de la mat | 2:48:47 | 24:06 | Nordic Walking | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arn Christoph | 68 | Goldswil | Coureurs | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Aubert Alexandra | 79 | Denezy | 1:51:20 | 15:54 | Coureurs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubert Charlène | 12 | Denezy | Nava | Coureurs | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubert Emilien | 10 | Denezy | Nava | Coureurs | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubert Samuel | 79 | Denezy | Coureurs | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bach Monika | 71 | Turbach | 1:27:17 | 12:28 | Nordic Walking | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Bach Rahel | 04 | Turbach | 2:42:13 | 23:10 | Coureurs | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Bach Sarah | 02 | Turbach | 2:42:13 | 23:10 | Coureurs | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bach Zoe | 12 | Turbach | 1:15:44 | 10:49 | Coureurs | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baechler Christian | 67 | Granges-Paccot | Baechmu | Nordic Walking | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baeriswyl Joel | 81 | Murten | Coureurs | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Baisero Jean | 75 | Ste-Croix | 1:33:31 | 13:21 | Coureurs | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbeau Valentin | 97 | Château d'oex | Coureurs | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbey Aline | 88 | Morlon | Coureurs | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbey Pierrette | 57 | Morlon | Coureurs | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Barlow Samuel | 88 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | 2:07:22 | 18:11 | Coureurs | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Barras :) Martin | 04 | Crans-Montana | 1:22:46 | 11:49 | Coureurs | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Barras Elodie | 85 | Aigle | 2:19:40 | 19:57 | Nordic Walking | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Barrondas Stive | 93 | Rossinière | 1:23:10 | 11:52 | Coureurs | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartoli Fiona | 05 | Rougemont | earlybeck | Nordic Walking | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bats Théo | 04 | Lausanne | Coureurs | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baud Loïc | 02 | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | Coureurs | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Baudrin Thomas | 90 | Montreux | Espritrail'pacô | 1:10:58 | 10:08 | Coureurs | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann Beat | 74 | Zollikofen | DeBa | Coureurs | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann Eva | 75 | Zollikofen | DeBa | Coureurs | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann François | 85 | Ballens | Coureurs | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann Maeva | 90 | Ballens | Coureurs | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumgartner Olivier | 77 | Saint-Prex | Coureurs | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaud Françoise | 58 | Albeuve | Nordic Walking | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaud Lucie | 83 | Grandvillard | Team Lys’Alp | Coureurs | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaud Sylvain | 92 | Pringy | SA Bulle | Coureurs | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beka Miljazim | 75 | Le Trétien | Coureurs | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belaieff David | 90 | Ollon | Coureurs | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Bendjama Rebecca | 83 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:34:26 | 13:29 | Coureurs | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdoz Agathe | 13 | Rougemont | Racing Team Rougemont | Coureurs | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Berdoz Alicia | 03 | Rossinière | Jeunesse de Rossinière | 2:34:57 | 22:08 | Coureurs | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdoz Boris | 02 | Rossinière | GDJ Clos Riant | Coureurs | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Berdoz Cecilia | 12 | Rougemont | 2:28:52 | 21:15 | Coureurs | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdoz Gaëlle | 99 | Rossinière | Chaletbau Matti | Coureurs | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdoz Johanna | 15 | Rougemont | Coureurs | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdoz Marielle | 85 | Rougemont | Racing Team Rougemont | Coureurs | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdoz Nicolas | 83 | Rougemont | Coureurs | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdoz Romain | 10 | La Comballaz | Coureurs | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlemont Denis | 72 | Les Paccots | Coureurs | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernasconi Aline | 98 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | Coureurs | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berra Jennifer | 85 | Les Evouettes | Raiffeisen ARCV | Coureurs | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bersier Sandrine | 79 | Versoix | les Couz | Coureurs | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthoud Christian | 69 | Remaufens | CS Vallée du Flon | Coureurs | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bessard Alain | 72 | Martigny | Nordic Walking | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielmann Francis | 64 | La Roche FR | Coureurs | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blatter Pierrette | 56 | Villars-Burquin | Coureurs | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Blum Sébastien | 91 | Zweisimmen | 1:17:30 | 11:04 | Coureurs | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocquet Camille | 17 | Bernex | Coureurs | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocquet Thierry | 90 | Bernex | Coureurs | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocquet Yoann | 14 | Bernex | Coureurs | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocquet-Tissot Aline | 90 | Bernex | Coureurs | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonetti Melinda | 77 | Pully | Coureurs | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bongard Dolorès | 91 | Vuadens | Nordic Walking | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Bonzon Yves | 80 | Neuchâtel | 1:20:46 | 11:32 | Coureurs | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Borgeat Benoit | 72 | Evionnazonnaz | 2:01:51 | 17:24 | Nordic Walking | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgognon Christel | 93 | Estavayer-le-Lac (FR | À Travers Cugy | Coureurs | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Borgognon Gabriel | 83 | Villars sur glane | Espritrail'pacô | 1:28:27 | 12:38 | Coureurs | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosson Nathalie | 96 | Farvagny | Coureurs | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Both Noémie | 94 | Estavannens | Lessoc Tour du Lac | 1:38:16 | 14:02 | Coureurs | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouchet-Dulas Stéphane | 82 | La Tour-de-Peilz | Espritrail'pacô | Coureurs | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourassa Charles | 91 | Vandoeuvreseuvres | Coureurs | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourquin Emmanuel | 74 | Cousset | Coureurs | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boutin Davy | 80 | Estavannens | earlybeck | Coureurs | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovigny Fabrice | 93 | Neyruz FR | Coureurs | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Brand Elisabeth | 77 | Turbach | earlybeck | 1:43:05 | 14:43 | Coureurs | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand Pascal | 05 | Lauenen b. Gstaad | Wier chäme grad! | Coureurs | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Brandt Yves | 62 | La Fotclaz VD | 1:09:51 | 9:58 | Coureurs | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brechbühl Robert | 56 | Oberdiessbach | Coureurs | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillenburg Wurth Jantien | 62 | Chateau d'Oex | Nordic Walking | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Brodard Jean-François | 72 | Treyvaux | 1:08:48 | 9:49 | Coureurs | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Brodard Olivier | 73 | Aigle | 1:05:00 | 9:17 | Coureurs | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodard Yann | 97 | Morlon | Team SOTTAS | Coureurs | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodard-Giroud Valérie | 71 | Praroman | Coureurs | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Bucher Nadège | 91 | Givisiez | CS Broc | 1:39:27 | 14:12 | Coureurs | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchs Sébastien | 82 | Orsonnensns | Coureurs | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buco Florian | 91 | Vuadens | Nordic Walking | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bula Cindy | 91 | Champtauroz | La Team qui a du Chien | Nordic Walking | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgherr Anna Lea | 96 | Ollon | Coureurs | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burri Naomi | 96 | Château-d’Oex | Coureurs | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bussard Aloïs | 13 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Coureurs | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Bussard Brigitte | 58 | Ardon | 1:39:30 | 14:12 | Coureurs | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bussard Ellie | 15 | Estavannens | Coureurs | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bussard Ludovic | 77 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Coureurs | 192 |
Verarbeitungszeit: 11ms