en
rang | nom | an | lieu | Groupe/club | temps | min/km | catégorie | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aakti, Emmenbrücke Erika, Brahim, Nael, Elias | 82 | Emmenbrücke | 10:01 | 6:37 | Familienlauf | 14000 | |||
Abächerli Beatrice | 81 | Giswil | 09:19 | 6:09 | Altstadt-Plausch | 23750 | |||
107. | Abächerli David | 92 | Beromünster | Flexoren | 33:47 | 4:49 | Musegg Classic M30 | 40000 | |
1080. | Abächerli Natascha | 99 | Stansstad | Zaugg Schliesstechnik AG | 21:16 | 6:31 | Firmen City Runners | 22003 | |
19. | Abächerli Roger | 74 | Baar | 19:15 | 4:59 | Altstadt Classic M50 | 40235 | ||
Abächerli, Giswil Maya, Melk, Mauro, Marla | 88 | Giswil | Familienlauf | 14001 | |||||
30. | Abadian Reza | 91 | Griesheim | 28:28 | 4:03 | Musegg Classic M30 | 40421 | ||
86. | Abassi Hossain | 04 | Buttisholz | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 31:42 | 4:31 | Musegg Classic M20 | 1006 | |
Abbas, Emmen Sayed, Zainab | 62 | Emmen | 14:05 | 9:19 | Familienlauf | 12000 | |||
715. | Abdallah Issra | 04 | Zug | Universität Luzern | 18:06 | 5:33 | Firmen City Runners | 23531 | |
Abdi Jama Ilhan | 99 | Emmenbrücke | Viva Luzern Happy Runners - fit for work | 10:25 | 6:53 | Firmen Happy Runners | 23633 | ||
82. | Abdu Senae | 15 | Luzern | Moosmatt, Luzern | 07:49 | 5:10 | Schüler/innen 3. | 30457 | |
Abduli, Horw Elida, Jemil, Aurel, Jolina | 90 | Horw | Hirslanden Klinik St. Anna | 09:06 | 6:01 | Familienlauf | 14002 | ||
DNS | Abdullahu Omer | 14 | Kriens | Feldmühle, Kriens | Startzeit 16:36:00 | Schüler/innen 4. | 30168 | ||
Abdulmajeed Bader | 96 | Buchrain | Brändi 2025 | 08:19 | 5:30 | Altstadt-Plausch | 22140 | ||
Abdurezak Nasser | 83 | Kriens | GWF AG | 12:29 | 8:15 | Firmen Happy Runners | 20448 | ||
4. | Abel Colin | 08 | Horw | LC Luzern | 07:42 | 3:06 | Nachwuchselite U18M | 602 | |
Abgottspon Benjamin | 86 | Schüpfheim | HPZS | 14:00 | 9:15 | Altstadt-Plausch | 24164 | ||
Abma, Cham 2 Klaas, Tjitske, Ruben, Hylke | 83 | Cham 2 | Johnson&Johnson | 13:01 | 8:36 | Familienlauf | 14003 | ||
Abplanalp Leonie | 94 | Affoltern am Albis | 44:04 | 6:17 | Musegg Classic | 1083 | |||
Abraham Bernardino, Luzern Andreea, Joao, Oliver, Arlo | 88 | Luzern | 13:29 | 8:55 | Familienlauf | 14004 | |||
DNS | Abraham Sara | 95 | Luzern | LUKS | Startzeit 18:25:00 | Firmen City Runners | 20895 | ||
DNS | Abry Eva | 01 | Stans | Hirslanden Klinik St. Anna | Startzeit 18:25:00 | Firmen City Runners | 22612 | ||
70. | Abry Livio | 13 | Stansstad | 09:35 | 4:33 | Knaben U14 | 5044 | ||
39. | Abry Noel | 07 | Stansstad | MOVE!!! Jeder Schritt zählt | 12:35 | 3:51 | Firmen City Runners | 23999 | |
47. | Abry Timon | 16 | Stansstad | 06:33 | 4:20 | Knaben U12 | 3551 | ||
409. | Abukar Maxamud Mucad | 13 | Luzern | St. Karli (Schmid), Luzern | 16:12 | 7:42 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30911 | |
1281. | Achenbach Angie | 04 | Siglistorf | Seven-Air | 24:47 | 7:36 | Firmen City Runners | 21474 | |
24. | Acher Susanne | 68 | Lyss | 43:49 | 6:15 | Musegg Classic F50 | 1084 | ||
1182. | Achermann Guido | 71 | Neuenkirch | Schindler Elevator | 22:25 | 6:52 | Firmen City Runners | 23259 | |
42. | Achermann Jael | 12 | Buchrain | LR Ebikon | 09:59 | 4:45 | Mädchen U14 | 4026 | |
63. | Achermann Jaris | 13 | Küssnacht am Rigi | Seematt 2, Küssnacht | 09:30 | 4:31 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30901 | |
157. | Achermann Lara | 18 | Buchrain | STV Buchrain | 08:01 | 5:17 | Mädchen U12 | 3056 | |
128. | Achermann Léonie | 16 | Luzern | 07:41 | 5:05 | Mädchen U12 | 3083 | ||
Achermann Lynn | 16 | Kriens | HC Kriens-Luzern | Solidaritätslauf | 139 | ||||
118. | Achermann Nora | 16 | Buchrain | STV Buchrain | 07:37 | 5:02 | Mädchen U12 | 3057 | |
Achermann Raphael | 14 | Kriens | HC Kriens-Luzern | Solidaritätslauf | 140 | ||||
Achermann Roland | 71 | Willisau | Brändi 2025 | 13:58 | 9:14 | Altstadt-Plausch | 22141 | ||
Achermann Sabine | 83 | Kriens | HC Kriens-Luzern | Solidaritätslauf | 141 | ||||
Achermann Stefan | 77 | Luzern | SSBL-Runners | 16:43 | 11:03 | Altstadt-Plausch | 21659 | ||
Achermann Thomas | 69 | Sursee | Stadt Sursee | 12:09 | 8:02 | Firmen Happy Runners | 21767 | ||
Achermann, Neuenkirch Chris, Melanie, Lou Estelle, Lany Paul | 73 | Neuenkirch | 11:43 | 7:45 | Familienlauf | 14005 | |||
Achermann, Stans Lars, Sandra, Erik, Sia | 87 | Stans | 09:40 | 6:23 | Familienlauf | 14006 | |||
1092. | Ackermann Leo | 70 | Luzern | LUKS | 21:26 | 6:34 | Firmen City Runners | 20896 | |
65. | Ackermann Rahel | 94 | Balsthal | 41:50 | 5:58 | Musegg Classic F30 | 1085 | ||
Ackermann, Inwil Oliver, Anita, Emil, Linus, Lilly | 74 | Inwil | 14:30 | 9:36 | Familienlauf | 15000 | |||
707. | Acuna Nadia | 90 | Kastanienbaum | Balmer.ch | 18:03 | 5:32 | Firmen City Runners | 23922 | |
Adam, Eschenbach LU Nadja, Raphael, Lean, Anea | 86 | Eschenbach LU | Adams Family | 12:20 | 8:09 | Familienlauf | 14007 | ||
Adams, Oberägeri Patrick, Heidi, Marlene | 74 | Oberägeri | 10:00 | 6:37 | Familienlauf | 13000 | |||
767. | Ademi Andreas | 98 | Luzern | DAF Runners | 18:33 | 5:41 | Firmen City Runners | 23940 | |
Ademi Noel | 10 | Luzern | Nachwuchsstiftung FC Luzern | Solidaritätslauf | 1 | ||||
1243. | Ademi Valjidete | 81 | Emmenbrücke | Betagtenzentren Emmen AG | 23:56 | 7:20 | Firmen City Runners | 22125 | |
Ademi, Luzern Drane, Besnik, Jonida, Henri | 88 | Luzern | 12:59 | 8:35 | Familienlauf | 14818 | |||
Adhanom Ghirmawit | 97 | Buchrain | Viva Luzern Happy Runners - fit for work | 09:34 | 6:19 | Firmen Happy Runners | 23634 | ||
Adler, Rothenburg René, Martina, Yael, Viola, Lior | 85 | Rothenburg | 11:36 | 7:40 | Familienlauf | 15001 | |||
46. | Admis Elif | 13 | Luzern | Primarschule Säli, Luzern | 13:53 | 6:36 | Schüler/innen 5./6. Mädchen | 30655 | |
55. | Adolfsen Lars | 02 | Unterseen | 19:22 | 5:01 | Altstadt Classic M20 | 6075 | ||
Aebi, Root Richard, Rea, Lou, Enea | 86 | Root | 16:58 | 11:13 | Familienlauf | 14008 | |||
67. | Aebischer Joana | 06 | Hochdorf | 38:05 | 5:26 | Musegg Classic F20 | 1086 | ||
65. | Aebischer Loris | 13 | Rain | Chrüzmatt 6b, Rain | 09:37 | 4:34 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30099 | |
104. | Aebli Michael | 89 | Luzern | GWF AG | 13:48 | 4:13 | Firmen City Runners | 20455 | |
818. | Aegerter Samuli | 74 | Adligenswil | Suva | 19:00 | 5:49 | Firmen City Runners | 23428 | |
Aegerter, Adligenswil Samuli, Sophie, Laura, Eline | 74 | Adligenswil | 09:20 | 6:10 | Familienlauf | 14009 | |||
Aellen Sela May | 05 | Luzern | HC Kriens-Luzern | Solidaritätslauf | 142 | ||||
6. | Aemmer Virginie | 07 | Gränichen | Gränichen STV | 09:27 | 3:49 | Nachwuchselite U20W | 500 | |
150. | Aepli Joline | 13 | Luzern | Maihof, Luzern | 10:29 | 4:59 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30402 | |
233. | Aerne Mauro | 00 | Sursee | Universität Luzern | 45:26 | 6:29 | Musegg Classic M20 | 23559 | |
Aerni, Kriens Gregor, Maxim | 88 | Kriens | 08:13 | 5:26 | Familienlauf | 12001 | |||
Aeschbach Marija | 72 | Obernau | Viva Luzern Happy Runners - fit for work | 09:47 | 6:28 | Firmen Happy Runners | 23635 | ||
1187. | Aeschbach Rebecca | 91 | Kriens | flat cows | 22:39 | 6:56 | Firmen City Runners | 22422 | |
957. | Aeschbach Yves | 91 | Luzern | Aeschbach Chocolatier AG | 20:09 | 6:10 | Firmen City Runners | 20000 | |
Aeschi Jasmin | 19 | Bennwil | Solidaritätslauf | 29 | |||||
34. | Aeschlimann Peter | 63 | Luzern | 39:32 | 5:38 | Musegg Classic M60 | 40333 | ||
Aeschlimann Thomas | 77 | Schüpfheim | SSBL-Runners | 21:25 | 14:10 | Altstadt-Plausch | 21660 | ||
6. | Affentranger Ben | 14 | Hochdorf | 05:42 | 3:46 | Knaben U12 | 3552 | ||
Affentranger Christina | 80 | Luzern | HERZOOOOG | 13:26 | 8:53 | Firmen Happy Runners | 40001 | ||
917. | Affentranger Gabriela | 76 | Alberswil | ANLIKER | 19:47 | 6:03 | Firmen City Runners | 20039 | |
Affentranger Mirjam | 89 | Reiden | 14:19 | 9:28 | Altstadt-Plausch | 23751 | |||
Affentranger Peter | 69 | Luzern | Roll Contenti Roll | 15:55 | 10:32 | Altstadt-Plausch | 21306 | ||
Affentranger Rita | 60 | Reiden | 14:18 | 9:28 | Altstadt-Plausch | 23752 | |||
Affentranger, Hochdorf André, Hanna | 78 | Hochdorf | 08:02 | 5:19 | Familienlauf | 12002 | |||
DNS | Affolter Luiz | 10 | Solothurn | STV Welschenrohr | Startzeit 20:52:00 | Nachwuchselite U16M | 501 | ||
Ageev, Kriens Artem, Agata, Aleksandra | 84 | Kriens | 08:17 | 5:28 | Familienlauf | 13001 | |||
30. | Agnetti-Fiore Imma | 66 | Ueken | 49:38 | 7:05 | Musegg Classic F50 | 1087 | ||
71. | Aguilar Kenza | 00 | Horw | 38:23 | 5:28 | Musegg Classic F20 | 40002 | ||
109. | Aguilar Leonel | 85 | Bassersdorf | 38:31 | 5:30 | Musegg Classic M40 | 40362 | ||
Ahir, Horgen Harblas, Deepti, Yuvraj, Ranveer | 86 | Horgen | 10:23 | 6:52 | Familienlauf | 14010 | |||
74. | Ahmadi Haidar | 07 | Kerns | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 24:43 | 6:24 | Altstadt Classic M20 | 6002 | |
DNS | Ahmadi Hejran | 08 | Kriens | Sport- und Bewegungsangebote MNA | Startzeit 00:00:00 | Musegg Classic M20 | 5000 | ||
DNS | Ahmadi Sohail | 12 | Horw | Hofmatt, Horw | Startzeit 17:03:00 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30344 | ||
36. | Ahmeti Adonis | 16 | Root | Root St. Martin, Root | 07:04 | 4:40 | Schüler/innen 3. | 30746 | |
DNS | Ahmeti Adrian | 12 | Sins | Letten / Lohri, Sins | Startzeit 17:03:00 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30381 | ||
36. | Ahmmadi Aref | 06 | Luzern | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 16:32 | 4:17 | Altstadt Classic M20 | 6003 | |
35. | Ahnen Alexander | 78 | Emmenbrücke | 30:46 | 4:23 | Musegg Classic M40 | 1088 | ||
7. | Ahouaoui Hicham | 12 | Dierikon | Rigischulhaus, Dierikon | 08:20 | 3:58 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30715 | |
1025. | Ahrend Emilia | 11 | Lörrach | MSD Running Team City Runners | 20:49 | 6:22 | Firmen City Runners | 21088 | |
44. | Aign Clara | 00 | Magdeburg | 35:36 | 5:05 | Musegg Classic F20 | 40224 | ||
DNS | Ait Yahya Hicham | 83 | Luzern | TGYM | Startzeit 18:25:00 | Firmen City Runners | 24116 | ||
Aiyadurai Uthayasangar | 69 | Maltets | Sonnmatt-Team | 08:27 | 5:35 | Firmen Happy Runners | 21540 | ||
Akan Murat | 96 | Luzern | Integration in der Freizeit | 06:45 | 4:27 | Altstadt-Plausch | 20710 |
Verarbeitungszeit: 3ms