en
rang | nom | an | lieu | club | temps | min/km | catégorie | dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Abid David | 91 | Bern | Abid Racing Team | 1:30:52 | 7:12 | M30 | 40 | |
31. | Acher Susanne | 68 | Lyss | 1:59:23 | 9:28 | F50 | 41 | ||
21. | Adam Jeannie | 88 | Hochwald | 1:55:23 | 9:09 | F30 | 42 | ||
33. | Aeberhard Andreas | 82 | Oberburg | Trailrunning Emmental | 1:23:54 | 6:39 | M40 | 43 | |
38. | Aeberhard Philipp | 82 | Bern | 1:25:36 | 6:47 | M40 | 44 | ||
1. | Aebi Marion | 91 | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | 1:11:09 | 5:38 | F30 | 450 | |
13. | Aebischer Adrian | 74 | Heitenried | CA PORTUGAIS FRIBOURG / smrun | 1:16:15 | 6:03 | M50 | 45 | |
25. | Aebischer Hubert | 70 | St. Antoni | 1:25:13 | 6:45 | M50 | 46 | ||
5. | Aegerter Tabea | 92 | Hindelbank | 1:23:38 | 6:38 | F30 | 47 | ||
8. | Aellig Ari | 16 | Adelboden | Skiclub Adelboden | 7:41 | 5:54 | Knaben 2 | 2001 | |
Aellig Fiona | 21 | Adelboden | 0:00 | 10007 | |||||
11. | Aellig Lia | 13 | Adelboden | Skiclub Adelboden | 8:56 | 6:52 | Mädchen 4 | 2002 | |
3. | Aemmer Rosmarie F. | 52 | Thun | All Blacks Thun | 2:01:42 | 9:39 | F70 | 451 | |
35. | Aemmer Vanja | 01 | Schwadernau | 1:22:10 | 6:31 | M20 | 48 | ||
30. | Aeschlimann Martin | 64 | Heimberg | 1:38:58 | 7:51 | M60 | 49 | ||
Aeschlimann Theres | 62 | Heimberg | 1:49:46 | 11:18 | Walk | 1086 | |||
Alemann Markus | 63 | Bargen BE | 1:27:31 | 9:01 | Walk | 1007 | |||
3. | Allembach David + Schranz Matthias | 02 | Achseten | 1:21:36 | 6:28 | Staffel Männer | 3018 | ||
27. | Allenbach Benjamin | 04 | Achseten | 1:17:34 | 6:09 | M20 | 452 | ||
Allenbach Heidi | 65 | Adelboden | 1:32:57 | 9:34 | Walk | 1008 | |||
12. | Allenbach Michael | 07 | Achseten | 1:32:28 | 7:20 | M15 | 453 | ||
24. | Althaus Daniel | 68 | Konolfingen | Sportteam | 1:24:19 | 6:41 | M50 | 50 | |
7. | Amacher Thomas | 88 | Ringgenberg BE | Eiger Sport Unterseen | 1:08:45 | 5:27 | M30 | 454 | |
Amsler Anna | 48 | Schupfart | 1:44:57 | 10:49 | Walk | 1009 | |||
8. | Andersen Christian | 09 | Brørup | Byparken Running Brørup | 1:20:16 | 6:22 | M15 | 10 | |
4. | Andersen Jaggi Susanne | 62 | Muri b. Bern | 1:43:20 | 8:12 | F60 | 455 | ||
23. | Andersen Steffan | 81 | Brørup | Byparken Running Brørup | 1:20:16 | 6:22 | M40 | 11 | |
8. | Andrade Fernando | 66 | Bern | 1:14:43 | 5:55 | M50 | 51 | ||
Anker Christoph | 60 | Busswil | 1:32:41 | 9:33 | Walk | 1087 | |||
13. | Anker Lenny | 99 | Busswil b. Büren | 1:12:54 | 5:47 | M20 | 523 | ||
19. | Anker Myrja | 73 | Busswil b. Büren | 1:46:28 | 8:26 | F50 | 456 | ||
1. | Anker Nina + Jacot Emma | 02 | Busswil b. Büren | 1:14:54 | 5:56 | Staffel Frauen | 3001 | ||
Annaheim Albin | 52 | Arch | 1:31:39 | 9:26 | Walk | 1010 | |||
Annaheim Peter | 66 | Günsberg | 1:21:40 | 8:25 | Walk | 1011 | |||
3. | Azevedo Jennifer | 01 | Rechthalten | AT Rechthalten | 1:10:22 | 5:35 | F20 | 52 | |
3. | Bach Zoe | 12 | Turbach | TV Saanen-Gstaad | 6:19 | 4:51 | Mädchen 4 | 2084 | |
74. | Bachmann Dominik | 86 | Spiegel bei Bern | 1:42:36 | 8:08 | M30 | 53 | ||
79. | Bachmann Patrick | 85 | Bern | 1:54:55 | 9:07 | M40 | 54 | ||
Bader Renate | 70 | Bremgarten AG | team fit sport | 1:44:35 | 10:46 | Walk | 1012 | ||
DNF | Baer Ursula | 67 | Hägendorf | smrun,LG Niederamt | 30:03 3.8 km | F50 | 55 | ||
DNS | Balmer Nicolas | 90 | Adelboden | Startzeit 10:15:00 | M30 | 457 | |||
18. | Bangerter Jann Fritz | 92 | Bern | 1:13:47 | 5:51 | M30 | 57 | ||
82. | Barboza Fábio | 76 | Jaú | 2:29:46 | 11:53 | M40 | 12 | ||
14. | Barhoumi Roya | 16 | Hasle b. Burgdorf | 8:40 | 6:39 | Mädchen 2 | 2003 | ||
65. | Barry Adrian | 68 | Scottsdale | Arizona Road Racers | 2:10:03 | 10:19 | M50 | 13 | |
64. | Barry Daniel | 05 | Scottsdale, Scottedale | Arizona Road Racers | 2:24:04 | 11:25 | M20 | 14 | |
9. | Bärtschi Matthias | 98 | Frutigen | 1:09:07 | 5:29 | M20 | 609 | ||
13. | Bärtschi Michael | 63 | Sumiswald | 1:27:23 | 6:56 | M60 | 58 | ||
26. | Bärtschi Sevi | 01 | Adelboden | Lauftreff Adelboden | 1:17:34 | 6:09 | M20 | 59 | |
Bärtschi Tini | 65 | Adelboden | 1:22:53 | 8:32 | Walk | 1013 | |||
39. | Bass Anouk | 80 | Zollikofen | 1:59:53 | 9:30 | F40 | 60 | ||
Bastin Eliah | 22 | Wincheringen | 0:00 | 10012 | |||||
Bastin Lilly | 20 | Wincheringen | 0:00 | 10013 | |||||
78. | Bastin Steve | 84 | Wincheringen | 1:51:28 | 8:50 | M40 | 15 | ||
5. | Bauhofer Jolanda | 79 | Amsoldingen | 1:23:20 | 6:36 | F40 | 61 | ||
7. | Bauhofer Melina | 13 | Amsoldingen | TV Amsoldingen | 7:28 | 5:43 | Mädchen 4 | 2004 | |
7. | Baumann Kim | 17 | Adelboden | 8:13 | 6:18 | Mädchen 2 | 2005 | ||
17. | Baumann Simon | 88 | Heimberg | Laufteam Thun / LCA Bärn | 1:12:47 | 5:46 | M30 | 62 | |
Baumann Zoe | 21 | Adelboden | 0:00 | 10006 | |||||
4. | Baumgartner Michelle | 94 | Wimmis | 1:22:29 | 6:32 | F30 | 587 | ||
6. | Baumgartner Mike | 94 | Wimmis | 1:08:40 | 5:26 | M30 | 586 | ||
21. | Beck Selina | 97 | Adelboden | 1:44:29 | 8:17 | F20 | 458 | ||
DNS | Becke Angelika | 57 | Seewalchen | run2gether | Startzeit 10:20:00 | F60 | 16 | ||
12. | Beeler Karl | 59 | Rothenthurm | sm running TSV Rothenthurm | 1:27:12 | 6:55 | M60 | 459 | |
Béguelin Nicole | 80 | Aarwangen | swiss marathonis running team/ Walkinggruppe Langenthal | 1:35:15 | 9:49 | Walk | 1014 | ||
27. | Berger Kurt | 71 | Alterswil FR | 1:25:38 | 6:47 | M50 | 63 | ||
10. | Berger Miriam | 00 | Burgdorf | RunningTeam BOLZLI | 1:35:33 | 7:34 | F20 | 64 | |
DNS | Berkels Dennis | 92 | Wetter | Startzeit 10:10:00 | M30 | 17 | |||
11. | Bernhard Esther | 65 | Schlieren | 1:46:37 | 8:27 | F60 | 65 | ||
41. | Bernhart Maximilian | 03 | Wilgartswiesen | TV Wilgartswiesen | 1:26:12 | 6:50 | M20 | 18 | |
Bétrisey Rémy | 52 | Uvrier | 1:43:25 | 10:39 | Walk | 1015 | |||
Bétrisey Xenia | 55 | Uvrier | 1:34:36 | 9:45 | Walk | 1016 | |||
Beutler Nathalie | 87 | Spiez | 1:57:30 | 12:06 | Walk | 1017 | |||
DNS | Bichsel Patrik | 95 | Romanshorn | Startzeit 10:15:00 | M30 | 66 | |||
12. | Bienz Peter | 50 | Kehrsatz | 1:54:39 | 9:05 | M70 | 67 | ||
37. | Birch Idris | 91 | Thun | 1:21:59 | 6:30 | M30 | 594 | ||
7. | Blaser Paul | 54 | Sumiswald | LV 95 Burgdorf | 1:39:43 | 7:54 | M70 | 526 | |
9. | Blaser Philipp | 87 | Belp | BSV Bern | 1:10:08 | 5:33 | M30 | 68 | |
57. | Blaser Thomas | 93 | Burgdorf | 1:29:21 | 7:05 | M30 | 534 | ||
39. | Blatter Joel | 05 | Habkern | 1:24:38 | 6:42 | M20 | 460 | ||
DNS | Blatter Simu | 81 | Uetendorf | Startzeit 10:15:00 | M40 | 69 | |||
26. | Blum Reto | 89 | Grosshöchstetten | 1:16:18 | 6:03 | M30 | 70 | ||
6. | Blunier Thomas | 84 | Heimberg | All Blacks Thun | 1:07:12 | 5:19 | M40 | 71 | |
47. | Bochsler Raphael | 82 | Schmitten FR | 1:30:31 | 7:11 | M40 | 72 | ||
9. | Bohnenblust Nadja + Bohnenblust Patrik | 67 | Rubigen | 1:51:05 | 8:48 | Staffel Mixed | 3002 | ||
13. | Bohner Elin | 14 | Wiedlisbach | Turnverein Wiedlisbach | 8:14 | 6:19 | Mädchen 3 | 2086 | |
68. | Bohner Florian | 90 | Attiswil | FC Attiswil | 1:37:01 | 7:41 | M30 | 608 | |
40. | Bohner Reto | 87 | Wiedlisbach | Turnverein Wiedlisbach | 1:23:15 | 6:36 | M30 | 553 | |
44. | Bolzli Bidu | 85 | Oberburg | RunningTeam BOLZLI | 1:28:06 | 6:59 | M40 | 73 | |
53. | Bonderer Lars | 94 | Brittnau | Triclub Zofingen | 1:27:11 | 6:55 | M30 | 74 | |
DNS | Bornhauser Jörg | 78 | Ittenthal | Laufgruppe Fricktal | Startzeit 10:15:00 | M40 | 75 | ||
54. | Boss David | 96 | Thun | 1:35:21 | 7:34 | M20 | 76 | ||
12. | Bovet Felix + Hari Gian | 12 | Adelboden | RLZ Frutigen | 1:43:31 | 8:12 | Staffel Männer | 3025 | |
Bracher Luise | 54 | Sumiswald | 2:01:19 | 12:30 | Walk | 1018 | |||
3. | Brändle Jolanda | 71 | Dreien | LR Mosnang | 1:26:52 | 6:53 | F50 | 552 | |
44. | Brändli Jakob | 57 | Langnau i. E. | 1:56:59 | 9:16 | M60 | 77 | ||
40. | Brauchli Thomas | 59 | Adelboden | 1:51:21 | 8:50 | M60 | 78 | ||
40. | Broch Jonas | 02 | St. Silvester | 1:25:02 | 6:44 | M20 | 461 | ||
42. | Broch Marcel | 66 | St. Silvester | AT Rechthalten | 1:34:45 | 7:31 | M50 | 79 | |
31. | Broger Denise | 81 | Bern | 1:48:57 | 8:38 | F40 | 80 |
Verarbeitungszeit: 1ms