in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | min/km | Kategorie | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | Brunner Joan | 13 | Schenkon | Grundhof, Schenkon | Startzeit 17:03:00 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30290 | ||
60. | Brunner Lenn | 10 | Ruswil | 10:00 | 4:45 | Knaben U16 | 5059 | ||
Brunner Lourdes | 09 | Luzern | Solidaritätslauf | 498 | |||||
186. | Brunner Maresh | 17 | Luzern | 07:34 | 5:00 | Knaben U12 | 3576 | ||
33. | Brunner Mia | 15 | Rain | Chrüzmatt, Rain | 06:58 | 4:36 | Schüler/innen 3. | 30081 | |
845. | Brunner Michael | 92 | Kriens | Schindler Elevator | 19:17 | 5:54 | Firmen City Runners | 23279 | |
257. | Brunner Nino | 16 | Rain | 09:07 | 6:01 | Knaben U12 | 3577 | ||
289. | Brunner Robyn | 13 | Rain | Chrüzmatt 5b, Rain | 11: | 5:39 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30120 | |
237. | Brunner Till | 00 | Küssnacht | PH Luzern Musegg Classic | 49:46 | 7:06 | Musegg Classic M20 | 23152 | |
Brunner, Adligenswil Jan, Malou | 86 | Adligenswil | 13:16 | 8:46 | Familienlauf | 12113 | |||
Brunner, Ballwil Sabrina, Simon, Lio, Lou | 83 | Ballwil | 09:51 | 6:30 | Familienlauf | 14138 | |||
Brunner, Emmenbrücke Christoph, Lenny | 88 | Emmenbrücke | 14:11 | 9:23 | Familienlauf | 12112 | |||
Brunner, Emmenbrücke Corinne, Domenic, Sina, Finn | 90 | Emmenbrücke | 11:05 | 7:19 | Familienlauf | 14136 | |||
Brunner, Hildisrieden Evi, Roger, Kim, Malou | 86 | Hildisrieden | 10:29 | 6:55 | Familienlauf | 14137 | |||
Brunner, Meggen Thomas, Luzimar, Anna | 74 | Meggen | 09:45 | 6:27 | Familienlauf | 13053 | |||
Brunner, Merlischachen Stephanie, Pascal, Til, Lio | 86 | Merlischachen | 11:56 | 7:53 | Familienlauf | 14139 | |||
Brunner, Ruswil David, Sara, Noée | 84 | Ruswil | 13:36 | 9:00 | Familienlauf | 13052 | |||
Brunner, Schongau Agi, Nina, Oliver, Aurelio | 56 | Schongau | 10:51 | 7:10 | Familienlauf | 14135 | |||
Brunner-Häfliger, Luzern Julia, Samuel, Naomi, Timeo | 92 | Luzern | Emmi | 15:56 | 10:32 | Familienlauf | 14140 | ||
Brun-Niffeler, Malters Sybille, Manuel, Julian, Nico | 86 | Malters | 08:40 | 5:43 | Familienlauf | 14141 | |||
67. | Brunschweiler Raphael | 83 | Zürich | 33:35 | 4:47 | Musegg Classic M40 | 1158 | ||
122. | Brüschweiler Eddie | 14 | Wikon | Schule Wikon, Wikon | 07:45 | 5:07 | Schüler/innen 4. | 30812 | |
1172. | Bruss Kathrin | 97 | Luzern | LUKS | 22:20 | 6:50 | Firmen City Runners | 20913 | |
30. | Brütsch Lou | 14 | Schenkon | Grundhof, Schenkon | 12:11 | 5:47 | Schüler/innen 5./6. Mädchen | 30280 | |
209. | Bruun Alexander | 98 | Luzern | 39:24 | 5:37 | Musegg Classic M20 | 1159 | ||
399. | Bryan Luke | 13 | Malters | Eischachen, Malters | 14:41 | 6:59 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30145 | |
56. | Bryner Ben | 13 | Meggen | 09:17 | 4:25 | Knaben U14 | 5060 | ||
DNS | Buchberger Nathalie | 10 | Eschenbach LU | Schule Eschenbach | Startzeit 18:02:00 | Firmen City Runners | 21429 | ||
215. | Büchel Amilia | 18 | Rothenburg | 11:13 | 7:25 | Mädchen U12 | 3099 | ||
219. | Büchel Diego | 11 | Kriens | GWF AG | 14:50 | 4:32 | Firmen City Runners | 20460 | |
524. | Büchel Fabrice | 14 | Kriens | GWF AG | 16:59 | 5:12 | Firmen City Runners | 20461 | |
266. | Büchel Maximilian | 19 | Rothenburg | 11:31 | 7:37 | Knaben U12 | 3578 | ||
525. | Büchel Patrick | 74 | Kriens | GWF AG | 16:59 | 5:12 | Firmen City Runners | 20462 | |
Büchel, Luzern Karin, Ueli, Tim, Louis | 82 | Luzern | 09:06 | 6:01 | Familienlauf | 14142 | |||
154. | Bücheler Carla | 12 | Luzern | Felsberg, Luzern | 10:32 | 5:00 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30215 | |
14. | Bucheli Aline | 99 | Luzern | STV Ettiswil | 18:29 | 4:47 | Altstadt Classic F20 | 6065 | |
Bucheli Annemarie | 54 | Luzern | Aladdin-Stiftung | Solidaritätslauf | 34 | ||||
68. | Bucheli Buddy | 14 | Kriens | Kuonimatt 4. Klasse, Kriens | 06:57 | 4:35 | Schüler/innen 4. | 30375 | |
50. | Bucheli Elia | 03 | Schötz | STV Ettiswil | 18:44 | 4:51 | Altstadt Classic M20 | 6066 | |
Bucheli Eliane | 93 | Willisau | Brändi 2025 | 12:30 | 8:16 | Altstadt-Plausch | 22159 | ||
240. | Bucheli Emma | 14 | Rain | Chrüzmatt Anbau 4b, 6026 Rain | 09:44 | 6:26 | Schüler/innen 4. | 30069 | |
222. | Bucheli Jessie | 14 | Kriens | Kuonimatt 4. Klasse, Kriens | 09:11 | 6:04 | Schüler/innen 4. | 30376 | |
897. | Bucheli Josef | 55 | Emmenbrücke | BiCA City Runners | 19:41 | 6:02 | Firmen City Runners | 20189 | |
320. | Bucheli Leandro | 14 | Neudorf | Neudorf, 5./6.b, Neudorf | 12:16 | 5:50 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30486 | |
361. | Bucheli Leif | 05 | Schwarzenberg | Jungfreisinnige Luzern | 15:54 | 4:52 | Firmen City Runners | 20737 | |
123. | Bucheli Lino | 12 | Neudorf | Neudorf, Klasse 5./6. A, Neudorf | 10:16 | 4:52 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30494 | |
334. | Bucheli Marcel | 93 | Wauwil | ANLIKER | 15:42 | 4:48 | Firmen City Runners | 20049 | |
193. | Bucheli Micha | 99 | Malters | Markus Schmid AG | 14:35 | 4:28 | Firmen City Runners | 21020 | |
25. | Bucheli Noelia | 10 | Hildisrieden | 09:40 | 4:36 | Mädchen U16 | 40236 | ||
DNS | Bucheli Pirmin | 72 | Ebikon | Alveo Running Team | Startzeit 19:18:00 | Musegg Classic M50 | 23913 | ||
Bucheli Raphaela | 91 | Stans | Brändi 2025 | 09:01 | 5:57 | Altstadt-Plausch | 22160 | ||
Bucheli Sarah | 88 | Horw | Stiftung Rodtegg Luzern | 13:57 | 9:13 | Altstadt-Plausch | 40180 | ||
13. | Bucheli Valery | 99 | Sempach Station | STV Ettiswil | 18:12 | 4:43 | Altstadt Classic F20 | 6067 | |
Bucheli, Kriens Luzia, Dominique, Hanna, Nora | 86 | Kriens | 08:22 | 5:32 | Familienlauf | 14143 | |||
Bucheli, Luzern Peter, Simone, Matteo, Mauro, Lennox | 78 | Luzern | 09:50 | 6:30 | Familienlauf | 15016 | |||
328. | Bucher Alex | 61 | Willisau | Massplan AG | 15:40 | 4:48 | Firmen City Runners | 21030 | |
29. | Bucher Alexander | 91 | Rotkreuz | 21:19 | 5:32 | Altstadt Classic M30 | 6123 | ||
270. | Bucher Alina | 12 | Wikon | Schulhaus Wikon, Wikon | 11:40 | 5:33 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30884 | |
107. | Bucher Alyssia | 14 | Weggis | Schulhaus Kirchmatt, Weggis | 07:37 | 5:02 | Schüler/innen 4. | 30833 | |
269. | Bucher Amaél | 13 | Luzern | Felsberg, Luzern | 11:33 | 7:38 | Schüler/innen 4. | 30198 | |
7. | Bucher Andreas | 86 | Rothenburg | Universität Luzern | 24:45 | 3:32 | Musegg Classic M30 | 23571 | |
Bucher Anna | 06 | Zürich | Run 4 Water | 07:53 | 5:13 | Firmen Happy Runners | 21365 | ||
155. | Bucher Chiara | 13 | Wolhusen | Rainheim, Wolhusen | 08:02 | 5:19 | Schüler/innen 4. | 30702 | |
359. | Bucher Christoph | 87 | Dietwil | Amstutz Runners | 15:53 | 4:52 | Firmen City Runners | 20015 | |
Bucher Claudia | 67 | Luzern | Roll Contenti Roll | 14:39 | 9:41 | Altstadt-Plausch | 21310 | ||
24. | Bucher Dagmar | 78 | Luzern | DAF Runners | 37:53 | 5:24 | Musegg Classic F40 | 23949 | |
156. | Bucher Domenik | 01 | Emmenbrücke | Fläckegosler-Runners | 35:40 | 5:05 | Musegg Classic M20 | 22411 | |
35. | Bucher Dominic | 89 | Emmenbrücke | Betagtenzentren Emmen AG | 12:25 | 3:48 | Firmen City Runners | 22128 | |
79. | Bucher Gian | 13 | Wiggen | 09:48 | 4:39 | Knaben U14 | 5061 | ||
Bucher Gina | 09 | Römerswil LU | vbl- Nie allein. | 11:13 | 7:25 | Firmen Happy Runners | 21926 | ||
21. | Bucher Häse | 79 | Wolhusen | TV Wolhusen | 17:56 | 4:39 | Altstadt Classic M40 | 40284 | |
5. | Bucher Jael | 13 | Neuenkirch | 08:33 | 4:04 | Mädchen U14 | 4077 | ||
Bucher János | 00 | Hergiswil | 27:03 | 7:01 | Altstadt Classic | 6444 | |||
121. | Bucher Jasmin | 95 | Rothenburg | Universität Luzern | 14:02 | 4:18 | Firmen City Runners | 23535 | |
54. | Bucher Joëlle | 11 | Udligenswil | 10:54 | 5:11 | Mädchen U16 | 4078 | ||
Bucher Jolanda | 79 | Schüpfheim | WPZ Schüpfheim | 14:04 | 9:18 | Firmen Happy Runners | 21980 | ||
Bucher Julia | 15 | Obernau | HC Kriens-Luzern | Solidaritätslauf | 155 | ||||
Bucher Julia | 01 | Beromünster | elsa & Abenianer | 09:10 | 6:03 | Firmen Happy Runners | 20297 | ||
196. | Bucher Kilian | 12 | Menznau | Menznau, Dorf | 10:56 | 5:12 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30434 | |
242. | Bucher Leandro | 00 | Triengen | Trisa AG City Runners | 15:04 | 4:37 | Firmen City Runners | 21889 | |
26. | Bucher Leano | 15 | Neuenkirch | Grünau, Neuenkirch | 06:52 | 4:32 | Schüler/innen 3. | 30256 | |
228. | Bucher Lenny | 13 | Wikon | Schulhaus Wikon, Wikon | 11:13 | 5:20 | Schüler/innen 5./6. Knaben/Mixed | 30885 | |
45. | Bucher Levi | 13 | Römerswil LU | STV Ballwil | 09:07 | 4:20 | Knaben U14 | 5062 | |
Bucher Levi | 09 | Kriens | HC Kriens-Luzern | Solidaritätslauf | 156 | ||||
45. | Bucher Lionel | 11 | Neuenkirch | 09:12 | 4:22 | Knaben U16 | 40507 | ||
Bucher Lorin | 15 | Schüpfheim | WPZ Schüpfheim | 08:38 | 5:42 | Firmen Happy Runners | 21981 | ||
DNS | Bucher Luzia | 70 | Schüpfheim | SSBL-Runners | Startzeit 17:13:00 | Altstadt-Plausch | 21676 | ||
97. | Bucher Lysanne | 14 | Weggis | Schulhaus Kirchmatt, Weggis | 07:30 | 4:57 | Schüler/innen 4. | 30834 | |
Bucher Markus | 72 | Schüpfheim | WPZ Schüpfheim | 12:10 | 8:03 | Firmen Happy Runners | 21982 | ||
DNS | Bucher Martina | 80 | Ennetmoos | Startzeit 18:52:00 | Altstadt Classic F40 | 6124 | |||
Bucher Mayleen | 12 | Weggis | Hirslanden Klinik St. Anna | 06:26 | 4:15 | Firmen Happy Runners | 22459 | ||
18. | Bucher Michael | 11 | Wiggen | 08:09 | 3:52 | Knaben U16 | 5063 | ||
Bucher Michael | 82 | Emmenbrücke | LUKB Happy Runners | 12:24 | 8:12 | Firmen Happy Runners | 22772 | ||
Bucher Nadine | 01 | Ramersberg | Stiftung Rütimattli | 13:42 | 9:03 | Altstadt-Plausch | 21786 | ||
Bucher Nik | 09 | Baar | Run 4 Water | 10:56 | 7:14 | Firmen Happy Runners | 21366 | ||
Bucher Noelia | 09 | Schüpfheim | WPZ Schüpfheim | 09:14 | 6:06 | Firmen Happy Runners | 21983 | ||
186. | Bucher Nora | 16 | Luzern | TiV Littau | 08:35 | 5:40 | Mädchen U12 | 3100 | |
165. | Bucher Nora | 14 | Wolhusen | Rainheim, Wolhusen | 08:08 | 5:22 | Schüler/innen 4. | 30703 | |
11. | Bucher Pascal | 88 | Wolhusen | 17:13 | 4:28 | Altstadt Classic M30 | 40512 | ||
18. | Bucher Patrik | 89 | Hochdorf | LUKB City Runners | 11:50 | 3:37 | Firmen City Runners | 22735 |
Verarbeitungszeit: 9ms