en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab Dan | 07 | Heimberg | 41:41 | -- | 5:33 | 109 | MU35: 1. | |||
2. | Bereket Yosef | 05 | Kehrsatz | 42:08 | +27 | 5:37 | 137 | MU35: 2. | |||
3. | Schild Thomas | 67 | Belp | 43:32 | +1:51 | 5:48 | 136 | MÜ35: 1. | |||
4. | Heiniger Markus | 68 | Niederscherli | 45:02 | +3:21 | 6:00 | 139 | MÜ35: 2. | |||
5. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB B | 45:53 | +4:12 | 6:07 | 134 | MÜ35: 3. | ||
6. | Tanner Claude | 83 | Belp | 46:12 | +4:31 | 6:09 | 115 | MÜ35: 4. | |||
7. | Lanz Sascha | 96 | Bern | 46:23 | +4:42 | 6:10 | 110 | MU35: 3. | |||
8. | Friederich Kian | 11 | Riggisberg | 46:29 | +4:48 | 6:11 | 123 | MU35: 4. | |||
9. | Brenni Gino | 83 | Gümligen | 48:53 | +7:12 | 6:30 | 112 | MÜ35: 5. | |||
10. | Ryffel Lorenz | 62 | Schwarzenburg | Thömus | 50:59 | +9:18 | 6:47 | 102 | MÜ35: 6. | ||
11. | von Rohr Dominik | 85 | Bern | 51:46 | +10:05 | 6:54 | 142 | MÜ35: 7. | |||
12. | Lehmann Patrick | 68 | Krauchthal | ThorBerg-LoBÄRG-runners 2 | 51:48 | +10:07 | 6:54 | 119 | MÜ35: 8. | ||
13. | Gerber Thomas | 94 | Bern | 52:10 | +10:29 | 6:57 | 113 | MU35: 5. | |||
14. | Balmer Mathias | 87 | Belp | 56:23 | +14:42 | 7:31 | 116 | MÜ35: 9. | |||
15. | Fasko Martin | 77 | Münsingen (BE) | 59:37 | +17:56 | 7:56 | 133 | MÜ35: 10. | |||
16. | Gross Christoph | 84 | Belp | 1:09:42 | +28:01 | 9:17 | 140 | MÜ35: 11. | |||
DNS | |||||||||||
Hatav Adam | 85 | Bern | 106 | MÜ35 | |||||||
Haldemann Ralf | 62 | Krauchthal | STB Running C | 111 | MÜ35 | ||||||
Bösiger Elia | 07 | Detligen | 138 | MU35 |
(19 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms