en
nom | an | lieu | team/club | temps | min/km | dossard | date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lessoc Tour du Lac (1:10:10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider Jean-Luc | 83 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:06:57 | 9:33 | 361 | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fracheboud Sebastien | 90 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:11:29 | 10:12 | 331 | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fracheboud Didier | 01 | Neirivue | Lessoc Tour du Lac | 1:12:05 | 10:17 | 355 | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan Hervé | 89 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:14:30 | 10:38 | 339 | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan Antoine | 61 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:31:17 | 13:02 | 490 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan Nadia | 91 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 1:35:27 | 13:38 | 489 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Both Noémie | 94 | Estavannens | Lessoc Tour du Lac | 1:38:16 | 14:02 | 471 | 11.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan Rita | 63 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | 2:03:44 | 17:40 | 491 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Footing-club Lausanne (1:11:23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilliéron Christophe | 67 | Morges | Footing-club Lausanne | 1:05:22 | 9:20 | 28 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caprez Thomas | 75 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:14:16 | 10:36 | 344 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Torrenté Nicolas | 68 | Pully | Footing-club Lausanne | 1:14:32 | 10:38 | 437 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moinat Aurélie | 80 | Epalinges | Footing-club Lausanne | 1:16:11 | 10:52 | 343 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancini Domenico | 66 | Palezieux | Footing-club Lausanne | 1:21:14 | 11:36 | 436 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Espritrail'pacô (1:17:55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baudrin Thomas | 90 | Montreux | Espritrail'pacô | 1:10:58 | 10:08 | 220 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macherel Philippe | 65 | Chénens | Espritrail'pacô | 1:14:21 | 10:37 | 218 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgognon Gabriel | 83 | Villars sur glane | Espritrail'pacô | 1:28:27 | 12:38 | 223 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Raiffeisen ARCV (1:34:27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichenbach Carl-Louis | 04 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | 1:26:55 | 12:24 | 196 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilet Julien | 93 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | 1:29:53 | 12:50 | 205 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curty Lise | 94 | Albeuve | Raiffeisen ARCV | 1:46:33 | 15:13 | 259 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Chaletbau Matti (1:36:40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curty Jétémie | 88 | Albeuve | Chaletbau Matti | 1:21:43 | 11:40 | 242 | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oehrli Amandine | 08 | Gstaad | Chaletbau Matti | 1:41:20 | 14:28 | 252 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feurer Gregory | 84 | Flendruz | Chaletbau Matti | 1:46:58 | 15:16 | 246 | 05.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gauthier Mathilde | 99 | Rougemont | Chaletbau Matti | 2:05:21 | 17:54 | 248 | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barlow Samuel | 88 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | 2:07:22 | 18:11 | 237 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadiou Justine | 02 | Rougemont | Chaletbau Matti | 2:29:35 | 21:22 | 240 | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trousselot Anaïs | 02 | Rossinière | Chaletbau Matti | 2:32:42 | 21:48 | 258 | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startnummer 241 | 2:32:49 | 21:49 | 241 | 28.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. earlybeck (1:38:14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oehrli Eric | 74 | Gstaad | earlybeck | 1:28:15 | 12:36 | 314 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand Elisabeth | 77 | Turbach | earlybeck | 1:43:05 | 14:43 | 319 | 04.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oehrli Murielle | 80 | Gstaad | earlybeck | 1:43:23 | 14:46 | 313 | 06.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Les champi(gn)ons (1:48:13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendjama Rebecca | 83 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:34:26 | 13:29 | 366 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christen Corentin | 13 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:54:21 | 16:20 | 367 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christen Blaise | 83 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:55:52 | 16:33 | 369 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christen Sevan | 15 | Lausanne | Les champi(gn)ons | 1:56:51 | 16:41 | 368 | 12.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Les collègues de la mat (2:52:52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Noémie | 89 | Albeuve | Les collègues de la mat | 2:48:47 | 24:06 | 306 | 28.06. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elia Cinzia | 74 | Vuisternens-Ogoz | Les collègues de la mat | 2:54:52 | 24:58 | 308 | 09.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann Caroline | 84 | Alterswil FR | Les collègues de la mat | 2:54:59 | 24:59 | 307 | 09.07. |
(37 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms