en
rang | nom | an | lieu | Groupe/club | temps | écart | min/km | dossard | overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Bruyn Lisa | 02 | Chêne-Bougeries | Athlétisme Viseu-Genève | 24:47 | -- | 3:32 | 40527 | 1. | |
2. | Stettler Seraina | 01 | Jeuss | AC Murten | 26:17 | +1:30 | 3:45 | 1620 | 2. | |
3. | Stutz Flavia | 96 | Luzern | LR Gettnau | 26:29 | +1:42 | 3:46 | 1059 | 3. | |
4. | Good Rahel | 07 | Nussbaumen TG | thurgorienta | 26:43 | +1:56 | 3:48 | 40388 | 4. | |
5. | Lustenberger Meret | 98 | Luzern | 29:31 | +4:44 | 4:12 | 40270 | 7. | ||
6. | Stadelmann Sarah | 98 | Unterkulm | 29:40 | +4:53 | 4:14 | 1608 | 8. | ||
7. | Kunz Melanie | 01 | Luzern | TV Reussbühl LA | 29:50 | +5:03 | 4:15 | 1068 | 9. | |
8. | Teegarden Brianna | 02 | St. Gallen | 30:02 | +5:15 | 4:17 | 1790 | 11. | ||
9. | Schwartz Valérie | 97 | Fribourg | Universität Luzern | 31:06 | +6:19 | 4:26 | 23609 | 19. | |
10. | Odermatt Samira | 00 | Ennetmoos | LA Nidwalden | 31:13 | +6:26 | 4:27 | 1057 | 20. | |
11. | Fischer Alessia | 04 | Altendorf | Universität Luzern | 31:43 | +6:56 | 4:31 | 23580 | 25. | |
12. | Kobuch Theelke | 98 | Luzern | HSLU | 32:04 | +7:17 | 4:34 | 20585 | 27. | |
13. | Bieri Flurina | 00 | Luzern | OLG Pfäffikon | 32:04 | +7:17 | 4:34 | 40011 | 28. | |
14. | Gasser Lena | 00 | Liebefeld | 32:28 | +7:41 | 4:38 | 1263 | 30. | ||
15. | Buri Lea | 04 | Gümmenen | 32:32 | +7:45 | 4:38 | 1176 | 33. | ||
16. | Heuberger Carine | 98 | Luzern | Volksschule Kriens | 33:20 | +8:33 | 4:45 | 21959 | 43. | |
17. | Rüegg Michèle | 02 | Kriens | HSLU | 33:21 | +8:34 | 4:45 | 20602 | 44. | |
18. | Seewer Sara | 07 | Oberägeri | 33:23 | +8:36 | 4:46 | 40117 | 45. | ||
19. | De Biase-Ramelli Maira | 97 | Locarno | 33:31 | +8:44 | 4:47 | 1197 | 46. | ||
20. | Buco Irina | 98 | Luzern | 33:34 | +8:47 | 4:47 | 1164 | 48. | ||
21. | Roth Eveline | 03 | Hohenrain | PH Luzern Musegg Classic | 33:35 | +8:48 | 4:47 | 23192 | 49. | |
22. | Schumacher Michelle | 97 | Eich | 33:59 | +9:12 | 4:51 | 1583 | 53. | ||
23. | Young Delanie | 96 | Luzern | CuraRunners | 34:00 | +9:13 | 4:51 | 22326 | 54. | |
24. | Maienfisch Tarja | 06 | Luzern | TV Reussbühl LA | 34:07 | +9:20 | 4:52 | 40467 | 56. | |
25. | Bühler Alisha | 02 | Emmenbrücke | HSLU | 34:10 | +9:23 | 4:52 | 20559 | 58. | |
26. | Dittli Zoë | 01 | Stansstad | 34:12 | +9:25 | 4:53 | 1212 | 59. | ||
27. | Zemp Aira | 98 | Luzern | 34:13 | +9:26 | 4:53 | 1704 | 61. | ||
28. | Iten Carola | 03 | Steinen | PH Luzern Musegg Classic | 34:15 | +9:28 | 4:53 | 23174 | 62. | |
29. | Seewer Anna | 04 | Rotkreuz | 34:24 | +9:37 | 4:54 | 1592 | 64. | ||
30. | Davi Anouk | 03 | Emmenbrücke | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 34:26 | +9:39 | 4:55 | 1009 | 65. | |
31. | Ruckli Carmela | 00 | Luzern | 34:36 | +9:49 | 4:56 | 1547 | 67. | ||
32. | Stalder Vanessa | 97 | Kriens | Stadt Luzern | 34:37 | +9:50 | 4:56 | 21764 | 69. | |
33. | Staubli Sina | 98 | Luzern | Dragon Jumpers Kriens | 34:47 | +10:00 | 4:58 | 1042 | 73. | |
34. | Luckmann Katharina | 98 | Luzern | Steeltec AG | 34:53 | +10:06 | 4:58 | 23420 | 75. | |
35. | Saluz Bettina | 04 | Sarnen | 34:57 | +10:10 | 4:59 | 1555 | 77. | ||
36. | Ettlin Andrea | 98 | Sachseln | HSLU | 34:58 | +10:11 | 4:59 | 20567 | 78. | |
37. | Küher Julia | 99 | Luzern | 35:03 | +10:16 | 5:00 | 40167 | 80. | ||
38. | Howald Vivienne | 07 | Thörigen | Trailrun.ch | 35:06 | +10:19 | 5:00 | 40469 | 81. | |
39. | Geisseler Livia | 09 | Malters | KSSCH/Gym + | 35:08 | +10:21 | 5:01 | 20781 | 82. | |
40. | Parodi Chiara | 99 | Luzern | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 35:16 | +10:29 | 5:02 | 1016 | 85. | |
41. | Renggli Tanja | 01 | Schachen LU | 35:25 | +10:38 | 5:03 | 1533 | 89. | ||
42. | Henseler Linda | 96 | Luzern | Smashbrother | 35:31 | +10:44 | 5:04 | 40505 | 92. | |
43. | Erni Katja | 02 | Buttisholz | PH Luzern Musegg Classic | 35:35 | +10:48 | 5:04 | 23160 | 95. | |
44. | Aign Clara | 00 | Magdeburg | 35:36 | +10:49 | 5:05 | 40224 | 96. | ||
45. | Heinimann Chantal | 04 | Bennwil | DTV Bennwil | 35:58 | +11:11 | 5:08 | 1313 | 100. | |
46. | Kipfer Silja | 97 | Lotzwil | 36:03 | +11:16 | 5:08 | 1384 | 101. | ||
47. | Tschopp Irina | 07 | Küssnacht am Rigi | 36:22 | +11:35 | 5:11 | 40513 | 105. | ||
48. | Donner Alexandra | 03 | Seewen SZ | Universität Luzern | 36:25 | +11:38 | 5:12 | 23578 | 107. | |
49. | Pfaffenzeller Sarina | 01 | Besenbüren | PH Luzern Musegg Classic | 36:26 | +11:39 | 5:12 | 23188 | 108. | |
50. | Amhof Nadine | 97 | Ballwil | Volksschule Kriens | 36:27 | +11:40 | 5:12 | 21956 | 109. | |
51. | Gyarmati Orsolya | 97 | Vitznau | 36:34 | +11:47 | 5:13 | 1291 | 112. | ||
52. | Kilian Sina | 98 | Luzern | 36:39 | +11:52 | 5:14 | 1383 | 114. | ||
53. | Siegrist Seline | 10 | Wiggen | KSSCH/Gym + | 36:45 | +11:58 | 5:14 | 20785 | 115. | |
54. | Fuchs Ariane | 00 | Zürich | 36:48 | +12:01 | 5:15 | 1253 | 117. | ||
55. | Portmann Sara | 08 | Wiggen | KSSCH/Gym + | 36:52 | +12:05 | 5:15 | 20783 | 119. | |
56. | Wilde Flurina | 00 | Basel | 36:55 | +12:08 | 5:16 | 1794 | 120. | ||
57. | Meier Leandra | 02 | Emmenbrücke | 37:05 | +12:18 | 5:17 | 1459 | 123. | ||
58. | Kaufmann Géraldine | 99 | Hergiswil NW | HSLU | 37:18 | +12:31 | 5:19 | 20583 | 125. | |
59. | Linder Lynn Norah | 04 | Maltersrs | 37:25 | +12:38 | 5:20 | 1425 | 128. | ||
60. | Stadelmann Celine | 02 | Mauensee | PH Luzern Musegg Classic | 37:45 | +12:58 | 5:23 | 23197 | 133. | |
61. | Härri Lara | 98 | Brittnau | 37:49 | +13:02 | 5:24 | 1299 | 135. | ||
62. | Arnold Jana | 96 | Altdorf UR | 37:49 | +13:02 | 5:24 | 1104 | 137. | ||
63. | Salvenmoser Fabienne | 01 | Kriens | 37:49 | +13:02 | 5:24 | 1556 | 138. | ||
64. | Studtmann Lu | 02 | Bern | 37:52 | +13:05 | 5:24 | 40171 | 139. | ||
65. | Wicky Melissa | 02 | Morgarten | Aeschbach Chocolatier AG | 37:58 | +13:11 | 5:25 | 20013 | 143. | |
66. | Costa Tanja | 01 | Rotkreuz | Wild Ingenieure AG | 38:05 | +13:18 | 5:26 | 21961 | 146. | |
67. | Aebischer Joana | 06 | Hochdorf | 38:05 | +13:18 | 5:26 | 1086 | 147. | ||
68. | Samek Emilia | 03 | Hallwil | PH Luzern Musegg Classic | 38:18 | +13:31 | 5:28 | 23193 | 150. | |
69. | Allemann Luisa | 06 | Küssnacht am Rigi | 38:18 | +13:31 | 5:28 | 1090 | 151. | ||
70. | Fischer Chantal | 01 | Rothenburg | Fläckegosler-Runners | 38:20 | +13:33 | 5:28 | 22413 | 152. | |
71. | Aguilar Kenza | 00 | Horw | 38:23 | +13:36 | 5:28 | 40002 | 154. | ||
72. | Jutz Naima | 02 | Hochdorf | PH Luzern Musegg Classic | 38:24 | +13:37 | 5:29 | 23175 | 155. | |
73. | Schilliger Jessica | 02 | Buttisholz | die schnellen Socken | 38:24 | +13:37 | 5:29 | 1005 | 156. | |
74. | Odermatt Natascha | 98 | Emmen | 38:26 | +13:39 | 5:29 | 40338 | 157. | ||
75. | Vogel Livia Christina | 96 | Liebefeld | 38:28 | +13:41 | 5:29 | 1650 | 158. | ||
76. | Giger Sabrina | 03 | Richenthal | PH Luzern Musegg Classic | 38:30 | +13:43 | 5:29 | 23167 | 159. | |
77. | Köhle Isabelle | 97 | Burgdorf | 38:33 | +13:46 | 5:30 | 1391 | 162. | ||
78. | Müller Julia | 00 | Kerns | 38:35 | +13:48 | 5:30 | 1474 | 163. | ||
79. | Thieme Sarah | 99 | Ennetbürgen | Pilatus Aircraft Musseg | 38:42 | +13:55 | 5:31 | 21284 | 168. | |
80. | Zaugg Romina | 05 | Wyssachen | PH Luzern Musegg Classic | 38:43 | +13:56 | 5:31 | 23204 | 169. | |
81. | Läuppi Lea Felicia | 00 | Geuensee | 38:57 | +14:10 | 5:33 | 1415 | 176. | ||
82. | Lampart Norah | 05 | Beromünster | UBS Musegg Classic | 38:59 | +14:12 | 5:34 | 23522 | 177. | |
83. | Murer Silja | 98 | Kriens | FightClub | 38:59 | +14:12 | 5:34 | 1478 | 178. | |
84. | Gisler Alisha | 03 | Zug | Aeschbach Chocolatier AG | 39:09 | +14:22 | 5:35 | 20007 | 181. | |
85. | Schulze Bernadette | 98 | Kaltbrunn | 39:10 | +14:23 | 5:35 | 1581 | 183. | ||
86. | Tavares Mariana | 98 | Luzern | Pilatus Aircraft Musseg | 39:11 | +14:24 | 5:35 | 21283 | 184. | |
87. | Stelmakh Anna | 96 | Luzern | SCHURTER Musegg Classic | 39:14 | +14:27 | 5:36 | 23395 | 185. | |
88. | Hubacher Jessica | 01 | Sierre | team LP sports | 39:16 | +14:29 | 5:36 | 1753 | 186. | |
89. | Tgetgel Helena | 04 | Luzern | Medicum Wesemlin | 39:30 | +14:43 | 5:38 | 21043 | 191. | |
90. | Odermatt Lisa | 96 | Luzern | Medicum Wesemlin | 39:30 | +14:43 | 5:38 | 21042 | 192. | |
91. | Rüssli Carla | 03 | Kriens | Dragon Jumpers Kriens | 39:33 | +14:46 | 5:38 | 1040 | 194. | |
92. | Müller Lara | 02 | Oberrüti | Aeschbach Chocolatier AG | 39:48 | +15:01 | 5:41 | 20011 | 200. | |
93. | Sutter Andrea | 96 | Weier im EmmentalEmmental | HSLU | 39:52 | +15:05 | 5:41 | 20611 | 201. | |
94. | Indraccolo Yara | 01 | Kriens | HSLU | 40:01 | +15:14 | 5:42 | 20578 | 203. | |
95. | Schneider Anna | 01 | Emmenbrücke | 40:02 | +15:15 | 5:43 | 1568 | 204. | ||
96. | Scholz Larissa | 98 | Luzern | DAF Runners | 40:02 | +15:15 | 5:43 | 23956 | 205. | |
97. | Baumann Antonia | 96 | Aarau | 40:14 | +15:27 | 5:44 | 1123 | 207. | ||
98. | Kane Sophie | 04 | Luzern | Universität Luzern | 40:23 | +15:36 | 5:46 | 23595 | 208. | |
99. | Rymann Estelle | 02 | Kriens | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 40:23 | +15:36 | 5:46 | 1018 | 209. | |
100. | Lauber Aline | 00 | Brig-Glis | Sport- und Bewegungsangebote MNA | 40:23 | +15:36 | 5:46 | 1013 | 210. |
Verarbeitungszeit: 6ms