en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ribeiro Albino | 68 | Thun | Lauftreff Thun | 39:30 | -- | 3:56 | 1012 | 15. | ||
2. | Schneider Luk | 70 | Bern | STB | 41:46 | +2:16 | 4:10 | 1010 | 21. | ||
3. | Wetter Patrick | 68 | Bern | 43:45 | +4:15 | 4:22 | 1021 | 29. | |||
4. | Rindlisbacher Martin | 69 | Münsingen | Worber Marathongruppe | 43:54 | +4:24 | 4:23 | 654 | 30. | ||
5. | Miescher Christoph | 68 | Wabern | 50:04 | +10:34 | 5:00 | 610 | 57. | |||
6. | Weber Stefan | 64 | Schnottwil | 51:09 | +11:39 | 5:06 | 753 | 62. | |||
7. | Mosele Urs | 70 | Ostermundigen | 52:24 | +12:54 | 5:14 | 614 | 67. | |||
8. | Forster Arnaud | 69 | Moutier | Forster's | 52:30 | +13:00 | 5:14 | 1001 | 68. | ||
9. | Grädel Markus | 75 | Boll | 52:42 | +13:12 | 5:16 | 470 | 70. | |||
10. | Grünig Res | 70 | Riggisberg | Männerriege Riggisberg | 53:27 | +13:57 | 5:20 | 1002 | 71. | ||
11. | Funk Michael | 71 | Bern | 54:04 | +14:34 | 5:24 | 444 | 76. | |||
12. | Röthlisberger Martin | 67 | Gümligen | 54:14 | +14:44 | 5:25 | 1015 | 77. | |||
13. | Salerno Giovanni | 75 | Gümligen | 55:07 | +15:37 | 5:30 | 675 | 78. | |||
14. | Eugster Simon | 69 | Muri | FDP.Die Liberalen Muri-Gümligen | 55:12 | +15:42 | 5:31 | 430 | 79. | ||
15. | Gempeler Alexander | 70 | Muri b. Bern | 56:08 | +16:38 | 5:36 | 460 | 82. | |||
16. | Donaldson Patrick | 74 | Muri b. Bern | 56:09 | +16:39 | 5:36 | 1020 | 83. | |||
17. | Hess Rico | 72 | Bern | EHC Rot Blau Bern | 57:00 | +17:30 | 5:41 | 1003 | 84. | ||
18. | Adam Emmanuel | 73 | Gümligen | 58:27 | +18:57 | 5:50 | 324 | 87. | |||
19. | Bleiker Marcel | 66 | 58:39 | +19:09 | 5:51 | 259 | 88. | ||||
20. | Weiler Thomas | 65 | Muri | STB | 59:25 | +19:55 | 5:56 | 758 | 90. | ||
21. | Geissbühler Daniel | 63 | Liebefeld | 59:33 | +20:03 | 5:57 | 459 | 91. | |||
22. | Grossmann Lukas | 72 | Bern | 1:00:26 | +20:56 | 6:02 | 474 | 93. | |||
23. | Spielmann Rolf | 65 | Bern | 1:01:15 | +21:45 | 6:07 | 1008 | 97. | |||
24. | Karlen Raphael | 73 | Bern | 1:04:41 | +25:11 | 6:28 | 526 | 99. | |||
25. | Thomi Alfred | 65 | Gwatt (Thun) | 1:04:41 | +25:11 | 6:28 | 733 | 100. | |||
26. | Naef Peter | 58 | Thun | 1:05:20 | +25:50 | 6:31 | 623 | 101. | |||
27. | Alves Marco | 75 | Bern | 1:07:17 | +27:47 | 6:43 | 334 | 102. | |||
1.Runde | |||||||||||
28. | Schneider Cyrill | 73 | Stettlen | 25:41 | +6:33 | 5:11 | 694 | 105. | |||
29. | Stebler Johann | 53 | Muri b. Bern | 37:47 | +18:39 | 7:37 | 716 | 106. | |||
nicht gestartet | |||||||||||
Krenger Andy | 61 | Ostermundigen | Büsi Fanclub | 545 | |||||||
Ruchti Sepp | 72 | Zürich | 663 |
(31 participants)
Verarbeitungszeit: 3ms