en
rang | nom | an | lieu | club | temps | Rückstand | dossard | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iseli Marco | 80 | Bäriswil BE | triTeam Emmental | 1:06:31 | 319 | 7:53 | 1:16 | 37:15 | 0:59 | 19:08 | |||||||
2. | Grütter Andreas | 75 | Bern | 3athlon Club Bern | 1:06:39 | +0:08 | 311 | 7:38 | 0:53 | 37:39 | 0:33 | 19:56 | ||||||
3. | Invernizzi Bruno | 71 | Quartino | TRIATHLON TEAM TICINO | 1:09:06 | +2:35 | 307 | 8:10 | 1:14 | 40:43 | 0:34 | 18:25 | ||||||
4. | End Holger | 73 | Port | Tri Seeland | 1:11:50 | +5:19 | 196 | 9:05 | 1:46 | 40:37 | 0:50 | 19:32 | ||||||
5. | Robin Thibault | 79 | Bern | 1:12:10 | +5:39 | 259 | 8:04 | 1:38 | 41:01 | 1:07 | 20:20 | |||||||
6. | Heinzmann Franziskus | 80 | Bern | Sportteam | 1:12:46 | +6:15 | 223 | 10:12 | 2:23 | 40:22 | 1:03 | 18:46 | ||||||
7. | Gassmann Stefan | 76 | Herbligen | 1:12:58 | +6:27 | 195 | 9:18 | 1:05 | 40:32 | 0:50 | 21:13 | |||||||
8. | Pipe Distel | 73 | Einigen | thebig3.ch | 1:13:06 | +6:35 | 310 | 8:23 | 1:51 | 39:27 | 0:55 | 22:30 | ||||||
9. | Bégel Stéphane | 74 | Rolle | SOS | 1:15:35 | +9:04 | 200 | 9:43 | 1:10 | 42:09 | 0:47 | 21:46 | ||||||
10. | Erdmann Francesco | 79 | Wallisellen | SC Persiki | 1:15:59 | +9:28 | 199 | 8:12 | 1:42 | 42:15 | 0:58 | 22:52 | ||||||
11. | Althaus Daniel | 68 | Konolfingen | Sportteam | 1:16:24 | +9:53 | 177 | 9:23 | 2:03 | 41:30 | 1:21 | 22:07 | ||||||
12. | Albisetti Giorgio | 80 | Muri b. Bern | 1:17:08 | +10:37 | 252 | 8:39 | 1:42 | 40:12 | 1:21 | 25:14 | |||||||
13. | Walpen René | 66 | Thun | 1:17:38 | +11:07 | 127 | 9:47 | 1:54 | 43:58 | 0:45 | 21:14 | |||||||
14. | Weidlein Michael | 71 | Burgdorf | triTeam Emmental | 1:17:46 | +11:15 | 261 | 8:27 | 1:20 | 42:57 | 1:09 | 23:53 | ||||||
15. | Schönholzer René | 72 | Erlen | fehr-velos racing team | 1:18:05 | +11:34 | 316 | 8:43 | 2:05 | 45:47 | 1:02 | 20:28 | ||||||
16. | Küffer Roger | 74 | Riggisberg | 1:19:01 | +12:30 | 206 | 8:47 | 1:52 | 43:03 | 1:06 | 24:13 | |||||||
17. | Eglauf Ralph | 67 | Wil SG | FitBikeTeam Wil | 1:19:24 | +12:53 | 129 | 9:49 | 2:15 | 42:36 | 0:54 | 23:50 | ||||||
18. | Imfeld Lukas | 80 | Heimberg | 1:20:01 | +13:30 | 217 | 11:07 | 1:58 | 44:39 | 1:12 | 21:05 | |||||||
19. | Dill Markus | 64 | Innerberg | SK Schönbühl | 1:20:17 | +13:46 | 163 | 10:22 | 2:49 | 45:04 | 1:05 | 20:57 | ||||||
20. | Bahr Dominik | 78 | Biel/Bienne | Triathlon Club Seeland | 1:20:27 | +13:56 | 208 | 10:09 | 1:56 | 43:52 | 1:20 | 23:10 | ||||||
21. | Maillard Philippe | 78 | Arconciel | 1:20:38 | +14:07 | 209 | 8:34 | 1:18 | 45:09 | 0:48 | 24:49 | |||||||
22. | Lopez Juan | 77 | Geneve | Peñarol | 1:20:54 | +14:23 | 241 | 9:51 | 1:55 | 43:58 | 1:14 | 23:56 | ||||||
23. | May Walter | 66 | Kleindietwil | 1:21:33 | +15:02 | 110 | 10:11 | 1:41 | 44:59 | 0:51 | 23:51 | |||||||
24. | Riegger Guido | 67 | Hünibach | 1:21:41 | +15:10 | 178 | 12:14 | 2:41 | 43:19 | 1:32 | 21:55 | |||||||
25. | Müller Dominik | 69 | Bern | Team Leyiani | 1:21:49 | +15:18 | 253 | 9:34 | 1:36 | 47:08 | 0:55 | 22:36 | ||||||
26. | Rupp Beat | 66 | Bern | 1:25:02 | +18:31 | 77 | 11:51 | 3:19 | 43:12 | 1:34 | 25:06 | |||||||
27. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB | 1:25:07 | +18:36 | 7 | 12:02 | 1:49 | 46:42 | 1:50 | 22:44 | ||||||
28. | Bachofner Martin | 76 | Bösingen | 1:25:28 | +18:57 | 192 | 10:38 | 2:01 | 46:14 | 0:55 | 25:40 | |||||||
29. | Gretler Markus | 76 | Münsingen | 1:25:44 | +19:13 | 23 | 11:55 | 3:58 | 45:05 | 1:30 | 23:16 | |||||||
30. | Känel Roland | 69 | Büren an der Aare | Triathlon Club Seeland | 1:26:20 | +19:49 | 214 | 9:48 | 1:53 | 48:35 | 1:26 | 24:38 | ||||||
31. | Salomon Lionel | 68 | Givisiez | 1:27:18 | +20:47 | 140 | 11:26 | 3:38 | 45:51 | 2:23 | 24:00 | |||||||
32. | Stettler Marc | 78 | Nidau | Triathlon Club Seeland | 1:27:31 | +21:00 | 303 | 8:28 | 1:11 | 48:17 | 1:02 | 28:33 | ||||||
33. | Petrov Pavel | 76 | Basel | 1:28:30 | +21:59 | 166 | 10:55 | 3:14 | 49:51 | 1:13 | 23:17 | |||||||
34. | Scheidegger René | 70 | Madiswil | 1:28:42 | +22:11 | 112 | 9:59 | 1:51 | 48:38 | 1:00 | 27:14 | |||||||
35. | Grogg Urs | 70 | Safenwil | 1:29:05 | +22:34 | 256 | 9:53 | 1:40 | 49:55 | 1:20 | 26:17 | |||||||
36. | Karlen Jérôme | 78 | Villars-sur-Glâne | St-Michel Futsal | 1:29:40 | +23:09 | 147 | 10:01 | 1:49 | 50:49 | 1:35 | 25:26 | ||||||
37. | Schrittesser Hannes | 74 | Utzigen | 1:29:56 | +23:25 | 139 | 12:59 | 3:36 | 48:11 | 1:30 | 23:40 | |||||||
38. | Fedalto Remo | 79 | Münsingen | 1:30:14 | +23:43 | 83 | 12:57 | 1:33 | 49:35 | 1:32 | 24:37 | |||||||
39. | Salzmann Michael | 74 | Münchenbuchsee | 1:30:29 | +23:58 | 60 | 14:29 | 2:51 | 48:28 | 1:01 | 23:40 | |||||||
40. | Stieger Urs | 70 | Allschwil | 1:31:19 | +24:48 | 85 | 11:22 | 3:34 | 49:28 | 2:22 | 24:33 | |||||||
41. | Hasler Roger | 78 | Boll | 1:34:11 | +27:40 | 67 | 12:12 | 2:16 | 50:59 | 1:46 | 26:58 | |||||||
42. | Studer Patrick | 77 | Genève | 1:34:50 | +28:19 | 183 | 11:55 | 4:17 | 50:44 | 1:06 | 26:48 | |||||||
43. | Bruelhart Martin Daniel | 63 | Gümligen | SLRG Muri Gümligen | 1:35:00 | +28:29 | 102 | 10:46 | 3:37 | 52:39 | 1:05 | 26:53 | ||||||
44. | Karlen Laurent | 76 | Tafers | St-Michel Futsal | 1:35:12 | +28:41 | 146 | 11:29 | 1:52 | 53:38 | 1:18 | 26:55 | ||||||
45. | Seiler Beat | 63 | Burgdorf | triTeam Emmental | 1:35:24 | +28:53 | 264 | 10:51 | 1:58 | 52:07 | 1:15 | 29:13 | ||||||
46. | Waller Thomas | 77 | Nidau | 1:36:02 | +29:31 | 31 | 14:23 | 2:19 | 53:19 | 1:16 | 24:45 | |||||||
47. | Hiltbrunner Werner | 66 | Wasen im Emmental | 1:36:30 | +29:59 | 84 | 12:06 | 5:07 | 50:18 | 2:08 | 26:51 | |||||||
48. | Sidler Enrico | 80 | Buttisholz | 1:37:10 | +30:39 | 123 | 11:14 | 3:23 | 52:24 | 1:47 | 28:22 | |||||||
49. | Berger Daniel | 63 | Hilterfingen | TriTeam Steffisburg | 1:37:39 | +31:08 | 242 | 10:56 | 3:20 | 46:38 | 2:50 | 33:55 | ||||||
50. | Hakki Hassan | 60 | Bern | 1:39:55 | +33:24 | 234 | 11:54 | 4:02 | 54:19 | 2:10 | 27:30 | |||||||
51. | Weber Stephan | 63 | Bremgarten | 1:40:06 | +33:35 | 157 | 12:21 | 1:52 | 49:27 | 1:25 | 35:01 | |||||||
52. | Blümel Lutz | 76 | Bern | 1:40:49 | +34:18 | 167 | 11:49 | 1:21 | 51:05 | 1:33 | 35:01 | |||||||
53. | Eggerickx Uwe | 63 | Kollbrunn | 1:46:03 | +39:32 | 182 | 9:51 | 2:30 | 56:49 | 2:01 | 34:52 | |||||||
54. | Gibaja Manuel | 76 | Basel | 1:53:29 | +46:58 | 176 | 14:42 | 4:34 | 58:21 | 1:00 | 34:52 | |||||||
55. | Schilling Philippe | 63 | Viuz-en-Sallaz | 2:05:30 | +58:59 | 50 | 16:49 | 4:24 | 1:03:08 | 1:23 | 39:46 | |||||||
Trans1-IN | ||||||||||||||||||
56. | Krähenbühl Bruno | 69 | Uettligen | 20:35 | 132 | 20:35 | ||||||||||||
DNS | ||||||||||||||||||
Fankhauser Marcel | 72 | Einigen | 39 | |||||||||||||||
Geissbuehler Marc | 59 | Stansstad | 106 | |||||||||||||||
Decorvet Herbert | 66 | Courtaman | 118 | |||||||||||||||
Cosendai Pieri | 70 | Bern | 158 | |||||||||||||||
Hofmann Ingo | 76 | Münsingen | 193 | |||||||||||||||
Krähemann Andreas | 76 | Konolfingen | 198 | |||||||||||||||
Lienhart Arnaud | 78 | Allschwil | 212 | |||||||||||||||
Trafelet Thomas | 70 | Bellmund | Triathlon Club Seeland | 226 | ||||||||||||||
Weibel Markus | 78 | Heimberg | 230 | |||||||||||||||
Rossier Frédéric | 75 | Vevey | Tri Team Lutry | 245 | ||||||||||||||
Haller Marc | 72 | Sutz | 247 | |||||||||||||||
Haupt Uli | 69 | Hünibach | Tri Team Steffisburg | 327 |
(68 participants)
Verarbeitungszeit: 8ms