en
rang | nom | an | lieu | club | temps | Rückstand | dossard | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fantoli Quentin | 99 | Bonvillars | Tribu Performance | 1:03:31 | 302 | 7:54 | 0:46 | 37:14 | 0:34 | 17:03 | |||||||
2. | Nussbaum Simon | 03 | Lyss | TriMeca | 1:05:03 | +1:32 | 184 | 7:54 | 0:55 | 38:53 | 0:34 | 16:47 | ||||||
3. | Oeggerli Philipp | 92 | Olten | 1:06:06 | +2:35 | 300 | 8:22 | 1:13 | 37:14 | 1:10 | 18:07 | |||||||
4. | Zigerlig Dominic | 05 | Uetendorf | LV Thun / INow Racing / TriTeam Steffisburg | 1:07:04 | +3:33 | 324 | 8:53 | 0:40 | 37:23 | 0:32 | 19:36 | ||||||
5. | Monopoli Gioele | 97 | Pregassona | 1:10:45 | +7:14 | 326 | 7:56 | 1:16 | 41:07 | 0:43 | 19:43 | |||||||
6. | Ingold Noah | 06 | Lüterkofen | TV Lüterkofen | 1:10:48 | +7:17 | 240 | 8:57 | 1:16 | 40:29 | 0:38 | 19:28 | ||||||
7. | Frey Jonas | 92 | Murten | Tripl3.ch | 1:11:36 | +8:05 | 320 | 7:58 | 1:47 | 41:23 | 0:57 | 19:31 | ||||||
8. | Bärtschi Lloyd | 98 | Bern | 1:11:58 | +8:27 | 273 | 8:21 | 1:39 | 41:29 | 1:07 | 19:22 | |||||||
9. | Werlen Enea | 96 | Ostermundigen | 1:12:33 | +9:02 | 308 | 9:01 | 1:24 | 40:58 | 0:55 | 20:15 | |||||||
10. | Eggler Philippe | 98 | Reutigen | BEO TriathlonTeam | 1:13:28 | +9:57 | 329 | 8:51 | 0:56 | 42:08 | 0:35 | 20:58 | ||||||
11. | Schouwey Jérémie | 97 | Villars-sur-Glâne | DINA | 1:13:56 | +10:25 | 288 | 8:42 | 1:14 | 43:03 | 1:07 | 19:50 | ||||||
12. | Bärtschi Felix | 96 | Bern | 1:14:40 | +11:09 | 3 | 10:34 | 1:28 | 40:48 | 0:32 | 21:18 | |||||||
13. | Prvovarov Dimitry | 96 | Egg | 1:15:18 | +11:47 | 231 | 8:55 | 1:39 | 41:52 | 1:22 | 21:30 | |||||||
14. | Salvisberg Daniel | 95 | Burgdorf | 1:15:44 | +12:13 | 216 | 9:23 | 1:27 | 41:35 | 0:53 | 22:26 | |||||||
15. | Thomet Adrian | 91 | Erlach | 1:16:12 | +12:41 | 260 | 8:45 | 1:18 | 41:46 | 0:47 | 23:36 | |||||||
16. | Imboden Rasmus | 04 | Lauterbrunnen | BEO TriathlonTeam / Imboden Bike | 1:16:23 | +12:52 | 263 | 9:14 | 0:39 | 44:09 | 1:03 | 21:18 | ||||||
17. | Arnold Joel | 07 | Wimmis | SC Spiez | 1:16:27 | +12:56 | 222 | 8:33 | 1:07 | 44:36 | 0:42 | 21:29 | ||||||
18. | Leuenberger Adrian | 92 | Thun | 1:16:30 | +12:59 | 304 | 9:22 | 1:29 | 42:38 | 0:56 | 22:05 | |||||||
19. | Löffel Kimi | 06 | Zollikofen | TV Zollikofen | 1:16:32 | +13:01 | 98 | 11:12 | 2:37 | 41:31 | 1:20 | 19:52 | ||||||
20. | Rellstab Alexander | 06 | Münchenbuchsee | rellirunners | 1:16:57 | +13:26 | 323 | 8:16 | 1:03 | 46:50 | 0:53 | 19:55 | ||||||
21. | Denzler Julian | 04 | Kirchberg BE | 1:17:11 | +13:40 | 99 | 11:00 | 4:05 | 39:55 | 1:52 | 20:19 | |||||||
22. | Ammann Tobias | 93 | Utzenstorf | Zaugg Racing Team | 1:17:29 | +13:58 | 228 | 10:16 | 1:15 | 42:42 | 0:42 | 22:34 | ||||||
23. | Reber Dominic | 96 | Lausanne | 1:17:40 | +14:09 | 114 | 10:18 | 2:39 | 42:41 | 0:51 | 21:11 | |||||||
24. | Greim Guillaume | 98 | Bienne | EJD | 1:18:20 | +14:49 | 205 | 10:33 | 1:07 | 42:33 | 0:48 | 23:19 | ||||||
25. | Tschannen Timmy | 97 | Bern | 1:18:52 | +15:21 | 254 | 9:46 | 1:44 | 42:10 | 1:11 | 24:01 | |||||||
26. | Jost Jannick | 04 | Guschelmuth | 1:19:07 | +15:36 | 125 | 10:04 | 2:45 | 42:55 | 1:10 | 22:13 | |||||||
27. | Van Uum Daan | 91 | Nidau | Triathlon Club Seeland | 1:19:34 | +16:03 | 278 | 8:31 | 1:36 | 45:05 | 0:53 | 23:29 | ||||||
28. | Marcon Nicola | 92 | Thun | Trail Maniacs | 1:19:37 | +16:06 | 275 | 9:59 | 2:01 | 45:50 | 1:16 | 20:31 | ||||||
29. | Studer Dominik | 91 | Grafenried | 1:21:44 | +18:13 | 190 | 11:34 | 1:30 | 44:31 | 0:57 | 23:12 | |||||||
30. | Monopoli Dario | 02 | Nänikon | TRIATHLON TEAM TICINO | 1:21:47 | +18:16 | 325 | 9:55 | 0:54 | 45:48 | 0:44 | 24:26 | ||||||
31. | Sarbach Andre | 95 | Zürich | 1:21:57 | +18:26 | 161 | 9:59 | 2:33 | 46:56 | 1:21 | 21:08 | |||||||
32. | Scheurer Yan | 00 | Bern | 1:22:00 | +18:29 | 291 | 8:23 | 1:51 | 46:31 | 1:16 | 23:59 | |||||||
33. | Lustenberger Eric | 91 | Basel | 1:22:34 | +19:03 | 117 | 12:22 | 2:00 | 45:13 | 0:44 | 22:15 | |||||||
34. | Bärtschi Simon | 95 | Bern | Stammdepot | 1:23:09 | +19:38 | 100 | 10:38 | 1:54 | 47:02 | 0:44 | 22:51 | ||||||
35. | Isfort Simon | 97 | Bern | 1:23:53 | +20:22 | 165 | 11:44 | 2:34 | 44:12 | 1:46 | 23:37 | |||||||
36. | Cissé Benjamin | 96 | Unterseen | 1:24:16 | +20:45 | 188 | 10:16 | 1:42 | 47:09 | 0:58 | 24:11 | |||||||
37. | Blaser Tobias | 01 | Bern | 1:24:18 | +20:47 | 133 | 12:22 | 2:09 | 45:43 | 1:06 | 22:58 | |||||||
38. | Bernasconi Andreas | 96 | Hausen am Albis | 1:24:49 | +21:18 | 215 | 9:35 | 2:26 | 48:05 | 1:11 | 23:32 | |||||||
39. | Boss Robin | 94 | Belp | 1:26:04 | +22:33 | 293 | 10:31 | 2:38 | 47:18 | 0:39 | 24:58 | |||||||
40. | Buri Cedric | 07 | Lyssach | 1:26:33 | +23:02 | 95 | 14:58 | 2:32 | 44:10 | 1:23 | 23:30 | |||||||
41. | Leuenberger Lukas | 96 | Bern | 1:27:23 | +23:52 | 93 | 12:44 | 3:02 | 45:01 | 1:23 | 25:13 | |||||||
42. | Laillard Noah | 01 | Münsingen | Team Lactat-Overdose | 1:27:50 | +24:19 | 180 | 11:05 | 3:20 | 48:15 | 1:12 | 23:58 | ||||||
43. | Schmid Gian | 97 | Münsingen | 1:29:26 | +25:55 | 225 | 8:47 | 3:25 | 49:25 | 1:09 | 26:40 | |||||||
44. | Tafili Blerton | 02 | Oberhofen Thun'see | 1:30:03 | +26:32 | 236 | 12:01 | 3:08 | 51:24 | 0:34 | 22:56 | |||||||
45. | Jäger Roger | 91 | Therwil | 1:30:49 | +27:18 | 92 | 12:36 | 2:27 | 49:59 | 1:35 | 24:12 | |||||||
46. | Bülk Fredrik | 04 | Binningen | 1:34:28 | +30:57 | 295 | 11:57 | 4:08 | 54:42 | 0:38 | 23:03 | |||||||
47. | Zürcher Patrick | 94 | Mirchel | 1:34:37 | +31:06 | 97 | 16:58 | 3:36 | 48:22 | 1:05 | 24:36 | |||||||
48. | Schnetzer Joel | 96 | Ostermundigen | 1:34:48 | +31:17 | 105 | 11:58 | 3:29 | 52:28 | 0:33 | 26:20 | |||||||
49. | de Capitani Mario | 93 | Ittigen | Inline Team LLV Flüss Sempachersee | 1:34:53 | +31:22 | 86 | 11:44 | 4:09 | 50:56 | 1:48 | 26:16 | ||||||
50. | Feigenwinter Arno | 06 | Liestal | Simulix | 1:35:03 | +31:32 | 16 | 15:15 | 2:53 | 51:56 | 1:42 | 23:17 | ||||||
51. | Abbaro Léandre | 99 | Matran | 1:35:29 | +31:58 | 149 | 10:16 | 1:38 | 52:45 | 0:53 | 29:57 | |||||||
52. | Sohm Remo | 97 | Bern | 1:38:09 | +34:38 | 265 | 11:30 | 4:26 | 52:43 | 0:47 | 28:43 | |||||||
53. | Röthlisberger Mischa | 94 | Münchenbuchsee | Team Lactat-Overdose | 1:41:31 | +38:00 | 179 | 12:59 | 3:27 | 57:29 | 1:17 | 26:19 | ||||||
54. | Butkus Mindaugas | 97 | Olten | 1:41:43 | +38:12 | 32 | 12:49 | 2:40 | 55:28 | 1:18 | 29:28 | |||||||
55. | Schatzmann Adrian | 00 | Basel | 1:42:37 | +39:06 | 2 | 13:01 | 2:28 | 56:29 | 1:12 | 29:27 | |||||||
56. | Kunz Reto | 96 | Lyss | 1:44:34 | +41:03 | 26 | 14:19 | 3:42 | 58:35 | 1:47 | 26:11 | |||||||
57. | Bärtschi Ivo | 97 | Bellach | 1:46:03 | +42:32 | 4 | 18:54 | 2:56 | 53:39 | 1:52 | 28:42 | |||||||
58. | Giagnorio Lorenzo | 95 | Bern | 1:52:03 | +48:32 | 63 | 13:26 | 3:32 | 58:16 | 3:42 | 33:07 | |||||||
DNS | ||||||||||||||||||
Samaan Sebastian | 00 | Zürich | 38 | |||||||||||||||
Namlee Nando | 00 | Bern | Ikimaru | 61 | ||||||||||||||
Zwahlen Nicola | 99 | Lyss | 64 | |||||||||||||||
Notz Vincent | 97 | Bern | 224 |
(62 participants)
Verarbeitungszeit: 5ms