in
M 20
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galli Leonardo | 1998 | Zürich | M 20 | 10:38 | ||||
Gallo Moreno | 1998 | Volketswil | M 20 | 10:35 | ||||
Garbelotto Lorenzo | 2001 | Zürich | #nüt | M 20 | 10:10 | |||
Gashi Lirim | 2000 | Lengnau | M 20 | 10:35 | ||||
Gasser Gill | 1996 | Zürich | M 20 | 10:38 | ||||
Gasser Joel | 2005 | Adetswil | M 20 | 10:20 | ||||
Gasser Mathieu | 1996 | Zürich | M 20 | 10:05 | ||||
Gasser Nico | 2001 | Zürich | M 20 | 10:10 | ||||
Gautschi Alain | 1997 | Zürich | M 20 | 10:30 | ||||
Gegaj Dominik | 1996 | Tobel | M 20 | 10:25 | ||||
Gehrig Andreas | 2001 | Niederglatt | M 20 | 10:20 | ||||
Geiger Yannick | 2000 | Gebenstorf | M 20 | 10:20 | ||||
Georgiou Panos | 2005 | Männedorfrf | M 20 | 10:38 | ||||
Gerber Lukas | 1996 | Winterthur | M 20 | 10:05 | ||||
Gerber Nicola | 1999 | Binningen | M 20 | 10:30 | ||||
Gerber Severin | 1998 | Langendorf | Trimeca | M 20 | 10:05 | |||
Gergely Daniel | 1998 | Strengelbach | M 20 | 10:10 | ||||
Gericke Gregory | 2000 | Regensdorf | M 20 | 10:25 | ||||
Gerovski Alexander | 2000 | Rudolfstetten | M 20 | 10:15 | ||||
Giancola Damian | 2002 | Rümlang | M 20 | 10:05 | ||||
Gieringer Tim | 1998 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Gietenbruch Jonathan | 2005 | Winterthur | #sau | M 20 | 10:15 | |||
Giger Samuel | 1999 | Pfäffikon ZH | M 20 | 10:20 | ||||
Giliga Ádám | 1996 | Kirchberg | M 20 | 10:25 | ||||
Giraudo Nicolo | 1999 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Girsberger Luca | 2002 | Henggart | M 20 | 10:00 | ||||
Gisler Pascal | 2000 | Zug | M 20 | 10:35 | ||||
Giudici Luca | 1996 | Ehrendingen | M 20 | 10:00 | ||||
Giuga Adrian | 1996 | Obfelden | M 20 | 10:10 | ||||
Giugno Alessandro | 2000 | Bertschikon Gossau ZH | M 20 | 10:38 | ||||
Giuli C | 1996 | Adlikon b.Regensdf | M 20 | 10:05 | ||||
Glander Frederik | 2004 | Wettswil | M 20 | 10:30 | ||||
Gleiton Vieira | 1997 | Kloten | M 20 | 10:15 | ||||
Glessgen Johann | 1997 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Gloor Timon | 2001 | Wermatswiltswil | M 20 | 10:15 | ||||
Gmür Max | 2005 | Uetliburg | runnerclubgommiswald | M 20 | 10:20 | |||
Goetschi Aljoscha | 1997 | Liebefeld | M 20 | 10:10 | ||||
Gohl Leandro | 2001 | Gossau ZH | M 20 | 10:05 | ||||
Gold Philemon | 1998 | Zofingen | M 20 | 10:20 | ||||
Golzary Mehdi | 2002 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Gonçalves Jorge | 1998 | Schlieren | M 20 | 10:20 | ||||
Graf Dominic | 2000 | Uetikon am See | M 20 | 10:00 | ||||
Graf Fabio | 1996 | Luzern | M 20 | 10:05 | ||||
Graf Sascha | 1997 | Rohrbach | GGB | M 20 | 10:20 | |||
Grajer Tim | 2005 | Lindau | M 20 | 10:20 | ||||
Graner Gian | 2001 | Wädenswil | M 20 | 10:25 | ||||
Grano Tian | 2004 | Ottenbach | M 20 | 10:30 | ||||
Grass Luca | 2001 | Oberrieden | M 20 | 10:25 | ||||
Graule Felix | 1996 | Zürich | M 20 | 10:20 | ||||
Greil Moritz | 1998 | Oberrieden | M 20 | 10:35 | ||||
Gresch Thomas | 2000 | Wädenswil | M 20 | 10:05 | ||||
Gretener Yannic | 2004 | Meilen | M 20 | 10:00 | ||||
Gribi Jonas | 1998 | Affoltern am Albis | M 20 | 10:00 | ||||
Griesmeyer Florian | 1996 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Grob Amadeo | 1998 | Winterthur | M 20 | 10:00 | ||||
Grob Tim | 2001 | Zürich | M 20 | 10:20 | ||||
Gröbli Josua | 2004 | Zürich | M 20 | 10:38 | ||||
Groenveld Tim | 1997 | Zürich | M 20 | 10:10 | ||||
Grosclaude Gabriel | 1997 | Zürichich | Spiegel Eye Production | M 20 | 10:38 | |||
Gross Dominik | 1998 | Zürich | FCZ | M 20 | 10:15 | |||
Grossrieder Andreas | 1996 | Hinwil | M 20 | 10:35 | ||||
Gruber Rafael | 1997 | Zürich | M 20 | 10:30 | ||||
Grujic Milos | 2004 | Bürglen TG | M 20 | 10:20 | ||||
Grujo Marko | 1996 | Jona | M 20 | 10:10 | ||||
Grunder Elia | 2002 | Bern | M 20 | 10:20 | ||||
Grünig Valentin | 1996 | Zürich | #Solokarriere | M 20 | 10:05 | |||
Gschwend Manuel | 2002 | Widnau | M 20 | 10:20 | ||||
Gualdi Tiziano | 2003 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Guarnaccia Emanuele | 2002 | Winterthur | M 20 | 10:15 | ||||
Gubser Mischa | 1998 | Zürich | M 20 | 10:05 | ||||
Gubser Ramon | 1997 | Zürich | M 20 | 10:05 | ||||
Guhl Kai | 1997 | Winterthur | M 20 | 10:20 | ||||
Guidon Laurin | 1996 | Brütten | M 20 | 10:38 | ||||
Guirlinger Niko | 1999 | Basel | Basel Running Club | M 20 | 10:00 | |||
Gulmini Nico | 1998 | Zell | M 20 | 10:15 | ||||
Güntensperger Marc | 2003 | Kaltbrunn | Team Susis | M 20 | 10:30 | |||
Gustafsson Christopher | 1996 | Winterthur | M 20 | 10:30 | ||||
Gylling Carl Gustav | 1996 | Uster | M 20 | 10:25 | ||||
Gysel Jan | 2001 | Uster | M 20 | 10:15 | ||||
Gysi Jannik | 1996 | Oberengstringen | M 20 | 10:10 | ||||
Haber Jakob | 1999 | Basel | Basel Running Club | M 20 | 10:00 | |||
Häberlin David | 1998 | Speicher | M 20 | 10:10 | ||||
Habersatter Joël | 1997 | Zürich | M 20 | 10:10 | ||||
Haecker Fabian | 1998 | Zollikerberg | M 20 | 10:30 | ||||
Hagen Jan | 2002 | Schaffhausen | Colabierer | M 20 | 10:20 | |||
Hakimi Wali | 1996 | Regensdorf | M 20 | 10:15 | ||||
Haliti Agon | 1999 | St. Gallenlen | Heartbreaks & Bureks | M 20 | 10:35 | |||
Halvorsroed Noah | 2001 | Zürich | M 20 | 10:25 | ||||
Hamann Mattia | 2002 | Horgen | M 20 | 10:05 | ||||
Hänni Andrin | 2004 | Wolfhausen | M 20 | 10:20 | ||||
Hänni Dominic | 2005 | Illnau | M 20 | 10:00 | ||||
Hanover Drew | 1996 | Dübendorf | M 20 | 10:15 | ||||
Hanselmann Timon | 1996 | Zürich | M 20 | 10:30 | ||||
Haoui Hassan | 1999 | Zürich | M 20 | 10:30 | ||||
Hasagic Danis | 2005 | Wermatswil | M 20 | 10:10 | ||||
Hasaj Vion | 2000 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Hasenmaier Junias | 2003 | Fällanden | M 20 | 10:05 | ||||
Hasler Dimitri | 1999 | Wil SG | M 20 | 10:10 | ||||
Hasler Kerim | 1996 | Winterthur | M 20 | 10:30 | ||||
Hassemer Luke | 2005 | Volketswil | M 20 | 10:25 |
Verarbeitungszeit: 431ms