in
M 20
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer Nicolas | 1998 | Wiedikon | M 20 | 10:00 | ||||
Michel Joël | 1998 | Wallisellen | M 20 | 10:35 | ||||
Milani Gabriele | 1998 | Affoltern am Albis | M 20 | 10:00 | ||||
Miljko Tin | 2000 | Zürich | M 20 | 10:20 | ||||
Millius Valentin | 1997 | Brigerbad | M 20 | 10:10 | ||||
Milos Nemo | 2000 | Zürich | M 20 | 10:25 | ||||
Mininni Leonardo | 1996 | Opfikon | M 20 | 10:30 | ||||
Minnig Florian | 1997 | Rapperswil | M 20 | 10:00 | ||||
Mischol Nico | 1997 | Uster | M 20 | 10:20 | ||||
Mohamed Sa‘ad | 1997 | St. Gallen | M 20 | 10:38 | ||||
Mohtashamian Daniyal | 1999 | Luzern | M 20 | 10:25 | ||||
Mollica Jordan | 2001 | Gossau ZH | M 20 | 10:38 | ||||
Monnerat Jerome | 1997 | Winznau | M 20 | 10:25 | ||||
Monstein Mattia | 1998 | Zürich | M 20 | 10:20 | ||||
Mooney-Walsh Adam | 1997 | Zürich | M 20 | 10:05 | ||||
Mora Carlos | 2002 | Rüschlikon | M 20 | 10:30 | ||||
Morris Pititto | 1999 | Dübendorforf | M 20 | 10:35 | ||||
Mortier Lucas | 1997 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Moser Alexander | 1997 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Moser Luca | 2002 | Trin | M 20 | 10:15 | ||||
Moser Nico | 2003 | Zumikon | M 20 | 10:25 | ||||
Mösli Davide | 1996 | Winterthur | M 20 | 10:10 | ||||
Mrowietz Nicolas | 2002 | Kloten | M 20 | 10:20 | ||||
Mudry Jonas | 2002 | Wädenswil | M 20 | 10:20 | ||||
Mughal Noah | 2004 | Wängi | M 20 | 10:10 | ||||
Muharemi Leon | 2000 | Zürich | #cityBoyz | M 20 | 10:10 | |||
Mühlenbach David Bruno | 1999 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Müller Andrin | 2005 | Adliswil | M 20 | 10:20 | ||||
Müller Christof | 1998 | Zürich | M 20 | 10:05 | ||||
Müller Gian-Danilo | 2003 | Gähwil | M 20 | 10:38 | ||||
Müller Jan Robin | 2001 | Niederbuchsiten | M 20 | 10:20 | ||||
Müller Joel | 2003 | Balsthal | M 20 | 10:35 | ||||
Müller Kilian | 1997 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Müller Kris | 2002 | Schlieren | Klub der Sportfreunde | M 20 | 10:10 | |||
Müller Loris | 2004 | Wiesendangen | M 20 | 10:30 | ||||
Müller Luca | 1996 | Basel | Basel Running Club | M 20 | 10:00 | |||
Müller Marco | 1996 | Zürich | M 20 | 10:38 | ||||
Müller Mario | 2000 | Wollerau | M 20 | 10:20 | ||||
Müller Matteo | 2000 | Zürich | M 20 | 10:25 | ||||
Müller Philipp | 1998 | Kreuzlingen | M 20 | 10:05 | ||||
Müller Timo | 1998 | Kloten | M 20 | 10:20 | ||||
Müllhaupt Dominic | 1999 | Herisau | M 20 | 10:20 | ||||
Müllhaupt Lukas | 2000 | Sirnach | #NoPainNoPace | M 20 | 10:35 | |||
Mülli Lukas | 2000 | Tagelswangen | M 20 | 10:30 | ||||
Mülli Miro | 2002 | Hinteregg | LC Uster | M 20 | 10:00 | |||
Mülli Tobias | 1998 | Winterthur | M 20 | 10:10 | ||||
Münch Daniel | 2003 | Stäfa | M 20 | 10:05 | ||||
Münger Niklaus | 2001 | Zürich | M 20 | 10:38 | ||||
Murr Gian-Luca | 1999 | Zürich | M 20 | 10:25 | ||||
Muther Alexander | 1999 | Uitikon | M 20 | 10:05 | ||||
Nairz Beat | 1999 | Zurich | M 20 | 10:00 | ||||
Napolitano Luca | 1997 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Narancic Mile | 2002 | Birmensdorf ZH | M 20 | 10:20 | ||||
Neese Jens | 1997 | Zürich | M 20 | 10:10 | ||||
Neff Jonah | 2001 | Männedorf | M 20 | 10:20 | ||||
Nenad Nikola | 1998 | Küblis | M 20 | 10:25 | ||||
Neuhaus Cedric | 1999 | Winterthur | M 20 | 10:10 | ||||
Neuhaus Marc | 1998 | Schlieren | M 20 | 10:35 | ||||
Neumüller Moritz | 2004 | Termenmen | M 20 | 10:25 | ||||
Nguyen Clay | 1997 | Dübendorf | #NoPainNoPace | M 20 | 10:35 | |||
Ni Chao | 1997 | Zürich | M 20 | 10:20 | ||||
Nicastro Sasha | 2000 | Niederglatt ZH | M 20 | 10:30 | ||||
Nietlispach Michael | 1997 | Winterthur | M 20 | 10:10 | ||||
Nietvelt Jacob | 2003 | Antwerpen | M 20 | 10:30 | ||||
Nik Burkhard | 2003 | Pfäffikon ZH | M 20 | 10:05 | ||||
Nötel Nicolas | 1997 | Zürich | M 20 | 10:25 | ||||
Notter David | 2004 | Boswil | M 20 | 10:20 | ||||
Nötzli Marc | 2004 | Bilten | Garage Tondo AG | M 20 | 10:25 | |||
Nyffeler Leandro | 2003 | Bonstettentten | M 20 | 10:38 | ||||
Nyffeler Lionel | 1997 | Zürich | M 20 | 10:38 | ||||
Oberholzer Timothy | 2000 | Erlenbach ZH | M 20 | 10:10 | ||||
Ochsner Constantin | 1998 | Zürich | M 20 | 10:35 | ||||
Odermatt Dano | 1998 | Eiken | M 20 | 10:05 | ||||
Oettl Janick | 2004 | Bubikon | M 20 | 10:20 | ||||
Olivadoti Dario | 2005 | Wetzikon | M 20 | 10:35 | ||||
Oliveira Miguel | 1997 | Horgen | M 20 | 10:10 | ||||
Olmesdahl Joshua | 1998 | Jona | M 20 | 10:20 | ||||
Onak Martin | 2000 | Josefov | M 20 | 10:10 | ||||
Osmani Endrit | 2000 | Greifensee | M 20 | 10:35 | ||||
Ottiger Roman | 2005 | Fehraltorf | M 20 | 10:15 | ||||
Oza Sahil | 1998 | Zürich | M 20 | 10:10 | ||||
Öztürk Kerim | 1999 | Winterthur | Cozy Pacers | M 20 | 10:00 | |||
Paganini Victor | 1999 | Luzern | De Vert Squad | M 20 | 10:10 | |||
Paget Ryan | 2003 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Paradiso Nico | 2000 | Bassersdorf | M 20 | 10:25 | ||||
Pardeshi Akash | 1996 | Zürich | Jawbreakers_Garud_IAF | M 20 | 10:38 | |||
Patt Benjamin | 1997 | Thusis | M 20 | 10:25 | ||||
Paul Marvin | 2000 | Wetzikon ZH | M 20 | 10:10 | ||||
Pawluk Filip | 2005 | Spiegel b. Bern | M 20 | 10:05 | ||||
Pawluk Noah | 2003 | Spiegel b. Bern | M 20 | 10:05 | ||||
Peer Luca | 1999 | Ardez | M 20 | 10:15 | ||||
Pelesevic Dino | 1997 | Eschlikon TG | M 20 | 10:25 | ||||
Peloso Fabio | 2001 | Wermatswil | M 20 | 10:15 | ||||
Peloso Giannino | 2004 | Wematswil | M 20 | 10:15 | ||||
Peng Daniel | 2004 | Dübendorf | M 20 | 10:20 | ||||
Perenzin Elia | 1998 | Dübendorf | M 20 | 10:20 | ||||
Perovello Dario | 2000 | Bülach | M 20 | 10:20 | ||||
Perschak Philipp | 1998 | Zürich | M 20 | 10:10 | ||||
Pessoa Pereira Tiago | 2001 | Mauren | M 20 | 10:38 | ||||
Peter Daniel | 1996 | Uster | M 20 | 10:35 |
Verarbeitungszeit: 410ms