in
Teilnehmendenliste nach Name/Vorname
Name | Jahrgang | Ort | Gruppe | ||
---|---|---|---|---|---|
Schranz Matthias | 2002 | Achseten | |||
Schwerdtel Astrid | 1997 | Bern | Advent Advent mein Ischias brennt | ||
Seelhofer Remo | 1987 | Beinwil am See | DPD Pacemaker | ||
Sinaci Ceysin | 1997 | Bern | |||
Singler Aaron | 2001 | Bern | Advent Advent mein Ischias brennt | ||
Stähli, Rüegsauschachen | 1975 | Rüegsauschachen | |||
Stalder Thomas | 1995 | Jegenstorf | |||
Steinauer Manuela | 1982 | Bern | |||
Steiner Livia | 1998 | Bern | Advent Advent mein Ischias brennt | ||
Steinmann, Wünnewil | 1983 | Wünnewil | Steirichi Chlöis | ||
Stoller Fii | 1995 | Bern | |||
St-Pierre France | 1965 | Echandens | SantaFrance | ||
St-Pierre Nadine | 1967 | Echandens | SantaFrance | ||
Suter Silvan | 2003 | Sursee | SANTAstisch | ||
Suter Simon | 1991 | Ittigen | |||
Sutton Ian | 1989 | Orsières | DPD Pacemaker | ||
Thalmann Yves | 1992 | Bern | Advent Advent mein Ischias brennt | ||
Toneatti-Bertsch Nina | 1995 | Bern | Advent Advent mein Ischias brennt | ||
Tundo Sophie | 1996 | Bern | Advent Advent mein Ischias brennt | ||
Turner Jennifer | 1982 | Unterentfelden | |||
Uhlirsch Evane | 2003 | Ependes FR | |||
Uhlirsch Loïc | 1969 | Ependes FR | |||
Uhlirsch Vanessa | 1974 | Ependes FR | |||
Valicek Angelika | 1955 | Suhr | SelbstLäufer | ||
Vaucher Jerome | 1994 | Ittigen | |||
Vavasseur Natalia | 2000 | Granges (Veveyse) | |||
von Bredow, Oberdiessbach | 1976 | Oberdiessbach | |||
Von Dach, Worblaufen | 1983 | Worblaufen | |||
Wermelinger Michael | 2003 | Sursee | SANTAstisch | ||
Widmer Patrick | 1985 | Oberwangen TG | d'Ostschwizer-Chläus | ||
Wiederkehr Markus | 1997 | Oberwangen b. Bern | Santa’s Glühwein-Geschwader | ||
Windlin Cornelia | 2000 | Kerns | |||
Zambetti Manuela | 1971 | Bellach | Chlöisinne vo Bäuch | ||
Ziegler Yvonne | 2000 | Alpnach Dorf | |||
Zimmermann Maximilian | 1998 | Zürich | Glühwein Express | ||
Zöllner Franziska | 1973 | Wabern | GSD Bern Nord | ||
Zumstein Rosmarie | 1958 | Dulliken | |||
Zürcher Nora | 1996 | Ittigen |
Verarbeitungszeit: 83ms