in
Teamwertung CityRun & CharityRun 10KM
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Kategorie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM - CAVAG | ||||||||||||
Anliker Martin | 1980 | Emmenbrücke | CityRun 10KM (Männer M45) | |||||||||
Anliker Rebekka | 1982 | Emmenbrücke | CityRun 10KM (Frauen W40) | |||||||||
Anwar Yasmin | 1993 | Täuffelen | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Bölk Martin | 1973 | Luzern | CityRun 10KM (Männer M50) | |||||||||
Dzoni Mates | 1974 | Malters | CityRun 10KM (Männer M50) | |||||||||
Wey Manuel | 1986 | Rickenbach | CityRun 10KM (Männer M35) | |||||||||
Weyermann Nico | 1996 | Malters | CityRun 10KM (Männer M20) | |||||||||
Team 1888 | ||||||||||||
Arnet David | 1980 | Kriens | CityRun 10KM (Männer M45) | |||||||||
Bintoro Melisa | 1989 | London | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Bischof Denise | 1986 | Zürich | CityRun 10KM (Frauen W35) | |||||||||
Christen Julia | 1993 | Zürich | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Duran Angelica | 1994 | Aarau Rohr | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Ernst Kamila | 1985 | Zürich | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
González Rosalia | 1983 | Beckenried | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Guerdat Mylène | 2005 | Bassecourt | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Guernieri Andrea | 1973 | Ebikon | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Heim Regula | 1980 | Bern | CityRun 10KM (Frauen W45) | |||||||||
Hess Melanie | 1987 | Root | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Linsangan Mona Liza | 1991 | Zürich | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Lohmann Christine | 1974 | Meggen | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Malito Ivan | 1977 | Emmenbrücke | CityRun 10KM (Männer M45) | |||||||||
Martinez José Daniel | 2002 | Bern | CityRun 10KM (Männer M20) | |||||||||
Müller Eric | 1989 | Küssnacht am Rigi | CityRun 10KM (Männer M35) | |||||||||
Sarria Arana Victor Daniel | 2007 | Hinterkappelen | CityRun 10KM (Männer U20) | |||||||||
Stadelmann Alice | 1981 | Baar | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Stirnimann Sara | 1971 | Ruswil | CityRun 10KM (Frauen W50) | |||||||||
Wischnowski Viviana | 1992 | Sisseln AG | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Team Advantage | ||||||||||||
Fankhauser Laurent | 1965 | Zug | CityRun 10KM (Männer M60) | |||||||||
Fankhauser Pascale | 1969 | Zug | CityRun 10KM (Frauen W55) | |||||||||
Tecton | ||||||||||||
Böhme Georg | 1985 | Hergiswil NW | CharityRun 10KM (Männer M40) | |||||||||
Kozarac Mirzet | 1982 | Emmen | CharityRun 10KM (Männer M40) | |||||||||
The Master of my Time again | ||||||||||||
Schilter Alex | 1954 | Goldau | CityRun 10KM (Männer M70) | |||||||||
The Wellies | ||||||||||||
Aboubasha Fadwa | 1994 | Zürich | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Bradley Dean | 1985 | Urdorf | CityRun 10KM (Männer M40) | |||||||||
Bradley Vicky | 1988 | Horgen | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Florey Oliver | 1987 | Horgen | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Gerber Laura | 1993 | Winterthur | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Kang Dana | 1981 | Zürich | CityRun 10KM (Frauen W40) | |||||||||
Kontny Kristina | 1988 | Zürich | CityRun 10KM (Frauen W35) | |||||||||
Thunderboltz | ||||||||||||
Majewski Hans | 1975 | Riggisberg | CityRun 10KM (Männer M50) | |||||||||
Majewski Jenny | 2005 | Riggisberg | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Majewski Julius | 2006 | Riggisberg | CityRun 10KM (Männer U20) | |||||||||
Majewski Minna | 1973 | Riggisberg | CityRun 10KM (Frauen W50) | |||||||||
Trachselis | ||||||||||||
Schneider Miro | 2006 | Münsingen | CityRun 10KM (Männer U20) | |||||||||
Turnverein Wolhusen | ||||||||||||
Bucher Hans | 1979 | Wolhusen | CharityRun 10KM (Männer M45) | |||||||||
Hostettler Marc | 1987 | Wolhusen | CityRun 10KM (Männer M35) | |||||||||
TuttiQuanti | ||||||||||||
Bucher Mischa | 1995 | Luzern | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Bürgler Tim | 1996 | Luzern | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Föhn Tom | 1995 | Luzern | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Rebsamen Lorena | 1998 | Luzern | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
TV Pflanzschule | ||||||||||||
Ruckstuhl Simon | 2001 | Winterthur | CityRun 10KM (Männer M20) | |||||||||
TV Schüpfheim | ||||||||||||
Engel Seline | 2003 | Schüpfheim | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Furrer Carla | 2003 | Schüpfheim | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Schöpfer Sara | 2004 | Schüpfheim | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
UNITED MACHINING SOLUTIONS | ||||||||||||
Aeberhard Christoph | 1969 | Bern | CityRun 10KM (Männer M55) | |||||||||
Baumann Lucile | 1992 | Saint-Genis-Poully | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Bianchi Laura | 1991 | Les Hauts-Geneveys | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Cetti Giulio | 1985 | Castel San Pietro | CityRun 10KM (Männer M40) | |||||||||
Colak Özkan | 1984 | Biel/Bienne | CityRun 10KM (Männer M40) | |||||||||
Courageux Anne-Sophie | 1990 | Zuchwil | CityRun 10KM (Frauen W35) | |||||||||
Czarnecki Radoslaw | 1992 | Bern | CityRun 10KM (Männer M30) | |||||||||
Driver Vanessa | 1992 | Zuchwil | CityRun 10KM (Frauen W30) | |||||||||
Fahrni Christoph | 1981 | Belp | CityRun 10KM (Männer M40) | |||||||||
Hanimann Julian | 1994 | Langenthal | CityRun 10KM (Männer M30) | |||||||||
Hulliger Simon | 1981 | Uttigen | CityRun 10KM (Männer M40) | |||||||||
Josi Christian | 1972 | Thun | CityRun 10KM (Männer M50) | |||||||||
Mataraci Filiz | 1979 | Biel/Bienne | CityRun 10KM (Frauen W45) | |||||||||
Melnyk Stanislava | 1986 | Recherswil | CityRun 10KM (Frauen W35) | |||||||||
Onur Baris | 1976 | Langnau i. E. | CityRun 10KM (Männer M45) | |||||||||
Papasergi Salvatore | 1988 | Neuchâtel | CityRun 10KM (Männer M35) | |||||||||
Paternoster Stefano | 1990 | Zuchwil | CityRun 10KM (Männer M35) | |||||||||
Phuntsok Pema | 1990 | Biel/Bienne | CityRun 10KM (Männer M35) | |||||||||
Pineiro Barbosa Manuel | 2008 | Steffisburg | CityRun 10KM (Männer U20) | |||||||||
Scheidegger Janick | 2008 | Belp | CityRun 10KM (Männer U20) | |||||||||
Thiery Yves | 1967 | Losone | CityRun 10KM (Männer M55) | |||||||||
Thomas Aurélien | 1994 | Cruseilles | CityRun 10KM (Männer M30) | |||||||||
Warley William | 1988 | Arogno | CityRun 10KM (Männer M35) | |||||||||
Universität Bern | ||||||||||||
Dötsch Benedikt | 1997 | Luzern | CityRun 10KM (ohne Rangierung) | |||||||||
Pfaff Adrien | 2002 | Bern | CityRun 10KM (Männer M20) | |||||||||
Steinlein Hanna | 2002 | Romanshorn | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Universität Luzern | ||||||||||||
Albisser Lars | 1992 | Horw | CityRun 10KM (Männer M30) | |||||||||
Bösiger Yasmin | 1998 | Winterthur | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Bosshard Noemi | 2001 | Kriens | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Debnar Caro | 1990 | Kriens | CityRun 10KM (Frauen W35) | |||||||||
Egli Liv | 2005 | Schaffhausen | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Gysin Stefan | 1991 | Luzern | CityRun 10KM (Männer M30) | |||||||||
Heim Alessia | 2002 | St. Gallen | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Helfenstein Lenya | 2003 | Luzern | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Kneidl Elias | 2002 | Kerns | CityRun 10KM (Männer M20) | |||||||||
Palacios Gabriel | 1977 | Luzern | CityRun 10KM (Männer M45) | |||||||||
Peran David | 1997 | Elsau | CityRun 10KM (Männer M20) | |||||||||
Universität Zürich | ||||||||||||
Morgado Célia | 2004 | Fislisbach | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Murer Julia | 1999 | Luzern | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Rangsiman Ketkaew Nutt | 1993 | Zürich | CityRun 10KM (Männer M30) | |||||||||
Senn Pascal | 2003 | Kriens | CityRun 10KM (Männer M20) | |||||||||
VAC London | ||||||||||||
Smith Craig | 1955 | Sywell Northamptonshire | CityRun 10KM (Männer M70) | |||||||||
ValeGO! | ||||||||||||
Fregnani Valentina | 1996 | Zurich | CityRun 10KM (Frauen W20) | |||||||||
Verkehrshaus der Schweiz | ||||||||||||
Amstutz Silvia | 1958 | Gersau | CityRun 10KM (Frauen W65) | |||||||||
Micieli Marianna | 1976 | Luzern | CityRun 10KM (Frauen W45) | |||||||||
Pinto Estela | 1995 | Luzern | CityRun 10KM (ohne Rangierung) |
Verarbeitungszeit: 387ms