in
Kurzstrecke, 10km Frauen
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunagel Noëmi | 1999 | Winterthur | W 20 | 13:44 | ||||
Brede Katharina | 2002 | Eggersriet | W 20 | 13:44 | ||||
Brem Liz | 2001 | Wollerau | W 20 | 13:44 | ||||
Brem Patricia | 1988 | Boniswil | W 30 | 13:44 | ||||
Bremer Katharina | 2002 | Freienbach | W 20 | 13:35 | ||||
Bremer Sabina | 2000 | Freienbach | W 20 | 13:35 | ||||
Breuer Hanna | 1999 | Zürich | W 20 | 13:41 | ||||
Brighenti Stefanie | 1982 | Schwerzenbach | W 40 | 13:38 | ||||
Brönnimann Nayla | 1995 | Schönenberg ZH | W 30 | 13:44 | ||||
Bruderer Amelia | 1982 | Gais | W 40 | 13:44 | ||||
Brunner Marian | 1981 | Richterswilhterswil | W 40 | 13:44 | ||||
Bryla Karen Beth | 1973 | Oberrieden | W 50 | 13:44 | ||||
Bucher Corina | 1966 | Winterthur | W 50 | 13:41 | ||||
Bucher Yael | 1998 | Zürich | W 20 | 13:44 | ||||
Bühler Lilian | 2000 | Glattbrugg | W 20 | 13:44 | ||||
Bühler Nicole | 2001 | Ehrendingendingen | W 20 | 13:44 | ||||
Bührer Lara | 1997 | Zürich | W 20 | 13:41 | ||||
Burger Merline | 1996 | Zürich | W 20 | 13:38 | ||||
Burmeister Ela | 1979 | Zurich | W 40 | 13:44 | ||||
Burton Sophie | 1993 | Niederglatt ZH | W 30 | 13:41 | ||||
Buser Janine | 1995 | Münchenstein | W 30 | 13:35 | ||||
Cabrera Shari Angelina | 1984 | Hinwil | W 40 | 13:41 | ||||
Caflisch Seraina | 1993 | Wallisellen | W 30 | 13:44 | ||||
Caggiano Larissa | 1990 | Spreitenbachenbach | W 30 | 13:44 | ||||
Calais Clarissa | 2008 | Zürich | W U18 | 13:44 | ||||
Calamia Patricia | 1988 | Kilchberg ZH | IRC ZRH | W 30 | 13:38 | |||
Caluori Fabienne | 1988 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Camenzind Regula | 1971 | Adliswil | W 50 | 13:41 | ||||
Campana Luana | 1998 | Zürich | W 20 | 13:44 | ||||
Cao Vanessa | 1969 | Uster | W 50 | 13:41 | ||||
Carroccio Sabrina | 1987 | Luterbach | W 30 | 13:44 | ||||
Carter Rachael | 1974 | Küsnacht ZH | W 50 | 13:44 | ||||
Carvalho Ana | 1983 | Kyburg | W 40 | 13:44 | ||||
Casado Tania | 1979 | Zürich | W 40 | 13:44 | ||||
Casanova Angela | 1971 | Chur | MS-Runningteam | W 50 | 13:44 | |||
Castelli Anna | 1997 | Schlieren | W 20 | 13:44 | ||||
Castiello Aneja | 2006 | Bachenbülach | W U20 | 13:44 | ||||
Castillo Macarena | 1985 | Basel | W 40 | 13:41 | ||||
Cathomen Dunia | 2008 | Flims Waldhaus | W U18 | 13:38 | ||||
Cato Caroline | 1993 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Cattin Cynthia | 1987 | Oberglatt ZH | W 30 | 13:41 | ||||
Cavelti Janica | 2001 | Zürich | W 20 | 13:38 | ||||
Cedro Liliana | 1998 | Zürich | W 20 | 13:38 | ||||
Cervantes Barragan Pilar | 1974 | Dübendorf | W 50 | 13:44 | ||||
Chappuis Silja | 1995 | Felben-Wellhausen | W 30 | 13:38 | ||||
Chen Annie | 1979 | Thalwil | W 40 | 13:41 | ||||
Chiarolini Sarah | 1999 | Winterthurerthur | W 20 | 13:44 | ||||
Christ Sarah | 1990 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Claudia Alcaraz | 1994 | Fällanden | W 30 | 13:44 | ||||
Clavel Julie | 1995 | Jona SG | W 30 | 13:38 | ||||
Clement Francine | 1971 | Bulle | W 50 | 13:44 | ||||
Codispoti Sophie | 1993 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Collaton Georiga | 1984 | Zurich | W 40 | 13:44 | ||||
Corciulo Melissa | 1997 | Dietlikon | W 20 | 13:44 | ||||
Corsini Chantal | 1993 | Dübendorf | W 30 | 13:38 | ||||
Cosslett Leah Bethan | 2000 | Au ZH | W 20 | 13:44 | ||||
Costa Diana | 1983 | Hinwil | W 40 | 13:41 | ||||
Cotardo Giovanna | 1971 | Murg | Go Murg | W 50 | 13:44 | |||
Cotroneo Alessia | 1998 | Kloten | W 20 | 13:41 | ||||
Coursault Emma | 1998 | Uster | W 20 | 13:41 | ||||
Crameri Luana | 1998 | Adliswil | W 20 | 13:41 | ||||
Cussac Soline | 1985 | Forch | W 40 | 13:44 | ||||
Cyrol Katharina | 1982 | Zürich | W 40 | 13:41 | ||||
Da Silva-Ferreira Tatiana | 2001 | Zürich | W 20 | 13:38 | ||||
Daikopoulou Vasiliki | 1992 | Dietikon | W 30 | 13:44 | ||||
Dalloz Claire | 1964 | Esslingen | W 60 | 13:44 | ||||
Damm Ina | 1998 | Zürich | W 20 | 13:44 | ||||
D'Angelo Lisa | 2001 | W 20 | 13:44 | |||||
Däuber Nadja | 1999 | Wetzikon | W 20 | 13:44 | ||||
de Arespacochaga Lara Paula | 2000 | Zürich | W 20 | 13:44 | ||||
De Busscher Joke | 2001 | Kloten | W 20 | 13:41 | ||||
De Jong Anne | 2001 | Neukrich | W 20 | 13:41 | ||||
De Masi Denise | 1974 | Rumlikon | W 50 | 13:41 | ||||
De Plecker Marion | 2001 | Uster | W 20 | 13:44 | ||||
De Rose Alessia | 1999 | Dübendorf | W 20 | 13:44 | ||||
Deiss Jessica | 2000 | Jona | W 20 | 13:44 | ||||
Del Rio Jessica | 1995 | Kloten | W 30 | 13:38 | ||||
Dell'Ava Birgit | 1980 | Gutenswil | W 40 | 13:41 | ||||
Dell'Ava Daniela | 1970 | Zürich | W 50 | 13:38 | ||||
Denzler Tilla | 2002 | Winterthur | W 20 | 13:38 | ||||
Di Prizio Alessia | 1999 | Watt | W 20 | 13:38 | ||||
Didenko Alina | 2008 | Urdorf | W U18 | 13:35 | ||||
Diem Barbara | 1968 | Wermatswil | W 50 | 13:44 | ||||
Dieth Natascha | 1992 | Neftenbach | W 30 | 13:41 | ||||
Diethelm Julia | 1999 | Rüti ZH | W 20 | 13:44 | ||||
Díez-Gyurjyan Anahit | 1982 | Uitikon Waldeggon Waldegg | W 40 | 13:41 | ||||
Dintzner Anne | 1981 | Zürich | W 40 | 13:44 | ||||
Dittrich Tina | 1993 | Brüttisellen | W 30 | 13:41 | ||||
Dobre Anca | 1987 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Dolf Mathilda | 1982 | Almens | W 40 | 13:44 | ||||
Dolkemeyer Johanna Marie | 1995 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Dolnicek Laura | 2008 | Zürich | W U18 | 13:44 | ||||
Dormann Julia | 1987 | Uster | W 30 | 13:35 | ||||
Drexler Jacqueline | 1991 | Stäfa | W 30 | 13:38 | ||||
Droz Emmanuelle | 1985 | Cortaillod | W 40 | 13:44 | ||||
Dudler Sarina | 2000 | Zürich | W 20 | 13:44 | ||||
Dumke Kerstin | 1971 | Windisch | W 50 | 13:38 | ||||
Dunleavy Kathryn | 1993 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Durisch Pfueller Beate | 1967 | Läufelfingen | W 50 | 13:44 | ||||
Durrer Ana | 1977 | Schwerzenbach | W 40 | 13:44 |
Verarbeitungszeit: 442ms