in
M 40
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmid Philipp | 1982 | Stetten SH | M 40 | 10:10 | ||||
Schmid Ryan | 1982 | Zürich | M 40 | 10:00 | ||||
Schmid Stefan | 1983 | Hendschiken | M 40 | 10:20 | ||||
Schmitt Philipp | 1984 | Zürich | M 40 | 10:10 | ||||
Schmitz Pascal | 1985 | Rapperswil SG | M 40 | 10:25 | ||||
Schneider Niklaus | 1981 | Basel | M 40 | 10:00 | ||||
Schneider Urs | 1981 | Wilen b. Wollerau | M 40 | 10:00 | ||||
Schoch Manuel | 1982 | St. Gallen | M 40 | 10:30 | ||||
Schoellhorn Christof | 1985 | Winterthur | M 40 | 10:05 | ||||
Schöni Fabian | 1985 | Rorbas-Freienstein | M 40 | 10:30 | ||||
Schöpke Sebastian | 1982 | Dierikon | M 40 | 10:05 | ||||
Schurter Simon | 1983 | Buch am Irchel | M 40 | 10:00 | ||||
Schweizer Dominik | 1981 | Wetzikon ZH | TG Hütten | M 40 | 10:00 | |||
Scroggie Mark | 1984 | Wallisellen | M 40 | 10:05 | ||||
Seiler Patrick | 1984 | Zürich | MY Sport | M 40 | 10:00 | |||
Seiler Tobias | 1982 | Thun | M 40 | 10:00 | ||||
Seitz Manuel | 1984 | Zürich | M 40 | 10:05 | ||||
Serroen Yves | 1982 | Zürich | M 40 | 10:10 | ||||
Siccardi Marco | 1981 | Sennhof | M 40 | 10:15 | ||||
Sichting Roland | 1982 | Pfäffikon ZH | M 40 | 10:35 | ||||
Siebenmann Stefan | 1983 | Schwerzenbach | M 40 | 10:00 | ||||
Simoni Andrea | 1984 | Bellinzona | M 40 | 10:20 | ||||
Skalski Jan | 1985 | Zürich | M 40 | 10:15 | ||||
Späth Simon | 1984 | Zürich | M 40 | 10:00 | ||||
Spirig Joël | 1985 | Pfäffikon ZH | M 40 | 10:00 | ||||
Sprenger Dominik | 1984 | Winterthur | M 40 | 10:20 | ||||
Stadelmann Thomas | 1984 | Kirchberg | M 40 | 10:20 | ||||
Stahel Simon | 1982 | Turgi | M 40 | 10:15 | ||||
Stalder Domi | 1981 | Wettswil | M 40 | 10:05 | ||||
Stark Nikola | 1982 | Zollikerberg | M 40 | 10:38 | ||||
Staubli Stephan | 1981 | Zürich | M 40 | 10:20 | ||||
Steinbach Leif | 1985 | Zürich | M 40 | 10:00 | ||||
Steinegger Dirk | 1981 | Effretikon | M 40 | 10:30 | ||||
Sternberg Michel | 1984 | Uster | M 40 | 10:35 | ||||
Stewart Iain | 1981 | Meilen | M 40 | 10:05 | ||||
Stimpfle Daniel | 1985 | Schlieren | M 40 | 10:05 | ||||
Stirnberg Sascha | 1985 | Lufingen | M 40 | 10:30 | ||||
Stöckli Manuel | 1985 | Benken SG | M 40 | 10:20 | ||||
Stohler Matthias | 1983 | Horw | M 40 | 10:15 | ||||
Strasser William | 1982 | Turbenthal | M 40 | 10:15 | ||||
Strässle Andreas | 1985 | Basadingen | M 40 | 10:20 | ||||
Strupler Pascal | 1984 | Nussbaumen AG | PapaBear Athletics | M 40 | 10:25 | |||
Studer André | 1985 | Liestal | M 40 | 10:15 | ||||
Sulzberger Chrysanth | 1984 | Uster | M 40 | 10:15 | ||||
Swerissen Mark | 1983 | Zurich | M 40 | 10:35 | ||||
Sylejmani Valon | 1983 | Oberengstringen | M 40 | 10:10 | ||||
Szkudlarek Luke | 1982 | Forch | what. AG | M 40 | 10:10 | |||
Telbois Brice | 1982 | Ueberstorf | LCA Bärn | M 40 | 10:20 | |||
Thalmann Alexander | 1985 | Kaltbrunn | M 40 | 10:35 | ||||
Thienel Christian | 1983 | Muri AG | M 40 | 10:30 | ||||
Thomann Petrik | 1982 | Wangen b. Dübendorf | M 40 | 10:30 | ||||
Thrier Philipp | 1985 | Hinwi | M 40 | 10:10 | ||||
Tilman Ernest | 1984 | Dübendorfdorf | M 40 | 10:35 | ||||
Treier Stephan | 1982 | Herrliberg | M 40 | 10:10 | ||||
Troller Tino | 1985 | Turbenthal | M 40 | 10:30 | ||||
Trujillo Ivan | 1983 | Oberhasli | M 40 | 10:05 | ||||
Truong Stefan | 1985 | Birmensdorf ZH | M 40 | 10:25 | ||||
Trupia Roberto | 1985 | Glattpark | M 40 | 10:25 | ||||
Trusch Michael | 1985 | Bassersdorf | M 40 | 10:35 | ||||
Tschigg Michael | 1984 | Zürich | M 40 | 10:25 | ||||
Tunjic Mario | 1985 | Riehen | M 40 | 10:25 | ||||
Uffer Pascal | 1985 | Zürich | Boost inc | M 40 | 10:00 | |||
Un Kenneth | 1984 | Winterthur | M 40 | 10:25 | ||||
Urti Michele | 1982 | Zuerich | M 40 | 10:30 | ||||
Utzinger Christian | 1981 | Bachenbülach | M 40 | 10:05 | ||||
Valenta Alexander | 1985 | Winterthur | M 40 | 10:25 | ||||
Valentino Andrea | 1984 | Pfäffikon ZH | M 40 | 10:30 | ||||
Van den Bogaert Frédéric | 1983 | Meilen | Team Werubau AG | M 40 | 10:05 | |||
Van Ee Adrian | 1981 | Stäfa | M 40 | 10:35 | ||||
Verbeke Mathias | 1985 | Wintersingen | M 40 | 10:05 | ||||
Vicente Tiago | 1982 | Zürich | M 40 | 10:30 | ||||
Vieira Thiago | 1985 | Lohningen | Tristar SH | M 40 | 10:10 | |||
Viert Patrick | 1985 | Rapperswil SGswil-Jona | M 40 | 10:15 | ||||
Vis Marc | 1981 | Zurich | M 40 | 10:05 | ||||
Vizzo Sandro | 1983 | Schaffhausen | M 40 | 10:05 | ||||
Vögeli Joël | 1981 | Zürich | M 40 | 10:00 | ||||
Vögtli Manuel | 1983 | Birmensdorf ZHsdorf | M 40 | 10:10 | ||||
Völk Andreas | 1985 | Adliswil | M 40 | 10:38 | ||||
Volkmer Conradin | 1985 | Hinwil | M 40 | 10:38 | ||||
von Allmen Emanuel | 1982 | Fehraltorf | M 40 | 10:30 | ||||
von Olnhausen Christian | 1985 | Glattbrugg | M 40 | 10:15 | ||||
Voutsas Nikos | 1984 | Zürich | M 40 | 10:25 | ||||
Vyavahare Dnyaneshwar | 1984 | Oberhaslisli | M 40 | 10:25 | ||||
Wadsack Lukas | 1982 | Zug | M 40 | 10:20 | ||||
Wagner Florian | 1982 | Uster | M 40 | 10:25 | ||||
Walmsley Andrew | 1985 | Flixton | Chorlton Runners | M 40 | 10:00 | |||
Walpen Alessandro | 1983 | Volketswil | M 40 | 10:00 | ||||
Walter Sebastian | 1984 | Uetikon am See | M 40 | 10:05 | ||||
Waygood Richard | 1983 | Hünenberg | M 40 | 10:10 | ||||
Wegmann Roland | 1981 | Wermatswil | M 40 | 10:05 | ||||
Wehrli Daniel | 1981 | Jona | M 40 | 10:10 | ||||
Weibel Simon | 1982 | Neuenhof | M 40 | 10:25 | ||||
Werenfels Nik | 1984 | Zürich | M 40 | 10:05 | ||||
Werner Michael | 1982 | Thayngen | M 40 | 10:15 | ||||
Werner Rene | 1983 | Flawil | M 40 | 10:00 | ||||
Wettstein Markus | 1983 | Russikon | Smrun \LC Uster | M 40 | 10:05 | |||
Weyermann Oliver | 1983 | Zürich | M 40 | 10:15 | ||||
Wicki Matthias | 1981 | Winterthur | M 40 | 10:30 | ||||
Widmer Jérôme | 1982 | Herisau | M 40 | 10:20 | ||||
Wiederkehr Marc | 1983 | Kloten | M 40 | 10:10 |
Verarbeitungszeit: 434ms