in
Halbmarathon 21.1 km Männer
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Josi Johannes | 1990 | Zollikofen | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Jucker Emanuu | 2004 | Pfungen | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Jucker Tobias | 1997 | Pfungen | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Keil Boris | 1970 | Boppelsen | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Kessler Roman | 1983 | Rubigen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Kienberger Philipp | 1981 | Oeschgen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Kirchhofer Reto | 1981 | Burgdorf | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Knöri Simon | 1998 | Zweisimmen | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Komes Max | 1999 | Bonn | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Korell Nico | 1996 | Hilterfingen | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Krebs Joel | 1998 | Belp | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Kreienbühl Yanic | 2003 | Thun | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Kretschmar Nils | 2001 | Kilchberg | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Kuhm Christoph | 1985 | Thun | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Kuhnen Joel | 2004 | St. Stephan | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Künzi Matthias | 1971 | Rüedisbach | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Landis Benjamin | 1988 | Oberentfelden | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Lanz Yves | 1982 | Spiez | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Ledermann Urs | 1976 | Detligen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Lehnherr Yannik | 1987 | Wabern | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Leuenberger Jonas | 1996 | Herzogenbuchsee | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Lopes dos Santos Lucas | 1993 | Zollikofen | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Luginbühl Remo | 1996 | Hasle-Rüegsau | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Lüthi Hanspeter | 1959 | Heimberg | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Lüthi Martin | 1978 | Heimberg | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Lüthi Patrick | 1969 | Hinterkappelen | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Markovic Sascha | 1996 | Hünibach | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Mathys Christian | 1987 | Oberdorf | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Maurer Benjamin | 2000 | Spiez | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Maurer Iwan | 1988 | Frutigen | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Megert Rino | 1999 | Thun | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Menzi Adrian | 1981 | Wallisellen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Messerli Jürg | 1965 | Detligen | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Messerli Pascal | 1984 | Blumenstein | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Messerli Rolf | 1967 | Oberstocken | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Metz Martin | 1987 | Spiez | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Meyer Achim | 1989 | Oftringen | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Miescher Peter | 1976 | Steffisburg | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Moser Dylan | 2000 | Wettingen | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Müller Hauke Fritz | 1997 | Mainz | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Müller Lorenz | 1972 | Bern | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Müller Toni | 1984 | Frutigen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Naglitsch Dominik | 1978 | Bönigen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Neiger Heinz | 1966 | Unterbach | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Norris Mark | 1971 | Basingstoke | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Noth Markus | 1982 | Bern | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Nussbaumer Alex | 1993 | Schüpfen | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Nydegger Beat | 1961 | Schwarzsee | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Odhiambo Akola Francis | 1974 | Erlenbach im Simmental | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Öztürk Kerim | 1999 | Winterthur | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Pagani Livio | 1982 | Les Breuleux | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Pauquet Fabrice | 1997 | Thun | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Peter Marc | 2002 | Rüfenach AG | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Pletscher Michael | 1984 | Bubendorf | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Pleuler Jürg | 1958 | Rupperswil | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Pose Javier | 1997 | Niederwangen BE | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Pyrochta Merlin | 1997 | Gebenstorf | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Ramseier Christoph | 1986 | Wohlen b. Bern | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Rebsamen Jerome | 1987 | Loveresse | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Renggli Simon | 1996 | Hausen AG | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Rindlisbacher Willi | 1962 | Kirchberg BE | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Riungu Eric Muthomi | 1990 | Berikon | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Roduner Marco | 1988 | Würenlos | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Rohrer Kilian | 2004 | Bigenthal | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Rothenbühler Pascal | 1976 | Münsingen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Röthlisberger Christoph | 1965 | Wichtrach | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Ryser Tobias | 1990 | Schliern bei Köiz | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Salzmann Marc | 1997 | Urtenen Schönbühl | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Saurer Marcel | 1973 | Aeschlen ob Gunten | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Schär Simon | 1985 | Bern | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Schenk Thomas | 1991 | Burgistein | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Scherrer Kurt | 1962 | Oberwald | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Schienbein Joerg | 1966 | Leichlingen | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Schlaginhaufen Joel | 1987 | Zürich | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Schläpfer Andreas | 1982 | Zürich | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Schlatter Mario | 1988 | Kloten | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Schlatter Reto | 1977 | Thierachern | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Schmitt Urs | 1965 | Brienzwiler | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Schmocker Ruedi | 1970 | Beatenberg | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Schneider Rolf | 1991 | Däniken SO | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Schneider Stefan | 1993 | Olten | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Schranz Theo | 1971 | Solothurn | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Schwaiger Fritz | 1960 | Stansstad | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Schwarz Volker | 1967 | Bern | Halbmarathon 21.1 km (M50) | |||
Schweizer Silas | 1996 | Bern | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Seiz Andri | 2003 | Füllinsdorf | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
SINGH GURJANT | 1996 | VPO. SALAUDI, 141417, LUDHIANA, PUNJAB, IN | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Spreiter Patric | 1979 | Rüfenacht BE | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Stäbler Wolfgang | 1958 | Rosenheim | Halbmarathon 21.1 km (M60) | |||
Städeli Yannis | 2002 | Hinterkappelen | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Stähli Jonas | 1986 | Sigriswil | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Stark Joachim | 1982 | Dotternhausen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Steffen Beat | 1997 | Solothurn | Halbmarathon 21.1 km (M20) | |||
Steiner Hansjörg | 1990 | Augst BL | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Steiner Stephan | 1983 | Rüegsauschachen | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Stemmler Dominic | 1989 | Zürich | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Stöcklin Lukas | 1983 | Muttenz | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Stokes Lawrence | 1992 | Zürich | Halbmarathon 21.1 km (M30) | |||
Strähl Thomas | 1976 | Laupersdorf | Halbmarathon 21.1 km (M40) | |||
Studer Fabian | 2001 | Wahlen | Halbmarathon 21.1 km (M20) |
Verarbeitungszeit: 20ms