in
Halbmarathon 21.1km Männer
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jud David | 1977 | Niederönz | M 45 | 10:10 | ||||
Juncal Gallego Fernando | 1985 | Glattpark | M 40 | 10:10 | ||||
Jung Etienne | 2002 | St. Gallen | M 20 | 10:20 | ||||
Jung Markus | 1987 | Wil SG | M 35 | 10:10 | ||||
Jung Tobias | 1994 | Winterthur | M 30 | 10:05 | ||||
Jungfer Martin | 1978 | Schwerzenbach | M 45 | 10:25 | ||||
Jüni Colin | 1999 | Dübendorf | GTS Zürich | M 20 | 10:00 | |||
Junker Oliver | 1975 | Bubikon | M 50 | 10:30 | ||||
Junqueira Marcos | 1981 | São Paulo | M 40 | 10:15 | ||||
Just Elias | 1990 | Chur | M 35 | 10:10 | ||||
Jusufi Briken | 2000 | Elsau | M 20 | 10:35 | ||||
Jutz Otto | 1972 | Arbon | M 50 | 10:00 | ||||
Jutzi Victor | 1953 | Birmensdorf ZH | Albis Reisen | M 70 | 10:25 | |||
Kadler Florian | 1992 | Zürich | M 30 | 10:15 | ||||
Kadriu Donat | 2003 | Zürich | M 20 | 10:30 | ||||
Kägi Marius | 2008 | Wetzikon ZH | M U20 | 10:10 | ||||
Kägi Reto | 1992 | Winterthur | finishers winterthur | M 30 | 10:05 | |||
Kägi Rolf | 1964 | Uster | freizeitsportler.ch | M 60 | 10:15 | |||
Kägi Samuel | 1987 | Winterthur | M 35 | 10:05 | ||||
Kahl Christian | 1983 | Zürichch | M 40 | 10:10 | ||||
Kahle Oliver | 1976 | Herrliberg | M 45 | 10:30 | ||||
Kaiser Fabian | 1994 | Vaduz | M 30 | 10:10 | ||||
Kaiser Georg | 1979 | Bad Ragaz | Garage Tondo AG | M 45 | 10:25 | |||
Kaiser Lucas | 1993 | Dietikon | M 30 | 10:35 | ||||
Kaiser Tobias | 1990 | Zürich | M 35 | 10:05 | ||||
Kakol Emil | 1987 | Zürich | M 35 | 10:10 | ||||
Kaktys Stepas | 1967 | Greifensee | M 55 | 10:10 | ||||
Kalabalikas Elias | 1995 | Offenburg | M 30 | 10:00 | ||||
Kalatharan Senodsch | 1995 | Rickenbach-Sulz | M 30 | 10:38 | ||||
Kalberer André | 1981 | Uster | M 40 | 10:05 | ||||
Kalberer Roman | 1972 | Feusisberg | M 50 | 10:38 | ||||
Kälin Marcel | 1970 | Jona | M 55 | 10:15 | ||||
Kalt Timon | 2006 | Samstagern | M U20 | 10:20 | ||||
Kaltak Sandi | 1989 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Kaltenbach Florian | 1979 | Zürich | Spiridon Frankfurt | M 45 | 10:00 | |||
Kaltenrieder Vincent | 1985 | Murten | M 40 | 10:15 | ||||
Kaltschmidt Valentin | 1995 | Östringen | M 30 | 10:35 | ||||
Kamat Yusuf | 1981 | Hinwil | M 40 | 10:20 | ||||
Kamer Andreas | 1983 | Berikon | M 40 | 10:15 | ||||
Kaminski Thibault | 1981 | Feuerthalen | M 40 | 10:05 | ||||
Kaminski Tomasz | 1983 | Greifensee | M 40 | 10:25 | ||||
Kamm Yannick | 1995 | Embrach | M 30 | 10:25 | ||||
Kämmerer René | 1969 | Schlieren | M 55 | 10:25 | ||||
Kammerlander Marzell | 1955 | Illnau | Panda Gonzalez | M 70 | 10:25 | |||
Kammermann Josua | 1990 | Zürich | M 35 | 10:20 | ||||
Kammermann Martin | 1976 | Oberarth | Racing Hare | M 45 | 10:05 | |||
Kammoun Slim | 1994 | Zürich | M 30 | 10:05 | ||||
Kandler Julius | 2007 | Zürich | M U20 | 10:38 | ||||
Kaniuth Matthias | 1983 | Zürich | M 40 | 10:10 | ||||
Känzig Marco | 1996 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Kapitany Attila | 1981 | Zürich | M 40 | 10:30 | ||||
Kapoor Raj | 1975 | Zürich | M 50 | 10:35 | ||||
Käppeli Nico | 2003 | Pfäffikon ZH | M 20 | 10:10 | ||||
Käppeli Roger | 1983 | Movelier | M 40 | 10:30 | ||||
Karabas Ismail | 1980 | Schwerzenbach | M 45 | 10:05 | ||||
Karch Noé | 2009 | Glattfelden | M U20 | 10:10 | ||||
Kärcher Janik | 1992 | Küsnacht | M 30 | 10:20 | ||||
Karmilov Kirill | 2005 | Bonstetten | M 20 | 10:15 | ||||
Karuri John | 1973 | Nyon | M 50 | 10:20 | ||||
Käser Florian | 2001 | Bonstetten | M 20 | 10:15 | ||||
Käser Raffael | 1986 | Weinfelden | M 35 | 10:25 | ||||
Kashitsyn Roman | 1987 | Pfäffikon ZH | M 35 | 10:00 | ||||
Kaspar Cristian | 2002 | Dübendorf | M 20 | 10:35 | ||||
Käss Patrick | 1997 | Wiesendangen | M 20 | 10:05 | ||||
Kassier Matthew | 1990 | Zürichich | M 35 | 10:05 | ||||
Kästner Lasse | 2004 | Dübendorf | M 20 | 10:15 | ||||
Kastrinidis Philippos | 2000 | Zürich | M 20 | 10:05 | ||||
Kathirgamanathan Sukarsan | 1996 | Bern | M 20 | 10:30 | ||||
Kathriner Rolf | 1977 | Winterthur | M 45 | 10:20 | ||||
Katic Damir | 1977 | Bassersdorf | M 45 | 10:15 | ||||
Katterwe Philipp | 2000 | Bäretswil | M 20 | 10:15 | ||||
Kattwinkel Emil | 2005 | Wängi | M 20 | 10:05 | ||||
Katzer Andreas | 1977 | Kriens | M 45 | 10:10 | ||||
Kauer Stefan | 1962 | Männedorf | M 60 | 10:38 | ||||
Kaufeld Martin | 1996 | Rüti ZH | M 20 | 10:15 | ||||
Käufeler Vitus | 1978 | Zürich | M 45 | 10:00 | ||||
Kauflin Michael | 1977 | Uster | M 45 | 10:20 | ||||
Kaufmann Leolo | 2000 | Hinteregg | M 20 | 10:00 | ||||
Kaufmann Lorenz | 1993 | Basel | M 30 | 10:25 | ||||
Kaufmann Mauro | 2002 | Hinteregg | M 20 | 10:00 | ||||
Kaufmann Robert | 1983 | Küsnacht ZH | M 40 | 10:25 | ||||
Kaufmann Simon | 1999 | Kloten | M 20 | 10:10 | ||||
Kaya Deniz | 1995 | Schwäbisch Gmünd | M 30 | 10:38 | ||||
Kaya Mert | 2005 | Heilbronn | legedit | M 20 | 10:35 | |||
Kazimir Peter | 1987 | Adliswil | M 35 | 10:38 | ||||
Kearney Paul | 1981 | Zurich | M 40 | 10:15 | ||||
Kech Benjamin | 1992 | Zürich | M 30 | 10:38 | ||||
Kehl André | 1995 | Adliswil | M 30 | 10:20 | ||||
Kellenberger Bruno | 1974 | Mörschwil | M 50 | 10:05 | ||||
Keller Alain | 2004 | Neftenbach | M 20 | 10:25 | ||||
Keller Christian | 1968 | Meilen | LC Meilen | M 55 | 10:00 | |||
Keller Christoph | 1982 | Schwarzenbach SG | M 40 | 10:15 | ||||
Keller Fabio | 1995 | Zürich | M 30 | 10:15 | ||||
Keller Gilles | 2008 | Klingnau | M U20 | 10:25 | ||||
Keller Gregory | 2001 | Küsnacht ZH | M 20 | 10:15 | ||||
Keller Killian | 1994 | Zürich | M 30 | 10:05 | ||||
Keller Livio | 2009 | Gommiswald | M U20 | 10:20 | ||||
Keller Manuel | 2003 | Ebmatingen | M 20 | 10:00 | ||||
Keller Marc | 1989 | Neuhausen am Rheinfall | M 35 | 10:25 | ||||
Keller Marco | 1982 | Jona | LT Rappi-Jona | M 40 | 10:00 |
Verarbeitungszeit: 395ms