in
Halbmarathon 21.1km Männer
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keller Martin | 1996 | Stäfa | M 20 | 10:10 | ||||
Keller Michael | 1992 | Zürich | M 30 | 10:10 | ||||
Keller Pascal | 1999 | Ebmatingen | M 20 | 10:00 | ||||
Keller Ralph | 1971 | Rapperswil SG | M 50 | 10:20 | ||||
Keller Stephan | 1986 | Bassersdorf | M 35 | 10:10 | ||||
Keller Zeno | 1998 | Kreuzlingen | M 20 | 10:35 | ||||
Kelly Rory James | 1996 | Winterthur | M 20 | 10:38 | ||||
Kempf Flavio | 1996 | Russikon | M 20 | 10:15 | ||||
Kenel Patrick | 1980 | Lauerz | M 45 | 10:10 | ||||
Kerklaan Sander | 1985 | Dietlikon | M 40 | 10:25 | ||||
Kern Raphael | 1991 | Zürich | M 30 | 10:10 | ||||
Kersten Cuno | 2008 | Lauterbach | M U20 | 10:15 | ||||
Kersten Lars Arne | 1975 | Lauterbach | M 50 | 10:15 | ||||
Kersten Theo | 2008 | Lauterbach | M U20 | 10:15 | ||||
Kessel Moritz | 1990 | Rüschlikon | M 35 | 10:00 | ||||
Kessler Adrian | 1985 | Langenthal | LV Langenthal | M 40 | 10:00 | |||
Kessler Andreas | 1998 | Waldstatt | M 20 | 10:15 | ||||
Kessler Hannes | 1981 | Schmerikon | Los Super Classicos | M 40 | 10:00 | |||
Kessler Patrick | 1992 | Silbertal | M 30 | 10:30 | ||||
Kessler Remo | 1986 | Eschenbach SG | M 35 | 10:15 | ||||
Kessler Thomas | 1966 | Elsau | M 55 | 10:35 | ||||
Kessler Tim | 2001 | Neuhausen am Rheinfall | M 20 | 10:05 | ||||
Keyerleber Fabrice | 1995 | Wetzikon | M 30 | 10:20 | ||||
Khalid Saad | 1991 | Zürich | M 30 | 10:10 | ||||
Khare Ameya | 1990 | Zürich | M 35 | 10:20 | ||||
Khedhri Samir | 1994 | Zürich | M 30 | 10:20 | ||||
Khodaee Mohsen | 1992 | Zürich | M 30 | 10:10 | ||||
Kiefer Moritz | 1995 | Zürich | M 30 | 10:00 | ||||
Kiefer Philippe | 1984 | Dinhard | M 40 | 10:15 | ||||
Kienast Patrick | 1995 | Walenstadt | M 30 | 10:10 | ||||
Kiener Arik | 1993 | Oberengstringen | M 30 | 10:15 | ||||
Kiener Ramon | 1995 | Oberengstringen | M 30 | 10:20 | ||||
Kienzle Ben | 1998 | Höri | Kubes Running | M 20 | 10:20 | |||
Kieser Röne | 1961 | Nänikon | Sportclub Nänikon / smrun | M 60 | 10:20 | |||
Kiessling Klaus Peter | 1963 | Singapore | Skiclub Egg | M 60 | 10:20 | |||
Kifle Sirak | 1966 | Gockhausen | M 55 | 10:25 | ||||
Kilchenmann Pascal | 1986 | Uster | M 35 | 10:30 | ||||
Kilgus Martin | 1966 | Küsnacht ZH | M 55 | 10:00 | ||||
Kim Byungsoo | 1987 | Zurich | M 35 | 10:20 | ||||
Kim James | 1994 | Zürich | M 30 | 10:30 | ||||
Kindlimann Turi | 1955 | Zug | Ochsner Running Team Zug | M 70 | 10:25 | |||
Kiprono Jasper | 2002 | Eldoret | N/A | M 20 | 10:00 | |||
Kirschner Marcus | 1988 | Meilen | M 35 | 10:25 | ||||
Kirsten Jonas | 1993 | Usingen | M 30 | 10:05 | ||||
Kiser Jimmy | 1965 | Neuenkirch | M 60 | 10:35 | ||||
Kissling André | 1972 | Rorschacherberg | M 50 | 10:35 | ||||
Kistler Manuel | 1985 | Lachen | M 40 | 10:20 | ||||
Kistler Remo | 1999 | Winterthur | M 20 | 10:05 | ||||
Kiy Lou | 2001 | Basel | Basel Running Club | M 20 | 10:00 | |||
Klaiss Pascal | 1995 | Trimmis | M 30 | 10:00 | ||||
Klappert Roman | 1967 | Wangen ZH | M 55 | 10:05 | ||||
Klarer Andrin | 2004 | Neuhaus | Team Susis | M 20 | 10:10 | |||
Klarer Gerhard | 1954 | Graltshausen | Run Fit Thurgau | M 70 | 10:05 | |||
Klarer Jan | 2003 | Neuhaus SG | Team Susis | M 20 | 10:10 | |||
Klaus Lukas | 2000 | Zürich | M 20 | 10:30 | ||||
Klaus Oliver | 1998 | Zürich | M 20 | 10:30 | ||||
Klein Alexander | 1986 | Gattikon | M 35 | 10:30 | ||||
Klein Geoff | 1973 | Zürich | M 50 | 10:20 | ||||
Klein Matthieu | 2004 | Bonstetten | M 20 | 10:05 | ||||
Klein Pascal | 1998 | Hombrechtikon | M 20 | 10:10 | ||||
Klein Roger | 1961 | Zürich | M 60 | 10:15 | ||||
Kleiner Roger | 1982 | Zürich | M 40 | 10:35 | ||||
Kleinleugenmors Hans | 1984 | St. Gallen | M 40 | 10:00 | ||||
Kleinpeter Noel | 2002 | Egg | M 20 | 10:35 | ||||
Klemme Laurin | 1991 | Luzern | M 30 | 10:30 | ||||
Klimek Sascha | 1991 | Diessenhofen | M 30 | 10:20 | ||||
Klimpki Grischa | 1989 | Zürich | M 35 | 10:10 | ||||
Kling Stefan | 1997 | Winterthur | M 20 | 10:38 | ||||
Klisaric Dragan | 1971 | Zürich | M 50 | 10:05 | ||||
Klopries Emil | 1995 | Zürich | M 30 | 10:20 | ||||
Klumpe Johannes | 1988 | Zürich | M 35 | 10:05 | ||||
Kluth David | 1984 | Pfäffikon ZH | M 40 | 10:20 | ||||
Knecht Claudius | 1997 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Knecht Remo | 1998 | Winterthurur | M 20 | 10:20 | ||||
Knecht Samuel | 1988 | Meilen | Team Werubau AG | M 35 | 10:00 | |||
Knecht Yves | 1990 | Dürnten | M 35 | 10:15 | ||||
Knechtle Remo | 1988 | Bühler | M 35 | 10:25 | ||||
Knechtli Dominic | 2002 | Wildberg | M 20 | 10:10 | ||||
Kneubühl Micha | 1999 | Fraubrunnen | M 20 | 10:00 | ||||
Kneuer Tobias | 1980 | Uster | M 45 | 10:05 | ||||
Knoll Janis | 2002 | Volketswil | M 20 | 10:05 | ||||
Knup Joel | 1998 | Oberwil | M 20 | 10:15 | ||||
Kobel Kai | 2004 | Bassersdorf | M 20 | 10:05 | ||||
Kobelt Benjamin | 1990 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Koc Tugay | 1969 | Horgen | Gartenclubverein Geduld | M 55 | 10:05 | |||
Koch Christian | 1989 | Winterthur | M 35 | 10:10 | ||||
Koch Marco | 1985 | Oberwil-Lieli | M 40 | 10:30 | ||||
Koch Nicolas | 1997 | Zürich | M 20 | 10:05 | ||||
Koch Pedro | 2004 | Volketswil | M 20 | 10:10 | ||||
Koch Stephan | 1978 | Baden | M 45 | 10:15 | ||||
Kocher Dennis | 1997 | Wetzikon ZH | M 20 | 10:38 | ||||
Kochuparampil Jimmy | 1999 | Zürich | M 20 | 10:25 | ||||
Koelewijn Jérôme | 1967 | Zürich | M 55 | 10:20 | ||||
Koeman Jurrien | 1991 | Uster | M 30 | 10:05 | ||||
Koepf Simon | 1999 | Zürich | M 20 | 10:20 | ||||
Kofler Dominic | 1996 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Koh Hyungmin | 1994 | Zürich | M 30 | 10:05 | ||||
Kohler Andreas | 1981 | Zürich | M 40 | 10:30 | ||||
Kohler Daniel | 1978 | Winterthur | Trisutto | M 45 | 10:20 | |||
Köhler Jann | 1999 | Winterthurerthur | Volley Manschette United | M 20 | 10:35 |
Verarbeitungszeit: 378ms