in
Halbmarathon 21.1km Männer
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweizer Patrick | 1988 | Ulisbach | BC Toggenburg | M 35 | 10:30 | |||
Schweizer Patrick | 1998 | Schwerzenbach | M 20 | 10:30 | ||||
Schweizer Walti | 1980 | Zürich | M 45 | 10:35 | ||||
Schwindenhammer Emmanuel | 1960 | Hermance | M 65 | 10:15 | ||||
Schwitter Marc | 1996 | Brütten | M 20 | 10:00 | ||||
Schwyter Andreas | 1989 | Wald ZH | M 35 | 10:15 | ||||
Scialdone Luca | 2008 | Maienfeld | M U20 | 10:10 | ||||
Scroggie Mark | 1984 | Wallisellen | M 40 | 10:05 | ||||
Sebestyen Dan | 2005 | Zürich | M 20 | 10:00 | ||||
Sebestyen Peter | 1978 | Zürich | M 45 | 10:00 | ||||
Sebestyen Ron | 2007 | Zürich | M U20 | 10:00 | ||||
Sedleger Kevin | 1993 | Volketswil | M 30 | 10:20 | ||||
Sedlmair Thomas | 1990 | Augsburg | M 35 | 10:00 | ||||
Seeburger Fabian | 2000 | Uster | M 20 | 10:00 | ||||
Seelhofer Remo | 1987 | Beinwil am See | M 35 | 10:20 | ||||
Seelig Simeon | 1999 | Pfäffikon ZH | ICFRunners | M 20 | 10:10 | |||
Seger Beni | 1993 | Volketswil | M 30 | 10:25 | ||||
Segieth Matthias | 1967 | Jona | M 55 | 10:25 | ||||
Seibert Jan | 1968 | Wettswil | Running Water | M 55 | 10:15 | |||
Seifert Nic | 2003 | Landquart | M 20 | 10:00 | ||||
Seiler Marco | 1992 | Uster | M 30 | 10:15 | ||||
Seiler Patrick | 1984 | Zürich | MY Sport | M 40 | 10:00 | |||
Seiler Tobias | 1982 | Thun | M 40 | 10:00 | ||||
Seitsonen Jami | 1993 | Küsnacht ZH | M 30 | 10:30 | ||||
Seitz Manuel | 1984 | Zürich | M 40 | 10:05 | ||||
Sejfic Armin | 1990 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Selimovic Said | 1992 | Dietikon | M 30 | 10:20 | ||||
Semchenkov Georgii | 2008 | Winterthur | Finishers Winterthur | M U20 | 10:00 | |||
Senn Consuelo | 1963 | Würenlos | M 60 | 10:25 | ||||
Senn Lukas | 1971 | Seuzach | M 50 | 10:00 | ||||
Senn Markus | 1958 | Schlieren | M 65 | 10:20 | ||||
Senn Reto | 1966 | Kilchberg ZH | M 55 | 10:00 | ||||
Senn Ulrich | 1961 | Zürich | M 60 | 10:05 | ||||
Sennett Carl | 1965 | Uster | M 60 | 10:25 | ||||
Sennhauser Dominik | 1999 | Gebertingen | M 20 | 10:10 | ||||
Sennhauser Fabian | 1998 | Gebertingen | M 20 | 10:10 | ||||
Serfözö Patrik | 1979 | Zürich | M 45 | 10:10 | ||||
Serra Roberto | 1987 | Lufingen | M 35 | 10:20 | ||||
Serroen Yves | 1982 | Zürich | M 40 | 10:10 | ||||
Sestito Enrico | 1995 | Triesen | M 30 | 10:30 | ||||
Seydel Micha | 1994 | Rüti | M 30 | 10:10 | ||||
Sgier Giusep | 1961 | Zürich | GGC | M 60 | 10:25 | |||
Shabani Fejzi | 1991 | Uster | M 30 | 10:30 | ||||
Shalaby Abdelrahman | 1993 | Zurich | M 30 | 10:05 | ||||
Shanmuganathan Anojan | 1994 | Subingen | M 30 | 10:30 | ||||
Shaw Luis | 2007 | Rüschlikon | M U20 | 10:30 | ||||
Sheldon Gabriel | 1998 | Ashford | M 20 | 10:00 | ||||
Sheldon Jan | 1962 | Ashford | M 60 | 10:30 | ||||
Shelley Jake | 1991 | St-Sulpice VD | CTT | M 30 | 10:00 | |||
Shelley Patrick | 1977 | Zürich | M 45 | 10:15 | ||||
Sheridan Alexander | 2002 | Zürich | M 20 | 10:05 | ||||
Shipman Matthew | 1987 | Männedorf | M 35 | 10:00 | ||||
Shkodran Shabani | 1991 | Zürich | M 30 | 10:35 | ||||
Shpakov Timofey | 1999 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Siccardi Marco | 1981 | Sennhof | M 40 | 10:15 | ||||
Sichting Roland | 1982 | Pfäffikon ZH | M 40 | 10:35 | ||||
Sicuro Ivano | 1977 | Zürich | M 45 | 10:30 | ||||
Sidler Alain | 2007 | Meggen | M U20 | 10:15 | ||||
Sidler Raoul | 2004 | Meggen | M 20 | 10:15 | ||||
Siebenmann Stefan | 1983 | Schwerzenbach | M 40 | 10:00 | ||||
Sieber Bryce | 2000 | St. Gallen | M 20 | 10:20 | ||||
Sieber Lukas | 1980 | Brooklyn | Prospect Park Track Club | M 45 | 10:00 | |||
Sieber Matthias | 1974 | Uster | M 50 | 10:00 | ||||
Sieber Pascal | 1969 | Bern | M 55 | 10:25 | ||||
Sieber Thomas | 1991 | Nänikon | M 30 | 10:10 | ||||
Siegel Zack | 2004 | Dübendorf | M 20 | 10:25 | ||||
Siegenthal Paul | 1961 | Buchs | M 60 | 10:35 | ||||
Siegrist Dominik | 1993 | Nürensdorf | M 30 | 10:35 | ||||
Siemes Bernd | 1977 | Zürich | M 45 | 10:00 | ||||
Sierra Dominik | 1990 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Sigel Gianluca | 1996 | Lachen SZ | M 20 | 10:38 | ||||
Sigg Ramon | 2006 | Ossingen | M U20 | 10:15 | ||||
Signer Michael | 1997 | Wil SG | M 20 | 10:15 | ||||
Sigrist Adrian | 1996 | Schwerzenbach | M 20 | 10:30 | ||||
Sigrist Andreas | 1989 | Grüningen | M 35 | 10:05 | ||||
Sigrist Erich | 1954 | Luzern | Makalu-Runners | M 70 | 10:10 | |||
Sigrist Jan | 1994 | Zürich | M 30 | 10:20 | ||||
Silva Prina Aurélio | 2009 | Speicher | M U20 | 10:10 | ||||
Silva Ricardo | 1986 | Zurich | M 35 | 10:25 | ||||
Simione Marino | 1997 | Effretikon | M 20 | 10:30 | ||||
Simoni Andrea | 1984 | Bellinzona | M 40 | 10:20 | ||||
Singenberger Dario | 1987 | Seuzach | M 35 | 10:10 | ||||
Singer Jonathan | 1991 | Frauenfeld | M 30 | 10:30 | ||||
Sippel Jonathan | 1988 | Zürich | M 35 | 10:15 | ||||
Sipula Peter | 1980 | Cham | Grizzly.Ski | M 45 | 10:30 | |||
Sjöström Andreas | 1995 | Uppsala | M 30 | 10:30 | ||||
Skalski Jan | 1985 | Zürich | M 40 | 10:15 | ||||
Smajovic Haris | 1997 | Rüti zh | M 20 | 10:35 | ||||
Smit Hannes | 1975 | Uitikon Waldegg | M 50 | 10:00 | ||||
Soares Emanuel | 1993 | Tann | M 30 | 10:30 | ||||
Sobot Daniel | 1975 | Rheinfelden | M 50 | 10:30 | ||||
Soliva Lucas | 1995 | Spiegel b. Bern | M 30 | 10:00 | ||||
Sollberger Sebastian | 1993 | Winterthur | M 30 | 10:10 | ||||
Sollberger Silvan | 1999 | Pfungen | M 20 | 10:10 | ||||
Solo de Zaldivar Ramon | 1998 | Zürich | M 20 | 10:25 | ||||
Solyom Dennis | 1992 | Küsnacht | M 30 | 10:20 | ||||
Sommaruga Beniamino | 2005 | Zürich | M 20 | 10:15 | ||||
Sommer Dario | 2003 | Elsau | M 20 | 10:38 | ||||
Sommer Josua | 1995 | Adlikon b.Regensdf | M 30 | 10:10 | ||||
Sommer Nicolas | 1995 | Zürich | M 30 | 10:00 |
Verarbeitungszeit: 440ms