in
M 35
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loppacher Wolfgang | 1990 | Zürich | M 35 | 10:05 | ||||
Lötscher Silvan | 1986 | Dübendorf | M 35 | 10:05 | ||||
Lowiner Christian | 1987 | Bülach | M 35 | 10:00 | ||||
Lowthian Drew | 1987 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Lüchinger Richard | 1989 | Zürich | M 35 | 10:15 | ||||
Lussi Manuel | 1989 | Zürich | M 35 | 10:30 | ||||
Maier Holger | 1988 | Horgen | M 35 | 10:35 | ||||
Marbot Janick | 1990 | Wynigen | M 35 | 10:35 | ||||
Marelli Nicco | 1988 | Basel | M 35 | 10:15 | ||||
Marinelli Ludovico | 1990 | Zürich | M 35 | 10:15 | ||||
Martín Izquierdo Sergio | 1986 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Matter Gian Andri | 1987 | Basel | Craistas Ardez | M 35 | 10:00 | |||
Mauchle Andreas | 1986 | St. Gallen | M 35 | 10:00 | ||||
Maurer Marc | 1987 | Stäfa | M 35 | 10:15 | ||||
Maurer Stefan | 1989 | Fehraltorf | M 35 | 10:15 | ||||
Mazza Michael | 1988 | Winterthur | M 35 | 10:05 | ||||
McGurk Chris | 1988 | London | Kent AC | M 35 | 10:00 | |||
Mecklenburg Marco | 1989 | Stallikon | M 35 | 10:35 | ||||
Meienhofer Roman | 1988 | Bubikon | M 35 | 10:25 | ||||
Meier Andreas | 1987 | Zürich | poinz.ch | M 35 | 10:20 | |||
Meier Beat | 1988 | Zürich | M 35 | 10:25 | ||||
Meier Jan | 1988 | Zürich | M 35 | 10:15 | ||||
Meier Pascal | 1990 | Hägendorf | Goldsöi | M 35 | 10:05 | |||
Meier Roman | 1989 | Volketswil | #flcv | M 35 | 10:15 | |||
Meier Ueli | 1987 | Dübendorf | Stiftung Wadentest | M 35 | 10:05 | |||
Meisel Sebastian | 1987 | St. Gallen | M 35 | 10:10 | ||||
Melbardis Arturs | 1986 | Riga | M 35 | 10:00 | ||||
Meng Patrick | 1988 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Merk Tobias | 1986 | Uster | M 35 | 10:25 | ||||
Merz Reto | 1986 | Wittenbach | M 35 | 10:00 | ||||
Mettler Christoph | 1990 | Zürich | M 35 | 10:05 | ||||
Meyer Alex | 1990 | Zürich | M 35 | 10:38 | ||||
Millner Sascha | 1987 | Leibstadt | M 35 | 10:10 | ||||
Mirson Ismaili | 1987 | Winterthur | M 35 | 10:25 | ||||
Miska Fotios | 1986 | Uster | M 35 | 10:35 | ||||
Moergeli Marco | 1988 | Winterthur | M 35 | 10:10 | ||||
Mohler Matthias | 1988 | Sissach | M 35 | 10:38 | ||||
Mölleney Maximilian | 1987 | Altstätten SG | M 35 | 10:10 | ||||
Montes Juan | 1989 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Morelli Mauro | 1989 | Weiningen ZH | M 35 | 10:20 | ||||
Morf Adrian | 1987 | Gebenstorf | LG Horn | M 35 | 10:00 | |||
Moritzi Denis | 1989 | Euthal | M 35 | 10:25 | ||||
Moser Dominik | 1989 | Uetikon am See | M 35 | 10:20 | ||||
Motsios Orestis | 1988 | Uster | M 35 | 10:15 | ||||
Müller Andreas | 1987 | Rapperswil SG | M 35 | 10:25 | ||||
Müller David | 1990 | Roggwil TG | M 35 | 10:05 | ||||
Müller Jan | 1986 | Horgen | M 35 | 10:25 | ||||
Müller Raffael | 1987 | Rümlang | M 35 | 10:38 | ||||
Mullis Benny | 1988 | Egg | M 35 | 10:15 | ||||
Mullis David | 1986 | Kölliken | M 35 | 10:35 | ||||
Munteanu Ciprian | 1987 | Brugg AG | M 35 | 10:15 | ||||
Muslija Mergim | 1988 | Aadorf | M 35 | 10:25 | ||||
Myers Christopher | 1988 | Zürich | M 35 | 10:30 | ||||
Naegeli Lukas | 1987 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Narciso Filipe | 1986 | Landquart | M 35 | 10:15 | ||||
Nef Michael | 1986 | Zürich | M 35 | 10:10 | ||||
Nensén Erik | 1988 | Schaffhausen | M 35 | 10:00 | ||||
Neodo Michele | 1989 | Baden | IRC ZRH | M 35 | 10:00 | |||
Nette Sebastian | 1987 | Bern | M 35 | 10:20 | ||||
Nguyen Filip | 1987 | Brno | M 35 | 10:10 | ||||
Niggli Fabian | 1988 | Maur | M 35 | 10:15 | ||||
Nikollbiba Zef | 1989 | Zürich | M 35 | 10:35 | ||||
Noll Josias | 1990 | Uerikon | M 35 | 10:25 | ||||
Nouiga Walid | 1988 | Zumikon | M 35 | 10:05 | ||||
Nüesch Sandro | 1987 | Lachen | M 35 | 10:05 | ||||
Oberhammer Thomas | 1986 | Zürich | M 35 | 10:15 | ||||
Oberlin Benjamin | 1987 | Schlieren | M 35 | 10:25 | ||||
Ochsner Christian | 1987 | Nänikon | M 35 | 10:20 | ||||
Oderbolz Benedikt | 1988 | Bern | M 35 | 10:38 | ||||
Odermatt Reto | 1989 | Zürich | M 35 | 10:10 | ||||
Oeschger Karl | 1990 | Rombach | M 35 | 10:20 | ||||
Opel Benjamin | 1989 | Zürich | M 35 | 10:20 | ||||
Oppliger Cedric | 1988 | Basel | M 35 | 10:15 | ||||
Oral Ibrahim | 1988 | Zürich | M 35 | 10:30 | ||||
Ostrina Miroslav | 1986 | Goldach | M 35 | 10:00 | ||||
Oswald Mirco | 1988 | Domat/Ems | M 35 | 10:05 | ||||
Otto Jan | 1990 | Uster | neXt work AG | M 35 | 10:00 | |||
Paglianiti Roberto | 1987 | Domat Ems | M 35 | 10:00 | ||||
Pedersen Aske Lyck | 1988 | Zürich | M 35 | 10:25 | ||||
Perez Lieb Markus Juan | 1986 | Zürich | M 35 | 10:20 | ||||
Peter Frederik | 1990 | Glattpark(Opfikon) | M 35 | 10:00 | ||||
Peters Gareth | 1988 | Wetzikon ZH | M 35 | 10:38 | ||||
Pettrich Thomas | 1986 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Petyko Imre | 1990 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Pfeifer Christoph | 1987 | Wald ZH | M 35 | 10:25 | ||||
Pfister Jonathan | 1990 | Hettlingen | M 35 | 10:05 | ||||
Philipp Patrick | 1989 | Untervaz | M 35 | 10:10 | ||||
Pieringer Andreas | 1990 | Wetzikon ZH | M 35 | 10:30 | ||||
Pietrusewicz Karol | 1986 | Beringen | M 35 | 10:05 | ||||
Pigeaud Ernest | 1988 | Zürich | M 35 | 10:00 | ||||
Pintus Marco | 1987 | Zürich | M 35 | 10:35 | ||||
Pircher Andreas | 1986 | Zürich | M 35 | 10:30 | ||||
Plüss Dimitri | 1989 | Solothurn | M 35 | 10:00 | ||||
Pohl Stefan | 1987 | Zürich | M 35 | 10:35 | ||||
Porro Sandro | 1990 | Zürich | M 35 | 10:30 | ||||
Pulfer David | 1987 | Hombrechtikon | M 35 | 10:20 | ||||
Pulfer Nicolas | 1987 | Zürich | M 35 | 10:15 | ||||
Pulvirenti Alessandro | 1990 | Zürich | M 35 | 10:15 | ||||
Quagliotto Mattia | 1988 | Bonstetten | M 35 | 10:20 | ||||
Queudot Florent | 1990 | Zürich | M 35 | 10:38 |
Verarbeitungszeit: 416ms