in
W 20
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerle Marisa Alice | 2000 | Hochwald | W 20 | 10:30 | ||||
Germann Sina | 1997 | Uster | W 20 | 10:15 | ||||
Giancola Elena | 2004 | Rümlang | W 20 | 10:05 | ||||
Gianocca Matilde | 1998 | Kloten | W 20 | 10:00 | ||||
Giger Ladina | 1999 | Bern | W 20 | 10:30 | ||||
Gilardoni Salome | 2004 | Weesen | W 20 | 10:30 | ||||
Gilg Laura | 1997 | Zug | W 20 | 10:30 | ||||
Gilg Nina | 1997 | Zug | W 20 | 10:30 | ||||
Girod Angelique | 1996 | Zug | W 20 | 10:15 | ||||
Giroud Emilie | 2002 | Le Mouret | CS Le Mouret | W 20 | 10:20 | |||
Gisi Lena | 2001 | Aarau Rohr | W 20 | 10:35 | ||||
Giuralarocca Naomi Sara | 2000 | Volketswil | W 20 | 10:25 | ||||
Glaus Kim | 2004 | Winterthur | W 20 | 10:15 | ||||
Gmür Aline | 2004 | Ottikon | W 20 | 10:30 | ||||
Gomes Correia Vanessa | 2002 | Regensdorf | W 20 | 10:38 | ||||
Gonzalez Santos Maria Fernanda | 2002 | Birsfelden | W 20 | 10:20 | ||||
Gorlero Aurelia | 1996 | Rapperswil SG | W 20 | 10:15 | ||||
Goudsmit Julia | 2003 | Greifensee | W 20 | 10:30 | ||||
Graemiger Alissa | 2003 | Mollis | W 20 | 10:30 | ||||
Graf Muriel | 2000 | Rapperswil SG | W 20 | 10:30 | ||||
Graf Rebecca | 2003 | Matzingen | W 20 | 10:35 | ||||
Grajer Carlotta | 2002 | Lindau | W 20 | 10:20 | ||||
Grbac Mirjam | 1999 | Schwyz | W 20 | 10:35 | ||||
Grignon Cécile | 2001 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Grimm Florence | 2003 | Hinwil | W 20 | 10:35 | ||||
Grimm Stefanie | 1996 | Zürich | Grimmaldos | W 20 | 10:15 | |||
Grolleau Angèle | 1996 | Zürich | W 20 | 10:05 | ||||
Grossenbacher Aline | 1999 | Langnau am Albisu am Albis | W 20 | 10:10 | ||||
Grossenbacher Sabrina | 1999 | Erlenbach | 6:ZH | W 20 | 10:05 | |||
Grundmann Maria | 1997 | Davos Platz | W 20 | 10:30 | ||||
Grüninger Neva | 2005 | Geroldswil | W 20 | 10:25 | ||||
Gscheider Verona | 1998 | Degersheim | W 20 | 10:25 | ||||
Gubler Noa Valentina | 2000 | Winterthur | W 20 | 10:30 | ||||
Gubser Anna | 2001 | Walenstadt | W 20 | 10:35 | ||||
Gubser Julia | 2000 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Güdel Vanessa | 1996 | Kaltbrunn | W 20 | 10:15 | ||||
Guerin Océane | 2002 | Meilen | W 20 | 10:35 | ||||
Gulbinat Irina | 2000 | Olten | W 20 | 10:30 | ||||
Gumann Angelina | 2005 | Stäfa | W 20 | 10:35 | ||||
Gut Alina | 2002 | Thalheim an der Thur | W 20 | 10:30 | ||||
Guzzo Zoé | 2004 | Oetwil a.d. Limmat | W 20 | 10:25 | ||||
Häberli Flurina | 1998 | Amriswil | W 20 | 10:30 | ||||
Häfliger Noemi | 2002 | Zürichich | W 20 | 10:20 | ||||
Hahn Joana | 1997 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Halbheer Norina | 2005 | Wald ZH | W 20 | 10:30 | ||||
Haller Amélie | 2005 | Wil SG | W 20 | 10:30 | ||||
Haller Laura | 1999 | Mollis | W 20 | 10:30 | ||||
Hänggi Rahel | 1999 | Uster | W 20 | 10:25 | ||||
Haoui Zainab | 1997 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Hardegger Aurelia | 1996 | Uster | W 20 | 10:30 | ||||
Harder Anika | 2001 | Frauenfeld | W 20 | 10:38 | ||||
Hardmeier Julia | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Hartvigsen Pia | 2004 | Wollerau | W 20 | 10:05 | ||||
Haslebacher Michelle | 2002 | Gysenstein | W 20 | 10:25 | ||||
Hasler Claudia | 1998 | Winterthur | W 20 | 10:10 | ||||
Hassemer Joana | 2001 | Volketswil | W 20 | 10:38 | ||||
Hatz Sarah | 2004 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Haupt Lynn | 2004 | Wolfhausen | W 20 | 10:30 | ||||
Hauser Chantale | 1996 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Hauser Nadine | 1996 | Kirchberg SG | W 20 | 10:25 | ||||
Hauser Silja | 1997 | Niederurnen | W 20 | 10:10 | ||||
Hauser Xenia | 1998 | Herrliberg | W 20 | 10:38 | ||||
Hausheer Delia | 2000 | Aeugst am Albis | W 20 | 10:30 | ||||
Haydn Celia | 2004 | Winterthur | Finishers Winterthur | W 20 | 10:25 | |||
Hediger Fleur | 2002 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Hediger Lisa | 2001 | Uster | W 20 | 10:30 | ||||
Heeb Fiona | 2003 | Winterthur | W 20 | 10:35 | ||||
Heeb Natalie | 2001 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Hefti Corina | 1996 | Felsberg | W 20 | 10:30 | ||||
Hefti Nathalie | 2002 | Gamsen | LLT Oberwallis | W 20 | 10:35 | |||
Heim Sarah Leena | 1998 | Wallisellen | W 20 | 10:30 | ||||
Heinemeyer Celine | 2002 | Mels | W 20 | 10:35 | ||||
Heinsohn Elina | 1999 | Osten | W 20 | 10:25 | ||||
Heitzmann Anja | 2000 | Bern | W 20 | 10:30 | ||||
Held Anna | 1999 | Lachen SZ | W 20 | 10:35 | ||||
Held Svenja | 2002 | Lachen SZ | W 20 | 10:35 | ||||
Hennecke Denise | 2002 | Embrach | W 20 | 10:15 | ||||
Hente Catharina | 2003 | Zollikon | W 20 | 10:20 | ||||
Hentschel Hanna | 1997 | München | W 20 | 10:38 | ||||
Herbert Josephine | 1996 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Herger Lena | 1996 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Herholz Anaclara | 1998 | Winnenden | W 20 | 10:15 | ||||
Hermüller Melanie | 1999 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Herzog Livia | 1996 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Hess Sophia Marie | 2001 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Hesselmann Finja | 2000 | Berlin | W 20 | 10:10 | ||||
Heusser Raya | 2001 | Greifensee | W 20 | 10:30 | ||||
Hiestand Alissa | 2002 | Wollerau | W 20 | 10:35 | ||||
Hiltebrand Sarah | 1997 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Hinzer Noemi Dina | 1998 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Hjelmstedt Olivia | 1996 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Hobi Annik | 1997 | Wil SG | W 20 | 10:35 | ||||
Hobi Sabrina | 1997 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Hochuli Anina | 2003 | Flawil | W 20 | 10:35 | ||||
Hoenke Lea | 1997 | Zürichich | W 20 | 10:30 | ||||
Hoeskuldsdottir Gudrun | 1996 | Zürich | W 20 | 10:15 | ||||
Hoffaeller Larissa | 1996 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Hofmann Céline | 1999 | Elsau | W 20 | 10:20 | ||||
Hofmann Michèle | 2000 | St. Gallen | W 20 | 10:10 | ||||
Holdener Larissa | 1998 | Studen SZ | W 20 | 10:10 |
Verarbeitungszeit: 429ms