in
W 20
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kneubuehler Fiona Linn | 2002 | Münchenstein | W 20 | 10:30 | ||||
Knodel Lena | 2000 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Kobelt Fabienne | 1999 | Volketswil | W 20 | 10:30 | ||||
Kocic Inela | 2002 | Watt | W 20 | 10:25 | ||||
Kofler Sandra | 1999 | Uster | W 20 | 10:30 | ||||
Köhre Lena | 2003 | Flims-Dorf | W 20 | 10:35 | ||||
Koivula Priska | 1998 | Helsinki | W 20 | 10:20 | ||||
Kolb Carina | 1996 | Hombrechtikon | W 20 | 10:38 | ||||
Koller Anina | 1998 | Bertschikon (Gossau ZH) | W 20 | 10:30 | ||||
Koller Junia | 2002 | Rütihof | W 20 | 10:38 | ||||
Kölliker Michelle | 2000 | Au ZH | W 20 | 10:35 | ||||
Kolly Akina | 2004 | Basel | #Salome&Erika | W 20 | 10:20 | |||
Komarczuk Elise | 1999 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Köpfli Fabienne | 2000 | Hochdorf | W 20 | 10:35 | ||||
Koster Selina | 1999 | St. Gallen | W 20 | 10:38 | ||||
Krähenbühl Lea | 2003 | Jonschwil | W 20 | 10:25 | ||||
Kratzer Seraina | 1996 | Zürich | W 20 | 10:15 | ||||
Kretz Virginia | 1999 | Winterthur | W 20 | 10:30 | ||||
Krieg Manuela | 2001 | Wangen SZ | W 20 | 10:25 | ||||
Krombach Mira | 2004 | Winterthurur | W 20 | 10:30 | ||||
Krütli Anja | 2000 | Nänikon | W 20 | 10:35 | ||||
Küffer Nuria | 2003 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Küffer Selina | 1996 | Bern | W 20 | 10:20 | ||||
Kuipers Femke | 2005 | Wolfhausen | W 20 | 10:25 | ||||
Kulcsar Boglarka | 2002 | Winterthur | W 20 | 10:15 | ||||
Külling Carlotta | 2005 | Rafz | W 20 | 10:35 | ||||
Kummer Sabrina | 1997 | Lippoldswilen | W 20 | 10:20 | ||||
Kundert Milena | 1996 | Bern | W 20 | 10:20 | ||||
Küng Anina | 2000 | Küsnacht ZH | W 20 | 10:05 | ||||
Kunz Madlaina | 2002 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Kunz Sara | 1997 | Flumserberg Tannenboden | W 20 | 10:30 | ||||
Kuoni Livia | 1999 | Zürich | W 20 | 10:05 | ||||
Kuptsova Polina | 2003 | Schwyz | W 20 | 10:25 | ||||
Kurath Vanessa | 1998 | Männedorf | W 20 | 10:35 | ||||
Kurmann Julia | 2004 | Ballwil | W 20 | 10:30 | ||||
Kuster Cindy | 2002 | Jona | W 20 | 10:35 | ||||
Küttel Céline | 2001 | Wangen SZ | W 20 | 10:30 | ||||
La Monica Xenia | 2000 | Jona | W 20 | 10:38 | ||||
Labarile Anna Kaarina | 1997 | Bülach | Impuls Triathlon Club Bülach | W 20 | 10:35 | |||
Lachat Isaline | 2005 | Hagneck | W 20 | 10:20 | ||||
Laganà Patrizia | 2003 | Rapperswil SG | W 20 | 10:35 | ||||
Laib Elena | 2003 | Kaltbrunn | Team Susis | W 20 | 10:30 | |||
Lam Lan Anh | 1997 | Wallisellen | W 20 | 10:35 | ||||
Lamperth Anna | 2005 | Fehraltorf | W 20 | 10:38 | ||||
Landert Naemi | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Lang Johanna | 1998 | Oberrieden | W 20 | 10:30 | ||||
Lardi Chiara | 2001 | Zürich | ASVZ | W 20 | 10:25 | |||
Läseke Marie | 2005 | Adliswil | W 20 | 10:30 | ||||
Latour Johanna | 2000 | Innsbruck | W 20 | 10:25 | ||||
Laure Nisha | 2005 | Richterswil | W 20 | 10:38 | ||||
Laux Viviane Lara | 2003 | Wettingen | W 20 | 10:20 | ||||
Lavenex Sima | 2004 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Lechner Elodie | 2004 | Wald ZH | W 20 | 10:15 | ||||
Legrottaglie Marina | 1999 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Lehmann Aimée | 2000 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Lehmann Nina | 2001 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Lehmann Sina | 1996 | Zürich | LC Stettbach | W 20 | 10:20 | |||
Lehner Annick | 1998 | Rodersdorf | W 20 | 10:30 | ||||
Lehner Janique | 2002 | Winkel | W 20 | 10:20 | ||||
Leibacher Anna | 1996 | Zürich | IRC ZRH | W 20 | 10:00 | |||
Lenk Daniela | 1996 | Rüti ZH | W 20 | 10:38 | ||||
Lenz Romana | 1996 | Thundorf | W 20 | 10:20 | ||||
Lenz Sabrina | 1998 | Bäch SZ | W 20 | 10:35 | ||||
Leu Naemi | 1996 | Hasle | W 20 | 10:10 | ||||
Leu Olivia | 2000 | Maur | W 20 | 10:30 | ||||
Leuenberger Céline | 2005 | Binz | W 20 | 10:30 | ||||
Leugger Sarina | 2004 | Bassersdorf | W 20 | 10:35 | ||||
Leuthard Kim | 2003 | Au ZH | W 20 | 10:35 | ||||
Leuzinger Gina | 1998 | Mollis | W 20 | 10:35 | ||||
Leuzinger Giulia | 1999 | Berlin | W 20 | 10:30 | ||||
Liang Kaylee | 2000 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Lienhard Larissa | 1998 | Zürich | Zurich Frontrunners | W 20 | 10:30 | |||
Liggenstorfer Simona | 2000 | Bottighofen | W 20 | 10:20 | ||||
Lim Sarah | 2004 | Zürich | Vullegass Leberkass | W 20 | 10:15 | |||
Lisjak Luci | 1999 | Frauenfeld | W 20 | 10:20 | ||||
Lisjak Mateja | 1999 | Winterthur | W 20 | 10:15 | ||||
Locher Kim | 1996 | Emmenbrückeke | W 20 | 10:00 | ||||
Loesch Nadja | 1999 | Urdorf | W 20 | 10:15 | ||||
Lohmann Anne | 1996 | Zürich | W 20 | 10:15 | ||||
Lopez Forero Sara Maria | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Louis Sarai | 2005 | Uznach | W 20 | 10:05 | ||||
Lovrinovic Laura | 2001 | Pfäffikon SZ | W 20 | 10:35 | ||||
Lüchinger Alina | 1997 | St. Gallen | W 20 | 10:25 | ||||
Ludorf Maren | 1999 | Aarau | W 20 | 10:30 | ||||
Ludwig Kathrin | 1997 | Hamburg | W 20 | 10:35 | ||||
Lüthi Geraldine | 1998 | Hittnau | W 20 | 10:25 | ||||
Lüthi Lea | 2000 | Altnau | W 20 | 10:38 | ||||
Lüthi Tamara | 2004 | Cordast | LAT Sense | W 20 | 10:20 | |||
Lutz Alina | 2000 | Wetzikon ZH | Fight-Fit Gym | W 20 | 10:20 | |||
Lutz Aurélie | 1998 | Kilchberg ZH | W 20 | 10:30 | ||||
Lutz Jeannette | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
MacKenzie Melissa | 2000 | Küsnacht ZHt ZH | W 20 | 10:25 | ||||
Mäder Dunja | 1996 | Wetzikon ZH | LV Winterthur | W 20 | 10:15 | |||
Makhmutova Mariko | 1996 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Makki Khadija | 1996 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Mali Yahda | 2003 | Winterthur | W 20 | 10:35 | ||||
Marchesi Lana | 2004 | Kloten | W 20 | 10:25 | ||||
Märchy Michelle | 1997 | Bern | W 20 | 10:10 | ||||
Margreth Jasmin | 1998 | Hilfikon | W 20 | 10:38 | ||||
Martínez Franzreb Carla | 2001 | Zürich | W 20 | 10:20 |
Verarbeitungszeit: 415ms