in
W 20
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makki Khadija | 1996 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Mali Yahda | 2003 | Winterthur | W 20 | 10:35 | ||||
Marchesi Lana | 2004 | Kloten | W 20 | 10:25 | ||||
Märchy Michelle | 1997 | Bern | W 20 | 10:10 | ||||
Margreth Jasmin | 1998 | Hilfikon | W 20 | 10:38 | ||||
Marti Lisa | 2003 | Stäfa | W 20 | 10:35 | ||||
Martínez Franzreb Carla | 2001 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Marx Luisa | 1996 | Hamburg | W 20 | 10:20 | ||||
Masetto Rhea | 2001 | Locarno | W 20 | 10:10 | ||||
Massa Ludovica | 1998 | Zürich | W 20 | 10:10 | ||||
Mat Irem Nur | 2000 | Schlieren | W 20 | 10:25 | ||||
Mathis Joela | 1996 | Chur | W 20 | 10:30 | ||||
Mathys Serajna | 2003 | Zunzgen | W 20 | 10:30 | ||||
Matic Mirna | 1998 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Matsushita Sarina | 1997 | Greifensee | W 20 | 10:25 | ||||
Mauch Leonie | 2002 | Pfäffikon | W 20 | 10:35 | ||||
Maurer Nora | 2004 | Opfikon | OLC Kapreolo | W 20 | 10:35 | |||
Maurhofer Linda | 2003 | Küsnacht | W 20 | 10:30 | ||||
Maurhofer Vivian | 2001 | Küsnacht | W 20 | 10:30 | ||||
Mavonga Rosa-Maria | 2002 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Mayer Lilly-Marie | 2002 | Herrenberg | W 20 | 10:30 | ||||
Mayer Vivien | 1999 | Winnenden | W 20 | 10:25 | ||||
Meier Fiona | 2002 | Pfäffikon ZH | W 20 | 10:15 | ||||
Meier Leana | 1998 | Wiesendangen | W 20 | 10:25 | ||||
Meier Ronja | 2002 | Huttwil | W 20 | 10:35 | ||||
Meier Samira | 1997 | Dübendorf | W 20 | 10:20 | ||||
Meierhans Katja | 2002 | Bauma | W 20 | 10:35 | ||||
Meineke Lorena | 2004 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Meister Anina | 2005 | Dübendorf | W 20 | 10:35 | ||||
Menzi Noemi | 2004 | Schaffhausen | W 20 | 10:25 | ||||
Merz Noemi | 2002 | Gebenstorf | W 20 | 10:38 | ||||
Meskens Eva | 2001 | Zellik | W 20 | 10:25 | ||||
Mettler Lara | 2004 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Mettler Sabrina | 1997 | Sitterdorf | W 20 | 10:30 | ||||
Metzger Maela | 2005 | Sins | W 20 | 10:25 | ||||
Metzger Svenja | 2003 | Näfels | W 20 | 10:30 | ||||
Meyer Bettina | 1996 | Chur | W 20 | 10:15 | ||||
Meyer Natalija | 1996 | Basel | Basel Running Club | W 20 | 10:20 | |||
Meyer Noemi | 2000 | Uster | W 20 | 10:25 | ||||
Michel Eliane | 1996 | Tagelswangen | W 20 | 10:35 | ||||
Micheli Sofia | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Mikutová Valentýna | 2005 | Plzeň 12 | W 20 | 10:20 | ||||
Minder Zoe | 1998 | Embrach | W 20 | 10:38 | ||||
Mohn Alessia | 1999 | Uster | W 20 | 10:30 | ||||
Molinari Michela | 1999 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Molnar Reka | 1997 | Wallisellen | W 20 | 10:10 | ||||
Monnier Lia | 2001 | Bern | W 20 | 10:20 | ||||
Moor Livia | 1996 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Morf Anna | 2000 | Winterthur | W 20 | 10:30 | ||||
Morf Natalie | 2002 | Winterthur | W 20 | 10:35 | ||||
Morgenroth Caroline | 2002 | Wangen | W 20 | 10:38 | ||||
Moser Sabrina | 1996 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Mosimann Michelle | 2003 | Rüti | W 20 | 10:15 | ||||
Mosquera Mayra | 2002 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Muggli Jenny | 1999 | Chur | W 20 | 10:25 | ||||
Mühlheim Livia | 2000 | St. Gallen | W 20 | 10:15 | ||||
Müller Adriana | 2001 | Chur | W 20 | 10:15 | ||||
Müller Anja | 2002 | Aeugst am Albis | W 20 | 10:35 | ||||
Müller Charlotte | 1998 | Zollikon | W 20 | 10:35 | ||||
Müller Jeannine | 2000 | Uster | W 20 | 10:30 | ||||
Müller Jillian | 2000 | Liestal | W 20 | 10:35 | ||||
Müller Lena | 2005 | Niederbuchsiten | W 20 | 10:35 | ||||
Müller Mona | 2005 | Grüningen | W 20 | 10:30 | ||||
Müller Silvana | 2003 | Flerden | W 20 | 10:25 | ||||
Müller Sophie | 1998 | Küsnacht ZH | W 20 | 10:15 | ||||
Müller Vesna | 2001 | Wetzikon ZH | W 20 | 10:38 | ||||
Müller Xenia | 1997 | Winterthur | W 20 | 10:25 | ||||
Müller Yaëlle | 2001 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Mundschin Melina | 2000 | Ramlinsburg | W 20 | 10:30 | ||||
Muñoz Joyce Aylin | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Mussina Zhasmin | 1996 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Mylius Jessica | 2003 | Wil | W 20 | 10:30 | ||||
Nae Teodora | 2000 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Napoli Ilaria | 2000 | Wald ZH | W 20 | 10:35 | ||||
Näsbom Annika | 1996 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Naumann Jocelyne | 1997 | Basel | Basel Running Club | W 20 | 10:10 | |||
Nebel Hanna | 2004 | Uster | W 20 | 10:15 | ||||
Nettelstroth Sophia | 1999 | Olten | W 20 | 10:15 | ||||
Neukomm Juliette | 1998 | Bern | W 20 | 10:30 | ||||
Nietvelt Charlotte | 1996 | Antwerpen | W 20 | 10:30 | ||||
Nietvelt Jozefien | 1998 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Nietvelt Mira | 2001 | Antwerpen | W 20 | 10:30 | ||||
Nikitina Yuliia | 2003 | Untersiggenthal | W 20 | 10:38 | ||||
Nothdurft Sarah | 2001 | Dürnten | W 20 | 10:35 | ||||
Nöthiger Nadja | 2003 | Oberbuchsiten | W 20 | 10:35 | ||||
Nothnagel Christin | 1999 | Überlingen | W 20 | 10:25 | ||||
Nüesch Jana | 2000 | Schmerikon | W 20 | 10:30 | ||||
Nüesch Mia | 2005 | Ebnat-Kappel | W 20 | 10:30 | ||||
Nufer Manuela | 1997 | Bülach | W 20 | 10:25 | ||||
Nussle Anina | 2004 | Turbenthal | W 20 | 10:25 | ||||
Nuuyuni Secilia | 1998 | Konstanz | W 20 | 10:35 | ||||
Nydegger Svenja | 1998 | Hütten | W 20 | 10:20 | ||||
Oakley-Bridge Tamsin | 1996 | Doncaster, United Kingdom | Danum Harriers | W 20 | 10:15 | |||
Oberholzer Jennifer | 2002 | Kaltbrunn | W 20 | 10:25 | ||||
Odermatt Chantal | 1996 | Rapperswil SG | Laufgrüppli | W 20 | 10:20 | |||
Odermatt Gerber Fiona | 1999 | Basel | Kneippchen EV | W 20 | 10:25 | |||
Oetiker Sophia | 1996 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Oharenko Nataliia | 1999 | Uster | W 20 | 10:30 | ||||
Olbrecht Alina | 2003 | Aathal-Seegräben | W 20 | 10:20 | ||||
Oliveras Selina | 1999 | Hombrechtikon | W 20 | 10:30 |
Verarbeitungszeit: 388ms