in
W 20
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paz Shiva | 2001 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Peccolo Meriel | 1996 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Peer Andrina | 1998 | Uerikon | W 20 | 10:00 | ||||
Pelivan Enisa | 2002 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Pelloni Alessia | 2002 | Ehrendingen | W 20 | 10:30 | ||||
Pereira Maria Carolina | 1998 | Vitznau | W 20 | 10:20 | ||||
Perisa Elena | 2003 | Oetwil am See | W 20 | 10:30 | ||||
Perren Isabella | 2000 | Davos Platz | W 20 | 10:30 | ||||
Peter Lilian | 2001 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Peterhans Sara | 2000 | Engwang | W 20 | 10:25 | ||||
Peyer Anamaria | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Pezzoli Milena | 2000 | Amriswil | W 20 | 10:35 | ||||
Pfenniger Anna | 2001 | Buchs SG | W 20 | 10:30 | ||||
Pfister Dominique | 2001 | Riehen | W 20 | 10:30 | ||||
Pfister Laura | 2002 | Volketswil | W 20 | 10:20 | ||||
Pfüller Antje | 2002 | Zürich | W 20 | 10:00 | ||||
Piaz Nathalie | 2004 | Zumikon | W 20 | 10:35 | ||||
Piccini Yanna | 1997 | Basel | W 20 | 10:25 | ||||
Pilliard Vincentine | 1998 | Zürich | W 20 | 10:05 | ||||
Pinsini Sarah | 1997 | Scherzingen | W 20 | 10:30 | ||||
Pittini Anja | 2004 | Mollis | W 20 | 10:30 | ||||
Pizio Liliana | 2004 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Pliska Marie | 2004 | Hausen am Albis | W 20 | 10:25 | ||||
Plocher Nina | 2002 | Obfelden | W 20 | 10:00 | ||||
Poletti Carmela | 1998 | Rapperswil SG | W 20 | 10:25 | ||||
Politano Delia | 2003 | Rüti ZH | W 20 | 10:25 | ||||
Präauer Alisha | 2000 | Volketswil | W 20 | 10:30 | ||||
Prandini Stefanie | 1999 | Zürich | W 20 | 10:15 | ||||
Pribylova Lucie | 1998 | Oberdorf BL | W 20 | 10:35 | ||||
Prin Tabita | 2004 | Dinhard | W 20 | 10:30 | ||||
Probst Lilian | 2000 | Disentis/Mustér | W 20 | 10:30 | ||||
Proenca Benedito Lucy | 2003 | Rüti ZH | W 20 | 10:25 | ||||
Prüßner Siri Anna | 2004 | Oberengstringen | W 20 | 10:10 | ||||
Przygienda Fay | 2005 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Punzi Amanda | 2001 | Sulgen | W 20 | 10:30 | ||||
Quiriconi Elena | 1999 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Ralevic Lana | 2004 | Horgen | W 20 | 10:25 | ||||
Ramvall Madeleine | 2004 | Küsnacht ZH | Trigether | W 20 | 10:10 | |||
Raschèr Zora | 1997 | Fällanden | W 20 | 10:38 | ||||
Rechsteiner Samira | 2004 | Dietlikon | W 20 | 10:05 | ||||
Redeker Martha | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Redzic Hanna | 1997 | Pfäffikon SZ | W 20 | 10:35 | ||||
Redzic Iman | 2003 | Pfäffikon SZ | W 20 | 10:35 | ||||
Redzic Sureja | 1996 | Basel | W 20 | 10:35 | ||||
Reichart Anna | 1997 | Uster | W 20 | 10:25 | ||||
Reichmuth Cécile | 1997 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Reichmuth Nina | 1997 | Winterthur | W 20 | 10:25 | ||||
Reinert Lara | 2000 | Kümmertshausen | W 20 | 10:30 | ||||
Reinhart Laura-Moana | 1999 | Zürich | W 20 | 10:15 | ||||
Reize Carine | 2005 | Schwerzenbach | W 20 | 10:30 | ||||
Rempert Anysia | 1996 | Münchenstein | W 20 | 10:20 | ||||
Renaud Maëlle | 1997 | Romanel-s-Lausanne | W 20 | 10:20 | ||||
Reuber Lauryn | 2000 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Reust Celine | 1998 | Thun | fun and run Thun | W 20 | 10:25 | |||
Rhiner Yara | 1999 | Würenlos | W 20 | 10:30 | ||||
Richter Chiara | 1997 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Rietmann Marina | 2000 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Ritz Mara | 2002 | Rorschach | W 20 | 10:10 | ||||
Rödder Almut | 1999 | Zürich | W 20 | 10:10 | ||||
Rodríguez Martínez Sara | 1996 | Zürich | W 20 | 10:35 | ||||
Rogers Ellen | 1996 | Genève | W 20 | 10:15 | ||||
Röhl Cosima | 2000 | Zürich | W 20 | 10:20 | ||||
Rohmer Chiara | 2003 | Binz | W 20 | 10:30 | ||||
Rohner Joëlle | 2002 | Maur | W 20 | 10:30 | ||||
Rohrbach Marion | 1996 | Porrentruy | W 20 | 10:15 | ||||
Rohrer Chiara | 2001 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Röllin Kyra | 1997 | Feuerthalen | W 20 | 10:25 | ||||
Romano Leonora | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Rosa Fiona | 2004 | Nuglar | W 20 | 10:30 | ||||
Rösel Antonia | 2004 | Neftenbach | W 20 | 10:15 | ||||
Rosenfelder Lena-Marie | 2003 | Grub SG | W 20 | 10:35 | ||||
Rossi Giulia | 1997 | Schaffhausen | W 20 | 10:35 | ||||
Rostrup Solveig | 1996 | Dielsdorf | W 20 | 10:30 | ||||
Roten Annabel | 1998 | Oberwil b. Zug | W 20 | 10:38 | ||||
Röthlisberger Sarah | 1996 | Bern | W 20 | 10:15 | ||||
Rouèche Caroline | 2001 | Flums | W 20 | 10:30 | ||||
Rüdel Lilly | 2002 | Baden | W 20 | 10:25 | ||||
Rudnitckaia Lada | 1996 | Konstanz | W 20 | 10:30 | ||||
Rudolf Janina | 2004 | Ebnat-Kappel | W 20 | 10:15 | ||||
Rüdt Elena | 2000 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Rupf Noemi | 2003 | Wetzikon ZH | W 20 | 10:20 | ||||
Ruppen Alina | 1999 | Kloten | LV Wettingen-Baden | W 20 | 10:10 | |||
Rusch Larissa | 2001 | Jona SG | W 20 | 10:20 | ||||
Russ Natalie | 1998 | Winterthur | W 20 | 10:25 | ||||
Ryan Aisling | 1996 | Zug | W 20 | 10:00 | ||||
Rychener Fabienne | 2003 | Pfäffikon ZH | W 20 | 10:30 | ||||
Sachers Laura | 2000 | Zürich | W 20 | 10:38 | ||||
Sägesser Noëmi | 2000 | Zürich | W 20 | 10:30 | ||||
Sander Julia | 1998 | Dübendorforf | W 20 | 10:35 | ||||
Sandor Pauline | 2002 | Kloten | W 20 | 10:25 | ||||
Sandoz Léonie | 1999 | Stäfa | W 20 | 10:25 | ||||
Saner Fabienne | 1996 | Wädenswil | W 20 | 10:35 | ||||
Santos Ferreira Valentina | 1997 | Kradolf-Schönenb. | W 20 | 10:35 | ||||
Sartorius Anja | 1998 | Wetzikon ZH | W 20 | 10:38 | ||||
Sato Sabrina | 1999 | Meilen | W 20 | 10:30 | ||||
Scalet Julia | 2000 | Zürich | #zigiimziel | W 20 | 10:30 | |||
Schaad Joanna | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | ||||
Schäfer Desirée | 1996 | Zürich | W 20 | 10:15 | ||||
Schaffer Eve Noelle | 2003 | Munchenbuchsee | tripl3.ch | W 20 | 10:00 | |||
Schär Leonie | 2003 | Thunstetten | W 20 | 10:25 |
Verarbeitungszeit: 387ms