in
Duelle Halbmarathon
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia De Marco / Luca De Marco | |||||||||||||||
De Marco Luca | 1992 | Wettingen | M 30 | 10:30 | |||||||||||
Julia Dünki / Daria Dünki | |||||||||||||||
Dünki Daria | 1994 | Buchs AG | W 30 | 10:30 | |||||||||||
Julia Winiger / Chris Winiger | |||||||||||||||
Winiger Chris | 1986 | Horgen | M 35 | 10:05 | |||||||||||
Winiger Julia | 1993 | Horgen | W 30 | 10:15 | |||||||||||
Julia Zeller / Andrin Steiner | |||||||||||||||
Steiner Andrin | 2004 | Rieden SG | M 20 | 10:38 | |||||||||||
Julian Amacker / Gigi Burn | |||||||||||||||
Burn Gigi | 1982 | Zürich | #wandervieun | M 40 | 10:30 | ||||||||||
Julien Oppliger / Greg Mazzone | |||||||||||||||
Mazzone Greg | 1992 | Colombier VDbier VD | M 30 | 10:15 | |||||||||||
Kaan Inci / David Leuthold | |||||||||||||||
Leuthold David | 1996 | Schönenberg ZH | M 20 | 10:10 | |||||||||||
Karlo Bobinac / Tin Miljko | |||||||||||||||
Miljko Tin | 2000 | Zürich | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Karol Ciesluk / Hyungmin Koh | |||||||||||||||
Koh Hyungmin | 1994 | Zürich | M 30 | 10:05 | |||||||||||
Katrin Gysin / Julia Gysin | |||||||||||||||
Gysin Julia | 1989 | Bern | CVG - Cricket Verein Gysin | W 35 | 10:25 | ||||||||||
Keller Caroline / Jasmin Tobler | |||||||||||||||
Tobler Jasmin | 1999 | St. Gallen | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Keller Livia / Nina Costa | |||||||||||||||
Costa Nina | 2003 | Hombrechtikonhtikon | W 20 | 10:30 | |||||||||||
Kerim Saliji / Yusuf Arslan | |||||||||||||||
Arslan Yusuf | 2005 | Zürich | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Kessler Patrick / Marcel Drexel | |||||||||||||||
Drexel Marcel | 1991 | Dornbirn | M 30 | 10:25 | |||||||||||
Kessler Patrick | 1992 | Silbertal | M 30 | 10:30 | |||||||||||
Kevin Arnold / Ramona Arnold | |||||||||||||||
Arnold Ramona | 1990 | Hedingen | W 35 | 10:20 | |||||||||||
Kimmo Schmidt / Yannic Gretener | |||||||||||||||
Gretener Yannic | 2004 | Meilen | M 20 | 10:00 | |||||||||||
Kristina Myreen / Kimmo Schmidt | |||||||||||||||
Schmidt Kimmo | 2003 | Uetikon am See | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Kubilay Düzel / Tim Widmer | |||||||||||||||
Düzel Kubilay | 1994 | Winterthur | M 30 | 10:20 | |||||||||||
Widmer Tim | 2000 | Winterthur | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Kubli Silvia / Toni Meloni | |||||||||||||||
Meloni Toni | 1982 | Nänikon | Openair am Greifensee | M 40 | 10:20 | ||||||||||
Künzler Silvan / Tim Desax | |||||||||||||||
Desax Tim | 2002 | Fehraltorf | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Künzler Silvan | 2003 | Fehraltorf | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Laila Cavelti / Noemi Dina Hinzer | |||||||||||||||
Hinzer Noemi Dina | 1998 | Zürich | W 20 | 10:35 | |||||||||||
Lars Schmid Haug / Valerio D'Elena | |||||||||||||||
D'Elena Valerio | 2002 | Wädenswil | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Lászlò Vonier / Aurelia Eugster | |||||||||||||||
Eugster Aurelia | 2003 | Basel | #Salome&Erika | W 20 | 10:20 | ||||||||||
Vonier Lászlò | 2005 | Basel | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Laura Oberle / Daniel Lentzsch | |||||||||||||||
Lentzsch Daniel | 1993 | Schwerzenbach | M 30 | 10:00 | |||||||||||
Laurence Mazard / Vincentine Pilliard | |||||||||||||||
Pilliard Vincentine | 1998 | Zürich | W 20 | 10:05 | |||||||||||
Laurent Derungs / Janice Derungs | |||||||||||||||
Derungs Janice | 1996 | Zürich | W 20 | 10:15 | |||||||||||
Leon Muharemi / Luca Longo | |||||||||||||||
Longo Luca | 2000 | Zürich | #cityBoyz | M 20 | 10:20 | ||||||||||
Muharemi Leon | 2000 | Zürich | #cityBoyz | M 20 | 10:10 | ||||||||||
Leonard Behr / Monika Behr | |||||||||||||||
Behr Monika | 1976 | Wolfhausen | W 45 | 10:38 | |||||||||||
Leonie Stutz / Martin Lustenberger | |||||||||||||||
Lustenberger Martin | 1962 | Zürich | M 60 | 10:10 | |||||||||||
Stutz Leonie | 1998 | Frauenfeld | W 20 | 10:10 | |||||||||||
Letizia Alberio / Sascha Graf | |||||||||||||||
Graf Sascha | 1997 | Rohrbach | GGB | M 20 | 10:20 | ||||||||||
Letizia Reinhardt / Dino Pelesevic | |||||||||||||||
Pelesevic Dino | 1997 | Eschlikon TG | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Liechti Michael / Marco Casini | |||||||||||||||
Casini Marco | 1973 | Zurich | #KeepCalmRun | M 50 | 10:15 | ||||||||||
Lilli Kossmann / Beatrix Kossmann | |||||||||||||||
Kossmann Beatrix | 1967 | Zürich | W 55 | 10:35 | |||||||||||
Lilly Donzé / Linus Schrader | |||||||||||||||
Donzé Lilly | 2005 | Sulzbach | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Schrader Linus | 2004 | Stäfa | M 20 | 10:10 | |||||||||||
Linus Rosemann / Oliver Jenny | |||||||||||||||
Jenny Oliver | 2004 | Bäretswil | M 20 | 10:05 | |||||||||||
Livia Hohl / Corsin Hohl | |||||||||||||||
Hohl Corsin | 1990 | Zürich | Team Coach Peter G | M 35 | 10:05 | ||||||||||
Hohl Livia | 1993 | Zürich | W 30 | 10:20 | |||||||||||
Livia Sprecher / Luca Bombana | |||||||||||||||
Bombana Luca | 2005 | Reichenburg | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Livio Fürer-Staudinger / Manuel Fürer | |||||||||||||||
Fürer Manuel | 1995 | Zürich | M 30 | 10:38 | |||||||||||
Lok Lun Tam / Carmen Tepe | |||||||||||||||
Tepe Carmen | 1992 | Zürich | Kartoffel | W 30 | 10:25 | ||||||||||
Lomic / Carlos Sánchez | |||||||||||||||
Lomic Simon | 1993 | Zürich | trail-maniacs | M 30 | 10:00 | ||||||||||
Lorch Johanna / Noel Walter | |||||||||||||||
Walter Noel | 2001 | Zürich | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Lorenz Wüthrich / Niki Wüthrich | |||||||||||||||
Wüthrich Niki | 1975 | Zürich | M 50 | 10:10 | |||||||||||
Lorik Poroshtica / Elena Perisa | |||||||||||||||
Perisa Elena | 2003 | Oetwil am See | W 20 | 10:30 | |||||||||||
Louis Fischer / Gil Fischer | |||||||||||||||
Fischer Gil | 1983 | Wettingen | M 40 | 10:25 | |||||||||||
Fischer Louis | 2009 | Birchwil | M U20 | 10:25 | |||||||||||
Luca Bombana / Livia Sprecher | |||||||||||||||
Sprecher Livia | 2008 | Rapperswil SG | W U20 | 10:30 | |||||||||||
Luca Bosshard / Leon-Andrin Fiedler | |||||||||||||||
Fiedler Leon-Andrin | 2004 | Uster | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Luca Cantaffa / Mart Brueren | |||||||||||||||
Brueren Mart | 1995 | Wädenswil | M 30 | 10:20 | |||||||||||
Luca Kutter / Arnaud Dussault | |||||||||||||||
Dussault Arnaud | 1995 | Uster | M 30 | 10:15 | |||||||||||
Lucas Cochrane / Simon Cochrane | |||||||||||||||
Cochrane Lucas | 2000 | Zürich | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Cochrane Simon | 1997 | Zürich | M 20 | 10:10 | |||||||||||
Lucas Dodgson / Fabian Haecker | |||||||||||||||
Dodgson Lucas | 1999 | Horgen | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Haecker Fabian | 1998 | Zollikerberg | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Lukas Buchli / Lukas Adam | |||||||||||||||
Adam Lukas | 2002 | Uster | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Buchli Lukas | 2002 | Uster | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Lukas Grapow / Patrick Zweifel | |||||||||||||||
Grapow Lukas | 1991 | Zürich | NIRVAN JAVAN | M 30 | 10:20 | ||||||||||
Zweifel Patrick | 1991 | Zürich | M 30 | 10:20 | |||||||||||
Lukas Mülli / Tobias Mülli | |||||||||||||||
Mülli Tobias | 1998 | Winterthur | M 20 | 10:10 | |||||||||||
Lukas Scherer / Darya Bereziy | |||||||||||||||
Bereziy Darya | 1998 | Zürich | W 20 | 10:25 | |||||||||||
Mahilan Sritharan / Akina Kolly | |||||||||||||||
Kolly Akina | 2004 | Basel | #Salome&Erika | W 20 | 10:20 | ||||||||||
Sritharan Mahilan | 2004 | Grenchen | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Manuel Badzong / Renato Meneguz | |||||||||||||||
Meneguz Renato | 1979 | Wangen | M 45 | 10:10 | |||||||||||
Manuel Ruiz / Deniz Durak | |||||||||||||||
Durak Deniz | 1991 | Dübendorf | M 30 | 10:15 | |||||||||||
Marc Jenny / Isabelle Stolz | |||||||||||||||
Stolz Isabelle | 1991 | Ennetbühl | W 30 | 10:15 | |||||||||||
Marcel Baumberger / Marc Eckert | |||||||||||||||
Eckert Marc | 1982 | Frutigen | Team Pacer | M 40 | 10:00 | ||||||||||
Marcella Branz / Chiara Anna Garzoni | |||||||||||||||
Garzoni Chiara Anna | 1980 | Ebertswil | W 45 | 10:35 | |||||||||||
Marco Ackermann / Andri Wick | |||||||||||||||
Wick Andri | 2001 | Glattbrugg | ASVZ | M 20 | 10:20 | ||||||||||
Marco Ballat / Svenja Jäger | |||||||||||||||
Jäger Svenja | 2002 | Malans | W 20 | 10:38 | |||||||||||
Marco Bieser / Luca Honegger | |||||||||||||||
Honegger Luca | 1993 | Zuchwil | M 30 | 10:30 | |||||||||||
Marco Casnici / Joachim Mächler | |||||||||||||||
Mächler Joachim | 1994 | Richterswil | M 30 | 10:10 | |||||||||||
Marco David Lehmann / Daniel Lehmann | |||||||||||||||
Lehmann Daniel | 1995 | Dottikon | keine | M 30 | 10:30 | ||||||||||
Marco Honegger / Katja Keusch | |||||||||||||||
Honegger Marco | 1997 | Wettswil | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Keusch Katja | 1997 | Wettswil | W 20 | 10:35 | |||||||||||
Maria Spillmann / Liv De Ruijter | |||||||||||||||
de Ruijter Liv | 2002 | Zürich | W 20 | 10:35 | |||||||||||
Spillmann Maria | 2003 | Zürich | W 20 | 10:35 | |||||||||||
Marie Pliska / Ian Pliska | |||||||||||||||
Pliska Ian | 2007 | Hausen am Albis | M U20 | 10:15 | |||||||||||
Marion Kuhn / Emma Kuhn | |||||||||||||||
Kuhn Emma | 2008 | Illnau | W U20 | 10:38 | |||||||||||
Kuhn Marion | 1977 | Illnau | W 45 | 10:38 | |||||||||||
Markus Gantner / Pascal Fischer | |||||||||||||||
Fischer Pascal | 1989 | Volketswil | M 35 | 10:15 | |||||||||||
Marlen Furlato / Ernesto Baumann | |||||||||||||||
Baumann Ernesto | 1994 | Frauenfeld | M 30 | 10:10 | |||||||||||
Furlato Marlen | 1993 | Homburg | W 30 | 10:30 | |||||||||||
Martin Haug / Martin Haug | |||||||||||||||
Haug Martin | 1964 | Grenzach-Wyhlen | M 60 | 10:05 | |||||||||||
Martin Menzi / Christine Menzi | |||||||||||||||
Menzi Christine | 1969 | Zollikon | W 55 | 10:20 | |||||||||||
Martin Portmann / Christian Portmann | |||||||||||||||
Portmann Christian | 1993 | Dübendorf | M 30 | 10:00 | |||||||||||
Martin Strupler / Rafi Strupler | |||||||||||||||
Strupler Martin | 1996 | Zürich | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Strupler Rafi | 1995 | Rüti ZH | M 30 | 10:15 | |||||||||||
Matthew Gibson / Michael Maximilian Mueller | |||||||||||||||
Gibson Matthew | 1980 | Johannesburg | M 45 | 10:05 | |||||||||||
Mueller Michael Maximilian | 1977 | Zug | M 45 | 10:05 | |||||||||||
Matthias Huber / Alex Gessler | |||||||||||||||
Gessler Alex | 1989 | Zürich | M 35 | 10:10 | |||||||||||
Huber Matthias | 1987 | Herrliberg | M 35 | 10:10 | |||||||||||
Matthias Wicki / Benno Gregori | |||||||||||||||
Gregori Benno | 1970 | Zürich | Primarschule Kollbrunn | M 55 | 10:30 |
Verarbeitungszeit: 279ms