in
Duelle Halbmarathon
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Goldener / Daniela Maeder | |||||||||||||||
Maeder Daniela | 1990 | Bern | W 35 | 10:15 | |||||||||||
Tobias Grewe / Philipp Weihrauch | |||||||||||||||
Weihrauch Philipp | 1986 | Greifensee | M 35 | 10:15 | |||||||||||
Tobias Wick / Lisa Nagel | |||||||||||||||
Nagel Lisa | 2007 | Frauenfeld | W U20 | 10:20 | |||||||||||
Toni Martinez / Alois Zarn | |||||||||||||||
Zarn Alois | 1958 | Ebmatingen | M 65 | 10:35 | |||||||||||
Tony Eppler / Joey Kurth | |||||||||||||||
Kurth Joey | 1996 | Killwangen | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Ueli Meier / Lukas Schanz | |||||||||||||||
Meier Ueli | 1987 | Dübendorf | Stiftung Wadentest | M 35 | 10:05 | ||||||||||
Schanz Lukas | 1989 | Dübendorf | Stiftung Wadentest | M 35 | 10:30 | ||||||||||
Ursin Decurtins / Nell Decurtins | |||||||||||||||
Decurtins Nell | 1983 | Nänikon | M 40 | 10:20 | |||||||||||
Vakidis Nicolas / Deniz Arslan | |||||||||||||||
Arslan Deniz | 1991 | Zürich | M 30 | 10:10 | |||||||||||
Vakidis Nicolas | 1993 | Pfäffikon ZH | M 30 | 10:10 | |||||||||||
Valentina Scherbl / Luca De Marco | |||||||||||||||
De Marco Luca | 1993 | Dietlikon | M 30 | 10:20 | |||||||||||
Valentino De Martin / Dario Freiburghaus | |||||||||||||||
Freiburghaus Dario | 1993 | Maur | M 30 | 10:15 | |||||||||||
Vasileios Tsakalos / Nadine Keller | |||||||||||||||
Keller Nadine | 1994 | Zürich | W 30 | 10:30 | |||||||||||
Tsakalos Vasileios | 1992 | Urich | M 30 | 10:30 | |||||||||||
Vijayarajah Vibirthan / Marvin Paul | |||||||||||||||
Paul Marvin | 2000 | Wetzikon ZH | M 20 | 10:10 | |||||||||||
Vijayarajah Vibirthan | 1998 | Zürich | M 20 | 10:10 | |||||||||||
Vincent Jonsson / Frederik Glander | |||||||||||||||
Glander Frederik | 2004 | Wettswil | M 20 | 10:30 | |||||||||||
Vito Zic / Lea Buol | |||||||||||||||
Buol Lea | 1997 | Zürich | W 20 | 10:30 | |||||||||||
Vivien Mayer / Ann-Katrin Wesche | |||||||||||||||
Wesche Ann-Katrin | 1999 | München | TSV Kuppingen | W 20 | 10:15 | ||||||||||
Wagner Raphael / Julian Correll | |||||||||||||||
Correll Julian | 1994 | Wettswil | #KYND | M 30 | 10:20 | ||||||||||
Wawrzyniec Plażuk / Zdzisław Robert Rypniewski | |||||||||||||||
Rypniewski Zdzisław Robert | 2002 | Effretikon | M 20 | 10:15 | |||||||||||
Wilhelm Gutjahr / Roman Gutjahr | |||||||||||||||
Gutjahr Roman | 1985 | Oberarth | Goodyea | M 40 | 10:05 | ||||||||||
Wyrsch Leila / Severin Wiedemann | |||||||||||||||
Wiedemann Severin | 1998 | Horgen | M 20 | 10:20 | |||||||||||
Wyrsch Leila | 2000 | Männedorf | W 20 | 10:20 | |||||||||||
Yahda Shanti Mali / Jannis Zipper | |||||||||||||||
Mali Yahda | 2003 | Winterthur | W 20 | 10:35 | |||||||||||
Zipper Jannis | 2003 | Winterthurerthur | M 20 | 10:25 | |||||||||||
Yanic Gottardi / Livio Gottardi | |||||||||||||||
Gottardi Livio | 1990 | Gutenswil | M 35 | 10:35 | |||||||||||
Gottardi Yanic | 1992 | Volketswil | M 30 | 10:35 | |||||||||||
Yannick Kappeler / Daniel Münch | |||||||||||||||
Münch Daniel | 2003 | Stäfa | M 20 | 10:05 | |||||||||||
Yannick Müller / Leonardo Rück | |||||||||||||||
Rück Leonardo | 1998 | Muttenz | M 20 | 10:00 | |||||||||||
Yannick Piller / Samuel Sturm | |||||||||||||||
Sturm Samuel | 1989 | Schlieren | M 35 | 10:15 | |||||||||||
Yesica Garcia Luis / Carina Hagmann | |||||||||||||||
Garcia Luis Yesica | 1990 | Mauren | W 35 | 10:20 | |||||||||||
Hagmann Carina | 1989 | Triesenberg | W 35 | 10:20 | |||||||||||
Younji Lee / Lucas Schiegg | |||||||||||||||
Schiegg Lucas | 1994 | Volketswil | M 30 | 10:05 | |||||||||||
Zimmermann Werner / Claudio Cipolat | |||||||||||||||
Cipolat Claudio | 1972 | Gockhausen | M 50 | 10:05 | |||||||||||
Zimmermann Werner | 1975 | Gockhausen | M 50 | 10:25 |
Verarbeitungszeit: 484ms