in
Gravel Race (50km) Männer
Name | Jahrgang | Ort | Teamwertung | Kategorie | Startgruppe | Lizenzfahrer*in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jo Will | 1983 | Basel | VC Madonna | M40 | C | |||
Joos Patrick | 1989 | Chur | Joos Top Sport | M30 | C | |||
Joos Ralph | 1963 | Paspels | Joos Top Sport | M60 | C | |||
Jossen Martin | 1991 | Gümligen | M30 | C | ||||
Jungi Lorenz | 1966 | Bremgarten bei Bern | JoLoReSt | M50 | ||||
Jutzi Simeon | 2003 | Hinterkappelen | Flauschige Häschenbande | M20 | E | |||
Kaderli Roy | 1974 | Balsthal | M50 | D | ||||
Käufl Johannes | 1988 | Schlieren | M30 | B | ||||
Keller Christian | 1976 | Muri bei Bern | M40 | C | ||||
Keusen Simon | 1987 | Zollikofen | M30 | C | ||||
Kiener Beat | 1978 | Boll | Glaux | M40 | E | |||
Kiener Walter | 1972 | Boll | M50 | B | ||||
Kistler Mike | 1991 | Steffisburg | Cyclepit Racing | M30 | C | |||
Kistler Simon | 1996 | Oberdiessbach | Cyclepit Racing | M20 | A | |||
Kohler Stephan | 1972 | Bremgarten | Tac Tac Race Team | M50 | A | |||
Kot Marek | 1989 | Rothrist | M30 | B | ||||
Krummenacher Elia | 1994 | Sarnen | Wädlitätscher | M30 | C | |||
Kummer Mischa | 1994 | Bern | M30 | B | ||||
Künzi Stefan | 1988 | Liestal | M30 | B | ||||
Längauer Lars | 1967 | Ittigen | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | M50 | B | |||
Laurmaa Viljami | 1987 | Bern | Bed | M30 | D | |||
Leimgruber Philipp | 1981 | Zug | M40 | C | ||||
Lind Josef | 1996 | St Gallen | Örebro Snakeskins | M20 | B | |||
Linke Sebastian | 1980 | Zug | M40 | E | ||||
Lisson Philipp Andri | 1988 | Spiez | M30 | B | ||||
Litz Philipp | 1978 | Murten | M40 | C | ||||
Locher Adrian | 1969 | Kirchberg | RV Ersigen / CSL Behring | M50 | B | |||
Lutz Philippe | 1993 | Horgen | M30 | C | ||||
Maag Stefan | 1966 | Embrach | RSC Regensdorf | M50 | A | |||
Magnin Eric | 1980 | La Roche FR | O2 Mountain Bike | M40 | B | |||
Markwalder Daniel | 1971 | Weinfelden | M50 | B | ||||
Marti Erich | 1981 | Oberburg | M40 | E | ||||
Maurer Matthias | 1989 | Bern | M30 | B | ||||
Meier Simon | 1978 | Rütihof | Süpercycling Baden | M40 | B | |||
Menninger Bastien | 1991 | Worblaufen | M30 | C | ||||
Meyer Max | 1959 | Biel/Bienne | M60 | C | ||||
Minichiello Fabrizio | 1973 | Bülach | M50 | D | ||||
Mischler David | 2003 | Hausen am Albis | M20 | C | ||||
Montag Patrick | 1971 | Bern | M50 | C | ||||
Morgenthaler Sven | 1990 | Bern | M30 | B | ||||
Mosimann Marcel | 1979 | Bösingen | M40 | C | ||||
Muheim Toni | 1970 | Altdorf UR | M50 | B | ||||
Müller Joschi | 1986 | Bern | M30 | D | ||||
Müller Robert | 1980 | Zürich | M40 | C | ||||
Musy Christoph | 1975 | Bern | M50 | E | ||||
Muther Mario | 1977 | Attinghausen | M40 | B | ||||
Nachbur Fabian | 2000 | Mühleberg | Flauschige Häschenbande | M20 | E | |||
Nagler Michael | 1974 | Fraubrunnen | Flauschige Häschenbande | M50 | D | |||
Niederhauser Martin | 1969 | Thierachern | M50 | D | ||||
Niklaus Sandro | 1993 | Bremgarten AG | M30 | D | ||||
Niklaus Sandro | 1981 | Bern | obloc | M40 | A | |||
Ottiger Sven | 1970 | Eschlikon TG | M50 | B | ||||
Paris André | 1961 | Belp | Handbike ohne Begleitperson | E | ||||
Pedrossi Kevin | 1996 | Rombach | M20 | B | ||||
Pena José | 1980 | Rubigen | M40 | E | ||||
Pencz Laszlo | 1984 | Ennetbaden | M40 | D | ||||
Pfister Kevin | 1987 | Zürich | M30 | C | ||||
Potrykus Florian | 1975 | Reinach BL | VCR | M50 | B | |||
Profeta Alessandro | 1984 | Lörrach- Brombach | M40 | D | ||||
Puritscher Norbert | 1966 | Bremgarten b. Bern | M50 | D | ||||
Ramseyer Philippe | 1989 | Spiegel bei Bern | Malle Malle | M30 | A | |||
Rapaport Sascha | 1975 | Frauenkappelen | M50 | B | ||||
Rhyn Andy | 1969 | Mettmenstetten | M50 | B | ||||
Riem Jonny | 1981 | Stallikon | M40 | B | ||||
Rodrigues Alves Levin | 1994 | Ins | M30 | D | ||||
Rohrbach Nicola | 1986 | Edlibach | Disco Cycle Cycle Club | M30 | A | |||
Rohrer Manuel | 1993 | Kägiswil | Wädlitätscher | M30 | C | |||
Rösselet Michael | 1972 | Münsingen | M50 | C | ||||
Roth Stefan | 1972 | Köniz | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | M50 | A | |||
Rudolf Toni | 1985 | Bern | M40 | C | ||||
Salvoldi Fabian | 1980 | Winterthur | VC Brüttisellen | M40 | A | |||
Sandmeier Ueli | 1970 | Hedingen | DoPaMine | M50 | C | |||
Schaufelberger Markus | 1978 | Niederglatt | RSC Regensdorf | M40 | A | |||
Schlüssel Michael | 1979 | Brunnen | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | M40 | A | |||
Schmid Pascal | 1991 | Bern | M30 | C | ||||
Schnarwiler Elmar | 1973 | Oberkirch LU | M50 | C | ||||
Schöni Sven | 1985 | Kallnach | M40 | D | ||||
Schori Rolf | 1968 | Bettlach | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | M50 | A | |||
Schriber Stefan | 1963 | Bern | M60 | B | ||||
Schuh Jonathan | 1986 | Oldenburg | Cruiser | M30 | D | |||
Schuh Sam | 1984 | Oberburg | Cruiser | M40 | D | |||
Schulz Andreas | 1958 | Rheinfelden | M60 | C | ||||
Schwab Nick | 1997 | Bern | M20 | C | ||||
Schwarz Georges | 1965 | Bolligen | M60 | B | ||||
Schweri Simon | 1983 | Baden Rütihof | M40 | C | ||||
Seeber Fabian | 1990 | Wallisellen | M30 | B | ||||
Spaans Mart-Jan | 1985 | Bern | M40 | B | ||||
Spengler Martin | 1991 | Eggenwil | M30 | D | ||||
Stamm Mischa | 1976 | Dietwil | M40 | D | ||||
Stanković Nikola | 1992 | Bergdietikon | M30 | D | ||||
Staubli Marcel | 1973 | Baden | M50 | A | ||||
Steffen Chris | 1995 | Luzern | Kanuten | M30 | C | |||
Steinmann Marco | 1994 | Bern | Flauschige Häschenbande | M30 | E | |||
Strahm Christof | 1975 | Münsingen | Veloclub Oberhofen | M50 | B | |||
Studer Christian | 1980 | Jona | M40 | A | ||||
Stutz Stefan | 1986 | Root | M30 | C | ||||
Suter Tobias | 1989 | Krauchthal | ALPHA Racing Team Switzerland by VeloGfeller | M30 | A | |||
Sutter Markus | 1964 | Gossau SG | M60 | B | ||||
Tarchini Antonin | 1978 | Wabern | M40 | C | ||||
Tauschek Lucas | 1990 | Bern | M30 | A |
Verarbeitungszeit: 60ms